CALENDARIO GARE 2007 Aggiornato il 07-04-15. www.skiroll.it |
|||||||
Data | Denominazione gara | Località | Percorso | Gara |
|||
APRILE |
14 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Bologna | ||||
28 | ![]() Organizzazione: A.S.D. Mladina Trieste |
Trieste | KO Sprint | ||||
MAGGIO |
5 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Imola | ![]() |
|||
13 | ![]() |
Nesso (SO) | Salita | ![]() |
|||
20 | ![]() Organizzazione U.S. Ovaro - telefono: 0433.67454 - e-mail: unionesportivaovaro@yahoo.it - Info: Mario Sopracase 338.2785647 |
Ovaro (Ud) - Sutrio (Ud) | Triathlon | ![]() |
|||
20 | ![]() Organizzazione: Gruppo Sportivo ASTRA Tel./fax. 0439-787174 - e-mail : gsastra@email.it |
Quero (BL) | Misto | ||||
GIUGNO |
2 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Noale (VE) | ||||
2 | ![]() Inizio ore 17.00 - Info: Massimino Bezzi - 333.6066502 |
Fucine di
Ossana (TN) Zona Industriale |
KO Sprint | ![]() |
|||
3 | ![]() Organizzazione: G.S. Monte Giner - Val di Sole - Tel: 0463.751483 - 333.6066502 - Fax: 0463.751449 info@gsmonteginer.it - www.gsmonteginer.it |
Val di Sole (TN) | Salita TL | ![]() |
|||
10 | ![]() |
Sgonico (TS) | Misto | ![]() |
|||
10 | ![]() Organizzazione: U.S. Raibl - Ritrovo a Tarvisio ore 8.00 inizio gara ore 10.00 |
Tarvisio (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
16 | ![]() Organizzazione: Sci Club Valcellina - ore 17.00 - Programma, Percorso Info: sciclubvalcellina@email.it - www.comune.claut.pn.it |
Claut (PN) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
![]() |
|||
17 | ![]() Organizzazione: L'Abbaye Ski Club |
L'Abbaye En Grandvaux (Francia) | 14.3 km | ![]() |
|||
22/23 | ![]() Organizzazione: Sci Club Madonna del Monte |
Frosinone/Piglio | Frosinone:
Sprint Piglio: Salita |
![]() |
|||
23 | ![]() Organizzazione: Sci Club Madonna del Monte |
Piglio | Salita | ||||
24 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Roveredo in Piano (PN) | |||||
29 | ![]() Organizzazione:Skiroll Club Comunità Montana Monte Cervino |
Verrayes (AO) Loc. Marseiller |
Triathlon Skiroll-Corsa-Bici |
||||
30 | ![]() Info: info@run-and-roll.at |
Zöbern (Austria) | |||||
30 | ![]() Organizzazione S. C. Com. Mont. Monte Cervino |
Rapy (AO) | Misto | ![]() |
|||
LUGLIO |
1 | ![]() Organizzazione S. C. Com. Mont. Monte Cervino |
Rapy (AO) | Prologo in circuito e ins. in salita TC | ![]() |
||
7 | ![]() Organizzazione: Pedale Casnighese - Tel. 3927052296 www.racealtopiano.com - e-mail: alberto.bettinaglio@libero.it - Distanze: skiroll 12,5 km, ciclismo 17,5 km, podismo km 7,5 - Percorso ondulato in circuito cittadino da km 2.5 |
Casnigo (BG) | Staffetta 3 concorrenti: skiroll, ciclismo, podismo | ![]() |
|||
7 | ![]() |
Gemona del Friuli (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
7 | ![]() Organizzatore: Sci Club Carcoforo - Tel. 338.7152291 e-mail: sciclub@comunecarcoforo.it - E' prevista anche una gara di 2,5 per ragazzi fino a 12 anni con partenza a Ferrare (2,5 km prima di Carcoforo). |
Carcoforo Valsesia (VC) | Salita TC Dist. 7,5 km Disl. 400 m |
||||
8 | ![]() Organizzatore: SCI CLUB LIBERTAS BETTOLA Per informazioni: Tel: 0523 917878 Le foto del percorso: foto1 - foto2 - foto3 - foto4 - foto5 - foto6 - foto7 |
Pellegrino Parmense (PR) | Misto Distanza: 14 km |
![]() |
|||
7/8 | ![]() |
Villard de Lans (Francia) | Sprint, Mass start | ![]() |
|||
13/15 | ![]() |
Leipzig/Makkleeberg (Germania) | Prologue-Sprint-Pursuit | ![]() |
|||
22 | ![]() Organizzazione: S.C. Montebelluna - Info: www.sciclubmontebelluna.it Tel. 0423.601774 - Fax 0423.247846 - e-mail info@sciclubmontebelluna.it |
Montebelluna (TV) | Piano | ![]() |
|||
28 | ![]() Organizzazione: CSI Comeglians - Pro Loco - ore 17.00 |
Comeglians (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
28 | ![]() Organizzatore: SCI CLUB VETTO Informazioni: Enrico Novembrini - Tel. 3487276120 - scliclubvetto@libero.it |
Vetto (RE) | Sprint | ||||
29 | ![]() Organizzazione: A.S.D. Gruppo Sportivo Alpini Asiago Tel/Fax 0424.63477 - mail: gsa.asiago@libero.it |
Rotzo (VI) | Salita T.C. | ![]() |
|||
29 | ![]() Organizzatore: S Camosci Info: Ilario Tancon e-mail: ilario.tancon@alice.it - Tel. + 39.347.1651930 |
Sappada (BL) | Sprint T.C. | ![]() |
|||
AGOSTO |
4 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Pescantina (VR) | ||||
5 | ![]() Organizzazione: Sci Club Bismantova Info: www.sciclubbismantova.it |
Castelnuovo nè Monti (RE) | Sprint + Pursuit | ![]() |
|||
11 | ![]() Mario Facchini - Ufficio Stampa Newspower - Info: www.bondonaday.it www. apt.trento.it |
Lagolo / Viote | Salita Skiroll: 10 km |
![]() |
|||
11 | ![]() Organizzazione:Ass. Agrituristica Clavais - U.S. Ovaro - Memorial Salve Zanier |
Ovaro (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
10/12 | ![]() |
Mosca (Russia) | Sprint, Mass start, Pursuit | ||||
12 | ![]() |
San Bernardino (Svizzera) |
Salita | ||||
18 | ![]() Organizzazione: Valsassina Ski Time - telefono: 0341-999228 - Start: 17,30 Info: Arrigoni Natalino : 329 2409042 - e-mail info@valsassinaskiteam.it URL: www.valsassinaskiteam.it |
Barzio Valsassina (LC) | Staffetta americana in piano | ![]() |
|||
19 | ![]() INTERVAL START Priekuli Rollerski course - Info: www.rollertour.lv |
Priekuli Rollerski (Latvia) | INTERVAL START | ||||
25 | ![]() |
Piani di Luzza (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
25 | ![]() ![]() ![]() Banner - Organizzazione: Trkacki SKI klub Rijeka-Cavle - fax 385 51 250 269 E-mail: darko.malinaric@ri.htnet.hr - andro.broznic@ri.t-com.hr - info@tz-cavle.hr |
Cavle (Croazia) | Salita + Sprint | Class.Salita ListSprint Class.Finale ![]() |
|||
26 | ![]() Organizzazione: Gronlait Orienteering Team - Sci Club Tezze di Grigno Tel. 3386087332 - Fax 0464 720250 e-mail tnhh@fisitrentino.it |
Grigno Valsugana (TN) | Salita | ![]() |
|||
26 | ![]() Inline-Skater 21,1 km - Nordic-Skater 21,1 km - Nordic Walking - Fitness oder Power-Walking - Schiroller 21,1 km - Radzeitfahren 21,1 km |
Arzberg / Gemeinde Waldbach near Graz AUSTRIA | Misto 21 km | ||||
30/31 | ![]() |
Oroslavje (Croazia) | ![]() |
||||
SETTEMBRE |
|||||||
1/2 | ![]() |
Oroslavje (Croazia) | ![]() |
||||
1 | ![]() SPRINT (uphill, 200m) Cesis city - Info: www.rollertour.lv |
Cesis (Latvia) | SPRINT (uphill, 200m) | ||||
2 | ![]() Organizzatore: Ruota Medunese in collaborazione con La Colfranculana Sci Fondo La Mutera - Informazioni: Fax 0422767172 - cell (Mauro): 3482754934 URL: www.colfranculana.it - mail: colfranculana@colfranculana.it |
Meduna di Livenza (TV) | Piano | ||||
8 | ![]() Organizzazione: S.C. Angrogna Info: pragelato@montagnedoc.it - valanga@arpnet.it |
Pragelato (TO) | Sprint | ![]() |
|||
9 | ![]() Organizzazione: S.C. Angrogna Info: pragelato@montagnedoc.it - valanga@arpnet.it |
Cesana-Sestriere (TO) | Salita TC | ![]() |
|||
9 | ![]() Organizzazione: G.S. Val Gleris Pontebba - ore ... |
Pontebba (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
9 | ![]() Organizzatore: SCI CLUB VILLA CELIERA Tel. 3393921497 Info: www.sciclubvillaceliera.it - e-mail: sciclub.villaceliera@virgilio.it |
Villa Celiera (PE) | Misto | ![]() |
|||
9 | ![]() Manifestazione cicloturistica aperta agli skiroll |
Pordenone | Piano | ![]() |
|||
15 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Cesenatico | |||||
15 | ![]() Organizzazione: Ass. "Amis di Cuie" - ore 15.30 |
Coia - Tarcento (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
15/16 | ![]() |
Samsun (Turchia) | ![]() |
||||
16 | ![]() Organizzazione: Ruota Libera (Sondrio) |
Sondrio | Salita 13 km TL | ![]() |
|||
16 | ![]() MASS START Jaunpiebalga Vecpiebalga - Info: www.rollertour.lv |
Jaunpiebalga Vecpiebalga (Latvia) | MASS START (new asphalt road) | ||||
22 | ![]() |
Forni di Sopra (UD) | Triathlon Skiroll-Bici-Corsa |
||||
23 | ![]() Organizzazione: C.S. Bassano |
Primolano-Enego (VI) | Salita TL | ![]() |
|||
24/27 | ![]() The event will take place in Jing Yue Tan forest park |
China - Chang Chun city in Ji Lin province | |||||
30 | ![]() Organizzazione: S.C. Angrogna |
Valle Bormida (SV) | Granfondo | ![]() |
|||
30 | ![]() Info 3358308072 - 3480073083 - mail: gsaranica@tiscali.it - Ore: 9.45 |
Ranica (BG) | Salita TC | ![]() |
|||
30 | ![]() Organizzazione: SCI CLUB SORMANO |
Sormano (CO) | Gara a coppie Skiroll-Podistica | ![]() |
|||
OTTOBRE |
7 | ![]() Organizzazione Sci Nordico Sportful - Tel. 0439.571222 - 0439.571223 - Fax 0439.56436 - e-mail giancarlovettorel@yahoo.it - n.giusti@sportful.com |
Feltre (BL) | Salita | ![]() |
||
13 | ![]() Organizzazione: A.S.D. Pattinaggio Tolmezzo |
Udine | Piano | ||||
14 | ![]() Organizzatore: SCI CLUB LESA 77 asd telefono: 0322 77135 mail: manlioguarnori@libero.it - Ore 10.00 Salita - 8,5 km x 300 m - Percorso cittadino per 2,2 km poi salita regolare |
Lesa (NO) | Salita | ![]() |
|||
20 | ![]() organizzatore: Cai Vestone telefono: 3331323680 mail: caivestone@libero.it Partenza ore 15.00 - Ritrovo sabato 20 ottobre 2007 ore 13.30 a Nozza - Piazzale Comunità Montana - Nozza di Vestone - Iscrizione 8 euro |
Pertica Alta (BS) | salita Distanza: 8 Dislivello: 450 | ![]()
|
|||
21 | ![]() Bononia - Info: www.sportitaliasrl.com |
Carpi (MO) | |||||
21 | ![]() Organizzazione: SAV Vicenza & Caltrano |
Trissino (VI) | Salita | ![]() |
|||
21 | ![]() |
Sesto Fiorentino (FI) | Salita TL 10 km Disl. 450 m |
||||
21 | ![]() |
Concei (TN) | Salita TC 13 km x 900 m |
![]() |
|||
21 | ![]() |
Maranello (MO) | Maratona Skating | ||||
28 | ![]() Organizzazione: Associazione Sportiva Merano - Sezione Sci Nordico |
Merano | Salita | ![]() |
|||
28 | ![]() Organizzazione: CAI Ballabio - ANA Monte Medale/Rancio Laorca |
Ballabio (LC) | Salita | ![]() |
|||
28 | ![]() |
Latvia | Marathon - 26/40 km | ||||
NOVEMBRE |
1 | ![]() Organizzatore: Unione Sportiva Lanzo d' Intelvi telefono: 031/841290 (davide) mail: uslanzo@alice.it Inizio ore 09,30 - Partenza Skiroll da Ramponio-Verna ore 9,30 con arrivo a Lanzo d'intelvi dove partirà frazione podista con tocco di mano al proprio frazionista (percorso in territorio boschivo assai bello e abbastanza impegnativo...arrivo in Lanzo d'intelvi fine gara). |
Lanzo D'intelvi (CO) | skiroll-podistica - misto - Dist. 7 skiroll + 6,5 podista Disl.: 220 m skiroll - 320 m podista | ![]() |
||
1 | ![]() Organizzazione: Associazione Alpinistica "i BOCIA" - Verano Brianza |
Costa Imagna (BG) | Triathlon individuale e a staffetta - Salita | ||||
4 | ![]() Organizzatore: Sci Club Bobbio S.C. S.Stefano D'Aveto Proloco Rezzoaglio - Telefono: 3333227017 - Mail: pierre.runner@libero.it Orario: 10,30 - Percorso: km 1,5 pianeggiante, resto salita |
Rezzoaglio (GE) | Salita - Distanza: km 9 Dislivello: 350 m | ||||
4 | ![]() Organizzatore: Sci Club Sormano email: maurizio.curioni@libero.it - click62@libero.it |
Sormano (CO) | Salita | ![]() |
|||
DICEMBRE |
Aggiornato il 07-04-15. |
|||||||||||||||||||||||
|