2° TROFEO CITTA' DI TARVISIO
3ª COPPA CITTA' DI LIGNANO
01 MAGGIO 2001
Tarvisio
Località: | TARVISIO (UD) Data: 01 Maggio 2001 |
Società organizzatrice: | ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO TOLMEZZO G.S. 2002 TARVISIO (F.I.S.I.) |
CLASSIFICA UFFICIALE
Categorie Femminili |
Categorie Maschili |
Giovani
Femminile |
Giovani
Maschile |
SOCIETA' | |
IL GIORNALE DI VICENZA SKIROLL. Doppietta berica a Tarvisio Di Gregorio trionfa Peruzzo è il viceré Renato Angonese |
Categoria: Giovani Femminile - km 3
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 299 | Perti Meri | 91 | S.D. MLADINA | 08'20"7 |
Categoria: Esordienti Femminile - km 3
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 297 | Strasner Maja | 90 | T.S.K. OLIMPIJA | 06'58"3 |
2 | 298 | Podviz Jxerneja | 89 | T.S.K. OLIMPIJA | 07'14"4 |
3 | 294 | Rossi Giulia | 89 | SCI CLUB MONTEBELLUNA | 07'35"6 |
4 | 293 | Borga Silvia | 89 | S.C. ORSAGO | 07'40"3 |
5 | 296 | Lustrik Neze | 90 | T.S.K. OLIMPIJA | 08'09"5 |
6 | 295 | Franz Claire | 89 | S.C. WEISSENFELS | 08'31'0 |
Categoria: Cadetti Femminile - km 7
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 260 | Baric Tamara | 88 | T.S.K. OLIMPIJA | 17'43"1 |
2 | 277 | Casali Ileana | 88 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 19'57"5 |
3 | 275 | Kosuta Ana | 87 | S.D. MLADINA S.S. TS | 21'41"2 |
4 | 282 | Piussi Sabrina | 88 | S.C. WEISSENFELS | 23'58"4 |
5 | 283 | Cabrijan Eva | 88 | T.S.K. RIJEKA | 24'54"8 |
6 | 274 | Masut Erica | 88 | S.C. ORSAGO | 26'40"7 |
7 | 281 | Rupil Ingrid | 88 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 28'49"9 |
Categoria: Allievi Femminile - km 7
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 273 | Paolina Mateja | 85 | S.D. MLADINA S.S. TS | 19'04"5 |
2 | 279 | Quatela Eliana | 86 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 21'46"2 |
3 | 280 | Muller Antonella | 86 | S.C. WEISSENFELS | 22'41"0 |
4 | 278 | Belsak Brigita | 85 | T.S.K. OLIMPIJA | 23'03"4 |
Categoria: Juniores Femminile - km 7
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 249 | Persic Romana | 81 | T.S.K. OLIMPIJA | 18'00"0 |
2 | 242 | Bogatec Mateja | 82 | S.D. MLADINA S.S. TS | 18'33"2 |
3 | 246 | Tarmann Manuela | 81 | G.S. 2002 TARVISIO | 18'58"2 |
Categoria: Seniores Femminile - km 7
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 248 | Pavic Klaudija | 79 | T.S.K. OLIMPIJA | 17'18"2 |
2 | 244 | Zappala Emanuela | 78 | G.R. VIGILI DEL FUOCO BL | 17'18"8 |
3 | 241 | Straub Annemarie | 77 | S.C. GATTO DELLE NEVI | 17'19"3 |
4 | 243 | D'Incal Kezia | 80 | G.R. VIGILI DEL FUOCO BL | 17'21"1 |
5 | 245 | Grudicek Dijana | 78 | T.S.K. OLIMPIJA | 17'27"9 |
6 | 250 | Piller H. Licia | ASS. PAT. TOLMEZZO | 18'22"4 | |
7 | 247 | Di Lenardo Chiara | 61 | S.D. MLADINA S.S. TS | 23'04"1 |
Categoria: Giovani Maschile - km 3
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 288 | Casali Igor | 91 | ASS. PAT: TOLMEZZO | 07'29"9 |
2 | 291 | Muller Marco | 91 | S.C. WEISSENFELS | 07'59"1 |
Categoria: Esordienti Maschile - km 3
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 284 | Pizzuto Folco | 90 | S.C. BOVISIO MASCIAGO | 06'19"5 |
2 | 285 | Clapiz Denny | 90 | ASS. PAT: TOLMEZZO | 07'19"1 |
3 | 287 | Lessi Stefano | 90 | S.C. ORSAGO | 08'02"6 |
4 | 290 | Matesin Lovro | 89 | T.S.K. RIJEKA | 08'30"7 |
5 | 289 | Pin Federico | 90 | S.C. ORSAGO | 08'31"1 |
Categoria: Cadetti Maschile - km 7
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 262 | Armellin Vanni | 87 | S.C. ORSAGO | 17'17"9 |
2 | 264 | Brvar Matej | 87 | T.S.K. OLIMPIJA | 17'21"4 |
3 | 254 | Pizzuto Glauco | 88 | S.C. BOVISIO MASCIAGO | 17'30"0 |
4 | 272 | Bocko Matija | 87 | T.S.K. OLIMPIJA | 18'05"1 |
5 | 269 | Nodale Dario | 87 | S.C. WEISSENFELS | 19'18"2 |
6 | 263 | Casali Ivan | 88 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 20'34"5 |
7 | 268 | Fiser Matej | 87 | T.S.K. OLIMPIJA | 20'56"9 |
8 | 271 | Scheriau Michele | 86 | S.C. WEISSENFELS | 21'46"7 |
9 | 267 | Longhi Sergio | 87 | G.S. CALEPPIOVINIL | 23'14"3 |
10 | 266 | Berlese Mattia | 88 | S.C. MONTEBELLUNA | 27'06"3 |
Categoria: Allievi Maschile - km 7
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 251 | Sullini Eros | 85 | S.D. MLADINA S.S TS | 16'55"7 |
2 | 258 | Bocko Anze | 84 | T.S.K. OLIMPIJA | 17'03"6 |
3 | 253 | Campagnolo Carlo | 85 | C.S. BASSANO | 17'11"8 |
4 | 259 | Plesec Nejc | 84 | T.S.K. OLIMPIJA | 17'16"4 |
5 | 252 | Tretiach Alexander | 84 | S.D. MLADINA S.S TS | 17'20"5 |
6 | 270 | Cimenti Marco | 85 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 17'21"8 |
7 | 255 | Casagrande Piero | 86 | S.C. GATTO DELLE NEVI | 17'40"0 |
8 | 257 | Erzenicnik Blaz | 87 | T.S.K. OLIMPIJA | 18'07"7 |
9 | 261 | Tavian Fabio | 84 | G.S. 2002 TARVISIO | 20'28"3 |
Categoria: Juniores Maschile - km 14
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 172 | Ferracin Roberto | 83 | C.S. BASSANO | 30'59"0 |
2 | 198 | Jesenovec Igor | 82 | T.S.K. OLIMPIJA | 31'46"0 |
3 | 186 | Andreijka Anze | 83 | SKJUB DOL | 31'46"7 |
4 | 185 | Torresan Andrea | 83 | S.C. MONTEBELLUNA | 31'47"3 |
5 | 181 | Scrignaro Nicola | 82 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 32'53"7 |
6 | 171 | Zangrandi Andrea | 82 | G.S. 2002 TARVISIO | 36'31"8 |
Categoria: Seniores Maschile - km 14
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 164 | Di Gregorio Alfio | 70 | G.S. CALEPPIOVINIL | 29'18"5 |
2 | 167 | Peruzzo Omar | 75 | C.S. BASSANO | 29'19"0 |
3 | 187 | Rupil Gianni | 67 | C.S. BASSANO | 29'20"3 |
4 | 166 | De Zolt Roberto | 70 | FF.GG PREDAZZO | 29'22"6 |
5 | 165 | Collavo Mirco | 70 | S.C. GATTO DELLE NEVI | 29'23"7 |
6 | 182 | Conte Daniele | 72 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 30'01"1 |
7 | 163 | Cattarinussi Renè | 72 | FF.GG PREDAZZO | 30'01"7 |
8 | 170 | Sbabo Emiliano | 76 | C.S. BASSANO | 30'02"2 |
9 | 177 | Tursic Rolando | 61 | S.K. KOVINOPLASTIKA LOZ | 30'02"8 |
10 | 191 | Mehle Joze | 80 | T.S.K. OLIMPIJA | 30'03"0 |
11 | 199 | Ponikvar Martin | 80 | T.S.K. OLIMPIJA | 30'03"2 |
12 | 169 | Corradin Stefano | 62 | C.S. BASSANO | 30'38"6 |
13 | 188 | Wernitznig Wolfgang | 69 | HERMAGOR -AUT- | 30'39"6 |
14 | 175 | Galjanic Zarko | 78 | T.S.K. RIJEKA | 38'55"0 |
15 | 194 | Bolzan Fabio | 68 | S.C. ORSAGO | 30'57"8 |
16 | 178 | Casali Maurizio | 64 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 31'06"0 |
17 | 168 | Marina Renato | 71 | S.C. COM. MONT. CERVINO | 31'19"9 |
18 | 202 | Brvar Blaz | 80 | T.S.K. OLIMPIJA | 31'45"4 |
19 | 184 | Sironi Matteo | 73 | S.C. BOVISIO MASCIAGO | 31'49"3 |
20 | 180 | Priamo Claudio | 78 | C.S. BASSANO | 32'35"8 |
21 | 174 | Clapiz Enzo | 63 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 32'42"7 |
22 | 176 | Faleschini Emmanuele | 79 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 33'51"6 |
23 | 205 | Marinsek Jaka | 75 | MOJSTRANA | 34'13"4 |
24 | 208 | Salvador Sergio | 61 | S.C. ORSAGO | 34'46"0 |
25 | 196 | Oitzinger Antonio | 70 | S.C. Mte. LUSSARI | 34'47"1 |
26 | 195 | Hofer Norbert | 70 | HERMAGOR -AUT- | 34'49"3 |
27 | 183 | Brusaferro Luigi | 71 | S.C. COM. MONT. CERVINO | 34'50"1 |
28 | 197 | Bolzan Alessandro | 75 | S.C. ORSAGO | 35'07"7 |
29 | 192 | Colaberro Luigi | 64 | S.C. COM. MONT. CERVINO | 36'37"0 |
30 | 189 | Fabbro Roberto | 67 | S.C. VALCELLINA | 36'37"6 |
31 | 190 | Antonipieri Danilo | 64 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 37'12"9 |
32 | 206 | Menegato Roberto | 69 | S.A.V. ALPINI VICENTINI | 37'14"2 |
33 | 207 | Bolzan Franco | 71 | S.C. ORSAGO | 38'57"8 |
34 | 200 | Bonati Walter | 72 | S. VAL GLERIS PONTEBBA | 40'31"2 |
35 | 203 | Mancini Davide | 78 | S.A.V. ALPINI VICENTINI | 42'26"6 |
36 | 201 | Berlese Alessio | 77 | S.C. MONTEBELLUNA | 50'00"1 |
Categoria: Master 1 - km 14
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 211 | Pizzuto Roberto | 59 | S.C. BOVISIO MASCIAGO | 30'02"5 |
2 | 218 | Marchetto Claudio | 54 | S.C. MONTEBELLUNA | 33'14"1 |
3 | 212 | Broz Augusto | 58 | S.A.V. ALPINI VICENTINI | 33'15"8 |
4 | 215 | Tavian Franco | 58 | S.C. ORSAGO | 34'12"3 |
5 | 222 | Masut Leopoldo | 59 | S.C. ORSAGO | 38'28"0 |
6 | 233 | Crosilla Luigi | 58 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 38'46"6 |
7 | 236 | Quatela Claudio | 57 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 40'30"6 |
Categoria: Master 2 - km 14
Cl. |
Pett. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
1 | 216 | Gnata Antonio | 46 | S.A.V. ALPINI VICENTINI | 31'00"3 |
2 | 213 | Tedesco Walter | 49 | ASS. PAT. TOLMEZZO | 33'14"9 |
3 | 221 | Duse Maurizio | 47 | S.C. MONTEBELLUNA | 33'18"0 |
4 | 224 | Pinzani Remigio | 41 | S.D. MLADINA S.S. TS | 34'14"1 |
5 | 214 | Cossaro Enzo | 42 | S.D. MLADINA S.S. TS | 34'47"2 |
6 | 239 | Di Lenardo Pierino | 50 | S.D. MLADINA S.S. TS | 34'48"7 |
7 | 220 | Buttignolo Giorgio | 50 | S.C. ORSAGO | 34'52"2 |
8 | 227 | Cadamuro Bonifacio | 44 | C.S. BASSANO | 34'54"9 |
9 | 229 | Ambrosini Sergio | 50 | C.S. BASSANO | 34'56"7 |
10 | 240 | Grattoni Renato | 50 | S.D. MLADINA S.S. TS | 34'58"9 |
11 | 219 | Sobberi Giancarlo | 41 | C.S. BASSANO | 35'00"4 |
12 | 228 | Sonna Matteo | 40 | G.S. CALEPPIOVINIL | 35'03"0 |
13 | 234 | Brusaferri Renato | 44 | G.S. CALEPPIOVINIL | 38'29"8 |
14 | 231 | Bosi Carlo | 46 | C.S. BASSANO | 38'49"7 |
15 | 226 | Massoni Natalino | 47 | S.C. COM. MONT. CERVINO | 39'10"7 |
16 | 230 | Bonati Bruno | 45 | S. VAL GLERIS PONTEBBA | 40'35"5 |
17 | 232 | Della Schiava Lionello | 45 | C.S. BASSANO | 40'36"8 |
18 | 238 | Bogatec Boris | 50 | S.D. MLADINA S.S. TS | 45'53"4 |
19 | 235 | Borettaz Guido | 42 | S.C. COM. MONT. CERVINO | 48'40"7 |
20 | 300 | Maglia Renato | 30 | S.C. BOVISIO MASCIAGO | 54'58"2 |
2° TROFEO CITTA' DI TARVISIO
3ª COPPA CITTA' DI LIGNANO
Cl. |
Società | Cognome e nome | Punti | Totale |
1 | S.C. GATTO DELLE NEVI | Collavo
Mirco Straub Annemarie |
0.29.23 0.17.19 |
0.46.42 |
2 | T.S.K. OLIMPIJA | Nehle
Joze Baric Tamara |
0.30.03 0.17.43 |
0.47.46 |
3 | T.S.K. RIJEKA | Galjanic
Zarko Pavic Klaudia |
0.30.55 0.17.18 |
0.48.13 |
4 | ASS. PAT TOLMEZZO | Conte
Daniele Pille H. Licia |
0.30.01 0.18.22 |
0.48.23 |
5 | S.C. WEISSENFELS | Rupil
Gianni Muller Antonella |
0.29.20 0.22.41 |
0.52.01 |
CLASSIFICA COMBINATA INDIVIDUALE
1ª PROVA: MARCIA CORTA DI
PRIMAVERA - XV TROVEO V. BALDAN
2ª PROVA: 2° TROFEO CITTA' DI TARVISIO - 3ª COPPA CITTA' DI LIGNANO
Categoria: Aspiranti Femminile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Baric Tamara | 84 | TF | T.S.D. OLIMPIJA LJUBLJANA | 0:32'35" | 0:17'43" | 0:50'18" |
2 | Paulina Mateja | 85 | TF | S.S. MLADINA | 0:43'01" | 0:19'04" | 1:02'05" |
Categoria: Juniores Femminile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Tarmann Manuela | 81 | JF | G.S. 2002 TARVISIO | 0:32'56" | 0:18'58" | 0:49'54" |
2 | Bogatec Mateja | 82 | JF | S.S. MLADINA | 0:38'45" | 0:18'33" | 0:57'18" |
Categoria: Master C1 Femminile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Di Lenardo Chiara | 61 | C1 | C.C.R. IL POZZO | 0:42'25" | 0:23'04" | 1:05'49" |
Categoria: Aspiranti Maschile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Cimenti Marco | 85 | TM | G.S. EDELWEISS | 0:30'54" | 0:17'20" | 0:48'14" |
2 | Bocko Matija | 84 | TM | S.K. RATECE | 0:33'49" | 0:17'03" | 0:50'52" |
3 | Brvar Matej | 84 | TM | S.K. RATECE | 0:33'49" | 0:17'21" | 0:51'10" |
4 | Erzenicnik Blaz | 84 | TM | T.S.D. OLIMPJA LJUBLJANA | 0:33'51" | 0:18'07" | 0:51'58" |
5 | Tretiach Alexander | 84 | TM | S.S MLADINA | 0:36'04" | 0:17'21" | 0:53'25" |
6 | Fiser Matej | 84 | TM | T.S.D. OLIMPJA LJUBLJANA | 0:36'10" | 0:20'56" | 0:57'06" |
7 | Andrejka Anze | 83 | TM | S.K. JUB DOL | 0:28'56" | 0:31'46" | 1:00'42" |
Categoria: Juniores Maschile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Jesenovec Igor | 82 | JM | S.K. RATECE | 0:26'22" | 0:31'46" | 0:58'09" |
2 | Sgrignaro Nicola | 82 | JM | U.S. ALDO MORO | 0:28'29" | 0:32'53" | 1:01'22" |
3 | Zangrandi Andreaj | 82 | JM | G.S. 2002 TARVISIO | 0:26'42" | 0:36'31" | 1:03'13" |
Categoria: Seniores Maschile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Rupil Gianni | 67 | SM | S. C. WEISSENFELS | 1:01'20" | 0:29'20" | 1:30'40" |
2 | Mehle Joze | 80 | SM | S.K. RATECE | 1:03'32" | 0:30'03" | 1:33'35" |
3 | Panikvar Martin | 80 | SM | T.S.D. OLIMPIJA LJUBLJANA | 1:03'32" | 0:30'03" | 1:33'35" |
4 | Brvar Blaz | 80 | SM | T.S.D. OLIMPIJA LJUBLJANA | 1:05'35" | 0:31'45" | 1:37'20" |
5 | Sbabo Emiliano | 76 | SM | G.S.A. VAL LEOGRA | 1:09'58" | 0:30'02" | 1:40'00" |
6 | Faleschini Emanuele | 79 | SM | G.S. EDELWEISS | 1:06'17" | 0:33'51" | 1:40'08" |
7 | Fabbro Roberto | 67 | SM | S.C. VALCELLINA | 1:08'43" | 0:36'37" | 1:45'20" |
8 | Marinscek Jaka | 75 | SM | S.K. KRANISCA GORA | 1:12'57" | 0:34'13" | 1:47'10" |
Categoria: Master A1 & A2 Maschile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Corradin Stefano | 62 | A1 | G.S.A. MONTE GRAPPA | 1:09'58" | 0:30'58" | 1:40'36" |
2 | Antonipieri Danilo | 64 | A1 | U.S. ALDO MORO | 1:08'08" | 0:37'12" | 1:45'20" |
3 | Casali Maurizio | 64 | A1 | G.S. EDELWEISS | 1:14'23" | 0:31'06" | 1:45'29" |
Categoria: Master A3 & A4 Maschile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Tedesco Walter | 49 | A4 | D.L.F. PONTEBBA | 1:08'57" | 0:33'14" | 1:42'11" |
2 | Di Lenardo Pierino | 50 | A4 | S. CAI M.te LUSSARI | 1:14'55" | 0:34'48" | 1:49'43" |
3 | Grattoni Renato | 50 | A4 | C.C.R. IL POZZO | 1:21'28" | 0:34'58" | 1:56'26" |
Categoria: Master B1 & B2 Maschile
Cl. |
Cognome Nome | Anno | CT. | Società | 1° Tempo | 2° Tempo | Tempo complessivo |
1 | Pinzani Remigio | 42 | B1 | S. CAI M.te LUSSARI | 1:12'56" | 0:34'14" | 1:47'10" |
2 | Cossaro Enzo | 52 | B1 | C.C.R. IL POZZO | 1:18'45" | 0:34'47" | 1:53'32" |
CLASSIFICA COMBINATA PER SOCIETA'
1ª PROVA: MARCIA CORTA DI
PRIMAVERA - XV TROVEO V. BALDAN
2ª PROVA: 2° TROFEO CITTA' DI TARVISIO - 3ª COPPA CITTA' DI LIGNANO
Cl. |
Società | Cognome e nome | Punti | Totale |
1 | OLIMPIJA LJUBLJANA | Baric
Tamara Ponikvar Martin |
0:50'18" 1:33'35" |
2:23'53" |
2 | C.C.R. IL POZZO | Di
Lenardo Chiara Cossaro Enzo |
1:05'49" 1:53'32" |
2:59'21" |