GARA INTERNAZIONALE DI SKI ROLL
21ª EDIZIONE

4° Trofeo OLINDO CREMONESE
16° Trofeo IRMA CREMONESE
16° Trofeo CHIARA DE BONI

PERCORSO IN SALITA

FELTRE - PEDAVENA
PASSO CROCE D'AUNE

 

Località: FELTRE - (BL)                         Data: 3 Ottobre 1999
Società organizzatrice: Sci Nordico Sportful - Fonzaso - (BL)
Polisportiva Sovramonte
ENAL Sport Villaga

 

CLASSIFICA UFFICIALE

 

 

Categorie:

Esordienti Maschile
Esordienti Femminile
Cadetti Maschile
Cadetti Femminile
Allievi Femminile
Allievi Maschile
Juniores Femminile
Juniores Maschile
Seniores Maschile
Seniores Femminile
Amatori
Veterani
Pionieri
Super Pionieri
Dame
Lady

 

 

 

Categoria: Esordienti Maschile - km 3.100

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 288 Scopel Alessio 87 BL ENAL VILLAGA 15'42"8
3 272 Pavan Andrea 88 BL S.C. GATTO NEVI 16'05"2
4 276 Bertacco Denis 89 VI C.S. BASSANO 17'19"4
5 289 Caretta Gabriele 87 BL ENAL VILLAGA 17'34"6
6 277 Galleri Paolo 87 VI C.S. BASSANO 17'38"9
7 279 Pezzo Giovanni 87   COMITATO VENETO FISI 17'43"8
8 274 D'Agostin Marco 87 BL S.C. GATTO NEVI 17'49"7
9 291 Armellin Vanni 87 TV ORSAGO 18'02"7
10 290 Zanette Nicola 87 TV ORSAGO 18'04"2
11 287 Moretto Allen 89 BL POL. SOVRAMONTE 18'41"7
12 270 Casali Ivan 87 UD A.P. TOLMEZZO 18'44"6
13 285 Riga Enrico 89 BL POL. SOVRAMONTE 18'45"4
14 273 Corrado Giacomo 87 BL S.C. GATTO NEVI 19'32"5
15 292 Stablum Simone 87 TN VAL DI SOLE 19'37"4
16 283 Caval Andrey 87   S.K. RIYEKA 20'11"2
17 271 Dechirico Federico 89 BL S.C. GATTO NEVI 21'10"0
18 286 Grisotto Manuel 89 BL POL. SOVRAMONTE 22'01"3
19 284 Todesco Simone 88 BL POL. SOVRAMONTE 22'41"8
20 282 Harbas Dorian 88   S.K. RIYEKA 23'08"2
21 281 Matesin Lovro 90   S.K. RIYEKA 23'56"6

 

Categoria: Esordienti Femminile - km 3.100

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 312 D'Incau Valentina 88 BL POL. SOVRAMONTE 17'05"1
2 300 Kosuta Ana 87 TS MLADINA S.S. TRIESTE 18'15"3
3 303 Pezzo Luana 87   COMITATO VENETO FISI 18'29"7
4 302 Scardoni Giulia 87   COMITATO VENETO FISI 19'10"9
5 317 Casali Ilenia 88 UD A.P. TOLMEZZO 19'13"6
6 304 Rigoni Valentina 87   COMITATO VENETO FISI 19'15"0
7 315 Crestani Federica 89 VI C.S. BASSANO 20'09"6
8 313 Tisat Anita 87 BL ENAL VILLAGA 20'31"1
9 301 Soster Daniela 87   COMITATO VENETO FISI 20'32"7
10 310 Bee Gloria 90 BL POL. SOVRAMONTE 21'20"0
11 305 Cabriyan Eva 88   S.K. RIYEKA 23'28"2
12 307 Bee Nicole 91 BL POL. SOVRAMONTE 23'33"0
13 306 Furlan Valnea 88   S.K. RIYEKA 24'03"7
14 316 Brugnerotto Giorgia 90 VI C.S. BASSANO 24'04"2
15 355 Savic Dana 90   S.K. RIYEKA 24'13"1
16 308 D'Incau Samantha 90 BL POL. SOVRAMONTE 24'20"9
17 309 D'Incau denise 90 BL POL. SOVRAMONTE 24'29"6
18 314 Borga Silvia 89 TV ORSAGO 29'52"8

 

Categoria: Cadetti Maschile - km 3.100

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 224 De Cia Fiore 85 BL POL. SOVRAMONTE 13'21"8
2 209 Pezzo Marco 85 TS MLADINA S.S. TRIESTE 13'43"2
3 204 Cortese Matteo 85 VI COMITATO VENETO FISI 13'51"0
4 223 Zuglian Vanni 85 BL POL. SOVRAMONTE 14'17"6
5 220 Fauner Michael 86 BL CAMOSCI SAPPADA 14'37"6
6 210 Carli Alessandro 85   COMITATO VENETO FISI 14'56"4
7 214 Rigoni Michele 86   COMITATO VENETO FISI 14'58"6
8 202 Casagrande Piero 86 BL S.C. GATTO NEVI 14'58"9
9 221 Marchiando Claudio 86 BL CAMOSCI SAPPADA 15'19"4
10 203 Campagnolo Carlo 85 VI C.S. BASSANO 15'47"9
11 211 Fracaro Francesco 86   COMITATO VENETO FISI 15'52"4
12 222 Piccinin Mattia 86   CAMOSCI SAPPADA 15'59"5
13 217 Girlanda Francesco 86   COMITATO VENETO FISI 16'31"8
14 216 Costa Nicola 86   COMITATO VENETO FISI 16'51"7
15 212 Broglio Eddy 86   COMITATO VENETO FISI 16'53"9
16 208 Scandola Silvio 86   COMITATO VENETO FISI 18'19"0
17 207 Morandini Ferdinando 86   COMITATO VENETO FISI 18'40"6
18 206 Bertagnoli Luca 86   COMITATO VENETO FISI 19'16"5
19 218 Ban Mihael 85   S.K. RIYEKA 20'26"3
20 205 Carniello Luca 86 BL G.S. CASTIONESE 26'16"5

 

Categoria: Cadetti Femminile - km 3.100

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 256 Antoniol Valentina 86 BL POL. SOVRAMONTE 15'26"8
2 250 Paulina Mateja 85 TS MLADINA S.S. TRIESTE 16'43"1
3 255 Magnabosco Giulia 85   COMITATO VENETO FISI 17'32"4
4 254 Pezzo Vanessa 85   COMITATO VENETO FISI 18'09"3
5 260 Callegari Luana 86 TN VAL DI SOLE 18'17"0
6 261 Rossi Chiara 85 TN VAL DI SOLE 18'35"7
7 252 Fiorentini Paola 86   COMITATO VENETO FISI 18'43"5
8 258 Norelli Ilaria 85 BL S.C. GATTO NEVI 18'53"2
9 251 Allodi Serena 86   COMITATO VENETO FISI 19'16"9
10 257 Campagner Sabrina 86 BL S.C. GATTO NEVI 22'52"7

 

Categoria: Allievi Femminile - km 3.100

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 242 Cavallar Veronica 83 TN VAL DI SOLE 13'48"5
2 237 Piller Daniela 82   CAMOSCI SAPPADA 14'29"6
3 239 Vescovi Arianna 82 VI C.S. BASSANO 15'24"3
4 233 Dal sasso Irene 84   COMITATO VENETO FISI 15'42"4
5 240 Rigoni Martina 82 VI C.S. BASSANO 16'03"0
6 234 Campedelli Federica 84   COMITATO VENETO FISI 16'06"6
7 236 Piller Marina 84   CAMOSCI SAPPADA 16'35"2
8 238 De Cet Monica 84 BL ENAL VILLAGA 19'44"8
9 241 Ruvidotti Silvia 82 BZ SKIROLL APPIANO 20'16"8

 

Categoria: Allievi Maschile - km 6.000

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 345 Rainer Michele 82 TN VAL DI SOLE 24'49"7
2 328 Scola Fulvio 82   COMITATO VENETO FISI 25'21"0
3 338 Marchiando Lorenzo 82 BL CAMOSCI SAPPADA 25'33"7
4 346 Paoli Andrea 83 TN VAL DI SOLE 25'48"2
5 323 Kostner Romed 82 BZ S.C. VALGARDENA 26'17"8
6 341 Zannini Cristian 84 BL POL. SOVRAMONTE 27'12"2
7 330 Mazo Massimiliano 82   COMITATO VENETO FISI 27'36"0
8 332 Frigo Pietro 83   COMITATO VENETO FISI 27'42"0
9 329 Manea Carlo 82   COMITATO VENETO FISI 27'50"7
10 331 Rigoni Stefano 82   COMITATO VENETO FISI 27'51"0
11 337 Olejnuk Lakasz 84   POLONIA 27'51"3
12 324 Hofer David 83 BZ S.C. VALGARDENA 29'06"4
13 334 Benvenuti Eugenio 84   COMITATO VENETO FISI 29'25"5
14 322 Peer Andrea 82 BZ SKIROLL APPIANO 29'31"0
15 344 Galleri Daniele 84 VI C.S. BASSANO 29'33"8
16 340 Piller Tommaso 84 BL CAMOSCI SAPPADA 29'36"2
17 342 Ferracin Roberto 83 VI C.S. BASSANO 29'48"2
18 325 Insan Andreas 84 BZ S.C. VALGARDENA 29'50"9
19 333 Valbusa Claudio 83   COMITATO VENETO FISI 30'12"7
20 335 Scandola Giovanni 84   COMITATO VENETO FISI 30'57"2
21 326 Kasslatter Armin 84 BZ S.C. VALGARDENA 31'13"5
22 343 Cortese Alessio 82 VI C.S. BASSANO 31'40"4
23 348 Toresan Andrea 83 TV MONTEBELLUNA 32'21"0
24 347 Stablum Luca 82 TN VAL DI SOLE 36'44"4
25 321 Randazzo Anand 83 BZ SKIROLL APPIANO 37'17"2

 

Categoria: Juniores Femminile - km 6.000

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 351 Genuin Magda 79 TN FF.O MOENA 28'44"3
2 352 Viel Ester 79   COMITATO VENETO FISI 28'44"3
3 350 D'Incal Kezia 80   COMITATO VENETO FISI 28'44"3
4 353 Szuter Danuta 80   POLONIA 30'15"6
5 354 Golinska Marzena 81   POLONIA 30'58"5
6 357 Persic Romana 81   RIYEKA 33'07"0
7 356 Pavic Klaudiya 79   RIYEKA 33'42"4

 

Categoria: Juniores Maschile - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 378 Kostner Florian 79   G.S. CARABINIERI 42'00"2
2 381 Antoniol Simone 81 BL POL. SOVRAMONTE 42'25"4
3 376 De Bertolis Ivan 80   G.S. FF. GG. 44'20"2
4 374 Boninsegna Gianni 80   G.S. FF. GG. 46'12"2
5 375 Frasnelli Loris 79   G.S. FF. GG. 48'20"5
6 384 Gabardo Davide 80 VI C.S. BASSANO 48'49"7
7 371 Galbiati Saul Davide 79 MI S.C. LISSONE 49'50"5
8 370 Hofer Christian 79   G.S. FF. GG. 49'57"8
9 379 Molin Pradell Luca 81   COMITATO VENETO FISI 50'51"8
10 373 Bradanini Yuri 80   G.S. FF. GG. 51'15"1
11 380 Piller Hoffer Matteo 80 BL CAMOSCI SAPPADA 52'33"7
12 372 Venturato Roberto 81 BZ SKIROLL APPIANO 1:05'15"4

 

Categoria: Seniores Maschile - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 5 Botvinov Michael 67   AUSTRIA 37'25"4
2 4 Muhlegg Johann 70   SPAGNA 37'27"3
3 1 Gutierrez J. Jesus 69   SPAGNA 37'33"9
4 6 Fauner Silvio 68   G.S CARABINIERI 37'52"6
5 13 Piller Cotter Pietro 74   G.S CARABINIERI 37'56"8
6 2 Di Centa Giorgio 72   G.S CARABINIERI 39'05"5
7 21 Zunzumegui Haritz 75   SPAGNA 40'18"1
8 28 Piller Sergio 69   G.S. FF.GG. 40'27"2
9 14 Santus fabio 76   G.S. CARABINIERI 40'31"6
10 8 De Zolt P. Roberto 70   G.S. FF.GG. 40'47"9
11 61 Di Gregorio Alfio 70 TN G.S. HARTMANN 40'49"0
12 9 Kostner Norman 71   G.S. FF.GG. 40'51"0
13 31 De Bertolis Bruno 78   G.S. FF.GG. 40'55"1
14 23 Zambelli Ivano 70 BL VV.F. BELLUNO 40'58"0
15 12 Giacomel Fabio 70   G.S. FF.GG. 41'06"0
16 15 Penasa Mirco 76 TN FF.O. MOENA 41'40"2
17 7 Zanetel G. Antonio 69 TN FF.O. MOENA 42'21"7
18 18 Collavo Mirco 70 BL S.C. GATTO NEVI 42'29"7
19 19 Mariotti Klaus 75   G.S. CARABINIERI 42'57"9
20 25 Messner Helmuth 72   G.S. FF.GG. 43'02"2
21 27 Schwienbacher Reinhold 72   G.S. FF.GG. 43'28"1
22 29 Paluselli Andrea 77   G.S. FF.GG. 43'29"3
23 30 Schwienbacher Freddy 75   G.S. FF.GG. 43'38"5
24 39 Peruzzo Omar 75 VI C.S. BASSANO 43'49"9
25 35 Margaroli Ivan 78   G.S. FF.GG. 44'13"7
26 50 Zanetti Roberto 74 TN G.S. HARTMANN 45'14"1
27 58 Sartor Paolo 78 VI S.C. BASSANO 45'22"6
28 54 Galyanic Zarko 78   S.K. RIYEKA 46'01"2
29 41 Storti fabio 74 VI CALTRANO 48'11"6
30 55 Merlini Francesco 71   S.C TERME EUGANEE 48'41"0
31 47 Fabbro Marco 75 VI CALTRANO 50'31"2
32 53 Canale Giorgio 74 VI S.N. VAL LEOGRA 52'16"4
33 49 Caglio Matteo 70 MI S.C. LISSONE 52'41"0
34 56 Rispetto Alberto 73 TV S.C. ORSAGO 53'46"6
35 43 Barresi Antonio 74 BL G.S CASTIONESE 54'01"8
36 37 Huber Markus 78   RAUBLING GERMANIA 54'23"4
37 34 Svaizer Roberto 71 BL S.C. GATTO NEVI 54'27"0
38 42 Antoniacomi Olivo   UD S.C FORNESE 54'54"8
39 57 Bolzan Alessandro 75 TV S.C. ORSAGO 57'18"6
40 38 Grimbs Thomas 78   RAUBLING GERMANIA 1:00'15"0
41 46 Zanette Luca 72 VI CALTRANO 1:01'41"7
42 60 Huber Stephan     SKI SKETT GERMANIA 1:03'15"2
43 45 Berlese Alessio 77 TV MONTEBELLUNA 1:30'04"4

 

Categoria: Seniores Femminile - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 501 Belmondo Stefania 69   G.S. FORESTALE 42'25"0
2 504 Moroder Karin 74 BZ S.C. VALGARDENA 44'52"9
3 506 Paluselli Cristina 74   C.S. FORESTALE 46'01"5
4 511 Grudicek Diyana 78   S.K. RIYEKA 48'09"0
5 507 Dziadkowiec Dorotha 69   POLONIA 52'49"1

 

Categoria: Amatori - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 103 Prokurorov Alexy 64   RUSSIA 41'30"2
2 129 Stanzial Stefano 66 TN G.S. HARTMANN 42'44"1
3 117 Concini Mario 58 TN C.S. FORESTALE 45'53"6
4 123 Crestani Marco 64 VI CALEPPIOVINIL 47'22"3
5 125 Magnabosco Diego 59 VI C.S. BASSANO 48'57"8
6 187 Zangoni Marco 66 TN C.S. BASSANO 50'29"2
7 185 Manaigo Claudio 65 BL G.S. HARTMANN 51'09"1
8 116 Gambarotto Luca 61 TV C.S. CASTIONESE 51'48"7
9 102 Schmid Mario 66 TN G.S. HARTMANN 52'09"9
10 127 Mecchia Leonardo 62 UD A. P. TOLMEZZO 52'10"1
11 108 Mortagna Edi 66 BL S.C. GATTO NEVI 52'44"4
12 109 Querinuzzi Giuseppe 63 VI CALTRANO 53'06"7
13 128 Casali Maurizio 64 UD A.P. TOLMEZZO 53'34"9
14 110 Marola Giovanni 59 VI CALTRANO 55'08"6
15 186 Zordan Patrizio 63 VI CALTRANO 55'45"6
16 114 De Bona Gianni 61 BL G.S. CASTIONESE 56'08"5
17 119 Zanet Flavio 64 TV SKT TREVIGIANO 57'05"8
18 104 Zortea Denni 64 TN G.S. HARTMANN 57'23"4
19 121 Tavian Franco 58 TV S.C. ORSAGO 58'32"5
20 112 Calgaro Fernando 61 VI CALTRANO 58'36"9
21 113 Galli Armando 64 AO C.M. CERVINO 1:01'29"1
22 120 Bucciao Giuliano 64 TV SKT TREVIGIANO 1:01'31"8
23 122 Marino Luigi 64 TV S.C. ORSAGO 1:02'00"8
24 107 Angaran Claudio 66 BL S.C. GATTO NEVI 1:03'56"1
25 115 Gatto Giancarlo 61 BL G.S. CASTIONESE 1:14'47"5

 

Categoria: Veterani - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 134 Zeni Gianfranco 51 VI C.S. BASSANO 43'51"4
2 143 Corso Vittorino 53 TN G.S. HARTMANN 46'39"5
3 139 Tedesco Walter 49 UD A.P. TOLMEZZO 50'33"2
4 141 Schmid Remo 56 TN G.S. HARTMANN 51'36"6
5 146 Bortolini Severino 49 BL S.C. GATTO NEVI 52'01"1
6 132 Rizzotto Maurizio 55 VI S.A.V. BERICO 52'46"7
7 144 Leardi Francesco 56   AMICI MONTAGNA 53'27"9
8 140 Turri Luigi 56 TN G.S. HARTMANN 55'05"5
9 133 Dall'Alba Maurizio 55 VI S.N. VAL LEOGRA 56'00"2
10 152 Ambrosini Sergio 50 VI C.S. BASSANO 56'35"6
11 154 Agnoli Mario 51 BL S.N. SPORTFUL 57'40"2
12 137 Buttignol Giorgio 50 TV S.C. ORSAGO 58'17"3
13 136 Cesco Frare Alberto 55 TV MONTEBELLUNA 58'25"4
14 147 Bonaguro Armando 52 VI CALTRANO 59'36"5
15 142 Festi Luciano 56 TN G.S. HARTMANN 59'46"6
16 135 Bolzan Stefano 49 TV MONTEBELLUNA 1:00'43"3
17 148 Tonussi Roberto 49 VI CALTRANO 1:04'15"8
18 145 Follador Livio 55 BL S.C. GATTO NEVI 1:04'56"0
19 150 Bubola Oscar 53 TV MONTEBELLUNA 1:05'55"2
20 151 Tronchin Antonio 53 TV MONTEBELLUNA 1:10'56"2

 

Categoria: Pionieri - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 171 Gnata Antonio 46 VI S.A.V. BERICO 48'41"2
2 167 Duse Maurizio 47 TV MONTEBELLUNA 49'08"0
3 165 Pinzani Remigio 42 TS MLADINA S.S. TRIESTE 51'58"6
4 169 Sonna Matteo 40 TN CALEPPIOVINIL 53'18"4
5 164 Cossaro Enzo 42 TS MLADINA S.S. TRIESTE 53'17"8
6 168 Cadamuro Bonifacio 44 TV MONTEBELLUNA 54'59"2
7 160 Dei Guido 42 UD A.P. TOLMEZZO 56'38"7
8 172 Pavan Luigi 46 VI C.S. BASSANO 56'41"5
9 162 Battisti Luciano 46 TN G.S. HARTMANN 56'50"0
10 170 Allegro Nereo 40 VI S.A.V. BERICO 58'38"9
11 166 Da Sois Ernesto 46 BL C.S CASTIONESE 1:00'32"3
12 163 Taufer Aldo 41 BL S.C. GATTO NEVI 1:04'56"2

 

Categoria: Super Pionieri - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 184 Spreafico Egidio 38 CO BARZIO VALSASS. 53'44"2
2 183 Roffarè Mirco 36 AL G.S. CASTIONESE 59'03"2
3 181 Castelli Mario 29 MI CAI BOVISIO 1:05'41"4
4 182 Maglia Renato 30 MI CAI BOVISIO 1:16'05"8

 

Categoria: Dame - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 520 Ceolotto Alberta 61 VI CALTRANO 1:19'28"0

 

Categoria: Lady - km 11.300

Cl.

Pett. Cognome Nome Anno Provincia Società Tempo
1 530 Modolo Donata 56 TN CALEPPOVINIL 59'47"3
2 533 Turchet Patrizia 55 VI CALTRANO 1:10'56"0
3 532 Bonollo Wilma 57 VI CALTRANO 1:14'57"3
4 531 Colautti Gigliola 54 VI CALTRANO 1:28'52"1

HOME