Alfio Di Gregorio e Marianna Longa nel Trofeo Valtellina

SONDRIO – Assente Pietro Piller Cottrer, che l’aveva battuto nella Rollissima del Cimone, ultima gara di Coppa del Mondo, per Alfio Di Gregorio non ci sono stati avversari. Ancora una volta  stata la sua inarrestabile andatura a caratterizzare il 9° Trofeo Valtellina di skiroll disputato domenica 26 settembre lungo la strada provinciale che da Sondrio porta a Chiesa Valmalenco. Il forestale ha coperto i 13 km di percorso, 680 metri di dislivello, nel tempo di 38'15”6 con una condotta di gara che ricordava la vittoria dello scorso anno. Subito in testa, una volta smaltito lo stress dell'affollata partenza, ha incollato i propri skiroll su quelli di Simone Paredi del Centro Sportivo Esercito, sfruttando la sua scia. All'ingresso in Torre Santa Maria, Di Gregorio ha messo il turbo, ha superato l'avversario ed è filato solitario verso il traguardo di Chiesa, dove l'ha preceduto di 29”4.

Il Trofeo Valtellina era valido altresì come penultima prova di Coppa Italia e per il Memorial Giuseppe Cederna. Un superlavoro per i cronometristi di Sondrio che hanno dovuto sudare per produrre le classifiche a seconda dell'avvenimento trattato, con qualche ribaltamento delle classifiche quando sono state riscontrate delle irregolarità. Bastoncini non regolari nel caso di Pozzi e Bianchi e penalizzazione di 10 minuti. Così Eugenio Bianchi, vincitore della categoria Under 21, è finito all’8° posto e  Maurizio Pozzi, il bormino della Forestale, che era arrivato in sesta posizione, primo dei valtellinesi, meritandosi il Memorial Cederna, è stato classificato 13°. Marianna Longa, prima delle donne, ha ottenuto un tempo che equivale a un 19° posto nella classifica assoluta dei concorrenti partiti da Sondrio. Un risultato che si commenta da sé.

Come scrive Beppe Viola sul giornale “La Provincia di Sondrio”, il tempo ha premiato gli sforzi degli organizzatori anche se la temperatura piuttosto rigida ha creato problemi respiratori a più di un atleta. Rina Forni e Mirko Tavani dell'A.s. Ruota Sportiva mettono in archivio con soddisfazione anche questa loro nona fatica. Tavani in particolare vuole rimarcare come l'impatto della manifestazione sulla viabilità sia stato ridotto ai minimi termini: «Questo grazie al lavoro delle forze dell'ordine e di quanti hanno collaborato, ma devo dire grazie soprattutto agli automobilisti che hanno saputo aspettare ordinatamente, in coda alla scopa, senza dare segni di nervosismo o di insofferenza. A loro va un grazie molto caloroso».

 Le classifiche

 Categoria : Senior Maschile

1) 1 186893 DI GREGORIO ALFIO 3106 FORESTALE 38'15"6

2) 2 PAREDI SIMONE GM01 CENTRO SPORTIVO ESERCI 29"4

3) 5 185686 MARINA RENATO 2367 SKIROLL VERRAYES 1'56"7

4) 33 181593 BORTOT LUCA SCI CLUB C.M. VALSASSINA 2'26"2

5) 35 THEODULE VALERIO GM01 CENTRO SPORTIVO ESERCI 3'38"2

6) 3 181558 STELLA ANDREA 2347 G.S.CALEPPIOVINIL M.GINE 4'35"1

7) 8 182092 PESSION JULES 2367 SKIROLL VERRAYES 82 4'49"9

8) 18 356511 GABRIELLI ROBERTO 2347 G.S.CALEPPIOVINIL M.GINE 7'06"9

9) 13 182076 CHAPELLU DIEGO 2367 SKIROLL VERRAYES 7'12"8

10) 17 204326 BOGATEC DAVID 2352 MLADINA TRIESTE 11'03"8

11) 54 ZAPPA ANTONIO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 11'17"5

12) 20 899343 DI CRISTOFARO VINCEN 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 11'42"3

13) 45 POZZI MAURIZIO 3106 FORESTALE 12'52"3

14) 25 899258 BUTTIRONI VIRGINIO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 13'47"2

15) 26 900073 MANZONI DAVIDE 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 13'49"5

Categoria : Senior Femminile

1) 175 LONGA MARIANNA G.S. FIAMME ORO  49'50"7

2) 176 DZIADKOWIEL DOROTA POLONIA 1'00"4

3) 166 900057 LEONI LAURA 3137 CUS BOLOGNA 1'28"6

4) 161 899374 BETTINESCHI ERIKA 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 1'35"4

5) 163 181753 SARTOR BARBARA 2342 C.S.BASSANO 3'25"0

6) 164 181490 BASSAN ROSANNA 2337 S.A.V.VICENZA & CALTRAN 4'03"6

7) 167 899295 REBECCHI FRANCESCA 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 4'15"3

8) 178 CARMAGNOLA DANIELA SCI CLUB CUNARDO 5'00"7

9) 165 204328 BOGATEC MATEJA 2352 MLADINA TRIESTE 7'45"2

10) 170 899694 MODOLO DONATA 2346 G.S.CALEPPIOVINIL M.GINE 12'34"1

Categoria : Junior Maschile

1) 10 899301 GIOIA MASSIMILIANO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 44'07"6

2) 48 CARRETTA GABRIELE 2412 S.C.GATTO DELLE NEVI 1'04"6

3) 29 899319 PERRI ENRICO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 7'40"2

4) 27 MAFFEIS DAVIDE 3122 SCI CLUB LA NEVE 8'11"1

5) 40 365595 TAMBINI GABRIELE 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 15'08"3

Categoria : Junior Femminile

1) 185 219405 KOSUTA ANA 2352 MLADINA TRIESTE 25'10"5

2) 199 MAGNONI STEFANIA 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 4'18"7

3) 187 356291 FRANCESCATO GIULIA 2342 C.S.BASSANO 4'33"3

4) 188 219406 BOGATEC VERONIKA 2352 MLADINA TRIESTE 5'45"3

Categoria : Under 21 Femminile

1) 171 899375 CHABLOZ CHANTALL 2367 SKIROLL VERRAYES 57’49”9

2) 168 230172 GRIVON GIADA 2367 SKIROLL VERRAYES 6'55"1

3) 162 204345 PAULINA MATEJA 2352 MLADINA TRIESTE 10'13"2

4) 172 356600 TESTINI CHIARA 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 20'23"1

Totale : 4

Categoria : Under 21 Maschile

1) 43 BOCCIA DIEGO GM01 CENTRO SPORTIVO ESERCI 42'34"2

2) 28 267818 IVALDO CRISTIAN 2345 SPORT CLUB ANGROGNA 2'01"7

3) 15 356599 QUADRUBBI MATTEO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 2'32"8

4) 16 899520 BALLABIO GIOELE 3122 SCI CLUB LA NEVE 4'04"7

5) 9 204375 TRETIACH ALEXANDER 2352 MLADINA TRIESTE 4'09"9

Categoria : Juniores Femminile

1) 185 219405 KOSUTA ANA 2352 MLADINA TRIESTE 25'10"5

2) 199 MAGNONI STEFANIA 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 4'18"7

3) 187 356291 FRANCESCATO GIULIA 2342 C.S.BASSANO 4'33"3

4) 188 219406 BOGATEC VERONIKA 2352 MLADINA TRIESTE 5'45"3

5) 186 229064 PRETTO MARIA 2342 C.S.BASSANO 7'32"1

Totale : 5

Categoria : Juniores Maschile

1) 10 899301 GIOIA MASSIMILIANO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 44'07"6

2) 48 CARRETTA GABRIELE 2412 S.C.GATTO DELLE NEVI 1'04"6

3) 29 899319 PERRI ENRICO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 7'40"2

4) 27 MAFFEIS DAVIDE 3122 SCI CLUB LA NEVE 8'11"1

5) 40 365595 TAMBINI GABRIELE 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 15'08"3

Categoria : Master 3 Maschile

1) 102 268816 MARTINI ROBERTO 2337 S.A.V.VICENZA & CALTRAN 48’27”1

2) 119 899706 SONNA MATTEO 2347 G.S.CALEPPIOVINIL M.GINE 1'46"8

3) 105 181940 SPREAFICO EGIDIO 2361 S.C.BARZIO VALSASSINA 2'33"2

4) 99 182435 COSSARO ENZO 2352 MLADINA TRIESTE 4'14"9

5) 116 181764 BRIVIO MARIO 2350 SCI CLUB LISSONE 7'58"4

Categoria : Master 2 Maschile

1) 103 356292 CECCATO GINO 2342 C.S.BASSANO 49'50"4

2) 150 BONANDRINI VINCENZO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 1'55"6

3) 125 999922 BRUSAFERRI RENATO 2347 G.S.CALEPPIOVINIL M.GINE 3'06"5

4) 149 ARRIGHETTI GIOVANNI 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 4'52"3

5) 101 239527 AMBROSINI SERGIO 2342 C.S.BASSANO 5'43"4

Categoria : Master 1 Maschile

1) 93 181473 CONCINI MARIO 2338 G.S.HARTMANN 43'53"6

2) 92 901002 GIONTA MARCELLO 2347 G.S.CALEPPIOVINIL M.GINE  53"1

3) 95 229882 TORCHITTI VITTORIO 3192 BRIANZA SKIROLL CLUB 1'23"4

4) 91 181885 VILLA ROBERTO 2350 SCI CLUB LISSONE 2'24"0

5) 100 181510 SAVIO ENNIO 2337 S.A.V.VICENZA & CALTRAN 2'56"0