Classifica maschile Befanalauf 2005             
arrivo Pettorale Cognome Nome M/F Società Tempo
1 1 Piller Cottrer Pietro M GM02 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 1.04.35,6
2 5 De Zolt Ponte Roberto M GM04 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE 1.05.24,5
2 7 Gutierrez Juan Jesus M - NAZ. SPAGNOLA 1.05.24,5
4 9 Pozzi Maurizio M GM03 C.S. FORESTALE DELLO STATO 1.06.39,5
5 6 Filippa Agostino M GM03 C.S. FORESTALE DELLO STATO 1.07.06,2
6 4 Cardini Luciano M GM03 C.S. FORESTALE DELLO STATO 1.08.12,3
7 34 Odorizzi Daniele M TN07 G.S. HARTMANN 1.11.02,7
8 53 Crestani Marco M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.11.12,2
9 49 Concini Mario M TN07 G.S. HARTMANN 1.12.47,0
10 60 Benamati Michele M TNE4 TRIATHLON TRENTINO 1.13.06,1
11 36 Sommavilla Paolo M TN07 G.S. HARTMANN 1.13.20,4
12 32 Bitchougov Dimitri M TN07 G.S. HARTMANN 1.14.37,7
13 50 Varrone Luigi M TN07 G.S. HARTMANN 1.14.38,6
14 25 Magnocavallo Riccardo M PR19 CUS PARMA 1.14.41,0
15 54 Magnabosco Diego M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.14.58,9
16 56 Rigoni Alessandro M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.16.34,5
17 40 Beninca' Stefano M VI07 G.S.A. ZANE' 1.16.34,9
18 42 Pozzer Remigio M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.16.54,2
19 370 Plotegher Filippo M TN74 S.C. FILZ SPORT 1.17.26,9
20 30 Dagostini Massimo M TN74 S.C. FILZ SPORT 1.18.40,5
21 38 Affolati Alberto M VI25 SCI FONDO RECOARO 1.18.41,8
22 57 Longhini Sandro M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.18.42,6
23 170 Sbabo Emanuele M BZA9 G.S. ALPINI PARACADUTISTI 1.19.04,8
24 41 Masiero Guido M VR05 SCI NORDICO PRISMA 1.19.05,3
25 48 Ginamni Marco M VI04 C.S. BASSANO 1.19.11,8
26 51 Duso Mario M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.19.19,8
27 52 Romagnolo Luca M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.19.30,9
28 55 Rausse Angelo M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.19.46,8
29 61 Pozzer Valerio M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.19.49,7
30 63 Schmid Remo M TNE4 TRIATHLON TRENTINO 1.20.23,2
31 308 Zotta Stefano M TN46 C.U.S. TRENTO 1.20.24,4
32 45 Filippi Gianpaolo M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.21.14,6
33 47 Ceccato Mirko M VI04 C.S. BASSANO 1.21.31,6
34 46 Ceccato Gino M VI04 C.S. BASSANO 1.21.42,7
35 31 Berlanda Silvano M TN07 G.S. HARTMANN 1.22.14,7
36 35 Schmid Andrea M TN07 G.S. HARTMANN 1.22.24,9
37 59 Frigo Aldo M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.22.36,9
38 43 Savio Ennio M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.22.49,2
39 193 Cipriani Andrea M TNHH GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 1.23.09,0
40 192 Battisti Martino M TNHH GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 1.23.39,7
41 235 Coppi Daniele M SI12 S.C. AMIATA 1.23.40,5
42 362 Corso Vittorino M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.23.48,1
43 299 Andreotti Francesco M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.24.13,4
44 350 Vescovi Claudio M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.24.18,3
45 304 Fochesato Stefano M VI04 C.S. BASSANO 1.24.30,9
46 238 Baiocchi Leonardo M SI12 S.C. AMIATA 1.24.34,4
47 268 Sartori Giorgio M TND6 S.C. VIGOLO VATTARO 1.24.41,2
48 29 Gioppo Marco M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.24.41,6
49 250 Dal Santo Roberto M VI18 SCI NORDICO CALTRANO 1.24.45,5
50 309 Berlanda Giorgio M TN46 C.U.S. TRENTO 1.24.47,1
51 303 Giovanazzi Nicola M TN46 C.U.S. TRENTO 1.24.49,6
52 230 Andreolli Michele M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.25.13,7
53 298 Andreotti Giovanni M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.25.37,2
54 241 Padoan Maurizio M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.26.19,1
55 168 Bof Piero M BL45 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.26.19,9
56 229 Mozzi Bruno M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.26.28,4
57 224 Andreolli Sergio M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.26.45,8
58 249 Brunello Davide M VI18 SCI NORDICO CALTRANO 1.27.06,2
59 220 Sonna Matteo M TN97 G.S. CALEPPIOVINIL MONTE GINER 1.27.07,2
60 315 Scomazzon Luca M BO06 C.U.S. BOLOGNA 1.27.09,6
61 397 Filosi Mario M TNA3 G.S.A. POVO 1.27.34,1
62 223 Passerini Luigi M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.27.37,0
63 27 Fabrello Gianantonio M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.27.42,8
64 332 Rizzato Alberto M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.28.08,4
65 174 Massa Massimo M MO26 SCI C.A.I. CARPI 1.28.12,5
66 225 Malfatti Massimo M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.28.19,9
67 382 Ipono Stefano M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.28.54,8
68 236 Sacchi Paolo M SI12 S.C. AMIATA 1.28.56,0
69 348 Rizzotto Maurizio M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.28.59,8
70 122 Bonaguro Armando M VI07 G.S.A. ZANE' 1.29.09,9
71 128 Crosara Adriano M VI07 G.S.A. ZANE' 1.29.11,4
72 324 Trentini Mariano M TN40 L'ARCOBALENO 1.29.13,9
73 256 Abram Luciano M TN07 G.S. HARTMANN 1.29.16,4
74 228 Togni Moreno M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.29.19,4
75 214 Del Longo Orfeo M BL69 S.C. VALZOLDANA 1.29.30,3
76 342 Gasparotto Adriano M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.29.40,3
77 330 Duso Franco M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.29.49,6
78 213 Rigo Sergio M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.29.59,4
79 383 De Toni Filippo M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.30.01,5
80 349 Sartori Franco M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.30.16,8
81 360 Nardin Claudio M TNE4 TRIATHLON TRENTINO 1.30.44,1
82 261 Smarzaro Paolo M TN07 G.S. HARTMANN 1.30.51,3
83 242 Andrighi Lino M TN13 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.31.05,1
84 191 Giovanazzi Marco M TN40 L'ARCOBALENO 1.31.14,2
85 194 Marcomini Mauro M TNHH GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 1.31.14,8
86 279 De Lorenzi Federico M - 1.31.16,9
87 153 Sossella Gianfranco M VI07 G.S.A. ZANE' 1.31.18,7
88 410 Lazzarotto Caudio M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.31.19,9
89 335 Rosa Marino M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.31.20,9
90 351 Bedeschi Alberto M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.31.23,4
91 203 Coser Michele M TND6 S.C. VIGOLO VATTARO 1.31.31,9
92 394 Sadler Paolo M TNA3 G.S.A. POVO 1.31.32,3
93 379 Fiori Fausto M MO10 S.C. PIANDELAGOTTI 1.31.41,0
94 215 Cattaneo Fabrizio M BG54 1.31.46,2
95 187 Adriani Carlo M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.32.10,5
96 367 Longin Remo M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.32.11,9
97 386 Pezzato Maurizio M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.32.16,8
98 365 Gaspari Flavio M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.32.27,2
99 221 Dallavalle Danilo M TN13 SCI FONDO VAL DI SOLE 1.32.39,2
100 226 Villa Danilo M TN27 GR. SCIATORI BRENTONICO 1.32.48,0
101 264 Massignan Paolo M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.32.49,4
102 262 Masetti Zannini Giorgio M BO06 C.U.S. BOLOGNA 1.32.50,8
103 288 Dani Davide M VI38 SCI CAI MONTECCHIO MAG. 1.32.52,0
104 292 Pozzer Oriano M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.33.02,3
105 266 Barresi Antonino M BL45 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.33.10,4
106 130 Cunico Uberto M VI07 G.S.A. ZANE' 1.33.18,6
107 333 Segalla Massimiliano M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.33.20,9
108 265 Faganello Andrea M BL45 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.33.25,5
109 357 Bravo Renato M VI44 S.C. CHIAMPO 1.33.33,8
110 325 De Lorenzi Luca M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.33.51,0
111 185 Padalino Gerardo M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.33.51,4
112 211 Valotti Stefano M BS091 SCIA CAI BS 1.34.08,3
113 219 Violante Andrea M MO26 SCI C.A.I. CARPI 1.34.10,2
114 391 Rossi Arrigo M TNA3 G.S.A. POVO 1.34.15,3
115 385 Baggio Gianpaolo M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.34.21,0
116 415 Miselli Roberto M RE13 S.C. SCANDIANO 1.34.27,9
117 151 Serraiotto Giacomo M VI07 G.S.A. ZANE' 1.34.28,9
118 105 Giacon Roberto M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.34.47,2
119 232 Canal Renis M BL68 S.C. VAL BIOIS 1.34.51,4
120 161 Giardina Corrado M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.34.58,4
121 328 Foradori Giulio M TN07 G.S. HARTMANN 1.35.02,9
122 198 Bais Giorgio M TN74 S.C. FILZ SPORT 1.35.07,4
123 171 Angaran Claudio M BL45 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.35.31,4
124 371 Valle Mauro M TN74 S.C. FILZ SPORT 1.35.43,5
125 248 Civiero Silvano M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.35.46,8
126 347 Ranieri Leonardo M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.35.50,2
127 331 Fochesato Stefano M VI04 G:F: RECOARO 1.35.51,7
128 112 Ambrosini Sergio M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.35.55,7
129 114 Frizzo Andrea M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.35.56,1
130 344 Martini Roberto M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.35.56,5
131 199 Mezzari Gianpietro M VI38 SCI CAI MONTECCHIO MAG. 1.35.56,8
132 305 Mariuz Roberto M TV10 S.C. CASTELFRANCO VENETO 1.35.59,3
133 244 Dal Martello Stefano M VI04 C.S. BASSANO 1.36.00,3
134 363 Bazzi Fabrizio M MO26 SCI CAI CARPI 1.36.00,9
135 152 Solinas Alessandro M VI07 G.S.A. ZANE' 1.36.03,0
136 406 Piaser Roberto M TV05 SCI FONDO TREVISO 1.36.04,5
137 252 Pillan Siro M VI47 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 1.36.11,3
138 402 Micheli Marco M BG15 S.C. VALSERINA 1.36.25,4
139 289 Lusoli Luciano M VI38 FRASSINORO 1.36.43,5
140 358 Savio Daniele M VI41 SCI CAI SCHIO 1.36.49,5
141 337 Dalla Costa Loris M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.36.55,5
142 281 Danetto Sergio M - 1.36.57,8
143 205 Barausse Riccardo M VI18 SCI NORDICO CALTRANO 1.37.19,6
144 302 Ponza Fernando M VI07 G.S.A. ZANE' 1.37.20,0
145 167 Vivian Matteo M VI29 SCI FONDO MAROSTICA 1.37.44,1
146 200 Griguolo Luca M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.37.58,2
147 345 Meneghini Paolo M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.37.58,7
148 247 Negri Nicola M MN493 G.P. AVIS SUZZARA 1.37.59,7
149 316 Camaggi Fabrizio M BO06 C.U.S. BOLOGNA 1.38.07,6
150 276 Danzo Luciano M VI18 SCI NORDICO CALTRANO 1.38.11,6
151 172 Guzzo Natalino M PD01 S.C. RIC. DIP. CASSA RISPARMIO PD-RO 1.38.18,4
152 197 D'Agostini Sandro M BL14 SCI NORDICO SPORTFUL 1.38.29,5
153 144 Menegatto Roberto M VI07 G.S.A. ZANE' 1.38.37,8
154 136 Giacomelli Moreno M VI07 G.S.A. ZANE' 1.38.38,8
155 413 Carollo Mirko M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.38.43,3
156 186 Calgaro Gaetano M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.38.58,5
157 395 Sadler Claudio M TNA3 G.S.A. POVO 1.39.03,0
158 353 Carli Sergio M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.39.04,7
159 140 Lorenzi Antonio M VI07 G.S.A. ZANE' 1.39.13,0
160 346 Paganin Michele M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.39.19,5
161 313 Peruzzo Daniele M BL45 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.39.21,4
162 336 Magoni Yves M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.39.24,7
163 417 Bonazzi Luigi M MN15 AGONISTICA GUASTALLA 1.39.46,2
164 320 Piacentini Alfonso M VI44 S.C. CHIAMPO 1.39.52,7
165 319 Vallarsa Ivan M VI44 S.C. CHIAMPO 1.39.53,0
166 131 Dal Santo Francesco M VI07 G.S.A. ZANE' 1.40.05,7
167 280 Morello Enrico M - 1.40.06,2
168 286 Calegari Alberto M MI78 S.C. PASSO DOPO PASSO 1.40.13,4
169 233 Durighello Mario M BL45 S.C. GATTO DELLE NEVI 1.40.17,3
170 119 Vezzari Giovanni M VR52 U.S. CAMPOFONTANA 1.40.28,8
171 322 Cillani Roberto M -   1.40.34,0
172 295 Tozzo Roberto M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.40.55,7
173 411 Bastianello Claudio M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.41.29,0
174 258 Fontanari Fabrizio M TN07 G.S. HARTMANN 1.42.01,7
175 166 Rodighiero Paolo M VI29 SCI FONDO MAROSTICA 1.42.06,6
176 311 Nicoletti Luigino M TV05 SCI FONDO TREVISO 1.42.47,7
177 216 Molendi Gianbattista M BG62 G.S.A. RANICA 1.42.59,1
178 334 Egano Luciano M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.43.10,3
179 368 Cecchet Marco M S.C. GATTO DELLE NEVI 1.43.11,0
180 142 Marola Gianni M VI07 G.S.A. ZANE' 1.43.18,7
181 165 Baron Giuseppe M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.43.30,9
182 133 De Rossi Walter M VI07 G.S.A. ZANE' 1.43.42,3
183 177 Malvestio Emanuele M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.43.50,1
184 116 Panozzo Piero M VI15 S.C. BPV SCI FONDO 1.43.51,6
185 104 Tartaglini Luca M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.44.01,6
186 157 Borgo Mirco M VI15 S.C. BPV SCI FONDO 1.44.52,2
187 118 Bertolo Andrea M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.45.03,9
188 267 Moresco Aldo M TN74 FONDO MAROST. 1.45.05,3
189 102 Poletto Roberto M - 1.45.06,4
190 341 Duso Giuseppe M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.45.07,0
191 137 Giaretta Emilio M VI07 G.S.A. ZANE' 1.45.09,6
192 361 Viero Fabio M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.45.10,5
193 403 Cavagna Diego M BG15 S.C. VALSERINA 1.45.29,3
194 290 Barbieri Roberto M VI41 SCI CAI SCHIO 1.45.30,0
195 101 Turri Cesare M PC10 S.C. BOBBIO 1.45.37,4
196 293 De Tomi Gaetano M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.45.41,8
197 352 Benacchio Giuliano M VI02 G.S.A. ASIAGO 1.45.58,2
198 111 Gobich Silvano M TV10 S.C. CASTELFRANCO VENETO 1.46.29,8
199 179 Strappazzon Adorno M BL51 POL. SOVRAMONTE 1.46.33,5
200 237 Nottolini Andrea M SI12 S.C. AMIATA 1.47.08,0
201 182 Masolo Francesco M FISD G.S. NON VEDENTI 1.47.15,0
202 184 Veronese Alberto M FISD G.S. NON VEDENTI 1.47.46,3
203 418 Chemotti Silvano M TN74 FILZ SPORT 1.47.49,5
204 180 Dal Santo Claudio M FISD G.S. NON VEDENTI 1.47.55,5
205 300 Pagotto Carlo M TV05 SCI FONDO TREVISO 1.48.04,1
206 275 Marangoni Gio Maria M VI07 G.S.A. ZANE' 1.48.05,2
207 381 Oliani Stefano M MO13 AGONISTICA BOSCOREALE 1.48.15,4
208 106 Randon Fabio M VI03 S.C. VALDAGNO 1.48.23,2
209 312 Martini Alessandro M RE17 S.C. BAGNOLO 1.48.44,2
210 103 Baggio Enzo M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 1.49.04,3
211 135 Frighetto Silvano M VI07 G.S.A. ZANE' 1.49.07,5
212 294 Ambrosini Paolo M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.49.16,8
213 245 Balbo Stefano M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.49.22,7
214 120 Baggio Franco M VI07 G.S.A. ZANE' 1.49.32,4
215 222 Casavecchia Lorenzo M RA03 S.C. ORSO BIANCO 1.49.35,4
216 366 Gaspari Francesco M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.49.37,6
217 145 Mondin Duilio M VI07 G.S.A. ZANE' 1.49.39,5
218 284 Marchese Michele M TNE4 TRIATHLON TRENTINO 1.50.00,1
219 359 Merlini Paolo M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.50.02,9
220 307 Cattoni Aldo M - S.C. MARZOLA 1.50.04,9
221 393 Bazzanella Antonio M TNA3 G.S.A. POVO 1.50.14,8
222 139 Lievore Francesco M VI07 G.S.A. ZANE' 1.50.17,3
223 392 Giuliani Cornelio M TNA3 G.S.A. POVO 1.50.21,7
224 285 Ronzani Pietro M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.50.23,7
225 389 Zanconato Mario M VI44 S.C. CHIAMPO 1.50.25,1
226 176 Simonetti Franco M BO02 S.C. ACQUADELA 1.50.30,3
227 163 Gallon Ettore M BL14 SCI NORDICO SPORTFUL 1.50.44,5
228 129 Cunico Alfredo M VI07 G.S.A. ZANE' 1.51.00,1
229 143 Mazzagatti Andrea M VI07 G.S.A. ZANE' 1.51.03,6
230 243 Piccinini Gianpiero M TN24 S.C. MILLEGROBBE LAVARONE 1.51.07,5
231 388 Nori Renzo M VI44 S.C. CHIAMPO 1.51.15,7
232 158 Cargnel Edoardo M VI15 S.C. BPV SCI FONDO 1.51.21,1
233 195 Marcon Giuseppe M VI29 SCI FONDO MAROSTICA 1.51.25,4
234 148 Saccardo Giuseppe M VI07 G.S.A. ZANE' 1.52.08,4
235 374 Stramare Giordano M BL45 1.52.25,3
236 239 Peruffo Andrea M VI57 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO 1.52.29,4
237 207 Todesco Pacifico M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 1.52.59,5
238 373 Stramare Walter M BL45 1.54.09,8
239 109 Volcan Domenico M TN07 G.S. HARTMANN 1.54.25,0
240 297 Zordan Daniele M VI47 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 1.54.26,1
241 110 Longo Andrea M - 1.54.27,1
242 138 Gonzo Guido M VI07 G.S.A. ZANE' 1.54.44,7
243 173 Mecenero Raffaele M PD01 S.C. RIC. DIP. CASSA RISPARMIO PD-RO 1.54.46,5
244 269 Masotti Fabio M SI04 S.C. EVERY SPORT 1.54.49,4
245 310 Marchiori Roberto M VR52 US CAMPO FONTANA 1.54.58,7
246 318 Ferrari Francesco M VI44 S.C. CHIAMPO 1.55.02,7
247 372 Stramare Rudi M BL45 1.55.26,7
248 399 Ghiotto Roberto M VI47 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 1.55.31,2
249 108 Pelosi Alessandro M VI53 S.C. VICENZA DEL GR. FOLK SAN LAZZARO 1.56.12,2
250 369 Grigenti Michele M -   1.56.19,1
251 271 Rodighiero Alessandro M VI47 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 1.56.28,7
252 405 Corradi Dines M MO25 SCI CAI CARPI 1.56.39,6
253 251 Pillan Ampelio M VI47 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 1.56.50,8
254 149 Scapin Francesco M VI07 G.S.A. ZANE' 1.56.55,7
255 169 Catellani Oriano M PR19 CUS PARMA 1.57.16,0
256 127 Chemello Giuseppe M VI07 G.S.A. ZANE' 1.57.33,8
257 253 Bellina Paolo M VI50 SOC. ALPINISTI VICENTINI 1.57.46,1
258 414 Incerti Massimini Mauro M RE13 S.C. SCANDIANO 1.57.52,5
259 141 Maltauro Mario M VI07 G.S.A. ZANE' 1.57.59,2
260 409 Stedile Gino M TN74 S.C. FILZ SPORT 1.58.39,6
261 338 Boscato Antonio M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 1.58.48,7
262 178 Malvestio Massimo M PD11 S.C. TERME EUGANEE 1.58.53,1
263 272 Dal Lago Orfeo M VI01 G.S.A. VAL LEOGRA 1.58.55,3
264 154 Vaccari Giorgio M VI07 G.S.A. ZANE' 1.58.57,5
265 246 Pozzer Giorgio M TN56 GR. SCIATORI MONTEZUGNA 1.59.44,5
266 150 Sella Giuseppe M VI07 G.S.A. ZANE' 1.59.56,4
267 375 Petteno Paolo M TV10 S.C CASTELFRANCO VENETO 2.00.27,4
268 401 Vistalli Ermando M BG15 S.C. VALSERINA 2.01.04,6
269 384 De Toni Massimo M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 2.01.11,4
270 377 Maragno Serse M VI29 S.F. MAROSTICA 2.01.23,6
271 121 Artoni Paolo M BO02 S.C. ACQUADELA 2.01.33,2
272 218 Olivieri Roger M MO26 SCI C.A.I. CARPI 2.01.35,5
273 270 Pellegrini Fabio M SI04 S.C. EVERY SPORT 2.01.36,1
274 240 Piotto Emiliano M PD19 S.C. AMICI D.MONT.CITTADELLA 2.01.52,8
275 416 Pane Dario M PD11 S.C. TERME EUGANEE 2.01.54,2
276 189 Peron Mario M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 2.03.11,0
277 317 Coffele Roberto M VI44 S.C. CHIAMPO 2.04.09,1
278 408 Torin Marcello M PD11 S.C. TERME EUGANEE 2.04.21,0
279 160 Cado' Luciano M PD11 S.C. TERME EUGANEE 2.04.25,8
280 339 Poletto Claudio M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 2.04.26,5
281 340 Carollo Ruggero M VI68 SCI NORDICO MONTE CORNO 2.05.40,1
282 201 Fontana Gianfranco M VI52 G.S.A. MONTE GRAPPA 2.05.55,1
283 263 Marin Erico M -   2.06.20,7
284 321 Allena Giuseppe M CN40 S.C. TRE RIFUGI CAI MONDOVI' 2.06.30,8
285 115 Eberle Renato M VI15 S.C. BPV SCI FONDO 2.06.51,1
286 277 Merlo Alberto M - 2.07.01,6
287 407 Ferrari Luciano M TN74 S.C. FILZ SPORT 2.07.03,6
288 125 Cavion Renato M VI07 G.S.A. ZANE' 2.08.06,0
289 209 Ciapponi Mario M LC31 VAL CASCINA SKI TEAM 2.08.21,1
290 132 Dalle Carbonare Giorgio M VI07 G.S.A. ZANE' 2.11.08,9
291 364 Pegoraro Alberto M PD11 S.C. TERME EUGANEE 2.14.06,3
292 124 Carretta Corrado M VI07 G.S.A. ZANE' 2.15.46,9
293 387 Ruaro Mario M VI41 SCI C.A.I. SCHIO 2.15.50,4
294 301 Lotto Giancarlo M VI07 G.S.A. ZANE' 2.17.41,2
295 404 Pavarotti Vanni M MO25 SCI CAI CARPI 2.17.43,7
296 296 Chiodi Giannino M VI47 GIOVANE MONTAGNA VICENZA 2.23.06,7
297 212 Cesarini Andrea M RA13 S.C. RAVENNA 2.26.52,8
298 204 Perossi Gabriele M LC20 S.C. MONTE MEDALE 2.31.22,8
299 378 Dal Molin Giorgio M VI29 S.F. MAROSTICA 2.32.52,9
300 323 Ardizzoni Fabrizio M PD11 S.C. TERME EUGANEE 2.42.05,6
301 255 Scocchera Giuseppe M RA03 S.C. ORSO BIANCO 2.43.33,3
302 156 Zorzi Mario M VI15 S.C. BPV SCI FONDO 2.44.15,7
303 306 Monfardini Silvio M TNE2 S.C. ANDALO 2.45.20,3
304 181 Innocenti Filippo M FISD G.S. NON VEDENTI 2.49.22,2
305 196 Capello Stefano M MIF5 SCI C.A.I. MILANO 2.55.01,9
306 274 Furlati Giorgio M BO02 S.C. ACQUADELA 2.56.04,4
307 412 Segato Gianfranco M -   3.01.55,4
308 400 Fracaro Gianpietro M - BEFANA  3.01.55,8

C.O. Befanalauf c/o Sci CAi Schio - Via Alessandro Rossi, 8 - 36015 Schio
e-mail: info@befanalauf.it mobile 320 264 3385 Fax 0445 525 755