News

MKPNews->Notizie->Falun staffette: en plein norvegese, mediocrità azzurra   
Falun staffette: en plein norvegese, mediocrità azzurra

Solo settime, e mai in corsa, le nostre formazioni maschile e femminile. Nel marasma eccelle solo Sabina Valbusa, secondo tempo di frazione. Precauzionalmente a riposo Piller Cottrer, ieri febbricitante

 FALUN (SWE) 24 febbraio – Tutta norvegese la staffetta: primo posto femminile, primo e secondo maschile. Italia due volte settima: aurea mediocrità, insomma, innanzitutto per la nazionale che vanta il titolo olimpico della specialità e una gran bella tradizione e non può trovare scusanti nel forzato forfait di Pietro Piller Cottrer, già in sofferenza ieri nel pursuit e febbricitante, e oggi precauzionalmente a riposo. A sostituirlo, schierato in prima frazione, Fabio Santus il quale, pur non uscendo mai dal guscio, e cioè dalle posizioni di retroguardia (12° su 15 concorrenti) ha pagato un distacco di 33”. Accettabile, dunque, se i successivi frazionisti ci avessero messo del loro per recuperare.

Non è andata così, purtroppo: Roland Clara, pur ottenendo il sesto tempo di frazione, ha perso altri 25 secondi; Valerio Checchi 26 con l’ottavo tempo, Giorgio Di Centa 43 con l’ottavo tempo quando la battaglia era ormai perduta e non c’era più la minima possibilità di recupero. Così, a giocarsi il successo, si sono trovati in quattro: i due norvegesi Gjerdalen (prima squadra) e Northug (seconda squadra), il ceco Koukal e il tedesco Angerer. Favorito naturale, non fosse altro che per il suo non lontano passato di sprinter, ha invece tentato di scattare sull’ultima salita (non per niente denominata killing hill) per ritrovarsi con  le gambe rotte quando c’era da impostare la progressione finale di cui è sempre stato uno dei massimi interpreti, che gli ha spesso permesso di scrollarsi di dosso anche gli avversari più ostici.

Quindi strada libera ai due norvegesi, che hanno attaccato la volata da dietro sorpassando in tromba Koukal, che pure in volata non è certo uno che scherza. Sullo strappetto del traguardo netto il successo di Northug (sopra, in una foto d'archivio): quando scatta ha la dinamite nei polpacci. Un secondo a Gjerdalen, quasi due a Koukal, addirittura 6 abbondanti ad Angerer. E’ il futuro del fondo, si è detto, e lo ha confermato anche in questa occasione pur avendo palesato ancora di recente strane pause che sembravano smentire i pronostici che lo accompagnano già da junior, quando batteva i senior. E di campioni come lui la Norvegia ne sta sfornando uno dietro l’altro.

Uomini e donne, non hanno certo il problema del ricambio che assilla invece la squadra azzurra che rischia di trovarsi in braghe di tela quando la vecchia guardia attaccherà gli sci al chiodo, mentre la concorrenza è in crescita. La staffetta di oggi l’ha dimostrato: adesso anche la Repubblica Ceca può puntare tranquillamente al podio e non solo in quanto dispone di Bauer, anche in staffetta il numero 1. In classico o a skating, quando vuole se ne va. Oggi l’ha fatto in seconda frazione rifilando in poche centinaia di metri 20 secondi a Hjelmeset, Filbrich e Jespersen, che con lui avevano preso la testa della corsa.

Come detto, non è partito Pietro Piller Cottrer. Il motivo lo spiega sul suo sito, commentando la sua prestazione nel pursuit. “Un buon piazzamento quello della gara di ieri, ma che non mi soddisfa appieno. Per quasi tutta la gara ho controllato i miei avversari stando sempre nelle prime 10 posizioni, poi quando è arrivato il momento decisivo, all'ultimo giro mi sono come spento e ho perso il gruppo dei primi. Se fossi riuscito a essere più concentrato avrei potuto lottare per il podio, ma forse i problemi di stomaco che ho avuto negli ultimi 2 giorni possono essere la causa del mio non perfetto stato di forma. Dopo la gara ieri non mi sentivo molto bene e la febbre è salita fino a 37.7.  Ho voluto aspettare fino ad oggi per prendere la decisione definitiva (perché i tecnici me l'hanno chiesto) e a malincuore non farò la staffetta. Febbre non ne ho più ma mi sento ancora un pò spossato. Spero che sia un episodio e che già da domani io possa stare meglio, perché la stagione è ancora lunga e di gare interessanti ce ne sono ancora un po’”.

Senza di lui, l’uomo delle grandi rincorse, Italia deludente. Santus del tutto anonimo nella prima frazione, che pure non ha avuto grossi sussulti; Clara incollato sempre a chi lo precedeva; Checchi protagonista di un paio di cambi con Vittoz, per perderne poi la scia quando il francese ha allungati con Kattilakoski; Di Centa, infine, impegnato a mantenere il settimo posto quando si è accorto che il sesto era irraggiungibile e l’ottavo era troppo dietro perché potesse riportarsi sotto.

 La classifica, con i tempi di frazione, il distacco e il piazzamento, è la dimostrazione lampante delle considerazioni di cui sopra. Che valgono anche per le donne , con la prima squadra norvegese ((Tyldum, Jacobsen, Steira e Bjoergen) ad avere la meglio su quella finlandese (Kuitunen, Saarinen Roponen e Sarasoja) grazie alla sciagurata prestazione dell’ultima frazionista, letteralmente annichilita dall’allungo della Bjoergen  (nella foto) dopo che le altre tre connazionali si erano battute spalla a spalla con le norvegesi.

Quanto alla formazione azzurra, assente Follis,  è stata deludente nelle prime tre frazioni ed eccezionale nella quarta con Sabina Valbusa: secondo tempo, superata solo di 2.6 secondi dalla scatenata Sachenbacher. Stephanie Santer ha perso 39.3 secondi ma guadagnato almeno il 7° posto,  con un recupero finale dopo essere stata lungamente a bagnomaria fra il gruppo di testa e gli inseguitori, Antonella Confortola ha ampliato il distacco di altri 49.5 e Marina Piller di 41.8. La più anziana in campo, invece, tirando fuori gli attributi di cui dispone si è battuta da par suo con la russa Korosteleva per essere superata solo sul traguardo. Fauner, del resto, ieri l’aveva detto: è una da podio. Altra generazione: per fortuna a Lahti dovrebbe rientrare Marianna Longa, per colmare il buco che si è creato nelle prime due frazioni in classico.

Classifica staffetta maschile

1. 15 NOR - NORWAY II 1:40:18.2
15-1 r / c JOHNSRUD SUNDBY Martin 22:59.1 3 +0.8 22:59.1 3 +0.8
15-2 g / c JESPERSEN Chris 23:15.2 5 +20.1 46:14.3 4 +20.6
15-3 y / f EILIFSEN Morten 26:34.1 2 +1.2 1:12:48.4 4 +1.5
15-4 b / f NORTHUG Petter 27:29.8 2 +0.6 1:40:18.2 1 0.0
2. 1 NOR - NORWAY I 1:40:19.2 +1.0
1-1 r / c SVARTEDAL Jens Arne 22:58.3 1 0.0 22:58.3 1 0.0
1-2 g / c HJELMESET Odd-Bjoern 23:15.1 4 +20.0 46:13.4 2 +19.7
1-3 y / f OESTENSEN Simen 26:34.3 3 +1.4 1:12:47.7 3 +0.8
1-4 b / f GJERDALEN Tord Asle 27:31.5 3 +2.3 1:40:19.2 2 +1.0
3. 5 CZE - CZECH REPUBLIC 1:40:19.9 +1.7
5-1 r / c JAKS Martin 22:58.6 2 +0.3 22:58.6 2 +0.3
5-2 g / c BAUER Lukas 22:55.1 1 0.0 45:53.7 1 0.0
5-3 y / f MAGAL Jiri 26:53.6 6 +20.7 1:12:47.3 2 +0.4
5-4 b / f KOUKAL Martin 27:32.6 5 +3.4 1:40:19.9 3 +1.7
4. 2 GER - GERMANY 1:40:24.3 +6.1
2-1 r / c TEICHMANN Axel 23:01.8 5 +3.5 23:01.8 5 +3.5
2-2 g / c FILBRICH Jens 23:12.2 2 +17.1 46:14.0 3 +20.3
2-3 y / f SOMMERFELDT Rene 26:32.9 1 0.0 1:12:46.9 1 0.0
2-4 b / f ANGERER Tobias 27:37.4 6 +8.2 1:40:24.3 4 +6.1
5. 8 FRA - FRANCE 1:41:03.4 +45.2
8-1 r / c PERRILLAT Christophe 23:16.0 7 +17.7 23:16.0 7 +17.7
8-2 g / c GAILLARD Jean Marc 23:36.0 8 +40.9 46:52.0 7 +58.3
8-3 y / f VITTOZ Vincent 26:38.9 4 +6.0 1:13:30.9 6 +44.0
8-4 b / f JONNIER Emmanuel 27:32.5 4 +3.3 1:41:03.4 5 +45.2
6. 7 FIN - FINLAND 1:41:04.9 +46.7
7-1 r / c SIMILAE Tero 23:30.5 11 +32.2 23:30.5 11 +32.2
7-2 g / c JAUHOJAERVI Sami 23:21.0 7 +25.9 46:51.5 6 +57.8
7-3 y / f KATTILAKOSKI Teemu 26:44.2 5 +11.3 1:13:35.7 7 +48.8
7-4 b / f NOUSIAINEN Ville 27:29.2 1 0.0 1:41:04.9 6 +46.7
7. 4 ITA - ITALY 1:42:04.9 +1:46.7
4-1 r / c SANTUS Fabio 23:31.4 12 +33.1 23:31.4 12 +33.1
4-2 g / c CLARA Roland 23:20.9 6 +25.8 46:52.3 8 +58.6
4-3 y / f CHECCHI Valerio 26:59.7 8 +26.8 1:13:52.0 8 +1:05.1
4-4 b / f DI CENTA Giorgio 28:12.9 8 +43.7 1:42:04.9 7 +1:46.7
8. 6 SWE - SWEDEN I 1:42:19.5 +2:01.3
6-1 r / c LARSSON Mats 23:29.9 10 +31.6 23:29.9 10 +31.6
6-2 g / c OLSSON Johan 23:58.5 11 +1:03.4 47:28.4 11 +1:34.7
6-3 y / f SOEDERGREN Anders 26:55.3 7 +22.4 1:14:23.7 9 +1:36.8
6-4 b / f HELLNER Marcus 27:55.8 7 +26.6 1:42:19.5 8 +2:01.3
9. 13 SWE - SWEDEN II 1:42:42.7 +2:24.5
13-1 r / c OESTBERG Fredrik 23:01.2 4 +2.9 23:01.2 4 +2.9
13-2 g / c RICKARDSSON Daniel 23:13.7 3 +18.6 46:14.9 5 +21.2
13-3 y / f ANDREASSON Rickard 27:03.2 9 +30.3 1:13:18.1 5 +31.2
13-4 b / f GRAEFNINGS Kalle 29:24.6 11 +1:55.4 1:42:42.7 9 +2:24.5
10. 3 RUS - RUSSIA 1:43:37.7 +3:19.5
3-1 r / c PANKRATOV Nikolai 23:16.2 8 +17.9 23:16.2 8 +17.9
3-2 g / c ROTCHEV Vassili 23:49.5 9 +54.4 47:05.7 10 +1:12.0
3-3 y / f LEGKOV Alexander 28:01.8 10 +1:28.9 1:15:07.5 10 +2:20.6
3-4 b / f DEMENTIEV Eugeni 28:30.2 10 +1:01.0 1:43:37.7 10 +3:19.5
11. 10 USA - UNITED STATES 1:44:52.5 +4:34.3
10-1 r / c FREEMAN Kris 23:24.5 9 +26.2 23:24.5 9 +26.2
10-2 g / c NEWELL Andrew 24:28.6 13 +1:33.5 47:53.1 12 +1:59.4
10-3 y / f ZIMMERMANN Leif-Orin 28:38.4 13 +2:05.5 1:16:31.5 12 +3:44.6
10-4 b / f KUZZY Garrott 28:21.0 9 +51.8 1:44:52.5 11 +4:34.3
12. 11 CAN - CANADA 1:45:28.2 +5:10.0
11-1 r / c KERSHAW Devon 23:02.3 6 +4.0 23:02.3 6 +4.0
11-2 g / c GOLDSACK Drew 23:50.5 10 +55.4 46:52.8 9 +59.1
11-3 y / f GREY George 28:34.3 12 +2:01.4 1:15:27.1 11 +2:40.2
11-4 b / f WIDMER Phil 30:01.1 13 +2:31.9 1:45:28.2 12 +5:10.0
13. 12 JPN - JAPAN 1:46:26.3 +6:08.1
12-1 r / c ONDA Yuichi 23:52.6 14 +54.3 23:52.6 14 +54.3
12-2 g / c KOMAMURA Shunsuke 24:09.1 12 +1:14.0 48:01.7 13 +2:08.0
12-3 y / f NARUSE Nobu 28:30.6 11 +1:57.7 1:16:32.3 13 +3:45.4
12-4 b / f HONDA Shohei 29:54.0 12 +2:24.8 1:46:26.3 13 +6:08.1
14. 14 SWE - SWEDEN III 1:49:45.6 +9:27.4
14-1 r / c KARLSSON Niklas 23:46.2 13 +47.9 23:46.2 13 +47.9
14-2 g / c ERIKSSON Erik 25:30.8 15 +2:35.7 49:17.0 14 +3:23.3
14-3 y / f JOHANSSON Martin 29:57.4 14 +3:24.5 1:19:14.4 14 +6:27.5
14-4 b / f LEIJON Markus 30:31.2 14 +3:02.0 1:49:45.6 14 +9:27.4

Non ha concluso la gara

16 SWE - SWEDEN IV
16-1 r / c KARLSSON Patrik 27:06.8 15 +4:08.5 27:06.8 +4:08.5
16-2 g / c HENRIKSSON Johan 25:09.3 14 +2:14.2 52:16.1 +6:22.4
16-3 y / f STEEN Adam
16-4 b / f FRISK David

Classifica staffetta femminile

1. NORVEGIA 1 56.29.7 (Tyldum Ingrid 12.10.8 – 1 / Jacobsen Astrid 12.29.4 – 1 / Steira Kristin Stormer 15.22.8 + 1.2 – 3 / Bjoergen Marit 16.26.7 +23.1 – 3)
2. FINLANDIA  +30.9 (Kuitunen Virpi 12.10.9 +0.1 – 2 / Saarinen Aino Kaisa 12.29.9 +0.5 -2 / Roponen Riitta-Liisa 15.21.8 +0.2 – 2 / Sarasoja Riikka 16.58.0 + 54.4 – 8)
3. GERMANIA +55.7 (Boehler Stefanie 12.44.9 +34.1 – 5 / Zeller Katrin 12.45.2 +15.8 – 4 / Kuenzel-Nystad Clausia 15.51.7 +30.1 – 6 / Sachenbacher-Stehle Evi 16.03.6 +00 1)
4. SVEZIA 1 +1.08.0 ( Lindborg Sara 12.49.2 +38.4 – 6 / Hansson Anna 12.40.8 +11.4 – 3/ Kalla Charlotte 15.21.6 +0.0 – 1 / Rydqvist Maria 16.46.1 +42.5 – 6)
5. NORVEGIA 2  +1.42.8 ( Muerer Stemland Kristin 12.51.5 +40.7 – 5 / Elden Marte 12.51.6 +22.2 – 6 / Svendsen Sara 16.00.3 +38.7 – 3 / Pedersen Hilde 16.29.1 +25.5 / – 4)
6. RUSSIA +1.48.3 (Kurkina Larisa 13.23.7 +1.12.9 – 12 / Rotcheva Olga 12.46.1 +16.7 5 / Burukina Elena 15.33.2 +11.6 – 4 Korosteleva Natalia 16.35.0 +31.4 – 5)
7. ITALIA +1.48.9 (Santer Stephanie 12.50.1 +39.3 – 7 / Confortola Antonella 13.18.9 +49.5 - 11 Piller Marina 16.03.4 +41.8 – 8 / Sabina Valbusa 16.06.2 +2.6 – 2)
8. FRANCIA +2.20.9 ( Laurent Philippot Karine 12.52.5 +41.7 – 10 / Weibel Caroline 13.15.3 +45.9 -  9 / Hugue Coraline 15.44.9 +23.3 – 5 / Bourgeois Celine 16.57.9 +54.3 – 7)
9. SVIZZERA +2.34.3 (Mischol Seraina 12.24.8 +14.0 – 3 / Boner Seraina 13.06.5 +37.1 – 8 /Bucher Silvana 16.20.9 +59.3 – 9 / Rochat Laurence 17.11.8 +1.08.2 9)
10. CANADA +3.00.6 (Renner Sara 12.25.6 +14.0 – 4 / Crawford Chandra 13.05.3 +35.9 – 7 / Williams Madeleine 16.28.3 +1.06.7 / 10 / Daitch Sara 17.31.1 +1.27.5 – 10)
11. SVEZIA 2  +4.30.2 (Bleckur Sofia 12.50.5 +39.7 – 8 / Eriksson Mia 13.16.2 +46.8 – 10 / Olsson Ida 17.13.9 +1.52.3 – 12 / Seppas Hanna 17.39.3 +1.35.7 – 11)
12. ESTONIA +5.55.1 (Pormeister Piret 14.04.8 +1.54.0 – 13 / Rohtla Laura 13.41.6 +1.12.2 – 12 / Mannima Tatjana 16.52.3 +1.30.7 – 11 / Sirge Kaili 17.46.1 +1.42.5 – 12)
13. SVEZIA 3 +6.29.6 (Andersson Lina 13.00.2 +49.4 – 11 / Nystroem Susanne 13.53.1 +1.23.7 – 13 / Stroemstedt Anna Karin 17.17.3 +1.55.7 – 13 / Eriksson Emma 18.48.7 +2.45.1 – 13)

Giorgio Brusadelli
www.fondoitalia.it

 




Da staff, Domenica, 24 Febbraio 2008 20:26, Commenti(0)
Commenti


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
© 2000-2006 skiroll.it - all rights reserved - created by Rob


MKPortal M1.1 Rc1 ©2003-2005 All rights reserved
Pagina generata in 0.03659 secondi con 9 query