News

MKPNews->Notizie->Beitostolen: le staffette di Coppa parlano solo norvegese   
Beitostolen: le staffette di Coppa parlano solo norvegese

Quasi un campionato sociale fra i maschi (quarta l'inedita formazione italiana con Di Centa in ultima frazione), merito della Bjorgen quella femminile, con l'Italia al quinto posto malgrado un'eccezionale Follis

 BEITOSTOLEN  (NOR) 25 NOVEMBRE – Cambiare i fattori, i frazionisti in questo caso, non è bastato a cambiare il risultato: un ennesimo quarto posto che non dà affatto la misura della staffetta norvegese con tre/quattro formazioni a dettare passo e ritmo e, incredibilmente, a far gioco di squadra. Con Roenning e Hjelmeset di Norvegia 1 a fare la differenza nella propria frazione in classico, per cedere poi il bastone di comando alla seconda formazione norvegese che nell’ultima frazione aveva  messo in campo Hetland. Era il più veloce del terzetto che in quel momento guidava la gara ed era inevitabile che non ce ne fosse proprio per nessuno (nella foto i vincitori).

E inutilmente Giorgio Di Centa, miglior tempo di frazione, ha cercato di riportarsi sul gruppo di testa, dal quale al cambio pagava mezzo minuto di distacco. Impossibile da recuperare sullo stesso Hetland, Gjerdalen, Dementiev e Angerer che non sono stati certo a controllarsi ma hanno sempre marciato a tutta andatura. Un ritmo tanto elevato che il tedesco ad un certo punto a perso la scia e si è fatto risucchiare dall’azzurro che nel suo inseguimento solitario ha sprecato energie preziose per  combattere, oltre che gli avversari, anche il fortissimo vento che si era levato nel frattempo.

 La possibilità di giocarsi il podio, purtroppo, era scappata nelle due frazioni in classico ma anche nella prima a skating non tanto i distacchi ma per come si era messa la corsa. In avvio Roland Clara (nella foto), è stato bravissimo a destreggiarsi nella mischia, a schivare un caduto  e a capire che bisognava infilarsi  nel gruppetto di testa fin dalle prime battute per non rischiare di compromettere il risultato già in partenza.  Poi Pietro Piller Cottrer (foto sotto),  efficace e bello a vedersi nel suo passo alternato, ha fatto abbondantemente la sua parte ma, come Clara,  ha pagato forse problemi di materiali.  Entrambi, infatti, sono stati in grado di tenere  i rispettivi avversari in salita ma hanno regolarmente perso terreno in ogni  discesa (sci più lenti almeno vedendo le riprese televisive…. ).

 Anche la prima frazione a skating ha comportato problemi quando a Fabio Santus, autore di un bellissimo recupero che lo aveva riportato sul secondo gruppetto, è mancato il coraggio o la gamba o entrambi insieme per assumersi la responsabilità di andare all’attacco piuttosto che restare sulle code anche a rischio di scoppiare. La stessa cosa che gli era capitata  a Davos in analoga occasione. Evidentemente il cuore che gli ha dato il suo Fansclub  non è stato sufficiente. Ne serve qualche altra razione perché il bergamasco si ritrovi del tutto.

Lo stesso errore, infine, lo ha fatto Di Centa quando, raggiunto Angerer già in difficoltà per conto suo, ha aspettato che fosse il tedesco a riavvicinarsi ai battistrada e gli si è messo dietro per recuperare lo sforzo appena  compiuto. Lo ha attaccato (nella foto sotto) quando ormai era tardi e il traguardo troppo vicino per recuperare i tre fuggitivi prima che Hetland sparigliasse il gioco che lo ha portato vittorioso all’arrivo.

Considerando come sono andati i quattro azzurri, il podio poteva essere alla loro portata. Del resto lo ammette lo stesso Di Centa nel suo sito:

 Questa prima staffetta 4x10 è andata bene, forse oltre le previsioni. Con una formazione rivista a causa di alcuni componenti non perfettamente in salute, siamo riusciti ad ottenere un buon quarto posto con un distacco abbastanza ridotto di 18 secondi dai terzi. Abbiamo rischiato davvero di riuscire a salire sul podio. Con una Norvegia che è in ottima forma con due squadre che hanno condotto la gara sempre in testa, forti sia in passo classico che a tecnica libera, più di così non si poteva fare…. La loro performance odierna ci fa capire quanto siano in forma. La Russia, terza, ha ben figurato e fino alla fine ha provato a tenere testa ai nordici. Per quanto riguarda la Germania, a parte Teichman già al top, gli altri componenti della staffetta sono al nostro livello di forma, e quindi ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo creduto in noi stessi e ci abbiamo provato con tutte le forze; sono sicuro che questo quarto posto sia una prova positiva per tutta la squadra, dobbiamo ancora crescere ma lavoriamo con fiducia per ottenere i migliori risultati. Per quanto riguarda la mia prestazione sono soddisfatto, oggi ho avvertito buone sensazioni. Stavo proprio bene, gambe, braccia e respiro giravano ottimamente ed i materiali erano a posto, ed aver realizzato il miglior tempo di frazione mi dà molta fiducia. Purtroppo ci aspettano due fine settimana di gare a passo classico, dove non siamo certo i favoriti; ci serviranno comunque per fare rodaggio ed affinare la preparazione”.

 La cronaca della gara

Prima frazione -Dimostrazione di forza dei norvegesi che, già al lancio, piazzano tre delle loro squadre in testa.  Solo Roland Clara (che perde terreno in discesa e recupera poi in salita), Dolidovitch e Jaks riescono a restare in contatto, mentre Rotchev e Sommerfeldt limitano i danni.   A 2km dell'arrivo, Roenning attacca con Sundby. I due norvegesi scavano un scarto di una dozzina di secondi che non sarà più colmato e, al cambio,   le quattro squadre della Norvegia sono in testa. Quasi un’insolenza....   Tra i favoriti, solo l'Italia non è molto lontano,  a 14econdi, Russia e Germania sono  a 33, Francia e Svezia staccatissime. Perrillat  è rimasto in contatto solo nei primi tre chilometri e chiude 14°. Larsson è dietro di lui. Fuori gioco anche finlandesi, svizzeri e cechi.

Seconda frazione - Svartedal e Hjelmeset si lanciano per la Norvegia, e Pietro Piller Cottrer si butta al loro inseguimento; dietro di lui Axel Teichmann e Nikolai Pankratov.  Il bielorusso  Jonenkow, fino a quel momento ben messo, perde terreno e Gaillard si mostra meno gagliardo di ciò che i francesi si attendevano da lui. Nella seconda parte di gara Hjelmeset e Svartedal  uniscono i loro sforzi e si danno regolarmente il cambio poiché alle loro spalle Axel Teichman si porta dietro un gruppetto che insegue Piller Cottrer che si era staccato dalla coppia di testa.  Al km 7 Hjelmeset allunga la falcata e pianta Svartedal, mentre la coppia Teichman/Pankratov raggiunge l’azzurro ma resta a 32 secondi da Hjelmeset.  Al cambio le squadre di Norvegia 1 e 2 passano in testa con un distacco di 11secondi fra loro. Germania e Russia sono a 27,  Norvegia 4 a 29 e l'Italia a 34. Ci sono ancora le quattro squadre della Norvegia nelle prime otto.  

 Terza frazione -  Tore Ruud Hofstad (Norvegia 2) si impegna al massimo per ritornare su Morten Eilifsen (Norvegia 1). Dietro c’è Franz Goering (Germania 1) che si porta in scia John Anders Gaustad (Norvegia 4), Alexander Legkov (Russia 1), e Fabio Santus (Italia).  Al km 6, Alexander Legkov accelera per avvicinarsi ai battistrada, e Santus (nella foto), che era in coda, se lo lascia scappare. Pianta anche Goering, si porta sotto ai norvegesi  che reagiscono inutilmente perché nel giro di un chilometro il russo è in scia. Ha recuperato mezzo minuto.  I tre uomini arrivano insieme al cambio, . La Germania è a 24 secondi, l'Italia a 38. La Francia non recupera neppure con Vittoz ed è quattordicesima a 3'04".

Quarta frazione -  Torde Asle Gjerdalen (Norvegia 1), Tor Arne Hetland (Norvegia 2), ed Evgeni Dementiev (Russia), si lanciano in testa; dietro di loro premono Tobias Angerer (Germania 1), e Giorgio Di Centa (nella foto). Tentano di ritornare  sul trenino, in 2 km  si riprendono  sette secondi , ma Dementiev accelera per mettere il gruppo al riparo dagli inseguitori e lo scarto si allarga di nuovo. 

Nel finale si alza un vento violento, la neve scorre sulla pista, le condizioni cambiano.  Al km 8, in salita la lotta si fa terribile. Il gruppo di testa è di nuovo in pericolo poiché Di Centa, superato Angerer,  si avvicina minacciosamente. Davanti accelerano nuovamente, si arriva sul falsopiano dove il vento è terribile e Giorgio molla un poco. Nella successiva discesa Hetland guadagna alcuni metri grazie a sci velocissimi ed al suo peso,  ma non riesce a piantare Gjerdalen. I due norvegesi forzano prima dell'ultimo strappo e staccano il russo. Nello stadio sono impressionanti e si lanciano in un sprint che viene vinto da Hetland,  con Dementiev al terzo posto. Per Giorgio Di Centa il quarto posto, nettamente davanti ad Angerer che anticipa prima dell’ingresso nello stadio. I norvegesi pongono ancora la loro squadra 3 in sesta posizione e la squadra 4 in ottava. Semplicemente sbalorditivo! 

La classifica

 1. 15 NOR - NORWAY II 1:39:47.1
15-1 r / c SUNDBY Martin 25:26.4 2 +0.4 25:26.4 2 +0.4
15-2 g / c SVARTEDAL Jens Arne 25:48.3 4 +18.1 51:14.7 2 +11.6
15-3 y / f HOFSTAD Tore Ruud 23:57.9 3 +16.5 1:15:12.6 3 +0.9
15-4 b / f HETLAND Tor Arne 24:34.5 2 +7.2 1:39:47.1 1 0.0

2. 1 NOR - NORWAY I 1:39:47.5 +0.4
1-1 r / c ROENNING Eldar 25:26.0 1 0.0 25:26.0 1 0.0
1-2 g / c HJELMESET Odd-Bjoern 25:37.1 3 +6.9 51:03.1 1 0.0
1-3 y / f EILIFSEN Morten 24:08.6 7 +27.2 1:15:11.7 1 0.0
1-4 b / f GJERDALEN Tord Asle 24:35.8 3 +8.5 1:39:47.5 2 +0.4

3. 6 RUS - RUSSIA I 1:39:58.1 +11.0
6-1 r / c ROTCHEV Vassili 25:59.5 7 +33.5 25:59.5 7 +33.5
6-2 g / c PANKRATOV Nikolai 25:31.3 2 +1.1 51:30.8 =3 +27.7
6-3 y / f LEGKOV Alexander 23:41.4 1 0.0 1:15:12.2 2 +0.5
6-4 b / f DEMENTIEV Eugeni 24:45.9 4 +18.6 1:39:58.1 3 +11.0

4. 7 ITA - ITALY 1:40:17.0 +29.9
7-1 r / c CLARA Roland 25:40.0 6 +14.0 25:40.0 6 +14.0
7-2 g / c PILLER COTTRER Pietro 25:57.2 7 +27.0 51:37.2 6 +34.1
7-3 y / f SANTUS Fabio 24:12.5 9 +31.1 1:15:49.7 5 +38.0
7-4 b / f DI CENTA Giorgio 24:27.3 1 0.0 1:40:17.0 4 +29.9

5. 3 GER - GERMANY I 1:40:25.5 +38.4
3-1 r / c SOMMERFELDT Rene 26:00.6 8 +34.6 26:00.6 8 +34.6
3-2 g / c TEICHMANN Axel 25:30.2 1 0.0 51:30.8 =3 +27.7
3-3 y / f GOERING Franz 24:04.9 4 +23.5 1:15:35.7 4 +24.0
3-4 b / f ANGERER Tobias 24:49.8 5 +22.5 1:40:25.5 5 +38.4

6. 18 NOR - NORWAY III 1:41:45.9 +1:58.8
18-1 r / c OESTENSEN Simen 25:38.1 3 +12.1 25:38.1 3 +12.1
18-2 g / c DJUPVIK Roger Aa 26:28.7 =10 +58.5 52:06.8 8 +1:03.7
18-3 y / f AASEN Geir Ludvig 24:08.3 6 +26.9 1:16:15.1 6 +1:03.4
18-4 b / f HORNTVEDT Kristian 25:30.8 14 +1:03.5 1:41:45.9 6 +1:58.8

7. 2 SWE - SWEDEN I 1:41:46.1 +1:59.0
2-1 r / c LARSSON Martin 26:49.7 16 +1:23.7 26:49.7 16 +1:23.7
2-2 g / c OLSSON Johan 26:01.5 8 +31.3 52:51.2 12 +1:48.1
2-3 y / f SOEDERGREN Anders 23:50.1 2 +8.7 1:16:41.3 8 +1:29.6
2-4 b / f HELLNER Marcus 25:04.8 7 +37.5 1:41:46.1 7 +1:59.0

8. 14 NOR - NORWAY IV 1:41:46.9 +1:59.8
14-1 r / c DAHL John Kristian 25:38.5 4 +12.5 25:38.5 4 +12.5
14-2 g / c KJOELSTAD Johan 25:54.1 6 +23.9 51:32.6 5 +29.5
14-3 y / f GAUSTAD John Anders 24:55.4 14 +1:14.0 1:16:28.0 7 +1:16.3
14-4 b / f GLOERSEN Anders 25:18.9 10 +51.6 1:41:46.9 8 +1:59.8

9. 4 CZE - CZECH REPUBLIC 1:42:18.5 +2:31.4
4-1 r / c JAKS Martin 26:15.9 10 +49.9 26:15.9 10 +49.9
4-2 g / c BAUER Lukas 25:50.4 5 +20.2 52:06.3 7 +1:03.2
4-3 y / f MAGAL Jiri 25:02.9 16 +1:21.5 1:17:09.2 10 +1:57.5
4-4 b / f SPERL Milan 25:09.3 9 +42.0 1:42:18.5 9 +2:31.4

10. 9 SUI - SWITZERLAND 1:42:19.4 +2:32.3
9-1 r / c COLOGNA Dario 26:18.1 11 +52.1 26:18.1 11 +52.1
9-2 g / c PERL Curdin 26:28.8 12 +58.6 52:46.9 11 +1:43.8
9-3 y / f FISCHER Remo 24:23.7 10 +42.3 1:17:10.6 11 +1:58.9
9-4 b / f LIVERS Toni 25:08.8 8 +41.5 1:42:19.4 10 +2:32.3

11. 19 RUS - RUSSIA II 1:42:34.8 +2:47.7
19-1 r / c ALYPOV Ivan 26:15.4 9 +49.4 26:15.4 9 +49.4
19-2 g / c NOVIKOV Serguei 26:28.7 =10 +58.5 52:44.1 10 +1:41.0
19-3 y / f TOKAREV Vladimir 24:27.3 11 +45.9 1:17:11.4 13 +1:59.7
19-4 b / f VYLEGZHANIN Maxim 25:23.4 =11 +56.1 1:42:34.8 11 +2:47.7

12. 5 FRA - FRANCE 1:43:09.8 +3:22.7
5-1 r / c PERRILLAT Christophe 26:46.6 14 +1:20.6 26:46.6 14 +1:20.6
5-2 g / c GAILLARD Jean Marc 26:48.8 15 +1:18.6 53:35.4 15 +2:32.3
5-3 y / f VITTOZ Vincent 24:41.2 13 +59.8 1:18:16.6 14 +3:04.9
5-4 b / f JONNIER Emmanuel 24:53.2 6 +25.9 1:43:09.8 12 +3:22.7

13. 11 BLR - BELARUS 1:43:30.4 +3:43.3
11-1 r / c DOLIDOVICH Sergei 25:39.4 5 +13.4 25:39.4 5 +13.4
11-2 g / c IONENKOW Alexandr 27:20.3 16 +1:50.1 52:59.7 14 +1:56.6
11-3 y / f IVANOV Aleksey 24:11.3 8 +29.9 1:17:11.0 12 +1:59.3
11-4 b / f KARNEYENKA Leanid 26:19.4 16 +1:52.1 1:43:30.4 13 +3:43.3

14. 17 GER - GERMANY II 1:44:13.6 +4:26.5
17-1 r / c SEIFERT Benjamin 26:28.8 13 +1:02.8 26:28.8 13 +1:02.8
17-2 g / c FILBRICH Jens 26:03.4 9 +33.2 52:32.2 9 +1:29.1
17-3 y / f REICHELT Tom 24:30.6 12 +49.2 1:17:02.8 9 +1:51.1
17-4 b / f WENZL Josef 27:10.8 18 +2:43.5 1:44:13.6 14 +4:26.5

15. 10 JPN - JAPAN I 1:45:08.1 +5:21.0
10-1 r / c EBISAWA Katsuhito 26:47.5 15 +1:21.5 26:47.5 15 +1:21.5
10-2 g / c YAMAGISHI Osamu 27:38.7 17 +2:08.5 54:26.2 16 +3:23.1
10-3 y / f KANAMARU Tomio 25:18.5 17 +1:37.1 1:19:44.7 16 +4:33.0
10-4 b / f NARUSE Nobu 25:23.4 =11 +56.1 1:45:08.1 15 +5:21.0

16. 8 FIN - FINLAND 1:45:11.1 +5:24.0
8-1 r / c STRANDVALL Matias 28:52.6 20 +3:26.6 28:52.6 20 +3:26.6
8-2 g / c NOUSIAINEN Ville 26:46.1 14 +1:15.9 55:38.7 19 +4:35.6
8-3 y / f KATTILAKOSKI Teemu 24:06.4 5 +25.0 1:19:45.1 17 +4:33.4
8-4 b / f HEIKKINEN Matti 25:26.0 13 +58.7 1:45:11.1 16 +5:24.0

17. 20 SWE - SWEDEN II 1:46:41.7 +6:54.6
20-1 r / c LARSSON Mats 27:45.9 19 +2:19.9 27:45.9 19 +2:19.9
20-2 g / c SVAERD Oskar 27:50.5 18 +2:20.3 55:36.4 18 +4:33.3
20-3 y / f ANDREASSON Rickard 24:59.9 15 +1:18.5 1:20:36.3 18 +5:24.6
20-4 b / f GRAEFNINGS Kalle 26:05.4 15 +1:38.1 1:46:41.7 17 +6:54.6

18. 16 JPN - JAPAN II 1:48:17.2 +8:30.1
16-1 r / c YOSHIDA Keishin 27:33.7 18 +2:07.7 27:33.7 18 +2:07.7
16-2 g / c KASHIWABARA Nobuhito 28:07.7 19 +2:37.5 55:41.4 20 +4:38.3
16-3 y / f KIMURA Masaya 25:56.0 18 +2:14.6 1:21:37.4 19 +6:25.7
16-4 b / f OYAMA Katsuhiro 26:39.8 17 +2:12.5 1:48:17.2 18 +8:30.1

19 13 SPA - SPAIN 1:49:49.2 +10:02.1
13-1 r / c VILARRUBLA Vicente 27:05.3 17 +1:39.3 27:05.3 17 +1:39.3
13-2 g / c RUIZ Diego 28:08.1 20 +2:37.9 55:13.4 17 +4:10.3
13-3 y / f GUTIERREZ Javier 26:48.0 20 +3:06.6 1:22:01.4 20 +6:49.7
13-4 h / g RUIZ Ernando Alberto 27:47.8  19 +3.20.5 1:49:49:2 19 +10:02.1

Successo norvegese anche fra le donne, ma per la Bjoergen

Al quinto posto la squadra italiana: non è bastato una Follis eccezionale come sempre

 Norvegia favorita, e vincitrice,  grazie ad un eccezionale finale della Bjoergen (nella foto), Italia quinta nel rispetto del suo ruolo di outsider, e cioè di candidata con scarse possibilità di successo. Che, poi, non solo in questo momento, è la sua posizione naturale nel ranking delle staffette, che ha trovato invece eccezioni quando ci sono di mezzo Olimpiadi o Mondiali, appuntamenti nei quali la squadra azzurra ha raggiunto più volte il terzo gradino del podio. Medaglia d’argento addirittura a Fiemme 1991, con Benito Moriconi come allenatore. Podio possibile, dunque, quando si verificano circostanze particolari come prestazioni eccezionali di qualche singola atleta, oppure omogeneità ad alto livello come in quell’occasione quando scesero in pista Vanzetta, Di Centa, Paruzzi e Belmondo.

Altri tempi, oggi ci si deve arrangiare, tanto più dopo che ha mollato, si spera solo momentaneamente, Marianna Longa, la nostra miglior specialista in classico la cui perdita costringe ad equilibrismi non sempre premianti. Prendiamo dunque per buono anche questo quinto posto sempre fattibile di miglioramento.

La Norvegia, che sulla carta avrebbe dovuto dominare da lontano, ha retto comunque a fatica le prime tre frazioni che pure allineavano Jacobsen e Johaug in classico, le due  migliori giovani in assoluto, e Skofterud per la prima volta in terza, a skating, tecnica che ha sempre patito ma nella quale ieri si era esaltata tanto da arrivare seconda nella gara individuale. La sparata della Bjoergen  a metà giro ha lasciato a quasi 9 secondi la Germania con la Kuenzel che ha pagato l’ultima salita, e a 13 la Finlandia che, obiettivamente, con Muranen, era la più debole del terzetto che comandava la corsa.

 Quarta la Russia a 44 secondi  e appunto quinta la formazione azzurra, con Arianna Follis (nella foto) a 48”9 con il miglior tempo di frazione. Purtroppo il treno giusto lo si era perso già nella prima, come del resto previsto, con Stephanie Santer settima a 28”3, distacco che saliva  di altri 7 secondi con Sabina Valbusa nella successiva e a 55”4 con Antonella Confortola nella terza. Troppi da recuperare per puntare al podio anche per l’Arianna scatenata come al solito, tanto da dare l’impressione che potesse riportarsi sulla russa Koresteleva, che aveva perso la scia del terzetto che ha fatto da battistrada nel giro conclusivo e che si è frazionato quando Marit Bjorgen ha piazzato il suo scatto decisivo. E cioè  dopo aver tirato il fiato per l’inseguimento cui l’aveva costretta l’imprevisto crollo della Skofterud nel finale della sua frazione, nella prima parte della quale era addirittura andata in fuga solitaria guadagnando un certo margine.

La cronaca in sintesi

Prima frazione – Astrid Jacobsen parte velocissima e crea un vuoto di una ventina di metri sul plotone condotto dalla tedesca Stefanie Boehler, ma cade in una curva in discesa al km 4 e rimette  tutto in gioco Si presentano in tre al cambio: Larisa Kurkina, la stessa Jacobsen e Stefanie Boehler. Santer è settima, con un buon recupero di posizioni, ma non di distacco (28.3), in salita.

Seconda frazione – La giovanissima biondina norvegese Therese Johaug si tira dietro le due russe Rotcheva e Ivanova proprio quando la tedesca Zeller comincia a perdere qualche colpo mentre la finlandese Saarinen compie un grosso sforzo per riportare la sua squadra in testa al gruppetto di battistrada raggiungendo e staccando  Sabina Valbusa che, da sola, si era messa all’inseguimento e viene quindi riassorbita. Nella stessa curva in cui era caduta Jacobsen si mette di traverso anche Ivanova della prima squadra  russa, che però rientra e si riporta in testa. Al cambio, nello spazio di meno di 6 secondi, si presentano in cinque: Norvegia 1, Russia 1 e 2, Germania 1 e Finlandia. Valbusa è settima a 35.8.

Terza frazione – Skofterud, in piena forma, pianta quasi subito il gruppo di testa tirato da Roponen, sulla cui scia si piazzano le russe Tchekaleva e Medvedeva, la tedesca Sachenbacher e la nostra Confortola, che poi perde terreno, mentre dietro inseguono la deludente Kalla e Kristoffersen. Con sorpresa generale Skofterud si pianta sull’ultimo strappo e deve mollare Roponen e Sachenbacher. Antonella è sesta a 55 secondi.

 Quarta frazione  - Bjoergen impiega un chilometro per riportarsi su Kuenzel e Muranen. Tutte e tre sono veloci, ne vien fuori inevitabilmente una gara tattica, con la tedesca che si assume il compito di fare l’andatura  e la norvegese in coda. Dietro Arianna Follis, con il miglior tempo di frazione, guadagna sulla Iljina  che è stata staccata dalla connazionale Korosteleva ma non le basta per andare al di là del quinto posto. Una brusca accelerazione consente a Bjoergen di involarsi, mentre sulla salita finale Kuenzel stacca Muranen di quel tanto che le basta per assicurarsi il secondo posto con una certa tranquillità e di godersi poi il podio con le compagne (nella foto).

La classifica

 1. 1 NOR - NORWAY I 55:30.7
1-1 r / c JACOBSEN Astrid 14:21.4 2 +0.9 14:21.4 2 +0.9
1-2 g / c JOHAUG Therese 14:44.8 4 +36.2 29:06.2 2 +1.7
1-3 y / f SKOFTERUD Vibeke W. 13:14.2 3 +9.5 42:20.4 3 +4.9
1-4 b / f BJOERGEN Marit 13:10.3 2 +1.6 55:30.7 1 0.0

2. 5 GER - GERMANY I 55:39.6 +8.9
5-1 r / c BOEHLER Stefanie 14:21.9 3 +1.4 14:21.9 3 +1.4
5-2 g / c ZELLER Katrin 14:49.2 6 +40.6 29:11.1 5 +6.6
5-3 y / f SACHENBACHER STEHLE Evi 13:04.7 1 0.0 42:15.8 2 +0.3
5-4 b / f KUENZEL-NYSTAD Claudia 13:23.8 4 +15.1 55:39.6 2 +8.9

3. 4 FIN - FINLAND 55:43.9 +13.2
4-1 r / c SARASOJA Riikka 15:00.2 13 +39.7 15:00.2 13 +39.7
4-2 g / c SAARINEN Aino Kaisa 14:08.6 1 0.0 29:08.8 4 +4.3
4-3 y / f ROPONEN Riitta-Liisa 13:06.7 2 +2.0 42:15.5 1 0.0
4-4 b / f MURANEN Pirjo 13:28.4 5 +19.7 55:43.9 3 +13.2

4. 3 RUS - RUSSIA I 56:14.7 +44.0
3-1 r / c KURKINA Larisa 14:20.5 1 0.0 14:20.5 1 0.0
3-2 g / c IVANOVA Julia 14:44.0 3 +35.4 29:04.5 1 0.0
3-3 y / f MEDVEDEVA Evgenia 13:50.4 9 +45.7 42:54.9 4 +39.4
3-4 b / f KOROSTELEVA Natalia 13:19.8 3 +11.1 56:14.7 4 +44.0

5. 6 ITA - ITALY 56:19.6 +48.9
6-1 r / c SANTER Stephanie 14:48.8 7 +28.3 14:48.8 7 +28.3
6-2 g / c VALBUSA Sabina 14:51.5 7 +42.9 29:40.3 6 +35.8
6-3 y / f CONFORTOLA Antonella 13:30.6 6 +25.9 43:10.9 7 +55.4
6-4 b / f FOLLIS Arianna 13:08.7 1 0.0 56:19.6 5 +48.9

6. 13 RUS - RUSSIA II 56:38.0 +1:07.3
13-1 r / c OVCHINNIKOVA Svetlana 14:27.3 4 +6.8 14:27.3 4 +6.8
13-2 g / c ROTCHEVA Olga 14:39.7 2 +31.1 29:07.0 3 +2.5
13-3 y / f TCHEKALEVA Ioulia 13:48.9 8 +44.2 42:55.9 5 +40.4
13-4 b / f ILJINA Natalja 13:42.1 8 +33.4 56:38.0 6 +1:07.3

7. 16 NOR - NORWAY II 56:46.2 +1:15.5
16-1 r / c STEIRA Kristin Stoermer 14:35.2 6 +14.7 14:35.2 6 +14.7
16-2 g / c MUERER STEMLAND Kristin 15:08.3 9 +59.7 29:43.5 8 +39.0
16-3 y / f KRISTOFFERSEN Marthe 13:28.4 5 +23.7 43:11.9 8 +56.4
16-4 b / f PEDERSEN Hilde G. 13:34.3 6 +25.6 56:46.2 7 +1:15.5

8. 2 SWE - SWEDEN 56:47.0 +1:16.3
2-1 r / c BLECKUR Sofia 14:54.2 9 +33.7 14:54.2 9 +33.7
2-2 g / c RYDQVIST Maria 14:49.0 5 +40.4 29:43.2 7 +38.7
2-3 y / f KALLA Charlotte 13:27.3 4 +22.6 43:10.5 6 +55.0
2-4 b / f HANSSON Anna 13:36.5 7 +27.8 56:47.0 8 +1:16.3

9. 9 CZE - CZECH REPUBLIC 58:59.6 +3:28.9
9-1 r / c NYVLTOVA Eva 15:25.7 14 +1:05.2 15:25.7 14 +1:05.2
9-2 g / c HAJKOVA Eliska 15:15.5 11 +1:06.9 30:41.2 12 +1:36.7
9-3 y / f ERBENOVA Helena 13:33.8 7 +29.1 44:15.0 10 +1:59.5
9-4 b / f SKALNIKOVA Eva 14:44.6 12 +1:35.9 58:59.6 9 +3:28.9

10. 17 NOR - NORWAY IV 59:04.8 +3:34.1
17-1 r / c TYLDUM Ingrid Aunet 14:33.3 5 +12.8 14:33.3 5 +12.8
17-2 g / c AAS Sigrid 15:33.5 12 +1:24.9 30:06.8 10 +1:02.3
17-3 y / f SVENDSEN Sara 14:08.6 =11 +1:03.9 44:15.4 11 +1:59.9
17-4 b / f ELDEN Marte 14:49.4 13 +1:40.7 59:04.8 10 +3:34.1

11. 14 NOR - NORWAY III 59:17.3 +3:46.6
14-1 r / c BJOERNAAS Kine Beate 15:25.9 15 +1:05.4 15:25.9 15 +1:05.4
14-2 g / c GAUSEN Kristin 15:14.5 10 +1:05.9 30:40.4 11 +1:35.9
14-3 y / f LAUVHAUG Hilde 14:07.5 10 +1:02.8 44:47.9 12 +2:32.4
14-4 b / f BROETO Anette 14:29.4 9 +1:20.7 59:17.3 11 +3:46.6

12. 11 EST - ESTONIA 1:00:39.0 +5:08.3
11-1 r / c PORMEISTER Piret 16:04.7 17 +1:44.2 16:04.7 17 +1:44.2
11-2 g / c ROHTLA Laura 15:40.7 13 +1:32.1 31:45.4 17 +2:40.9
11-3 y / f MANNIMA Tatjana 14:14.2 13 +1:09.5 45:59.6 17 +3:44.1
11-4 b / f SIRGE Kaili 14:39.4 10 +1:30.7 1:00:39.0 12 +5:08.3

13. 12 CHN - CHINA 1:00:40.0 +5:09.3
12-1 r / c LIU Yuanyuan 15:48.2 16 +1:27.7 15:48.2 16 +1:27.7
12-2 g / c YUXIA Hou 15:51.9 14 +1:43.3 31:40.1 16 +2:35.6
12-3 y / f WANG Libo 14:19.0 15 +1:14.3 45:59.1 16 +3:43.6
12-4 b / f LI Huo 14:40.9 11 +1:32.2 1:00:40.0 13 +5:09.3

14. 15 GER - GERMANY II 1:00:43.1 +5:12.4
15-1 r / c HENKEL Manuela 14:56.1 11 +35.6 14:56.1 11 +35.6
15-2 g / c RUF Marion 16:26.0 16 +2:17.4 31:22.1 14 +2:17.6
15-3 y / f FESSEL Nicole 14:24.5 16 +1:19.8 45:46.6 15 +3:31.1
15-4 b / f ROMBACH Laure 14:56.5 14 +1:47.8 1:00:43.1 14 +5:12.4

15. 10 BLR - BELARUS 1:00:45.1 +5:14.4
10-1 r / c SANNIKOVA Alena 14:54.3 10 +33.8 14:54.3 10 +33.8
10-2 g / c NAFRANOWITSCH Irina 16:37.9 17 +2:29.3 31:32.2 15 +2:27.7
10-3 y / f LOPATINA Viktoria 14:14.3 14 +1:09.6 45:46.5 14 +3:31.0
10-4 b / f DUBAREZAVA Nastassia 14:58.6 15 +1:49.9 1:00:45.1 15 +5:14.4

Ritirate

7. SUI - SWITZERLAND
7-1 r / c ROCHAT Laurence 14:59.4 12 +38.9 14:59.4 +38.9
7-2 g / c BONER Seraina 15:06.6 8 +58.0 30:06.0 +1:01.5
7-3 y / f BUCHER Silvana 14:08.6 =11 +1:03.9 44:14.6 +1:59.1
7-4 b / f TRACHSEL Doris

8. FRA - FRANCE
8-1 r / c LAURENT PHILIPPOT Karine 14:53.5 8 +33.0 14:53.5 +33.0
8-2 g / c HUGUE Coraline 15:55.1 15 +1:46.5 30:48.6 +1:44.1
8-3 y / f STORTI Cécile 14:55.0 17 +1:50.3 45:43.6 +3:28.1
8-4 b / f CAPRINI Pauline

Giorgio Brusadelli
www.fondoitalia.it

 




Da staff, Domenica, 25 Novembre 2007 21:08, Commenti(0)
Commenti


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
© 2000-2006 skiroll.it - all rights reserved - created by Rob


MKPortal M1.1 Rc1 ©2003-2005 All rights reserved
Pagina generata in 0.04846 secondi con 9 query