F.I.H.P.                                                                  F.I.Cr
                                                                                
                                 9º BOSTELROLL                                  
                                                                                
                        PROVA DI COPPA ITALIA di SKIROLL                        
                                                                                
ROTZO (Vicenza)    27 LUGLIO 2008                                               
LA GIURIA                                     CARATTERISTICHE TECNICHE          
Giudice arbitro     : Massimo MASE'           Lunghezza percorso km             
Direttore di gara   : Fabrizio DALLE AVE      Dislivello complessivo m          
Direttore di pista  : Alessandro RIGONI                                         
Giudice di partenza : Michele BONGIORNO                                         
Giudice di arrivo   : Roberta VISCHI                                            
================================================================================
METODO DI PARTENZA: IN LINEA                                                    

CLASSIFICA GIOVANI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
181 381300 GHENO Marianna 999.99 1999 GF VI 2342 C.S. BASSANO 6´ 04.39 0.00 303
180 376205 BECCHIS Chiara 999.99 1999 GF SV 0133 PATT. SAVONESI 6´ 50.61 46.22   202
179   ZUECCO Margherita 999.99 2000 GF TV 2354 MONTEBELLUNA 7´ 37.62 1´ 33.23   101
Iscritti     nr.: 3 
Non partiti  nr.: 0 
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA GIOVANI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
175 389959 POLETTO Tomas 999.99 2000 GM TV 3036 S.C. ORSAGO 6´ 09.94 0.00 307
178 389440 TANARA Mattia 999.99 2000 GM VI 2342 C.S. BASSANO 6´ 12.82 2.88   263
174 200402 HLADIKA Jakov 999.99 2000 GM HR SK GROBNICAN 6´ 16.37 6.43   219
182 390062 MOSELE Federico 999.99 1999 GM VI 2342 C.S. BASSANO 6´ 32.25 22.31   175
173 200408 KLOBUCAR Patrick 999.99 2000 GM HR SK GROBNICAN 6´ 44.89 34.95   131
177 299407 TOMIC Luka 999.99 1999 GM HR SK GROBNICAN 7´ 13.78 1´ 03.84   87
172 200409 POKRAJAC Gabriel 999.99 2000 GM HR SK GROBNICAN 8´ 52.02 2´ 42.08   43
Iscritti     nr.: 9 
Non partiti  nr.: 2 
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA ESORDIENTI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
166   GENZIANI Alice 999.99 1998 EF MI 3192 BRIANZA SKIROLL 10´ 45.31 0.00 302
167 372361 GONTIER Sharon 999.99 1997 EF AO 2367 C.M. M. CERVINO 12´ 36.73 1´ 51.42   151
Iscritti     nr.: 2 
Non partiti  nr.: 2 
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA ESORDIENTI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
162 366403 BECCHIS Francesco 999.99 1997 EM SV 0133 PATT. SAVONESI 8´ 55.28 0.00 305
164 381301 GHENO Tobia 999.99 1998 EM VI 2342 C.S. BASSANO 9´ 16.61 21.33   244
161 389958 VECCHIA Daniele 999.99 1998 EM TV 3036 S.C. ORSAGO 9´ 28.54 33.26   183
168 389971 HERIN Dominique 999.99 1997 EM AO 2367 C.M. M. CERVINO 12´ 09.18 3´ 13.90   122
165 10659 GHIRA Luka 999.99 1997 EM TS 2352 MLADINA TRIESTE 13´ 38.62 4´ 43.34   61
Iscritti     nr.: 6 
Non partiti  nr.: 3 
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
151 374195 ROSA Deborah 999.99 1996 RF VI 3306 G.S.A. ASIAGO 17´ 29.93 0.00 308
153 356319 BOLZAN Anna 999.99 1995 RF TV 3036 S.C. ORSAGO 18´ 35.78 1´ 05.85   269
157 356320 BOLZAN Lisa 999.99 1995 RF TV 3036 S.C. ORSAGO 18´ 54.89 1´ 24.96   231
150 362365 GHENO Claudia 999.99 1996 RF VI 2342 C.S. BASSANO 19´ 12.38 1´ 42.45   192
156 389844 PANGRAZIO Brenda 999.99 1995 RF VI 2342 C.S. BASSANO 20´ 09.04 2´ 39.11   154
152   CERA Denise 999.99 1995 RF VI 2342 C.S. BASSANO 22´ 04.62 4´ 34.69   115
154   DORIGUZZI Martina 999.99 1995 RF VI 3306 G.S.A. ASIAGO 22´ 23.43 4´ 53.50   77
155 389957 ROVEREDO Valentina 999.99 1996 RF TV 3036 S.C. ORSAGO 24´ 13.79 6´ 43.86   38
Iscritti     nr.: 8 
Non partiti  nr.: 3 
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
146 373784 DALLA VIA Alberto 999.99 1995 RM VI 3356 G.S.A. VICENZA 15´ 55.63 0.00 309
148 356296 GHENO Mattia 999.99 1995 RM VI 2342 C.S. BASSANO 16´ 06.55 10.92   274
143 367959 PARINI Filippo 999.99 1995 RM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 17´ 28.45 1´ 32.82   240
147 389843 MOSELE Marco 999.99 1995 RM VI 2342 C.S. BASSANO 17´ 39.29 1´ 43.66   206
149 295404 HLADIKA David 999.99 1995 RM HR SK GROBNICAN 18´ 59.81 3´ 04.18   171
145   ENICE Emanuele 999.99 1995 RM MI 3192 BRIANZA SKIROLL 20´ 54.20 4´ 58.57   137
141 295403 MILAKOVIC Igor 999.99 1995 RM HR SK GROBNICAN 21´ 50.53 5´ 54.90   103
144 367593 BERTOLINI Egidio 999.99 1995 RM TN 2347 G.S.MONTE GINER 22´ 08.69 6´ 13.06   68
142 362626 SCREMIN Marco 999.99 1995 RM VI 2342 C.S. BASSANO 24´ 23.11 8´ 27.48   34
Iscritti     nr.: 9 
Non partiti  nr.: 3 
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
138 350455 MACCAGNAN Anna 999.99 1993 ALF TV 2354 MONTEBELLUNA 39´ 43.75 0.00 306
136 350452 GONTIER MARIE Claire 999.99 1993 ALF AO 2367 C.M. M. CERVINO 40´ 54.28 1´ 10.53   255
134 268863 GOBBATO Anna 999.99 1993 ALF TV 2354 MONTEBELLUNA 46´ 18.70 6´ 34.95   204
133 381940 D'AGOSTIN Chiara 999.99 1994 ALF TV 2354 MONTEBELLUNA 50´ 19.73 10´ 35.98   153
135   MOSELE Martina 999.99 1994 ALF VI 3306 G.S.A. ASIAGO 54´ 23.50 14´ 39.75   102
137 194409 GRGURIC Zeljca 999.99 1994 ALF HR SK GROBNICAN 1: 05´ 47.52 26´ 03.77   51
Iscritti     nr.: 7 
Non partiti  nr.: 4 
                 139  393402 PAVER Eva                 999.99 1993 HR  SK GROBNICAN        
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 0 
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA ALLIUEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
125 368468 TANEL Matteo 999.99 1993 ALM BZ 2200 SKIROLL APPIANO 36´ 39.78 0.00 307
128   FRIGO Marco 999.99 1993 ALM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 36´ 48.05 8.27   263
130 374192 RIGONI Luca 999.99 1993 ALM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 37´ 02.79 23.01   219
132 350831 SCREMIN Luca 999.99 1993 ALM VI 2342 C.S. BASSANO 39´ 16.17 2´ 36.39   175
126 359496 BECCHIS Emanuele 999.99 1993 ALM SV 0133 PATT. SAVONESI 40´ 51.69 4´ 11.91   131
131 374792 SCATTOLIN Tiziano 999.99 1993 ALM TV 2354 MONTEBELLUNA 41´ 11.51 4´ 31.73   87
127 10810 IONA Nicola 999.99 1994 ALM TS 2352 MLADINA TRIESTE 43´ 03.96 6´ 24.18   43
Iscritti     nr.: 8 
Non partiti  nr.: 4 
                 139  393402 PAVER Eva                 999.99 1993 HR  SK GROBNICAN        
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 1 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA ASPIRANTI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
121 367957 FABRIS Marta 999.99 1991 AF VI 3306 G.S.A. ASIAGO 35´ 32.00 0.00 306
117 350454 RIGA Monica 999.99 1992 AF TV 2354 MONTEBELLUNA 40´ 18.48 4´ 46.48   255
116 367944 FORTE Roberta 999.99 1992 AF VI 3306 G.S.A. ASIAGO 44´ 32.77 9´ 00.77   204
118 367951 RELA Serena 999.99 1992 AF VI 3306 G.S.A. ASIAGO 47´ 35.77 12´ 03.77   153
119 192407 COTRA Sabina 999.99 1992 AF HR SK GROBNICAN 50´ 20.84 14´ 48.84   102
120 192402 PAPIC Dajana 999.99 1992 AF HR SK GROBNICAN 51´ 58.07 16´ 26.07   51
Iscritti     nr.: 6 
Non partiti  nr.: 4 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 1 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA ASPIORANTI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
111 374193 DALLA COSTA Luca 408.78 1991 ASM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 32´ 54.98 0.00 304
114 367940 RIGONI Stefano 999.99 1992 ASM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 35´ 02.61 2´ 07.63   228
115 364279 PAGANIN Michele 999.99 1992 ASM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 38´ 53.76 5´ 58.78   152
112 262597 ZACCO Alberto 504.40 1991 ASM TO 2345 S.C. ANGROGNA 39´ 41.74 6´ 46.76   76
Iscritti     nr.: 5 
Non partiti  nr.: 5 
                 113  367942 RIGONI Andrea francesco   999.99 1992 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 1 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
213   MONREAL Theresa 999.99 1989 JF VI 2342 C.S. BASSANO 41´ 36.54 0.00 302
208 381938 VICINI Marta 461.56 1989 JF TV 2354 MONTEBELLUNA 46´ 34.16 4´ 57.62   151
Iscritti     nr.: 2 
Non partiti  nr.: 5 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 1 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
9 10074 PAGANESSI Stefano 114.26 1990 JM MI 3192 BRIANZA SKIROLL 42´ 05.23 0.00 304
21 350454 MACCAGNAN Paolo 194.66 1991 JM TV 2354 MONTEBELLUNA 44´ 01.15 1´ 55.92   228
11 367848 DE PAOLI Michele 122.90 1990 JM VI 2342 C.S. BASSANO 45´ 13.95 3´ 08.72   152
28 350464 RIGA Enrico 231.33 1989 JM TV 2354 MONTEBELLUNA 47´ 10.93 5´ 05.70   76
Iscritti     nr.: 4 
Non partiti  nr.: 5 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 1 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA SENIORES FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
211 204280 CAVALLAR Veronica 598.86 1983 SF TN 2347 G.S.MONTE GINER 33´ 55.51 0.00 306
201 10038 BETTINESCHI Erika 11.14 1981 SF MI 3192 BRIANZA SKIROLL 36´ 31.60 2´ 36.09   255
202 372959 STRAUB Annemarie 33.85 1977 SF VI 2342 C.S. BASSANO 37´ 00.52 3´ 05.01   204
203 381963 CARMAGNOLA Daniela 84.90 1973 SF VI 3356 G.S.A. VICENZA 37´ 04.72 3´ 09.21   153
215   VAGNER Anne 999.99 1978 SF   KOBENHAVNS SKIKLUB 49´ 58.97 16´ 03.46   102
216 204448 SEMENZIN Nocoletta 999.99 1970 SF TV 2354 MONTEBELLUNA 55´ 55.88 22´ 00.37   51
Iscritti     nr.: 6 
Non partiti  nr.: 5 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 1 
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA SENIORES MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
1 389416 BONALDI Sergio 18.41 1978 SM AO 3273 C.S. ESERCITO 39´ 57.37 0.00 337
2 247707 PAREDI Simone 25.61 1982 SM AO 3273 C.S. ESERCITO 40´ 21.71 24.34   327
54 367891 CARRARA Bruno 349.92 1985 SM TN 2347 G.S.MONTE GINER 40´ 30.93 33.56   318
3 204656 THEODULE Valerio 26.56 1975 SM AO 3273 C.S. ESERCITO 40´ 44.31 46.94   309
86 367579 CONSAGRA Claudio 576.48 1987 SM AO 3273 C.S. ESERCITO 41´ 44.13 1´ 46.76   300
4 366887 PESSION Jules 51.30 1982 SM AO 3273 C.S. ESERCITO 42´ 27.36 2´ 29.99   291
7 267818 IVALD0 Cristian 71.87 1984 SM TO 2345 S.C. ANGROGNA 42´ 51.47 2´ 54.10   282
14 10055 GIOIA Massimiliano 151.93 1988 SM MI 3192 BRIANZA SKIROLL 43´ 46.36 3´ 48.99   273
5 204113 STELLA Andrea 54.51 1973 SM TN 2347 G.S.MONTE GINER 43´ 52.54 3´ 55.17   264
10º 20 372958 TANARA Francesco 187.30 1973 SM VI 2342 C.S. BASSANO 44´ 07.53 4´ 10.16   255
11º 49 367618 CARLI Alessandro 322.63 1985 SM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 44´ 22.20 4´ 24.83   245
12º 27 374190 RIGONI Sergio 229.10 1986 SM VI 3306 G.S.A. ASIAGO 45´ 04.03 5´ 06.66   236
13º 30 356280 DUSO Alberto 236.19 1988 SM VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 45´ 16.09 5´ 18.72   227
14º 16 220665 CARETTA Gabriele 162.40 1987 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 46´ 18.29 6´ 20.92   218
15º 89   GILLESEN Martin 999.99 1984 SM VI 2342 C.S. BASSANO 46´ 36.84 6´ 39.47   209
16º 8 356509 MERLINI Francesco 111.54 1971 SM VI 3356 G.S.A. VICENZA 47´ 21.82 7´ 24.45   200
17º 25 193331 CORTESE Matteo 224.57 1985 SM VI 2342 C.S. BASSANO 47´ 41.07 7´ 43.70   191
18º 88 389842 MERLO Alberto 999.99 1976 SM VI 2342 C.S. BASSANO 47´ 44.34 7´ 46.97   182
19º 29 229293 FANTUZ Stefano 231.67 1986 SM TV 3036 S.C. ORSAGO 47´ 47.62 7´ 50.25   173
20º 17 211116 SBABO Emiliano 177.00 1976 SM VI 3356 G.S.A. VICENZA 48´ 41.98 8´ 44.61   163
21º 31 239519 CHECUZ Michele 241.37 1984 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 02.55 9´ 05.18   154
22º 19 229292 PANONTIN Mauro 181.57 1985 SM TV 3036 S.C. ORSAGO 49´ 24.54 9´ 27.17   145
23º 61 367968 CISAMOLO CLAUDIO Cost. 383.00 1971 SM VI 2342 C.S. BASSANO 49´ 49.61 9´ 52.24   136
24º 57 220669 BOLZAN Alessandro 365.99 1975 SM TV 3036 S.C. ORSAGO 49´ 54.19 9´ 56.82   127
25º 40 253839 BERLESE Mattia 277.53 1988 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 50´ 59.29 11´ 01.92   118
26º 35 219210 CORRADIN Marco 259.58 1986 SM VI 2342 C.S. BASSANO 51´ 06.84 11´ 09.47   109
27º 34 374136 MUSAZZI Simone 250.13 1969 SM TN 2347 G.S.MONTE GINER 51´ 53.85 11´ 56.48   100
28º 33 374069 PRESA Stefano 249.66 1972 SM VI 2342 C.S. BASSANO 52´ 15.07 12´ 17.70   91
29º 44 211141 SVAIZER Roberto 306.06 1971 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 52´ 46.52 12´ 49.15   81
30º 79 374066 PASINI Andrea 523.51 1975 SM VI 2342 C.S. BASSANO 53´ 39.98 13´ 42.61   72
31º 94 276401 TOMISA Kristian 999.99 1976 SM HR SK GROBNICAN 54´ 16.42 14´ 19.05   63
32º 42 10239 CATELLANI Nicolo' 293.11 1985 SM BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 55´ 21.28 15´ 23.91   54
32º 66 246812 MENESATTI Massimiliano 432.22 1968 SM VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 21.28 15´ 23.91   54
34º 65 367592 BISELLO Mauro 424.21 1969 SM VI 2342 C.S. BASSANO 55´ 32.23 15´ 34.86   36
35º 91 156907 BOTTOS Marco 999.99 1977 SM TV 3036 S.C. ORSAGO 1: 03´ 11.68 23´ 14.31   27
36º 95   DE COLLE Giusto 999.99 1976 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 1: 04´ 20.53 24´ 23.16   18
37º 81 253840 BERLESE Alessio 542.87 1977 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 1: 11´ 31.15 31´ 33.78   9
Iscritti     nr.: 40 
Non partiti  nr.: 7 
                  41  356235 MICELI Simone             288.83 1988 UD  3447 G.S. ALPINI GSA
                  69  382512 FERRAGU' Paolo            440.00 1972 VI  2342 C.S. BASSANO   
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 2 
                   6  10039  BIANCHI Eugenio            55.48 1985 MI  3192 BRIANZA SKIROLL
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA MASTER FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
205 10046 CALLISONI Laura 256.50 1954 MF MI 3192 BRIANZA SKIROLL 40´ 57.72 0.00 308
204 211303 GHIRARDI Milena 176.62 1966 MF AO 2367 C.M. M. CERVINO 42´ 03.29 1´ 05.57   269
212 204220 TURCHET Patrizia 297.00 1955 MF TS 2352 MLADINA TRIESTE 45´ 56.45 4´ 58.73   231
206 204186 BONOLLO Wilma 322.89 1957 MF VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 47´ 51.91 6´ 54.19   192
209 10592 DI LEONARDO Chiara 488.13 1961 MF TS 2352 MLADINA TRIESTE 51´ 29.52 10´ 31.80   154
207 10102 BERNARDI Paola 427.76 1939 MF MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 20.65 12´ 22.93   115
214 390067 FALDRINI Mariella 999.99 1958 MF VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 53´ 44.27 12´ 46.55   77
210 10262 CARDARELLI Graziella 547.65 1958 MF BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 55´ 05.23 14´ 07.51   38
Iscritti     nr.: 8 
Non partiti  nr.: 7 
                   6  10039  BIANCHI Eugenio            55.48 1985 MI  3192 BRIANZA SKIROLL
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
                 163  367812 VEDOVA Diego              999.99 1997 TV  2354 MONTEBELLUNA   
                 171  200407 KLOBUCAR Andro            999.99 2000 HR  SK GROBNICAN        
                 176  381939 VEDOVA Alessandro         999.99 1999 TV  2354 MONTEBELLUNA   
Non arrivati nr.: 2 
                   6  10039  BIANCHI Eugenio            55.48 1985 MI  3192 BRIANZA SKIROLL
                 129         PILATI Giuseppe           999.99 1994 VI  3306 G.S.A. ASIAGO  
Squalificati nr.: 0 

CLASSIFICA MASTER 1

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
15 204155 CRESTANI Marco 155.85 1964 M1 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 44´ 10.43 0.00 325
12 10036 ARNOLDI Fabrizio 123.32 1966 M1 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 45´ 30.23 1´ 19.80   312
32   SOMMAVILLA Paolo 241.69 1958 M1 TN 2338 TEAM HARTMANN 46´ 01.81 1´ 51.38   299
45 382057 FERRAZZI Urbano 316.00 1960 M1 BZ 2360 SKIROLL APPIANO 47´ 13.98 3´ 03.55   286
37 374790 NARDI ANTONIO Ivan 266.23 1967 M1 TV 2354 MONTEBELLUNA 47´ 27.02 3´ 16.59   273
22 239689 CORRADIN Stefano 197.65 1962 M1 VI 2342 C.S. BASSANO 50´ 13.58 6´ 03.15   260
18 211220 FABBRO Roberto 181.16 1967 M1 UD 3447 G.S. ALPINI GSA 50´ 27.14 6´ 16.71   247
46 211338 MUNARI Paolo 317.72 1965 M1 TV 2354 MONTEBELLUNA 50´ 35.91 6´ 25.48   234
53 367963 RIGONI Franco 345.90 1961 M1 VI 2342 C.S. BASSANO 51´ 15.97 7´ 05.54   221
10º 97 389956 ROVEREDO Massimo 999.99 1958 M1 TV 3036 S.C. ORSAGO 51´ 34.91 7´ 24.48   208
11º 84 11074 MUSETTI Massimo 573.65 1962 M1 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 51´ 36.29 7´ 25.86   195
12º 43 10086 SALVI Danilo 296.43 1962 M1 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 51´ 42.50 7´ 32.07   182
13º 101 204177 SCREMIN Giovanni 308.90 1964 M1 VI 2342 C.S. BASSANO 51´ 42.53 7´ 32.10   169
14º 52 381973 DALLA VIA Marco 345.72 1966 M1 VI 3356 G.S.A. VICENZA 51´ 54.82 7´ 44.39   156
15º 64 382440 CAREGNATO Francesco 414.26 1966 M1 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 53´ 20.60 9´ 10.17   143
16º 48 301803 RAVAZZOLO Nicola 319.52 1962 M1 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 50.69 11´ 40.26   130
17º 51 10240 CENACCHI Marco 325.33 1964 M1 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 56´ 58.49 12´ 48.06   117
18º 59 10242 FANTINI Pietro 370.73 1960 M1 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 57´ 09.51 12´ 59.08   104
19º 77 254122 MAURI Luca 509.21 1963 M1 LC 2361 VALSASSINA S.T. 57´ 12.64 13´ 02.21   91
20º 72 356283 MACULAN Marco 462.85 1960 M1 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 58´ 40.64 14´ 30.21   78
21º 67 10025 CROSILLA Luigi 436.64 1958 M1 TS 2352 MLADINA TRIESTE 59´ 08.90 14´ 58.47   65
22º 60 356295 CAREGNATO Dimitri 375.25 1963 M1 VI 2342 C.S. BASSANO 59´ 53.78 15´ 43.35   52
23º 62 10247 GUIDETTI Vincenzo 385.90 1961 M1 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 1: 02´ 39.40 18´ 28.97   39
24º 92 260333 GIORDANO Francesco 999.99 1959 M1 LC 2361 VALSASSINA S.T. 1: 03´ 16.93 19´ 06.50   26
25º 93 389642 VUARAN Adriano 999.99 1961 M1 UD 3447 G.S. ALPINI GSA 1: 25´ 11.15 41´ 00.72   13
Iscritti     nr.: 26 
Non partiti  nr.: 7 
                   6  10039  BIANCHI Eugenio            55.48 1985 MI  3192 BRIANZA SKIROLL
