F.I.H.P. F.I.Cr 9º BOSTELROLL PROVA DI COPPA ITALIA di SKIROLL ROTZO (Vicenza) 27 LUGLIO 2008 LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : Massimo MASE' Lunghezza percorso km Direttore di gara : Fabrizio DALLE AVE Dislivello complessivo m Direttore di pista : Alessandro RIGONI Giudice di partenza : Michele BONGIORNO Giudice di arrivo : Roberta VISCHI ================================================================================ METODO DI PARTENZA: IN LINEA
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | Anno | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 211 | 204280 | CAVALLAR Veronica | 598.86 | 1983 | SF | TN | 2347 G.S.MONTE GINER | 33´ 55.51 | |
2º | 201 | 10038 | BETTINESCHI Erika | 11.14 | 1981 | SF | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 36´ 31.60 | 2´ 36.09 |
3º | 202 | 372959 | STRAUB Annemarie | 33.85 | 1977 | SF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 37´ 00.52 | 3´ 05.01 |
4º | 203 | 381963 | CARMAGNOLA Daniela | 84.90 | 1973 | SF | VI | 3356 G.S.A. VICENZA | 37´ 04.72 | 3´ 09.21 |
5º | 205 | 10046 | CALLISONI Laura | 256.50 | 1954 | MF | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 40´ 57.72 | 7´ 02.21 |
6º | 213 | MONREAL Theresa | 999.99 | 1989 | JF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 41´ 36.54 | 7´ 41.03 | |
7º | 204 | 211303 | GHIRARDI Milena | 176.62 | 1966 | MF | AO | 2367 C.M. M. CERVINO | 42´ 03.29 | 8´ 07.78 |
8º | 212 | 204220 | TURCHET Patrizia | 297.00 | 1955 | MF | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 45´ 56.45 | 12´ 00.94 |
9º | 208 | 381938 | VICINI Marta | 461.56 | 1989 | JF | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 46´ 34.16 | 12´ 38.65 |
10º | 206 | 204186 | BONOLLO Wilma | 322.89 | 1957 | MF | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 47´ 51.91 | 13´ 56.40 |
11º | 215 | VAGNER Anne | 999.99 | 1978 | SF | KOBENHAVNS SKIKLUB | 49´ 58.97 | 16´ 03.46 | ||
12º | 209 | 10592 | DI LEONARDO Chiara | 488.13 | 1961 | MF | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 51´ 29.52 | 17´ 34.01 |
13º | 207 | 10102 | BERNARDI Paola | 427.76 | 1939 | MF | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 53´ 20.65 | 19´ 25.14 |
14º | 214 | 390067 | FALDRINI Mariella | 999.99 | 1958 | MF | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 53´ 44.27 | 19´ 48.76 |
15º | 210 | 10262 | CARDARELLI Graziella | 547.65 | 1958 | MF | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 55´ 05.23 | 21´ 09.72 |
16º | 216 | 204448 | SEMENZIN Nocoletta | 999.99 | 1970 | SF | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 55´ 55.88 | 22´ 00.37 |
Iscritti nr.: 16 Non partiti nr.: 0 Non arrivati nr.: 0 Squalificati nr.: 0
Esposta alle ore:___________ LA GIURIA Massimo MASE'