Skiroll.it:
Aggiornato il 28-08-08.
Di Gregorio su Paredi in volata nel
Trofeo Gronlait
In
gara anche la squadra spagnola di fondo, che paga gli scatti di Bonaldi nei primi
chilometri. Fra le donne arrivo solitario di Erika Bettineschi. Fra i giovani in evidenza
Mauro Brigadoi
GRIGNO (TN) 24 agosto Bel tempo e percorso splendido per la
settima prova della Coppa Italia organizzata dal Gronlait Orienteering Team con arrivo a
Castello Tesino. Qualche assenza di rilievo fra i seniores, in vacanza o in preparazione
per gli Europei, ben rappresentate le categorie giovanili. Formazioni di famiglia, come i
Gheno e i Becchis, destinati a dare continuità allo skiroll, i ragazzini dello sci club
Schilpario, che hanno ripreso gli allenamenti e sono allenati da Erika Bettineschi e
corrono per il Brianza Skiroll, fondisti come Mauro Brigadoi (nella foto), il
ragazzotto di Predazzo che ha fin qui dominato il Trofeo Topolino e la Mini Marcialonga.
Da sottolineare la presenza della squadra spagnola che, prima di tornare in patria dopo
uno stage di allenamento, ha voluto cimentarsi in questa gara. Soli i maschi, purtroppo,
poiché le donne non disponevano del casco e di bastoncini omologati e non sono state
ammesse alla gara.
Spagnoli subito in difficoltà, comunque, poiché lazzurro Sergio Bonaldi (nella foto in basso) è
scattato fin dai primi metri con un ritmo che ha spezzato il gruppo e provocato
immediatamente distacchi risultati incolmabili. Non per Simone Paredi e Alfio Di Gregorio
che lo hanno ripreso dopo un chilometro e mezzo, e hanno replicato ad un successivo
attacco con il quale Bonaldi ha però esaurito la carica.
Così, mentre Paredi e Di Gregorio facevano corsa
di testa, lui veniva raggiunto e superato, nel finale, da Diego
Ruiz Asin, il
più anziano della formazione iberica, che era salito col suo passo correndo in
progressione. Fra i due battistrada inevitabile la conclusione in volata, con Alfio che
prevaleva di un metro su Simone. La rivincita domenica a Chambave, in Val d'Aosta, con il
tricolore di double pursuit.
Successo
per distacco, invece, per Erika Bettineschi (nella
foto)
che ci sta evidentemente prendendo gusto a far corsa solitaria. Per metà gara è stata
impegnata da Valentina Vuerich che è però scivolata cadendo in un tratto in ombraLa
forestale ha ripreso immediatamente ma da quel momento ha perso quegli stimoli che
le avevano permesso di tenere il passo dellazzurra. Così, mentre Erika guadagnava
progressivamente terreno, Valentina veniva rimontata da Daniela Carmagnola, che al
traguardo la precedeva di 5 secondi. (foto di Filippo Fulcheri)
Giorgio
Brusadelli
www.fondoitalia.it
CLASSIFICA
CATEGORIA ESORDIENTi FEMMINILE Km 2.0
Pos Pett Codice Cognome
Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 149 381964 Genziani Alice 1998 EsF 3192 Brianza Skiroll 11.18.06 304
2 150 10661 Praselj Jana 1997 EsF 2352 Mladina 12.12.06 228
3 148 386481 Vitez Jasna 1998 EsF 2352 Mladina 12.16.02 152
4 151 374791 Canello Greta 1998 EsF 2354 S.C. Montebelluna 15.06.03 76
CATEGORIA ESORDIENTI MASCHILE Km 2.0
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 145 366403 Becchis Francesco 1997 EsM 133 Patt. Savonesi 9.11.08 303
2 146 381301 Gheno Tobia 1998 EsM 2342 C.S. Bassano 9.25.07 202
3 147 10659 Ghira Luka 1997 EsM 2352 Mladina 9.26.08 101
CATEGORIA GIOVANI FEMMINILE Km 2.0
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 167 381300 Gheno Marianna 1999 GioF 2342 C.S. Bassano 11.21.09 307
2 169 381806 Tenze Dana 1999 GioF 2352 Mladina 12.35.08 263
3 168 376205 Becchis Chiara 1999 GioF 133 Patt. Savonesi 13.44.06 219
4 170 Zuecco Margherita 2000 GioF 2354 S.C. Montebelluna 15.17.08 175
5 171 Mortagna Alba 2000 GioF 2354 S.C. Montebelluna 16.16.08 132
6 165 102401 Tomisa Tena 2002 GioF Sk Gronican 17.14.00 88
7 166 102402 Klobucar Nika 2002 GioF Sk Gronican 22.14.08 44
CATEGORIA GIOVANI MASCHILE Km 2.0
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 160 201402 Tomisa Kristian 2001 GioM Sk Gronican 10.32.00 312
2 155 370298 Bezzi Giulio 1999 GioM 2347 Monte Giner 11.19.01 286
3 152 200402 Hladika Jakov 2000 GioM Sk Gronican 11.31.08 260
4 158 299407 Tomic Luka 1999 GioM Sk Gronican 11.34.02 234
5 156 200408 Klobucar Patrik 2000 GioM Sk Gronican 11.34.04 208
6 162 390062 Mosele Federico 1999 GioM 2342 C.S. Bassano 12.24.04 182
7 153 389959 Poletto Tomas 2000 GioM 3036 S.C. Orsago 12.44.08 156
8 164 381929 Zambelli Gabriele 1999 GioM 2347 Monte Giner 12.58.07 130
9 154 200407 Klobucar Andro 2000 GioM Sk Gronican 13.22.05 104
10 163 381927 Flessati Luigi 1999 GioM 2347 Monte Giner 13.36.01 78
11 161 389030 Dallagiovanna Nicola 2000 GioM 2347 Monte Giner 13.40.07 52
12 159 201407 Tomic David 2001 GioM Sk Gronican 17.19.09 26
13 157 390086 Bontempelli Elia 1999 GioM 2347 Monte Giner NP
CATEGORIA RAGAZZI MASCHILE Km 3
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 133 356296 Gheno Mattia 1995 RagM 2342 C.S. Bassano 11.55.05 309
2 130 295404 Hladika David 1995 RagM Sk Gronican 12.17.04 275
3 136 389843 Mosele Marco 1995 RagM 2342 C.S. Bassano 12.27.00 240
4 134 295403 Milakovic Igor 1995 RagM Sk Gronican 13.06.01 206
5 137 Enice Emanuel 1995 RagM 3192 Brianza Skiroll 13.14.01 172
6 132 362093 Morelli Alex 1995 RagM 3192 Brianza Skiroll 13.16.00 137
7 138 Giudici Adriano 1996 RagM 3192 Brianza Skiroll 15.13.05 103
8 131 389916 Magri Biagio 1995 RagM 3192 Brianza Skiroll 15.14.00 69
9 135 362526 Scremin Marco 1995 RagM 2342 C.S. Bassano 18.18.06 34
CATEGORIA RAGAZZI Femminile Km 3
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 141 374195 Rosa Deborah 1996 RagF 3306 Alpini Asiago 12.17.07 304
2 139 362365 Gheno Claudia 1996 RagF 2342 C.S. Bassano 14.08.01 228
3 140 389844 Pangrazio Brenda 1995 RagF 2342 C.S. Bassano 14.15.08 152
4 142 Cera Denise 1995 RagF 2342 C.S. Bassano 14.19.07 76
CATEGORIA Allievi Maschile Km 5
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 111 390231 Frigo Marco 1993 AllM 3306 Alpini Asiago 21.07.02 310
2 115 374192 Rigoni Luca 1993 AllM 3306 Alpini Asiago 21.12.06 279
3 112 359496 Becchis Emanuele 1993 AllM 133 Patt. Savonesi 21.16.02 248
4 120 Cristellon Alessandro 1993 AllM 3405 Gronlait O. T. 23.04.05 217
5 119 March Giovanni 1993 AllM 3405 Gronlait O. T. 23.44.08 186
6 110 350331 Scremin Luca 1993 AllM 2342 C.S. Bassano 23.53.06 155
7 113 356287 Bertacco Simone 1994 AllM 3306 Alpini Asiago 24.09.01 124
8 114 10578 Hrovatin Niki 1994 AllM 2352 Mladina 24.44.08 93
9 116 10810 Iona Nicola 1994 AllM 2352 Mladina 24.47.06 62
10 118 Pederiva Simone 1994 AllM 3405 Gronlait O. T. 27.16.00 31
CATEGORIA Allievi Femminile Km 5
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 126 260221 Fulcheri Elisa 1993 AllF 133 Patt. Savonesi 27.51.02 304
2 124 194409 Grguric Zeljka 1994 AllF Sk Gronican 28.13.07 228
3 125 362364 Gheno Giada 1993 AllF 2342 C.S. Bassano 28.33.01 152
4 128 10576 Franza Jasmin 1993 AllF 2352 Mladina 29.56.04 76
127 367950 Girardello Linda 1993 AllF 3306 Alpini Asiago NP
CATEGORIA Aspiranti Femminile Km 5
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 122 192407 Cotra Sabina 1992 AspF Sk Gronican 28.36.05 303
2 123 350459 Riga Monica 1992 AspF 2354 S.C. Montebelluna 25.41.00 202
CATEGORIA Aspiranti Maschile Km 8
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 117 Brigadoi Mauro 1992 AspM 3405 Gronlait O. T. 33.26.03 305
2 108 Mich Riccardo 1991 AspM 3405 Gronlait O. T. 34.11.04 244
3 106 367940 Rigoni Stefano 1992 AspM 3306 Alpini Asiago 35.06.03 183
4 107 367942 Rigoni Andrea Franc. 1992 AspM 3306 Alpini Asiago 36.34.06 122
5 105 374193 Dalla Costa Luca 1991 AspM 3306 Alpini Asiago 408,76 36.34.09 61
CATEGORIA Junior Femminile Km 8
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 98 381938 Vicini Marta 1989 JunF 2354 S.C. Montebelluna 592,92 44.42.09 301
CATEGORIA Senior Femminile Km 8
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 90 254864 Bettineschi Erika 1981 SenF 3192 Brianza Skiroll 11,14 36.07.02 305
2 92 381963 Carmagnola Daniela 1973 SenF 3356 G.S.A. Vicenza 84,90 37.32.02 244
3 121 Vuerich Valentina 1988 SenF 3106 Corpo Forestale Stato 37.37.09 183
4 91 372959 Straub Annemarie 1977 SenF 2342 C.S. Bassano 33,85 42.12.04 122
5 99 204448 Semenzin Nicoletta 1970 SenF 2354 S.C. Montebelluna 54.58.02 61
CATEGORIA Master Femminile Km 8
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 93 Ghirardi Milena 1966 MF 2367 Skiroll Monte Cervino 176,62 44.56.02 305
2 95 Turchet Patrizia 1955 MF 2352 Mladina 297,00 45.25.06 244
3 94 382629 Scaglioni Giuliana 1960 MF 2345 S.C. Angrogna 278,33 45.58.03 183
4 96 350267 Bernardi Paola 1939 MF 3192 Brianza Skiroll 427,76 54.03.08 122
5 97 350046 Cardarelli Graziella 1958 MF 3137 Cus Bologna 547,65 58.09.09 61
CATEGORIA JUNIOR Maschile Km 10
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 68 389822 Anselmet Henri 1989 JunM 2367 Skiroll Monte Cervino 38.38.05 302
2 67 Vanzo Marino 1990 JunM 3405 Gronlait O. T. 39.20.03 151
21 350464 Riga Enrico 1989 JunM 2354 S.C. Montebelluna 231,33 NA
CATEGORIA
Senior Maschile Km 10
Pos Pett Codice
Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 1 204402 Di Gregorio Alfio 1970 (nella foto, seguito da Paredi) SenM
3106 Corpo Forestale Stato 3,89 32.40.03 333
2 3 247707 Paredi Simone 1982 SenM 3273 C.S. Esercito 25,61 32.40.07 323
3 201 Ruiz Asin Diego 1977 SenM Spagna 34.02.00 313
4 2 389416 Bonaldi Sergio 1978 SenM 3273 C.S. Esercito 18,41 34.23.03 303
5 203 Gutierrez Cuevas Javier 1985 SenM Spagna 34.39.09 293
6 202 Rojo Garcia Ioseba 1988 SenM Spagna 34.59.05 283
7 204 Hernando Alzags Luis 1976 SenM Spagna 35.34.06 272
8 4 356511 Gabrielli Roberto 1973 SenM 2347 Monte Giner 82,09 36.17.01 262
9 8 204793 Collavo Mirco 1970 SenM 2342 C.S. Bassano 141,38 38.19.06 252
10 13 220665 Caretta Gabriele 1987 SenM 2354 S.C. Montebelluna 162,40 40.04.03 242
11 16 229292 Panontin Mauro 1985 SenM 3036 S.C. Orsago 181,57 40.04.05 232
12 15 211116 Sbabo Emiliano 1976 SenM 3356 G.S.A. Vicenza 177,00 40.29.04 222
13 31 261569 Affollati Alberto 1970 SenM 2337 SAV Vicenza Caltrano 300,50 40.31.07 212
14 14 356280 Duso Alberto 1988 SenM 2337 SAV Vicenza Caltrano 166,71 40.45.04 202
15 78 389842 Merlo Alberto 1976 SenM 2342 C.S. Bassano 40.46.03 192
16 26 374069 Presa Stefano 1972 SenM 2342 C.S. Bassano 249,66 41.11.05 182
17 18 356293 Ceccato Mirko 1976 SenM 2342 C.S. Bassano 212,41 41.49.07 172
18 32 211141 Svalzer Roberto 1971 SenM 2354 S.C. Montebelluna 306,06 42.29.06 161
19 25 47103 Bitchougov Dimitri 1982 SenM 2338 G.S. Hartmann 246,67 43.27.08 151
20 29 253839 Berlese Mattia 1988 SenM 2354 S.C. Montebelluna 277,53 43.43.03 141
21 19 373785 Piazza Renzo 1969 SenM 3356 G.S.A. Vicenza 213,88 43.44.08 131
22 12 204418 Roffarè Stefano 1975 SenM 2354 S.C. Montebelluna 158,20 44.50.09 121
23 63 374066 Pasini Andrea 1975 SenM 2342 C.S. Bassano 523,51 46.05.05 111
24 50 367592 Bisello Mauro 1969 SenM 2342 C.S. Bassano 424,21 47.03.02 101
25 72 390060 Scarso Matteo 1976 SenM 2342 C.S. Bassano 48.02.01 91
26 53 381303 Guzzo Emanuele 1968 SenM 2342 C.S. Bassano 430,19 49.07.02 81
27 75 156907 Bottos Marco 1977 SenM 3036 S.C. Orsago 50.32.01 71
28 22 229293 Fantuz Stefano 1986 SenM 3036 S.C. Orsago 231,67 51.17.03 61
29 30 262832 Catellani Nicolò 1985 SenM 3137 Cus Bologna 293,11 52.43.05 50
30 76 Garbin Simone 1968 SenM 2354 S.C. Montebelluna 56.55.09 40
31 65 253840 Berlese Alessio 1977 SenM 2354 S.C. Montebelluna 542,87 1.00.55.7 30
32 62 350508 Simonetti Franco 1969 SenM 3137 Cus Bologna 499,56 1.05.05.2 20
33 79 389029 Teyssot Pierre 1976 SenM 2347 Monte Giner 1.08.16.8 10
11 367891 Carrara Bruno 1977 SenM 2347 Monte Giner 349,92 NP
74 276401 Tomisa Kristian 1976 SenM Sk Gronican NP
CATEGORIA
Master 1 Maschile Km 10
Pos Pett Codice Cognome
Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 7 219369 Arnoldi Fabrizio 1966 M1 3192 Brianza Skiroll 123,32 38.54.08 322
2 5 43544 Sommavilla Paolo 1958 M1 2338 G.S. Hartmann 107,81 40.39.03 307
3 20 356637 Canello Silvio 1967 M1 2354 S.C. Montebelluna 222,77 41.03.05 293
4 39 381973 Dalla Via Marco 1966 M1 3356 G.S.A. Vicenza 345,72 41.45.02 278
5 36 211338 Munari Paolo 1965 M1 2354 S.C. Montebelluna 317,72 42.00.07 263
6 56 350446 Peterlini Maurizio 1963 M1 3405 Gronlait O. T. 437,23 43.01.01 249
7 23 374793 Rossato Mario 1965 M1 2354 S.C. Montebelluna 238,61 44.26.08 234
8 24 10011 Mecchia Leonardo 1961 M1 2352 Mladina 244,63 44.58.00 220
9 43 204798 Mortagna Edi 1966 M1 2354 S.C. Montebelluna 376,60 45.01.05 205
10 34 204162 Fochesato Stefano 1963 M1 2342 C.S. Bassano 314,50 45.39.01 190
11 33 204177 Scremin Giovanni 1964 M1 2342 C.S. Bassano 308,90 45.51.04 176
12 60 Marmani Stefano 1962 M1 2352 Mladina 465,60 46.36.01 161
13 47 Barbieri Ettore 1961 M1 3270 S.C. Bobbio 387,00 46.51.05 146
14 41 350045 Fantini Pietro 1960 M1 3137 Cus Bologna 370,73 46.58.08 132
15 58 356283 Maculan Marco 1960 M1 2337 SAV Vicenza Caltrano 462,85 47.00.01 117
16 38 262997 Cenacchi Marco 1964 M1 3137 Cus Bologna 325,33 47.21.06 102
17 49 382440 Caregnato Francesco 1966 M1 3306 Alpini Asiago 414,26 47.57.04 88
18 45 350511 Guidetti Vincenzo 1961 M1 3137 Cus Bologna 385,90 47.59.07 73
19 42 356295 Caregnato Dimitri 1963 M1 2342 C.S. Bassano 375,25 49.32.06 59
20 69 10671 Battisti Martino 1963 M1 3405 Gronlait O. T. 49.37.09 44
21 71 204103 Lanza Massimo 1961 M1 2367 Skiroll Monte Cervino 50.34.03 29
22 70 Ghelfi Gianpiero 1965 M1 3270 S.C. Bobbio 50.51.01 15
59 182030 Masut Leopoldo 1959 M1 3036 S.C. Orsago 462,93 NA
9 204283 Concini Mario 1958 M1 2347 Monte Giner 151,49 NP
10 204155 Crestani Marco 1964 M1 3306 Alpini Asiago 155,85 NP
35 382057 Ferrazzi Urbano 1960 M1 2360 S.S. Skiroll Appiano 316,00 NP
CATEGORIA Master 2 Maschile Km 10
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 6 263041 Gionta Marcello 1957 M2 2347 Monte Giner 117,64 38.42.07 312
2 27 356292 Ceccato Gino 1952 M2 2342 C.S. Bassano 260,83 42.15.05 286
3 57 10699 Morandi Italo 1950 M2 3270 S.C. Bobbio 437,29 46.45.02 260
4 55 10310 Festi Luciano 1956 M2 3405 Gronlait O. T. 435,78 46.46.07 234
5 52 268817 Matielli Luigino 1948 M2 2337 SAV Vicenza Caltrano 429,17 47.14.05 208
6 46 204054 Rizzotto Maurizio 1955 M2 2337 SAV Vicenza Caltrano 386,41 49.08.00 182
7 54 356421 Marcomini Mauro 1951 M2 3405 Gronlait O. T. 434,75 49.34.03 156
8 64 254121 Carnovali Giuseppe 1953 M2 2361 Valsassina S.K. Norda 535,18 50.09.09 130
9 17 210756 Marchetto Claudio 1954 M2 2354 S.C. Montebelluna 206,88 50.32.09 104
10 40 193518 Zuecco Francesco 1957 M2 2354 S.C. Montebelluna 367,33 50.46.05 78
11 51 253466 Panontin Roberto 1955 M2 3036 S.C. Orsago 427,66 52.53.09 52
12 61 350275 Arrigheti Giovanni 1951 M2 3192 Brianza Skiroll 487,48 53.27.00 26
CATEGORIA Master 3 Km 10
Pos Pett Codice Cognome Nome Anno Cat C.S. Società Punti Tempo P-T3-300
1 44 10700 Ferrari Fernando 1943 M3 3270 S.C. Bobbio 378,24 44.09.08 307
2 37 268816 Martini Roberto 1941 M3 3306 Alpini Asiago 323,64 45.07.03 263
3 28 10573 Cossaro Enzo 1942 M3 2352 Mladina 269,59 46.18.09 219
4 48 204504 Spreafico Egidio 1938 M3 2361 Valsassina S.K. Norda 388,37 48.43.06 175
5 73 10625 Maglia Martino 1947 M3 2361 Valsassina S.K. Norda 55.55.01 132
6 66 373762 Ciapponi Mario 1946 M3 2361 Valsassina S.K. Norda 549,49 57.53.06 88
7 77 254123 Recalcati Renato 1944 M3 2361 Valsassina S.K. Norda 1.03.30.6 44
CLASSIFICA
SOCIETA'
Posiz. Società Punti
1. Centro Sportivo Bassano 4.052
2. S.C. Montebelluna 2.859
3. Gronican 2.288
4. Mladina 1.819
5. Gronlait Orient. Team 1.817
6. Alpini Asiago 1.734
7. Skiroll Brianza 1.560
8. Spagna 1.161
9. G.S. Monteginer 1.130
10. Pattinatori Savonesi 1.074
11. Sav Vicenza Caltrano 921
12. S.C. Bobbio 728
13. S.C. Monte Cervino 636
14. C.S. Esercito 626
15. S.C. Orsago 572
16. Skiroll Valsassina 569
17. C.S. Forestale 516
18. G.S. Hartmann 458
19. Cus Bologna 438
20. S.C. Angrogna 183
Giorgio Brusadelli
www.fondoitalia.it
Aggiornato il 28-08-08. |