C.O.N.I.                                                                F.I.H.P.
                            8ª B O S T E L   R O L L                            
                                                                                
                                  COPPA ITALIA                                  
                      SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA                      
                                                                                
                                 29 Luglio 2007                                 
                                                                                
LA GIURIA                                 CARATTERISTICHE TECNICHE              
Giudice arbitro      : LANDUZZI Aless.    Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5
Direttore di gara    : RIGONI Aless.      Dislivello  m  57/86/199/513/728      
Direttore di percorso: DE GUIO Domenico                                         
Giudice di partenza  : GALLETTI Sabrina                                         
Giudice di arrivo    : VISCHI Roberta                                           
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: in linea                                                    
=============================================================================== 
                       C L A S S I F I C A    U F F I C I A L E                    

CATEGORIA: SENIORES MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
23 10768 MORIGGL Thomas 125.24 1981 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 38´ 43.4 0.00 334
100   BONALDI Sergio 999.99 1978 AO 3273 C.S. ESERCITO 38´ 48.0 4.6   324
3 10198 THEODULE Valerio 28.09 1975 AO 3273 C.S. ESERCITO 39´ 04.5 21.1   314
2 10638 IVALDO Christian 26.54 1984 TO 2345 S.C. ANGROGNA 39´ 05.5 22.1   304
20 10201 FIORENTINI Marco 123.51 1981 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 39´ 06.9 23.5   294
1 10196 PAREDI Simone 12.55 1982 AO 3273 C.S. ESERCITO 40´ 41.2 1´ 57.8   284
24 10769 ORLANDI Luca 125.25 1984 TV 2354 MONTEBELLUNA 40´ 44.6 2´ 01.2   275
7 10080 QUADRUBBI Matteo 83.23 1986 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 41´ 16.3 2´ 32.9   265
22 10390 KOSTNER Florian 125.23 1979 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 41´ 46.1 3´ 02.7   255
10º 5 10039 BIANCHI Eugenio 62.59 1985 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 41´ 50.7 3´ 07.3   245
11º 26 11144 GULLO Giovanni 125.27 1983 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 42´ 03.6 3´ 20.2   235
12º 4 10539 PESSION Jules 32.26 1982 AO 3273 C.S. ESERCITO 43´ 04.2 4´ 20.8   225
13º 18 10285 STELLA Andrea 117.83 1973 TN 2347 MONTE GINER–VAL 43´ 06.1 4´ 22.7   216
14º 37 10089 SCANDELLA Stefano 184.44 1970 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 44´ 33.7 5´ 50.3   206
15º 72 11146 RIGONI Sergio 380.00 1986 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 45´ 10.7 6´ 27.3   196
16º 6 10241 COLLAVO Mirco 71.09 1970 VI 2342 C.S. BASSANO 46´ 00.1 7´ 16.7   186
17º 25 11145 HOFER David 125.26 1983 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 46´ 06.7 7´ 23.3   176
18º 66 10143 CORTESE Matteo 340.39 1985 VI 2342 C.S. BASSANO 46´ 30.7 7´ 47.3   167
19º 109 10610 FANTUZ Stefano 110.03 1986 TV 3036 S.C. ORSAGO 46´ 53.7 8´ 10.3   157
20º 99   RUARO Marco 999.99 1978 VI 3356 G.S.A. VICENZA 48´ 11.7 9´ 28.3   147
21º 11 10249 PAPA Pierluigi 93.72 1968 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 49´ 18.3 10´ 34.9   137
22º 13 10421 NARDI Antonio ivan 101.63 1971 TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 24.4 10´ 41.0   127
23º 38 10406 CANELLO Silvio 184.50 1967 TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 37.4 10´ 54.0   117
24º 40 10771 CARLI Alessandro 187.36 1985 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 49´ 51.3 11´ 07.9   108
25º 47 10123 SIRONI Matteo 249.51 1973 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 52´ 03.6 13´ 20.2   98
26º 104 11131 MUSAZZI Simone 999.99 1969 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 43.2 14´ 59.8   88
27º 105   CORRADIN Marco 999.99 1986 VI 2342 C.S. BASSANO 54´ 16.4 15´ 33.0   78
28º 108 10613 PANONTIN Mauro 311.22 1985 TV 3036 S.C. ORSAGO 54´ 20.2 15´ 36.8   68
29º 86 11155 MENESATTI Massimiliano 515.25 1968 SO 2565 R.L. SONDRIO 56´ 09.6 17´ 26.2   58
30º 88 10365 RIZZATO Alberto 521.96 1972 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 56´ 31.0 17´ 47.6   49
31º 34 10368 SALMASO Roberto 152.22 1981 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 57´ 58.0 19´ 14.6   39
32º 43 10379 CASTAGNA Vittorio 214.82 1968 VI 2342 C.S. BASSANO 59´ 27.3 20´ 43.9   29
33º 65 10425 SVAIZER Roberto 338.83 1971 TV 2354 MONTEBELLUNA 1: 01´ 44.7 23´ 01.3   19
34º 81 11141 SIMONETTI Franco 452.54 1969 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 1: 03´ 27.5 24´ 44.1   9
Iscritti    :nø 40 
Non partiti :nø 6 
                   8  10178  FERRACIN Roberto           84.29 1983 VI  2342 C.S. BASSANO   
                  30  11139  TANARA Francesco          140.77 1973 VI  2342 C.S. BASSANO   
                  50  10340  AFFOLLATI Alberto         267.02 1970 VI  2337 SAV VI.&CALTRAN

                  61  10761  CISAMOLO Claudio cost.    316.07 1971 VI  2342 C.S. BASSANO   
                  79  11150  PIAZZA Renzo              439.09 1969 VI  3356 G.S.A. VICENZA 
                  82  11158  CHEILLON Fabrizio         457.79 1985 AO  2367 S.C. VERRAYES  
Non arrivati:nø 0 
Squalificati:nø 0 
 Esposta alle ore:___________
                                                      LA GIURIA                 
                                                  Alessandro LANDUZZI