C.O.N.I. F.I.H.P. 8ª B O S T E L R O L L COPPA ITALIA SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA 29 Luglio 2007 LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : LANDUZZI Aless. Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5 Direttore di gara : RIGONI Aless. Dislivello m 57/86/199/513/728 Direttore di percorso: DE GUIO Domenico Giudice di partenza : GALLETTI Sabrina Giudice di arrivo : VISCHI Roberta -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: in linea =============================================================================== C L A S S I F I C A U F F I C I A L E
T E M P I | P U N T I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | Anno | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 165 | 11104 | BERTACCO Simone | 999.99 | 1994 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | 15´ 47.6 | | 0.00 | 314 |
2º | 162 | 11107 | DALLA VIA Alberto | 999.99 | 1995 | VI | 3356 G.S.A. VICENZA | 17´ 00.0 | 1´ 12.4 | 291 | |
3º | 159 | 10728 | PARINI Filippo | 999.99 | 1995 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 17´ 23.0 | 1´ 35.4 | 269 | |
4º | 160 | 10578 | HROVATIN Niki | 999.99 | 1994 | TS | 2352 S.D. MLADINA | 18´ 00.1 | 2´ 12.5 | 246 | |
5º | 164 | 10152 | GHENO Mattia | 999.99 | 1995 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 18´ 26.5 | 2´ 38.9 | 224 | |
6º | 161 | 11106 | COMERRO Stefano | 999.99 | 1994 | AO | 2367 S.C. VERRAYES | 19´ 17.4 | 3´ 29.8 | 201 | |
7º | 163 | PILATI Giuseppe | 999.99 | 1994 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | 19´ 47.9 | 4´ 00.3 | 179 | ||
8º | 155 | 10810 | JONA Nicola | 999.99 | 1994 | TS | 2352 S.D. MLADINA | 19´ 51.8 | 4´ 04.2 | 157 | |
9º | 152 | 11113 | MORELLI Alex | 999.99 | 1995 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 20´ 33.0 | 4´ 45.4 | 134 | |
10º | 153 | 11115 | RAINIERI Nicola | 999.99 | 1995 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 21´ 33.5 | 5´ 45.9 | 112 | |
11º | 154 | 11102 | AGONI Aldo | 999.99 | 1995 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 22´ 05.0 | 6´ 17.4 | 89 | |
12º | 158 | 10166 | SCREMIN Marco | 999.99 | 1995 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 22´ 09.8 | 6´ 22.2 | 67 | |
13º | 156 | 10808 | CANELLA Samuele | 999.99 | 1995 | TN | 2347 MONTE GINERVAL | 22´ 48.7 | 7´ 01.1 | 44 | |
14º | 157 | 10799 | BERTOLINI Egidio | 999.99 | 1995 | TN | 2347 MONTE GINERVAL | 25´ 52.2 | 10´ 04.6 | 22 |
Iscritti :nø 14 Non partiti :nø 0 Non arrivati:nø 0 Squalificati:nø 0
Esposta alle ore:___________ LA GIURIA Alessandro LANDUZZI