C.O.N.I. F.I.H.P. 8ª B O S T E L R O L L COPPA ITALIA SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA 29 Luglio 2007 LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : LANDUZZI Aless. Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5 Direttore di gara : RIGONI Aless. Dislivello m 57/86/199/513/728 Direttore di percorso: DE GUIO Domenico Giudice di partenza : GALLETTI Sabrina Giudice di arrivo : VISCHI Roberta -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: in linea
Num | Codice | Concorrente | Anno | cat | L.B. | PR | Societa' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA: GIOVANI MASCHILE Km. 1.000 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
141 | VEDOVA Alessandro | 1999 | gm | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | |
142 | 11050 | GHENO Tobia | 1998 | gm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
CATEGORIA: GIOVANI FEMMINILE Km. 1.000 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
143 | GHENO Marianna | 1999 | gf | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO | |
144 | 11097 | GENZIANI Alice | 1998 | gf | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
CATEGORIA: ESORDIENTI MASCHILE Km. 2.000 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
145 | 11037 | COMERRO Emanuele | 1997 | em | 999.99 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
146 | 10275 | GIARDINA Jacopo | 1996 | em | 999.99 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
147 | 10777 | VEDOVA Diego | 1997 | em | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
CATEGORIA: ESORDIENTI FEMMINILE Km. 2.000 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
148 | 10149 | GHENO Claudia | 1996 | ef | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
149 | 10829 | BRIOGLIO Milady | 1996 | ef | 999.99 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
150 | 10722 | GONTIER Sharon | 1997 | ef | 999.99 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
151 | 10819 | CANELLO Greta | 1998 | gf | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
CATEGORIA: RAGAZZI MASCHILE Km. 3.850 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
152 | 11113 | MORELLI Alex | 1995 | rm | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
153 | 11115 | RAINIERI Nicola | 1995 | rm | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
154 | 11102 | AGONI Aldo | 1995 | rm | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
155 | 10810 | JONA Nicola | 1994 | rm | 999.99 | TS | 2352 S.D. MLADINA |
156 | 10808 | CANELLA Samuele | 1995 | rm | 999.99 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
157 | 10799 | BERTOLINI Egidio | 1995 | rm | 999.99 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
158 | 10166 | SCREMIN Marco | 1995 | rm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
159 | 10728 | PARINI Filippo | 1995 | rm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
160 | 10578 | HROVATIN Niki | 1994 | rm | 999.99 | TS | 2352 S.D. MLADINA |
161 | 11106 | COMERRO Stefano | 1994 | rm | 999.99 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
162 | 11107 | DALLA VIA Alberto | 1995 | rm | 999.99 | VI | 3356 G.S.A. VICENZA |
163 | PILATI Giuseppe | 1994 | rm | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | |
164 | 10152 | GHENO Mattia | 1995 | rm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
165 | 11104 | BERTACCO Simone | 1994 | rm | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
CATEGORIA: RAGAZZI FEMMINILE Km. 3.850 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
166 | 10541 | SAVIN Anna | 1994 | rf | 999.99 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
167 | D'AGOSTIN Chiara | 1994 | rf | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | |
168 | 11099 | ROSA Deborah | 1995 | rf | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
CATEGORIA: ALLIEVI MASCHILE Km. 7.500 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
169 | 10165 | SCREMIN Luca | 1993 | am | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
170 | 11010 | RAINIERI Armando | 1993 | am | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
171 | 10739 | RIGONI Stefano | 1992 | am | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
172 | 10738 | RIGONI Andrea francesco | 1992 | am | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
173 | 10168 | ZANNONI Pietro | 1992 | am | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
174 | 11011 | RIGONI Luca | 1993 | am | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
175 | 11014 | CARRARA Giovanni | 1992 | am | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
CATEGORIA: ALLIEVI FEMMINILE Km. 7.500 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
176 | 10530 | GONTIER Marie claire | 1993 | af | 999.99 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
177 | 10416 | GOBBATO Anna | 1993 | af | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
178 | 10734 | RELA Serena | 1992 | af | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
179 | RIGA Monica | 1992 | af | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | |
180 | 10418 | MACCAGNAN Anna | 1993 | af | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
181 | 10161 | RIGONI Sofia | 1992 | af | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
182 | 10151 | GHENO Giada | 1993 | af | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
CATEGORIA: ASPIRANTI MASCHILE Km. 7.500 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
183 | 10074 | PAGANESSI Stefano | 1990 | asm | 14.26 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
184 | 11023 | DALLA COSTA Luca | 1991 | asm | 308.78 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
185 | 10640 | ZACCO Alberto | 1991 | asm | 358.72 | TO | 2345 S.C. ANGROGNA |
186 | 11053 | MACCAGNAN Paolo | 1991 | asm | 999.99 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
187 | FUCCARO Francesco | 1990 | asm | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | |
188 | 11022 | POZZA Sebastiano | 1991 | asm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
189 | 10132 | BENETTI Andrea | 1991 | asm | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
CATEGORIA: ASPIRANTI FEMMINILE Km. 7.500 Ora Part. 10.00.00 | |||||||
190 | 10743 | FABRIS Marta | 1991 | asf | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
CATEGORIA: JUN/SEN/MA1/MA2/MA3 MASCHILE Km. 10.500 Ora Part. 10.05.00 | |||||||
1 | 10196 | PAREDI Simone | 1982 | sm | 12.55 | AO | 3273 C.S. ESERCITO |
2 | 10638 | IVALDO Christian | 1984 | sm | 26.54 | TO | 2345 S.C. ANGROGNA |
3 | 10198 | THEODULE Valerio | 1975 | sm | 28.09 | AO | 3273 C.S. ESERCITO |
4 | 10539 | PESSION Jules | 1982 | sm | 32.26 | AO | 3273 C.S. ESERCITO |
5 | 10039 | BIANCHI Eugenio | 1985 | sm | 62.59 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
6 | 10241 | COLLAVO Mirco | 1970 | sm | 71.09 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
7 | 10080 | QUADRUBBI Matteo | 1986 | sm | 83.23 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
8 | 10178 | FERRACIN Roberto | 1983 | sm | 84.29 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
9 | 10823 | BIAZZI Stefano | 1963 | ma1 | 88.26 | PC | 3310 S.C. BOBBIO |
10 | 10308 | CONCINI Mario | 1958 | ma1 | 90.50 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
11 | 10249 | PAPA Pierluigi | 1968 | sm | 93.72 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
12 | 10349 | DUSO Alberto | 1988 | jm | 95.44 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
13 | 10421 | NARDI Antonio ivan | 1971 | sm | 101.63 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
14 | 10014 | MICELI Simone | 1988 | jm | 107.42 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO |
15 | 10686 | FIUMA Marco | 1989 | jm | 109.19 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
16 | 11087 | ZENI Gianfranco | 1951 | ma2 | 112.37 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
17 | 10083 | RICCARDI Alessandro | 1966 | ma1 | 115.80 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
18 | 10285 | STELLA Andrea | 1973 | sm | 117.83 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
19 | 10448 | CRESTANI Marco | 1964 | ma1 | 123.50 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
20 | 10201 | FIORENTINI Marco | 1981 | sm | 123.51 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
21 | 10045 | BUTTIRONI Virginio | 1965 | ma1 | 125.22 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
22 | 10390 | KOSTNER Florian | 1979 | sm | 125.23 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
23 | 10768 | MORIGGL Thomas | 1981 | sm | 125.24 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
24 | 10769 | ORLANDI Luca | 1984 | sm | 125.25 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
25 | 11145 | HOFER David | 1983 | sm | 125.26 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
26 | 11144 | GULLO Giovanni | 1983 | sm | 125.27 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
27 | 10170 | BERTACCO Denis | 1989 | jm | 128.49 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
28 | 10276 | GIONTA Marcello | 1957 | ma1 | 132.59 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
29 | 10493 | BERLESE Mattia | 1988 | jm | 137.83 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
30 | 11139 | TANARA Francesco | 1973 | sm | 140.77 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
31 | 10097 | VANINI Corrado | 1965 | ma1 | 143.15 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
32 | 10096 | TORCHITTI Vittorio | 1955 | ma2 | 144.58 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
33 | 10141 | CORRADIN Stefano | 1962 | ma1 | 146.53 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
34 | 10368 | SALMASO Roberto | 1981 | sm | 152.22 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
35 | 10313 | SOMMAVILLA Paolo | 1958 | ma1 | 160.77 | TN | 2338 G.S. HARTMANN |
36 | 10036 | ARNOLDI Fabrizio | 1966 | ma1 | 163.52 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
37 | 10089 | SCANDELLA Stefano | 1970 | sm | 184.44 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
38 | 10406 | CANELLO Silvio | 1967 | sm | 184.50 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
39 | 10501 | MARCHETTO Claudio | 1954 | ma2 | 186.00 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
40 | 10771 | CARLI Alessandro | 1985 | sm | 187.36 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
41 | 10359 | MARMANI Stefano | 1962 | ma1 | 198.91 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
42 | 10131 | AMBROSINI Sergio | 1950 | ma2 | 203.61 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
43 | 10379 | CASTAGNA Vittorio | 1968 | sm | 214.82 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
44 | 10139 | CECCATO Gino | 1952 | ma2 | 234.27 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
45 | 10164 | SCREMIN Giovanni | 1964 | ma1 | 237.17 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
46 | 10573 | COSSARO Enzo | 1942 | ma3 | 238.61 | TS | 2352 S.D. MLADINA |
47 | 10123 | SIRONI Matteo | 1973 | sm | 249.51 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
48 | 10274 | GIARDINA Corrado | 1966 | ma1 | 257.41 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
49 | 10350 | DUSO Mario | 1959 | ma1 | 260.64 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
50 | 10340 | AFFOLLATI Alberto | 1970 | sm | 267.02 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
51 | 10750 | PAGANIN Lorenzo | 1988 | jm | 274.79 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
52 | 10013 | MICELI Giuseppe | 1953 | ma2 | 275.65 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO |
53 | 10772 | RIGONI Franco | 1961 | ma1 | 276.51 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
54 | 10513 | GAMBAROTTO Luca | 1961 | ma1 | 278.27 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
55 | 10223 | GOLA Andrea | 1990 | jm | 281.58 | SV | 0133 PATT. SAVONESI |
56 | 10694 | ZUECCO Francesco | 1957 | ma1 | 284.71 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
57 | 10112 | MONACI Sergio | 1954 | ma2 | 285.38 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
58 | 10348 | CROSARA Angelo | 1959 | ma1 | 293.90 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
59 | 10637 | COUCOURDE Enrico | 1950 | ma2 | 303.34 | TO | 2345 S.C. ANGROGNA |
60 | 10699 | MORANDI Italo | 1950 | ma2 | 303.84 | PC | 3310 S.C. BOBBIO |
61 | 10761 | CISAMOLO Claudio cost. | 1971 | sm | 316.07 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
62 | 10137 | CADAMURO Bonifacio | 1944 | ma3 | 318.57 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
111 | 10361 | MARTINI Roberto | 1941 | ma3 | 320.56 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
64 | 10269 | BRUSAFERRI Renato | 1944 | ma3 | 335.46 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
65 | 10425 | SVAIZER Roberto | 1971 | sm | 338.83 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
66 | 10143 | CORTESE Matteo | 1985 | sm | 340.39 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
67 | 10362 | MATTIELLI Luigino | 1948 | ma2 | 341.17 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
68 | 10344 | BONAGURO Armando | 1952 | ma2 | 343.29 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
69 | 11020 | DE PAULI Michele | 1990 | jm | 345.41 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO |
70 | 10037 | ARRIGHETTI Giovanni | 1951 | ma2 | 376.85 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
71 | 10360 | MAROLA Giovanni | 1959 | ma1 | 378.74 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
72 | 11146 | RIGONI Sergio | 1986 | sm | 380.00 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
73 | 10071 | MORO Stefano | 1965 | ma1 | 405.85 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
74 | 10537 | PAGLIERO Alfonso | 1948 | ma2 | 409.87 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
75 | 10506 | SIMONATO Valter | 1951 | ma2 | 411.61 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
76 | 10816 | ROSSATO Mario | 1965 | ma1 | 417.65 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
77 | 10692 | NARDO Maurizio | 1959 | ma1 | 424.63 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
78 | 10405 | BORTOLINI Severino | 1949 | ma2 | 437.65 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
79 | 11150 | PIAZZA Renzo | 1969 | sm | 439.09 | VI | 3356 G.S.A. VICENZA |
80 | 10086 | SALVI Danilo | 1962 | ma1 | 445.04 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
81 | 11141 | SIMONETTI Franco | 1969 | sm | 452.54 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
82 | 11158 | CHEILLON Fabrizio | 1985 | sm | 457.79 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
83 | 10148 | GHENO Bortolo | 1942 | ma3 | 467.27 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
84 | 10337 | FORNI Antonio | 1945 | ma3 | 495.26 | SO | 2565 R.L. SONDRIO |
85 | 10374 | ZORDAN Patrizio | 1963 | ma1 | 507.68 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
86 | 11155 | MENESATTI Massimiliano | 1968 | sm | 515.25 | SO | 2565 R.L. SONDRIO |
87 | 10138 | CAREGNATO Dimitri | 1963 | ma1 | 517.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
88 | 10365 | RIZZATO Alberto | 1972 | sm | 521.96 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
89 | 10242 | FANTINI Pietro | 1960 | ma1 | 556.63 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
90 | 10625 | MAGLIA Martino | 1947 | ma2 | 587.36 | CO | 2361 SK. VALSASSINA |
91 | 10773 | CIAPPONI Mario | 1946 | ma3 | 593.71 | CO | 2361 SK. VALSASSINA |
92 | 11092 | STELLA Valentino | 1933 | ma3 | 651.42 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
93 | 10626 | ROSA Felice | 1947 | ma2 | 733.24 | CO | 2361 SK. VALSASSINA |
94 | 10713 | AGOSTI Pierluigi | 1961 | ma1 | 904.52 | PC | 3310 S.C. BOBBIO |
95 | SCACCABAROZZI G.battista | 1945 | ma3 | 999.99 | CO | 2361 SK. VALSASSINA | |
96 | GANDELLI Renzo | 1954 | ma2 | 999.99 | AO | 2367 S.C. VERRAYES | |
97 | CAREGNATO Francesco | 1966 | ma1 | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | |
98 | DALLA VIA Marco | 1966 | ma1 | 999.99 | VI | 3356 G.S.A. VICENZA | |
99 | RUARO Marco | 1978 | sm | 999.99 | VI | 3356 G.S.A. VICENZA | |
100 | BONALDI Sergio | 1978 | sm | 999.99 | AO | 3273 C.S. ESERCITO | |
101 | 11089 | RECALCATI Renato | 1944 | ma3 | 999.99 | CO | 2361 SK. VALSASSINA |
102 | 11055 | SILVAGNI Daniele | 1989 | jm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
103 | 10341 | ALLEGRO Nereo | 1940 | ma3 | 999.99 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
104 | 11131 | MUSAZZI Simone | 1969 | sm | 999.99 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
105 | CORRADIN Marco | 1986 | sm | 999.99 | VI | 2342 C.S. BASSANO | |
106 | RAVAZZOLO Nicola | 1962 | ma1 | 999.99 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | |
107 | 10714 | LODIGIANI Pietro | 1934 | ma3 | 999.99 | PC | 3310 S.C. BOBBIO |
108 | 10613 | PANONTIN Mauro | 1985 | sm | 311.22 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
109 | 10610 | FANTUZ Stefano | 1986 | sm | 110.03 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
110 | 10266 | ANDRIGHI Lino | 1958 | ma1 | 351.38 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
CATEGORIA: SEN/MASTER FEMMINILE Km. 7.500 Ora Part. 10.05.00 | |||||||
201 | 10200 | DRUIDI Viviana | 1975 | sf | 0.00 | BL | 3106 C.S. FORESTALE |
202 | 10197 | ROSA Anna | 1980 | sf | 0.02 | AO | 3273 C.S. ESERCITO |
203 | 10038 | BETTINESCHI Erika | 1981 | sf | 25.07 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
204 | 10498 | D'INCAL Kezia | 1980 | sf | 49.56 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
205 | 10248 | LEONI Laura | 1972 | sf | 67.71 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
206 | 10252 | STRAUB Annemarie | 1977 | sf | 77.14 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
207 | 10307 | BITCHOUGOVA Eugenia | 1958 | maf | 109.73 | TN | 2338 G.S. HARTMANN |
208 | 10333 | GHIRARDI Milena | 1966 | maf | 244.27 | AO | 2367 S.C. VERRAYES |
209 | 10373 | TURCHET Patrizia | 1955 | maf | 295.10 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
210 | 11125 | RUPIL Silvia | 1985 | sf | 316.22 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
211 | 11121 | IELLICCI Daniela | 1986 | sf | 386.06 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO |
212 | 10592 | DI LENARDO Chiara | 1961 | maf | 478.11 | TS | 2352 S.D. MLADINA |
213 | 10753 | CAVALLAR Veronica | 1983 | sf | 523.86 | TN | 2347 MONTE GINERVAL |
214 | 10102 | BERNARDI Paola | 1939 | maf | 547.97 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL |
215 | 10262 | CARDARELLI Graziella | 1958 | maf | 999.99 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
216 | BROCARD Elisa | 1984 | sf | 999.99 | AO | 3273 C.S. ESERCITO | |
217 | BACHMANN Valentina | 1985 | sf | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | |
218 | MORIGGL Barbara | 1982 | sf | 999.99 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | |
Esposto alle ore 17.00 del 28.07.07 Il Giudice Arbitro | |||||||
Alessandro LANDUZZI |