C.O.N.I. F.I.H.P. 8ª B O S T E L R O L L COPPA ITALIA SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA 29 Luglio 2007 LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : LANDUZZI Aless. Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5 Direttore di gara : RIGONI Aless. Dislivello m 57/86/199/513/728 Direttore di percorso: DE GUIO Domenico Giudice di partenza : GALLETTI Sabrina Giudice di arrivo : VISCHI Roberta -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: in linea =============================================================================== C L A S S I F I C A U F F I C I A L E
T E M P I | P U N T I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | Anno | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 46 | 10573 | COSSARO Enzo | 238.61 | 1942 | TS | 2352 S.D. MLADINA | 53´ 21.8 | | 0.00 | 312 |
2º | 111 | 10361 | MARTINI Roberto | 320.56 | 1941 | VI | 3306 G.S.A. ASIAGO | 53´ 52.7 | 30.9 | 286 | |
3º | 74 | 10537 | PAGLIERO Alfonso | 409.87 | 1946 | AO | 2367 S.C. VERRAYES | 59´ 01.2 | 5´ 39.4 | 260 | |
4º | 64 | 10269 | BRUSAFERRI Renato | 335.46 | 1944 | TN | 2347 MONTE GINERVAL | 59´ 59.5 | 6´ 37.7 | 234 | |
5º | 83 | 10148 | GHENO Bortolo | 467.27 | 1942 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1: 01´ 31.9 | 8´ 10.1 | 208 | |
6º | 95 | SCACCABAROZZI G.battista | 999.99 | 1945 | CO | 2361 SK. VALSASSINA | 1: 01´ 58.8 | 8´ 37.0 | 182 | ||
7º | 103 | 10341 | ALLEGRO Nereo | 999.99 | 1940 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1: 02´ 40.1 | 9´ 18.3 | 156 | |
8º | 62 | 10137 | CADAMURO Bonifacio | 318.57 | 1944 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1: 03´ 14.9 | 9´ 53.1 | 130 | |
9º | 91 | 10773 | CIAPPONI Mario | 593.71 | 1946 | CO | 2361 SK. VALSASSINA | 1: 03´ 45.7 | 10´ 23.9 | 104 | |
10º | 84 | 10337 | FORNI Antonio | 495.26 | 1945 | SO | 2565 R.L. SONDRIO | 1: 04´ 20.3 | 10´ 58.5 | 78 | |
11º | 92 | 11092 | STELLA Valentino | 651.42 | 1933 | AO | 2367 S.C. VERRAYES | 1: 06´ 11.5 | 12´ 49.7 | 52 | |
12º | 107 | 10714 | LODIGIANI Pietro | 999.99 | 1934 | PC | 3310 S.C. BOBBIO | 1: 32´ 37.2 | 39´ 15.4 | 26 |
Iscritti :nø 13 Non partiti :nø 1 101 11089 RECALCATI Renato 999.99 1944 CO 2361 SK. VALSASSINA Non arrivati:nø 0 Squalificati:nø 0
Esposta alle ore:___________ LA GIURIA Alessandro LANDUZZI