C.O.N.I.                                                                F.I.H.P.
                            8ª B O S T E L   R O L L                            
                                                                                
                                  COPPA ITALIA                                  
                      SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA                      
                                                                                
                                 29 Luglio 2007                                 
                                                                                
LA GIURIA                                 CARATTERISTICHE TECNICHE              
Giudice arbitro      : LANDUZZI Aless.    Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5
Direttore di gara    : RIGONI Aless.      Dislivello  m  57/86/199/513/728      
Direttore di percorso: DE GUIO Domenico                                         
Giudice di partenza  : GALLETTI Sabrina                                         
Giudice di arrivo    : VISCHI Roberta                                           
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: in linea                                                    
=============================================================================== 
                    C L A S S I F I C A    U F F I C I A L E                    

CATEGORIA: MASTER 1

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
19 10448 CRESTANI Marco 123.50 1964 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 43´ 37.1 0.00 331
17 10083 RICCARDI Alessandro 115.80 1966 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 44´ 48.7 1´ 11.6   320
36 10036 ARNOLDI Fabrizio 163.52 1966 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 45´ 02.1 1´ 25.0   309
10 10308 CONCINI Mario 90.50 1958 TN 2347 MONTE GINER–VAL 45´ 16.3 1´ 39.2   298
28 10276 GIONTA Marcello 132.59 1957 TN 2347 MONTE GINER–VAL 46´ 44.1 3´ 07.0   288
9 10823 BIAZZI Stefano 88.26 1963 PC 3310 S.C. BOBBIO 48´ 42.2 5´ 05.1   277
35 10313 SOMMAVILLA Paolo 160.77 1958 TN 2338 G.S. HARTMANN 48´ 54.7 5´ 17.6   266
31 10097 VANINI Corrado 143.15 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 49´ 08.0 5´ 30.9   256
76 10816 ROSSATO Mario 417.65 1965 TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 28.2 5´ 51.1   245
10º 33 10141 CORRADIN Stefano 146.53 1962 VI 2342 C.S. BASSANO 50´ 03.4 6´ 26.3   234
11º 49 10350 DUSO Mario 260.64 1959 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 50´ 17.5 6´ 40.4   224
12º 53 10772 RIGONI Franco 276.51 1961 VI 2342 C.S. BASSANO 51´ 01.1 7´ 24.0   213
13º 58 10348 CROSARA Angelo 293.90 1959 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 51´ 27.8 7´ 50.7   202
14º 45 10164 SCREMIN Giovanni 237.17 1964 VI 2342 C.S. BASSANO 52´ 17.0 8´ 39.9   192
15º 21 10045 BUTTIRONI Virginio 125.22 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 52´ 57.2 9´ 20.1   181
16º 97   CAREGNATO Francesco 999.99 1966 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 53´ 01.9 9´ 24.8   170
17º 98   DALLA VIA Marco 999.99 1966 VI 3356 G.S.A. VICENZA 53´ 26.3 9´ 49.2   160
18º 73 10071 MORO Stefano 405.85 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 36.2 9´ 59.1   149
19º 80 10086 SALVI Danilo 445.04 1962 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 56.3 10´ 19.2   138
20º 110 10266 ANDRIGHI Lino 351.38 1958 TN 2347 MONTE GINER–VAL 54´ 31.1 10´ 54.0   128
21º 71 10360 MAROLA Giovanni 378.74 1959 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 03.1 11´ 26.0   117
22º 106   RAVAZZOLO Nicola 999.99 1962 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 31.8 11´ 54.7   106
23º 54 10513 GAMBAROTTO Luca 278.27 1961 TV 2354 MONTEBELLUNA 55´ 33.6 11´ 56.5   96
24º 87 10138 CAREGNATO Dimitri 517.99 1963 VI 2342 C.S. BASSANO 55´ 56.3 12´ 19.2   85
25º 56 10694 ZUECCO Francesco 284.71 1957 TV 2354 MONTEBELLUNA 57´ 04.5 13´ 27.4   74
26º 41 10359 MARMANI Stefano 198.91 1962 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 58´ 37.3 15´ 00.2   64
27º 48 10274 GIARDINA Corrado 257.41 1966 TN 2347 MONTE GINER–VAL 59´ 12.7 15´ 35.6   53
28º 89 10242 FANTINI Pietro 556.63 1960 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 1: 00´ 44.7 17´ 07.6   42
29º 85 10374 ZORDAN Patrizio 507.68 1963 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 1: 01´ 22.5 17´ 45.4   32
30º 77 10692 NARDO Maurizio 424.63 1959 VI 2342 C.S. BASSANO 1: 03´ 35.2 19´ 58.1   21
31º 94 10713 AGOSTI Pierluigi 904.52 1961 PC 3310 S.C. BOBBIO 1: 24´ 46.4 41´ 09.3   10
Iscritti    :nø 31 
Non partiti :nø 0 
Non arrivati:nø 0 
Squalificati:nø 0 
 Esposta alle ore:___________
                                                      LA GIURIA                 
                                                  Alessandro LANDUZZI