Logo
                                                                                
                                      F.I.H.P.                                  
                                                                                
                       CAMPIONATO ITALIANO  SKI ROLL in PIANO                   
                                                                                
                               2º TROFEO  STYLGRAND                             
                                                                                
LA GIURIA                                     CARATTERISTICHE TECNICHE          
Giudice Arbitro     : Roberta  VISCHI         Lunghezza percorso km.  2,3       
Direttore di Gara   : Gastone  MARIA          Dislivello complessivo mt. 0.00   
Direttore Percorso  : Claudio  PIZZOLATO                                        
Giudice di Partenza : Michele  BONGIORNO                                        
Giudice di Arrivo   : Rocco    MANIGLIO                                         
Giudice di Controllo: Dana     MICU                                             
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
 Metodo di PARTENZA: IN LINEA                                                   

CLASSIFICA CATEGORIA: SENIOR MASCHILE

T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' 1ªProva 2ªProva Totale Gara Gr.
1 10199 DI GREGORIO Alfio 4.40 1970 SM BL 3106 C.S. FORESTALE 7'59. 27'18.02 35'17.02 0.00 360
4 10510 ZORZI Cristian 98.15 1972 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 8'07. 28'08.12 36'15.12 354
2 10502 PILLER COTTRER Pietro 62.09 1974 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 8'06. 28'09.78 36'15.78 348
3 10539 PESSION Jules 16.72 1982 SM AO GM01 C.S. ESERCITO 8'07. 29'01.59 37'08.59 342
5 10163 SBABO Emanuele 143.47 1983 SM VI 2342 C.SPORT.BASSANO 8'07. 29'28.94 37'35.94 336
6 10568 BOGATEC David 54.24 1978 SM TS 2352 S.D. MLADINA 8'15. 29'27.74 37'42.74 330
8 10196 PAREDI Simone 9.66 1982 SM AO GM01 C.S. ESERCITO 8'21. 29'24.00 37'45.00 324
7 10285 STELLA Andrea 18.28 1973 SM TN 2347 CALEPPIOVINIL 8'18. 29'28.97 37'46.97 318
10 10010 FILIPPIN Pietro 39.91 1969 SM UD 0627 A.P. TOLMEZZO 8'28. 29'20.71 37'48.71 312
10º 14 10198 THEODULE Valerio 32.82 1975 SM AO GM01 C.S. ESERCITO 8'38. 29'11.96 37'49.96 300
11º 17 10272 GABRIELLI Roberto 76.63 1973 SM TN 2347 CALEPPIOVINIL 8'39. 29'11.25 37'50.25 294
12º 9 10465 FRIGERIO Giuseppe 38.83 1970 SM MI 2350 S.C. LISSONE 8'27. 29'23.66 37'50.66 288
13º 16 10189 RUPIN Gianni 99.63 1967 SM VI 2342 C.SPORT.BASSANO 8'38. 29'13.19 37'51.19 282
14º 18 10147 GALLERI Daniele 183.47 1984 SM VI 2342 C.SPORT.BASSANO 8'39. 29'18.14 37'57.14 276
15º 12 10509 TORRESAN Andrea 100.07 1983 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 8'33. 29'24.85 37'57.85 270
16º 11 SELLE Marco 999.99 1968 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 8'33. 29'47.67 38'20.67 264
17º 25 10638 IVALDO Christian 81.27 1984 SM TO 2345 S.C. ANGROGNA 8'48. 29'56.51 38'44.51 246
18º 35 10249 PAPA Pierluigi 41.83 1968 SM BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 8'58. 29'53.81 38'51.81 240
19º 32 10083 RICCARDI Alessandro 62.66 1966 SM MI 3192 BRIANZA SKIROLL 8'55. 29'57.83 38'52.83 228
20º 26 10421 NARDI Antonio 129.11 1967 SM BL 2412 S.C. GATTO NEVI 8'49. 30'07.77 38'56.77 222
21º 31 10601 BOLZAN Alessandro 127.46 1975 SM TV 3036 S.C. ORSAGO 8'55. 30'02.26 38'57.26 216
22º 19 10497 CHECUZ Michele 229.18 1984 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 8'41. 30'24.99 39'05.99 204
23º 20 10045 BUTTIRONI Virginio 196.05 1965 SM MI 3192 BRIANZA SKIROLL 8'41. 31'20.01 40'01.01 174
24º 45 10503 ROFFARE' Stefano 65.54 1975 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 9'08. 30'53.44 40'01.44 168
25º 44 10009 FABBRO Roberto 120.95 1967 SM UD 0627 A.P. TOLMEZZO 9'08. 30'59.56 40'07.56 162
26º 24 10368 SALMASO Roberto 141.92 1981 SM VI 2337 SAV VICEN.&CALT 8'45. 32'11.80 40'56.80 138
27º 37 10491 BARBISAN Federico 109.06 1984 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 8'59. 32'02.70 41'01.70 132
28º 21 10404 BERLANDA Alessio 193.62 1979 SM TN 2347 CALEPPIOVINIL 8'42. 32'51.39 41'33.39 126
29º 29 10472 PIZZUTTO Luciano 197.75 1967 SM MI 2350 S.C. LISSONE 8'54. 33'03.34 41'57.34 114
30º 49 10238 CAPPETTI Ugo 201.08 1966 SM BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 9'15. 32'42.70 41'57.70 108
31º 30 10386 FABBRO Marco 251.82 1975 SM VI 2337 SAV VICEN.&CALT 8'55. 33'02.99 41'57.99 102
32º 39 10277 MARZOLLI Simone 239.68 1983 SM TN 2347 CALEPPIOVINIL 9'01. 33'08.59 42'09.59 84
33º 46 BUSIN Paolo 999.99 1966 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 9'09. 33'13.76 42'22.76 78
34º 60 10274 GIARDINA Corrado 230.45 1966 SM TN 2347 CALEPPIOVINIL 9'37. 33'26.19 43'03.19 18
35º 71 10406 CANELLO Silvio 103.48 1967 SM BL 2412 S.C. GATTO NEVI 9'47. 33'16.69 43'03.69 12
36º 67 BULGARELLA Nicola 999.99 1984 SM MI 3192 BRIANZA SKIROLL 9'41. 34'39.86 44'20.86 1
37º 93 VENTURATO Roberto 999.99 1981 SM BZ 2360 SKIROLL APPIANO 10'31. 35'53.73 46'24.73 1
38º 85 ZUIN Andrea 999.99 1965 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 10'15. 36'10.91 46'25.91 1
39º 87 BISELLO Mauro 999.99 1969 SM TN 2347 CALEPPIOVINIL 10'19. 36'10.72 46'29.72 1
40º 76 10142 CORTESE Alessio 186.01 1982 SM VI 2342 C.SPORT.BASSANO 9'53. 38'28.52 48'21.52 1
41º 81 10492 BERLESE Alessio 262.45 1977 SM TV 2354 MONTEBELLUNA 10'07. 39'42.06 49'49.06 1
42º 97 ABATE Simone 999.99 1979 SM BZ 2360 SKIROLL APPIANO 10'58. 40'03.56 51'01.56 1
43º 100 PARPAIOLA Federico 999.99 1970 SM BZ 2360 SKIROLL APPIANO 11'27. 40'21.90 51'48.90 1
44º 96 MATTOLIN Ivan 999.99 1983 SM BZ 2360 SKIROLL APPIANO 10'45. 41'52.92 52'37.92 1


ISCRITTI nr. 45

NON PARTITI nr. 1
103 PIZ Marco 999.99 1970 BZ 2360 SKIROLL APPIANO
NON ARRIVATI nr. 0
SQUALIFICATI nr. 0