F.I.H.P. CAMPIONATO ITALIANO SKI ROLL in PIANO 2º TROFEO STYLGRAND LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro : Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 2,3 Direttore di Gara : Gastone MARIA Dislivello complessivo mt. 0.00 Direttore Percorso : Claudio PIZZOLATO Giudice di Partenza : Michele BONGIORNO Giudice di Arrivo : Rocco MANIGLIO Giudice di Controllo: Dana MICU -------------------------------------------------------------------------------- Metodo di PARTENZA: IN LINEA
T E M P I | P U N T I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | 1ªProva | 2ªProva | Totale | Gara | Gr. |
1º | 34 | 10305 | BERLANDA Silvano | 95.41 | 1953 | MA2 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 8'57. | 30'52.01 | 39'49.01 | 0.00 | 186 |
2º | 41 | 10309 | CORSO Vittorino | 82.03 | 1953 | MA2 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 9'06. | 31'39.96 | 40'45.96 | 144 | |
3º | 47 | 10354 | GNATA Antonio | 62.40 | 1946 | MA2 | VI | 2337 SAV VICEN.&CALT | 9'09. | 32'43.52 | 41'52.52 | 120 | |
4º | 59 | 10608 | BUTTIGNOL Giorgio | 122.28 | 1950 | MA2 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 9'37. | 32'46.87 | 42'23.87 | 72 | |
5º | 61 | 10013 | MICELI Giuseppe | 123.29 | 1953 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 9'38. | 32'48.31 | 42'26.31 | 60 | |
6º | 54 | 10512 | DUSE Maurizio | 270.22 | 1947 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 9'32. | 33'11.50 | 42'43.50 | 42 | |
7º | 53 | 10131 | AMBROSINI Sergio | 100.97 | 1950 | MA2 | VI | 2342 C.SPORT.BASSANO | 9'31. | 33'20.72 | 42'51.72 | 30 | |
8º | 70 | 10532 | GRIVON Orlando | 93.01 | 1954 | MA2 | AO | 2367 VERRAYES SKIROL | 9'47. | 33'23.14 | 43'10.14 | 1 | |
9º | 63 | 10462 | CESANA Romeo | 999.99 | 1953 | MA2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 9'39. | 34'31.91 | 44'10.91 | 1 | |
10º | 68 | 10506 | SIMONATO Valter | 176.17 | 1951 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 9'42. | 34'33.58 | 44'15.58 | 1 | |
11º | 82 | 10139 | CECCATO Gino | 78.47 | 1952 | MA2 | VI | 2342 C.SPORT.BASSANO | 10'08. | 34'21.69 | 44'29.69 | 1 | |
12º | 72 | 10042 | BONANDRINI Vincenzo | 147.45 | 1948 | MA2 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 9'48. | 35'34.04 | 45'22.04 | 1 | |
13º | 84 | 10485 | ZULIAN Daniele | 225.82 | 1953 | MA2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 10'09. | 36'16.12 | 46'25.12 | 1 | |
14º | 89 | 10637 | COUCOURDE Enrico | 239.21 | 1950 | MA2 | TO | 2345 S.C. ANGROGNA | 10'22. | 36'05.22 | 46'27.22 | 1 | |
15º | 91 | 10483 | TREMOLADA Renato | 231.08 | 1948 | MA2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 10'26. | 36'02.60 | 46'28.60 | 1 | |
16º | 98 | 10037 | ARRIGHETTI Giovanni | 146.33 | 1951 | MA2 | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 11'03. | 38'24.21 | 49'27.21 | 1 |
ISCRITTI nr. 16
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |