Logo
                                                                                
                                      F.I.H.P.                                  
                                                                                
                       CAMPIONATO ITALIANO  SKI ROLL in PIANO                   
                                                                                
                               2º TROFEO  STYLGRAND                             
                                                                                
LA GIURIA                                     CARATTERISTICHE TECNICHE          
Giudice Arbitro     : Roberta  VISCHI         Lunghezza percorso km.  2,3       
Direttore di Gara   : Gastone  MARIA          Dislivello complessivo mt. 0.00   
Direttore Percorso  : Claudio  PIZZOLATO                                        
Giudice di Partenza : Michele  BONGIORNO                                        
Giudice di Arrivo   : Rocco    MANIGLIO                                         
Giudice di Controllo: Dana     MICU                                             
--------------------------------------------------------------------------------
 Ora di PARTENZA: 09.00                                                         
 Metodo di PARTENZA: Singolo ogni  20"                                          

CLASSIFICA CATEGORIA: MASTER 1

T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' 1ªProva 2ªProva Totale Gara Gr.
23 10134 BENETTI Francesco 92.01 1962 MA1 VI 2342 C.SPORT.BASSANO 8'44. 29'57.28 38'41.28 0.00 252
28 10276 GIONTA Marcello 43.10 1957 MA1 TN 2347 CALEPPIOVINIL 8'54. 29'58.22 38'52.22 234
38 10484 VILLA Roberto 35.72 1956 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 9'01. 30'04.99 39'05.99 198
48 10251 SCOMAZZON Luca 216.46 1963 MA1 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 9'14. 32'50.33 42'04.33 90
52 10476 RIBONI Maurizio 117,07 1959 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 9'30. 32'55.94 42'25.94 66
58 10468 MARAGNO Luigi 110.11 1959 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 9'34. 32'52.60 42'26.60 54
56 10359 MARMANI Stefano 196.22 1962 MA1 VI 2337 SAV VICEN.&CALT 9'33. 33'16.12 42'49.12 36
50 10164 SCREMIN Giovanni 194.36 1964 MA1 VI 2342 C.SPORT.BASSANO 9'24. 33'30.39 42'54.39 24
69 10240 CENACCHI Marco 296.37 1964 MA1 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 9'44. 33'30.82 43'14.82 1
10º 73 10607 BUCCIOL Giuliano 999.99 1964 MA1 TV 3036 S.C. ORSAGO 9'49. 34'21.56 44'10.56 1
11º 80 10138 CAREGNATO Dimitri 216.08 1963 MA1 VI 2342 C.SPORT.BASSANO 10'06. 35'18.93 45'24.93 1
12º 62 NARDO Maurizio 999.99 1959 MA1 VI 2342 C.SPORT.BASSANO 9'38. 36'35.29 46'13.29 1
13º 86 10666 DI DATO Antonio 999.99 1962 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 10'17. 36'07.77 46'24.77 1
14º 92 10242 FANTINI Pietro 273.53 1960 MA1 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 10'27. 36'53.67 47'20.67 1
15º 83 INNOCENTE Giuseppe 999.99 1958 MA1 TV 2354 MONTEBELLUNA 10'09. 37'23.15 47'32.15 1
16º 51 10469 MOLTENI Sergio 176,39 1961 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 9'26. 38'12.85 47'38.85 1
17º 90 ZUECCO Francesco 999.99 1957 MA1 TV 2354 MONTEBELLUNA 10'25. 37'54.42 48'19.42 1
18º 95 10366 RIZZOTTO Maurizio 146.50 1955 MA1 VI 2337 SAV VICEN.&CALT 10'42. 38'12.50 48'54.50 1


ISCRITTI nr. 20

NON PARTITI nr. 0
NON ARRIVATI nr. 1
99 10247 GUIDETTI Vincenzino 999.99 1961 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
SQUALIFICATI nr. 1
66 10077 PISANO Sebastiano 57.14 1962 MI 3192 BRIANZA SKIROLL