F.I.H.P. CAMPIONATO ITALIANO SKI ROLL in PIANO 2º TROFEO STYLGRAND LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro : Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 2,3 Direttore di Gara : Gastone MARIA Dislivello complessivo mt. 0.00 Direttore Percorso : Claudio PIZZOLATO Giudice di Partenza : Michele BONGIORNO Giudice di Arrivo : Rocco MANIGLIO Giudice di Controllo: Dana MICU -------------------------------------------------------------------------------- Metodo di PARTENZA: IN LINEA
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 152 | 10471 | PIZZUTTO Glauco | 42.86 | 1988 | JM | MI | 2350 S.C. LISSONE | 22'45.29 | - | 0.00 | 306 |
2º | 153 | 10055 | GIOIA Massimiliano | 57.25 | 1988 | JM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 22'45.48 | 0.19 | 255 | |
3º | 156 | 10133 | BENETTI Carlo | 141.92 | 1989 | JM | VI | 2342 C.SPORT.BASSANO | 23'03.38 | 18.09 | 204 | |
4º | 157 | 10014 | MICELI Simone | 144.33 | 1988 | JM | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 24'01.74 | 1'16.45 | 153 | |
5º | 154 | 10135 | BENETTI Marco | 88.05 | 1989 | JM | VI | 2342 C.SPORT.BASSANO | 24'02.27 | 1'16.98 | 102 | |
6º | 162 | FIUMA Marco | 999.99 | 1989 | JM | VI | 2342 C.SPORT.BASSANO | 25'51.34 | 3'06.05 | 51 |
ISCRITTI nr. 7
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
158 | 10493 | BERLESE Mattia | 164.15 | 1988 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
SQUALIFICATI nr. 0 |