F.I.H.P. CAMPIONATO ITALIANO SKI ROLL in PIANO 2º TROFEO STYLGRAND LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro : Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 2,3 Direttore di Gara : Gastone MARIA Dislivello complessivo mt. 0.00 Direttore Percorso : Claudio PIZZOLATO Giudice di Partenza : Michele BONGIORNO Giudice di Arrivo : Rocco MANIGLIO Giudice di Controllo: Dana MICU -------------------------------------------------------------------------------- Metodo di PARTENZA: IN LINEA
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 169 | 10569 | BOGATEC Mateja | 6.44 | 1982 | SF | TS | 2352 S.D. MLADINA | 22'52.92 | - | 0.00 | 313 |
2º | 168 | 10200 | DRUIDI Viviana | 1.93 | 1975 | SF | BL | 3106 C.S. FORESTALE | 22'58.61 | 5.69 | 289 | |
3º | 170 | 10197 | ROSA Anna | 17.54 | 1980 | SF | AO | GM01 C.S. ESERCITO | 23'51.65 | 58.73 | 265 | |
4º | 175 | 10581 | KOSUTA Ana | 57.18 | 1987 | UF | TS | 2352 S.D. MLADINA | 24'02.35 | 1'09.43 | 241 | |
5º | 173 | 10583 | PAULINA Mateja | 38.83 | 1985 | UF | TS | 2352 S.D. MLADINA | 24'02.81 | 1'09.89 | 217 | |
6º | 174 | 10475 | RIBOLZI Ester | 52.30 | 1984 | SF | MI | 2350 S.C. LISSONE | 24'04.32 | 1'11.40 | 193 | |
7º | 178 | 10498 | D'INCAL Kezia | 98.59 | 1980 | SF | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 24'43.13 | 1'50.21 | 169 | |
8º | 176 | 10525 | CHABLOZ Chantal | 62.72 | 1986 | UF | AO | 2367 VERRAYES SKIROL | 25'51.96 | 2'59.04 | 144 | |
9º | 183 | 10618 | MORBIN Valentina | 176.10 | 1973 | SF | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 26'34.58 | 3'41.66 | 120 | |
10º | 179 | 10531 | GRIVON Giada | 107.9 | 1985 | UF | AO | 2367 VERRAYES SKIROL | 26'34.88 | 3'41.96 | 96 | |
11º | 180 | 10169 | ZORZI Antonia | 138.74 | 1954 | DAM | VI | 2342 C.SPORT.BASSANO | 26'37.13 | 3'44.21 | 72 | |
12º | 182 | 10268 | BERTOCCO Annalisa | 170.46 | 1966 | SF | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 28'57.52 | 6'04.60 | 48 | |
13º | 184 | 10373 | TURCHET Patrizia | 203.26 | 1955 | DAM | VI | 2337 SAV VICEN.&CALT | 30'20.32 | 7'27.40 | 24 |
ISCRITTI nr. 15
NON PARTITI nr. 2 | ||||||
171 | 10464 | FRIGERIO Agnese | 19.63 | 1978 | MI | 2350 S.C. LISSONE |
172 | 10248 | LEONI Laura | 999.99 | 1972 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
NON ARRIVATI nr. 0 | ||||||
SQUALIFICATI nr. 0 |