logoRollissima2004.jpg (14406 byte) Staffette di Coppa del Mondo, ancora vicentini ok

Domani tocca alla Rollissima chiudere il trittico iridato
di Renato Angonese

Sestola, 18 settembre 2004 – Nella seconda giornata delle finali di Coppa del Mondo l’Italia continua a dettar legge. Senior femminile a parte dove, a sorpresa, le ucraine travolgono le russe cui andavano i favori del pronostico con le azzurre Rosa e Moroder al terzo posto.


Simone Paredi

Alfio Di Gregorio, ormai con la Coppa del Mondo più che a portata di mano, era in pista con il veronese Marco Fiorentini. Il giovane scaligero, troppo nervoso in fase d’avvio, gli era affidata la frazione in passo classico, scaricava la sua foga agonistica fuori luogo e fuori tempo. Col risultato di perdere preziosi secondi su Alberto Pertile (Italia 3) e Valerio Theodule (Italia 2) molto più saggi di lui ambito strategico. Il galliese ed il forte "alternista" valdostano procedevano praticamente di conserva sino al cambio coi rispettivi compagni, Pietro Filippin e Simone Paredi, staccando progressivamente il fondista di Bosco Chiesanuova costretto a cedere il testimone ad Alfio Di Gregorio con 27" di ritardo su Valerio Theodule e qualcuno in meno su Alberto Pertile. Simone Paredi viaggiava a mille costringendo il "Forestale" siculo-bassanese ad un recupero estremamente difficile.


Alfio Di Gregorio

Ad un chilometro dal traguardio, visto che l’alpini comasco, pur con fatica "teneva", Di Gregorio ha pensato bene di risparmiare preziose energie per impiegarle domani nella 3° Rollissima del Cimone ultima prova di questa Coppa del Mondo 2004. Dove, fra l’altro, oltre a controllare le velleità residue del russo Igor Gloushkov, lo segue in graduatoria generale staccato di 20 punti, dovrà vedersela col fuoriclasse dello sci nordico Pietro Piller Cottrer in un confronto dal sapore della "gara nella gara".


Marcello Gionta

Dunque secondo posto per il duo Di Gregorio-Fiorentini col bronzo alla coppia Vicenza-Udine Pertile-Filippin per un podio, ancora una volta, tutto azzurro. Quarto posto per Svezia 1 (Andersson-Grif) staccati di 18" dalla terza formazione italiana.

Cristian Ivaldo ed Eugenio Bianchi mettevano poi in riga gli junior. A cominciare dai tedeschi battuti largamente. Lotta in famiglia, invece, nella categoria Master dove prendevano il via tre biancorossi suddivisi su due formazioni.

Roberto Martini, impegnato nella frazione in "classico", prendeva il via dal fondovalle per risalire sino a Vesale quindi ai pattinatori toccava di raggiungere Sestola con prercorso uguale per tutti, rendeva una ventina di secondi al battistrada, il valdostano Rolando Cuaz, molto forte sul passo. Il suo testimone lo prendeva in carico Vittorino Corso. Pur rendendosi autore di un recupero molto netto non gli riusciva, per meno di 8", di agganciare Marcello Gionta che, dunque, assieme a Rolando Cuaz firmava la vittoria. Quarto posto per Stefano Corradin in coppia con il lombardo Roberto Villa.

L’ Italia conquista complessivamente nove medaglie, cinque delle quali d’oro, consolidando la sua leadership internazionale.

La "Rollisssima" di stamane, 12,5 km dal fondovalle del Panaro a Sestola attraversando Fanano, oltre che valere per la "Coppa" è aperta a tutti e gli iscritti superano i 250. Una trentina dei quali vicentini.


Da sinistra: Alfio Di Gregorio, Stefano Corradin, Alberto Pertile, Roberto Martini e Vittorino Corso

Le classifiche

Senior maschile

1. Italia 2  -  35.14.41 Theodule Valerio (1) 18.55; Paredi Simone (2) 16.18
2. Italia 1 – a 23.18 Fiorentini Marco (3) 19.22; Alfio Di Gregorio (1) 16.14
3. Italia 3 – 1.01.92 Pertile Alberto (2) 19.03; Filippin Pietro (4) 17.12
4. Svezia 1 – 1.19.37 Andersson Bjorn (6) 20.01; Grip Rikard (3) 36.33
5. Italia 5 – 2.11.71 Boccia Diego (4) 19.50; Marina Renato (6) 37.26
6. Italia 4 – 2.28.56 Englaro Giampaolo 19.51 (5), Pession Jules (9) 37.42
7. Russia 1 – 2.30.03 Kukrus Andrei (7) 20.22; Glushkov Igor (5) 17.22
8. Italia 6 – 3.53.90 Concini Mario (9)  21.20; Stella Andrea (7) 39.08
9. Lettonia . 4.24.56 Sukarus Janis (8) 20.51; Biezais Martins (9) 39.38
10. Germania 1 – Helfgricht Kaj (10) 21.26 ; Dillemuth Andreas (10) 40.36
11. Russia 2 – 41.15.48 Poslednichenko Kostantin (15) 23.23; Zuev Anton (8) 41.15
12. Svezia 2 – 8.03.63 Andersson Peter (13) 23.12; Andersson Bjarne (13) 20.05
13. Danimarca – 8.57.16 Thomsen Sune (12) 23.01; Lund Yannik (13) 21.10
14. Lettonia 2 – 11.02.58 Niklass Martins (14) 23.22; Avens Uvis (15)  46.10
Mista Italia/Turchia fuori classifica 11.57.39 Collavo Luigi 27.16.56; Izzet Kizilaarslan

Senior femminile

1. Ucraina  –  41.07.72 Nesterenko Lada (1) 22.22; Yakymchyk Vita (2) 18.44
2. Russia 1  –    1.35.74 Rodina Elena (4) 24.04; Veedeneva Elena (1)  18.39
3. Italia 1 – 2.37.34  Rosa Anna (3) 23.45; Moroder Karin (4) 19.59
4. Italia 2  –  3.24.58 Bettineschi Erika (5) 24.41; Paluselli Cristina (3) 19.50
5. Italia 3  –  7.21.51 Leoni Laura (6) 25.50; Bogatec Mateja (5) 22.38
6. Italia 4  – 9.51.63 Grivon Giada (7) 28.12; Sartor Barbara (6) 22.46
Mista Russia/Polonia  fuori classifica 3.42.00 Bitchougova Eugenia 23-23 (2);   Dziadkoviek Dorota 21.26 (5) 

Junior maschile

1. Italia 1  – 36.51.06 Ivaldo Christian (1) 20.07; Bianchi Eugenio (1) 16.43
2. Germania  –  1.59.22 Troesclel Tim (3) 212.15; Preussler Lutz (2) 17.34
3. Svezia  –  2.48.48 Backlund Sebastian (2) 21.02; Andersson Johan (5) 18.37
4. Danimarca  –  3.27.31 Sorensen Sebastian (5) 22.30; Wulff Kristian (3) 17.48
5. Olanda  –  3.50.48 Verboort Desmond (4) 22.17; Hofman Maurits  (4) 18.24

Junior femminile

1. Italia  – 52.40 – Paulina Mateja 28.46; Ribolzi Ester 23.54

Giovani maschile

1. Italia 1  – 39.09.56 Pizzuto Glauco (3) 20.57; Fontana Matteo (1) 18.11
2. Italia 4
 – 34.97 Quadrubbi Matteo 20.54 (2); Carretta Gabriele (2) 18.50
3. Turchia  – 44.72 Muhammed Kyzilarslan (1) 20.06; Fatih Yuksel (6) 19.47
4. Italia 2  – 56.37 Massetti Paolo (4) 21.53; Gioia Massimiliano (2) 18.12
5. Italia 3  – 1.02.50 Lanfranchi Mattia (5) 21.54; Ballabio Gioele (3) 18.17
6. Repubblica Ceca  –  2.40.75 Brazda Vladimir (6) 22.28; Galandak Michal (5) 19.21
7. Germania  – 5.23.66 Bech sebastian (7) 23.42; Gloekner Rico (7) 20.50
8. Lettonia  – 6.32.29 Dumpis Oskars (8) 25.01; Misa Edgard (7) 20.41
9. Danimarca  – 9.39.92 Ture L. Nielsen (9) 28.07; Bruun Camper (8) 20.42

Giovani femminile

1. Turchia  – 51.45.96 Esra Gunes (3) 29.25; Makbule Kyzilarslan (1) 22.20
2. Germania  – 16.00 Wolf Theres (1) 27.13; Mewes Marie (2) 24.48
3. Italia  – 2.10.55 Chabloz Chantal (2) 27.23; Kosuta Ana (3) 26.33

Master 1/2

1. Italia 1  – 41.20.73 Cuaz Rolando (1) 22.23; Gionta Marcello (2) 18.57
2. Italia 4  – 7.59 Martini Roberto (4) 22.42; Corso Vittorino (1) 18.46
3. Russia 1– 45.79 Chelnokov Pavel (2) 22.23; Golubkov Leonid (4) 19.42
4. Italia 3  – 1.04.82 Corradin Stefano (59 23.00; Villa Roberto (3) 19.25
5. Italia 2  – 1.09.58 Canavese Enzo (3) 22.35; Mecchia leonardo (5) 19.54
6. Italia 5  – 4.30.57 Cossaro Enzo (8) 25.00; Clapiz Enzo (6) 20.50
7. Italia 6  – 6.06.51 Di Lenardo Pierino (7) 24.50; Bonandrini Vincenzo (8) 22.36
8. Olanda 7.15.16 Jorissen Ronald (10) 28.05; Soest Bertram Van   (6) 20.30
9. Russia 2  – 7.17.13 Gulyaev Victor (6) 24.26; Popov Victor (10) 24.11
10. Germania
 – 9.29.70 Tsitsos Toni (9) 26.42; Rademacher Juergen (9) 24.07

Aggiornato il 21-09-04.

www.skiroll.it