T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 279 | DE BIASI Gigliola | 1992 | ESO | BL | S.C. PODENZOI | 16'47.1 | 0.0 | ||
2º | 272 | MACCAGNAN Anna | 1993 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 16'53.8 | 6.7 | ||
3º | 280 | 899227 | RIGA Monica | 1992 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 17'12.1 | 25.0 | |
4º | 274 | ANTONIOL Martina | 1993 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 17'19.9 | 32.8 | ||
5º | 282 | RONCARI Deborah | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 18'13.2 | 1'26.1 | |||
6º | 275 | RIGONI Sofia | 1992 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 18'18.5 | 1'31.4 | ||
7º | 271 | COTRA Sabina | 1992 | ESO | S.K. RIJEKA | 18'25.9 | 1'38.8 | |||
8º | 273 | RELA Serena | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 19'05.7 | 2'18.6 | |||
9º | 270 | GOBBATO Anna | 1993 | ESO | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 19'35.8 | 2'48.7 | ||
10º | 281 | LONGHINI Jessica | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 21'04.2 | 4'17.1 | |||
11º | 276 | CARLI Veronica | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 21'12.4 | 4'25.3 | |||
12º | 277 | FORTE Roberta | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 21'35.2 | 4'48.1 | |||
13º | 283 | ROSA Deborah | 1995 | ESO | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 22'21.6 | 5'34.5 | ||
14º | 278 | FRANCAVILLA Chiara | 1993 | ESO | COM. VENETO FISI | 22'24.8 | 5'37.7 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 248 | D'INCAU Davide | 1993 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'30.4 | 0.0 | ||
2º | 245 | REATO Nicola | 1992 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 16'18.6 | 48.2 | ||
3º | 247 | SCARDONI Matteo | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 16'48.8 | 1'18.4 | |||
4º | 244 | PEZZO Alberto | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 16'52.8 | 1'22.4 | |||
5º | 240 | DZIADKOWIEC Mariusz | 1993 | ESO | POLONIA | 16'56.1 | 1'25.7 | |||
6º | 242 | RIGONI Stefano | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 17'14.5 | 1'44.1 | |||
7º | 246 | ZANNONI Pietro | 1992 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 17'29.4 | 1'59.0 | ||
8º | 251 | PAGANIN Michele | 1992 | ESO | VI | ASIAGO ALTOPIANO | 17'59.5 | 2'29.1 | ||
9º | 253 | 350831 | SCREMIN Luca | 1993 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 18'05.8 | 2'35.4 | |
10º | 243 | RIGONI Andrea | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 18'08.5 | 2'38.1 | |||
11º | 241 | LOBBIA Marco | 1992 | ESO | COM. VENETO FISI | 18'42.8 | 3'12.4 | |||
12º | 252 | GHENO Mattia | 1995 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 18'50.1 | 3'19.7 | ||
13º | 249 | GIARDINA Jacopo | 1995 | ESO | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 23'15.3 | 7'44.9 | ||
14º | 250 | PAULINA Sandi | 1993 | ESO | TS | 2352 S.D. MLADINA | 29'31.7 | 14'01.3 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 337 | BEE Gloria | 1990 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'22.2 | 0.0 | ||
2º | 332 | BEE Nicole | 1991 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'52.0 | 29.8 | ||
3º | 345 | BARATTO Jamila | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'15.6 | 53.4 | |||
4º | 344 | RIGONI Giulia | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'29.4 | 1'07.2 | |||
5º | 336 | SCARDONI Lucia | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'36.4 | 1'14.2 | |||
6º | 331 | BROZNIC Nina | 1991 | ALL | S.K. RIJEKA | 17'01.6 | 1'39.4 | |||
7º | 339 | BABIC Nada | 1990 | ALL | S.K. RIJEKA | 17'08.3 | 1'46.1 | |||
8º | 351 | DE GUIO Silvia | 1990 | ALL | COM. VENETO FISI | 18'24.9 | 3'02.7 | |||
9º | 350 | BIRTELE Eleonora | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 18'29.2 | 3'07.0 | |||
10º | 340 | GRGURIC Sasa | 1990 | ALL | S.K. RIJEKA | 18'33.0 | 3'10.8 | |||
11º | 346 | SAVIC Dana | 1990 | ALL | S.K. RIJEKA | 18'38.2 | 3'16.0 | |||
12º | 334 | FIORENTINI Valentina | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 18'44.9 | 3'22.7 | |||
13º | 333 | LESO Irene | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 18'45.6 | 3'23.4 | |||
14º | 348 | CVORIG Tina | 1990 | ALL | CROAZIA | 18'54.6 | 3'32.4 | |||
15º | 353 | PAGANI Silvia | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 19'04.1 | 3'41.9 | |||
16º | 343 | FRIGO Sofia | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 19'09.2 | 3'47.0 | |||
17º | 335 | MIHELCIC Klara | 1991 | ALL | S.K. RIJEKA | 20'02.0 | 4'39.8 | |||
18º | 341 | LUNARDI Lucia | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 20'48.1 | 5'25.9 | |||
19º | 349 | NICOSIA Alessia | 1990 | ALL | AO | SKI ROLL VERRAJES | 21'07.0 | 5'44.8 | ||
20º | 352 | BIRTELE Elena | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 21'55.7 | 6'33.5 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 307 | BERTACCO Denis | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 27'13.7 | 0.0 | |||
2º | 316 | BENETTI Marco | 1989 | ALL | VI | 2342 C.S. BASSANO | 28'01.8 | 48.1 | ||
3º | 310 | BROZNIC Andro | 1989 | ALL | S.K. RIJEKA | 28'09.3 | 55.6 | |||
4º | 306 | RIGA Enrico | 1989 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 28'27.7 | 1'14.0 | ||
5º | 300 | BENETTI Andrea | 1991 | ALL | VI | 2342 C.S. BASSANO | 29'01.2 | 1'47.5 | ||
6º | 305 | GAIO Nicolas | 1990 | ALL | TN | U.S. PRIMIERO | 29'18.4 | 2'04.7 | ||
7º | 308 | GRISOTTO Manuel | 1989 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 29'31.0 | 2'17.3 | ||
8º | 304 | BENETTI Carlo | 1989 | ALL | VI | 2342 C.S. BASSANO | 29'52.4 | 2'38.7 | ||
9º | 314 | 899244 | MACCAGNAN Paolo | 1991 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 30'22.2 | 3'08.5 | |
10º | 317 | ZAMPIERI Stefano | 1990 | ALL | BL | 2341 G.S. CASTIONESE | 30'25.3 | 3'11.6 | ||
11º | 311 | COTRA Daniel | 1989 | ALL | S.K. RIJEKA | 31'02.2 | 3'48.5 | |||
12º | 302 | MENEGAZZI Claudio | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 31'06.1 | 3'52.4 | |||
13º | 313 | POLLAZZON Patrik | 1989 | ALL | COM. VENETO FISI | 31'11.4 | 3'57.7 | |||
14º | 303 | PEZZO Alessandro | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 32'57.6 | 5'43.9 | |||
15º | 312 | MAGNABOSCO Nicola | 1990 | ALL | COM. VENETO FISI | 33'09.5 | 5'55.8 | |||
16º | 315 | MATESIN Lovro | 1989 | ALL | S.K. RIJEKA | 33'36.3 | 6'22.6 | |||
17º | 301 | CANTERI Mirko | 1991 | ALL | COM. VENETO FISI | 34'55.5 | 7'41.8 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 382 | D'INCAU Valentina | 1988 | ASP | BL | POL. SOVRAMONTE | 29'31.4 | 0.0 | ||
2º | 385 | SCARDONI Giulia | 1987 | ASP | COM. VENETO FISI | 32'21.0 | 2'49.6 | |||
3º | 389 | BRAJDIC Anamarija | 1987 | ASP | CROAZIA | 33'57.5 | 4'26.1 | |||
4º | 390 | STARCEVIC Petra | 1987 | ASP | CROAZIA | 34'35.1 | 5'03.7 | |||
5º | 384 | GAIO Susanna | 1987 | ASP | TN | U.S. PRIMIERO | 34'51.5 | 5'20.1 | ||
6º | 386 | PASQUALI Arianna | 1987 | ASP | COM. VENETO FISI | 35'09.7 | 5'38.3 | |||
7º | 381 | PEZZO Luana | 1987 | ASP | COM. VENETO FISI | 35'38.5 | 6'07.1 | |||
8º | 380 | FRLAN Valnea | 1988 | ASP | S.K. RIJEKA | 36'12.0 | 6'40.6 | |||
9º | 388 | VUK Maja | 1988 | ASP | CROAZIA | 39'17.8 | 9'46.4 | |||
10º | 383 | CABRIJAN Eva | 1988 | ASP | S.K. RIJEKA | 40'37.5 | 11'06.1 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 361 | PEZZO Giovanni | 1987 | ASP | COM. VENETO FISI | 23'28.6 | 0.0 | |||
2º | 363 | CARETTA Gabriele | 1987 | ASP | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 25'00.2 | 1'31.6 | ||
3º | 371 | DUSO Alberto | 1988 | ASP | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 27'08.0 | 3'39.4 | ||
4º | 365 | DE BORTOLI Antonio | 1988 | ASP | BL | POL. SOVRAMONTE | 27'29.6 | 4'01.0 | ||
5º | 366 | TODESCO Simone | 1988 | ASP | BL | POL. SOVRAMONTE | 27'38.9 | 4'10.3 | ||
6º | 368 | BERTAGNOLLI Luca | 1988 | ASP | COM. VENETO FISI | 27'44.1 | 4'15.5 | |||
7º | 364 | SCANDOLA Silvio | 1988 | ASP | COM. VENETO FISI | 28'21.5 | 4'52.9 | |||
8º | 360 | BIANCONI Mattia | 1987 | ASP | COM. VENETO FISI | 28'37.3 | 5'08.7 | |||
9º | 372 | BABIC Vladimir | 1988 | ASP | S.K. RIJEKA | 28'43.4 | 5'14.8 | |||
10º | 369 | CRNKOVIC Blazimir | 1987 | ASP | CROAZIA | 31'25.8 | 7'57.2 | |||
11º | 370 | GIOIA Massimiliano | 1988 | ASP | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 31'28.9 | 8'00.3 | ||
12º | 362 | PAGANIN Lorenzo | 1988 | ASP | COM. VENETO FISI | 31'59.2 | 8'30.6 | |||
13º | 367 | CENGIA Nicola | 1988 | ASP | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 32'11.7 | 8'43.1 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 228 | PILLER Marina | 1984 | JUN | BL | U.S. CAMOSCI | 27'48.1 | 0.0 | ||
2º | 227 | PICCOLIN Lorena | 1986 | JUN | COM. VENETO FISI | 31'17.9 | 3'29.8 | |||
3º | 223 | BROCARD Elisa | 1984 | JUN | CENTRO ADD.ALPINO | 31'43.1 | 3'55.0 | |||
4º | 224 | 193392 | PAULINA Mateja | 1985 | JUN | TS | 2352 S.D. MLADINA | 32'47.4 | 4'59.3 | |
5º | 220 | POLLAZZON Serena | 1985 | JUN | COM. VENETO FISI | 33'23.5 | 5'35.4 | |||
6º | 226 | 230172 | GRIVON Giada | 1985 | JUN | AO | SKI ROLL VERRAJES | 34'44.2 | 6'56.1 | |
7º | 221 | VALBUSA Eleonora | 1986 | JUN | COM. VENETO FISI | 35'48.4 | 8'00.3 | |||
8º | 225 | CHABLOZ Chantal | 1986 | JUN | AO | SKI ROLL VERRAJES | 36'54.6 | 9'06.5 | ||
9º | 222 | KAUZLARIC Krunoslava | 1986 | JUN | CROAZIA | 37'19.1 | 9'31.0 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 69 | BIANCHI Eugenio | 1985 | JUN | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 22'23.4 | 0.0 | ||
2º | 70 | ZORTEA Agostino | 1985 | JUN | G.S. FF.GG. | 23'39.6 | 1'16.2 | |||
3º | 66 | BOCCIA Diego | 1984 | JUN | CENTRO ADD.ALPINO | 23'50.2 | 1'26.8 | |||
4º | 60 | DE CIA Fiore | 1985 | JUN | BL | POL. SOVRAMONTE | 24'23.8 | 2'00.4 | ||
5º | 67 | 999967 | ROSA Marco | 1985 | JUN | CENTRO ADD.ALPINO | 25'13.2 | 2'49.8 | ||
6º | 63 | RIGONI Sergio | 1986 | JUN | COM. VENETO FISI | 25'52.7 | 3'29.3 | |||
7º | 61 | CARLI Alessandro | 1985 | JUN | COM. VENETO FISI | 26'46.3 | 4'22.9 | |||
8º | 73 | ZULIANI Simone | 1985 | JUN | TN | U.S. PRIMIERO | 26'53.6 | 4'30.2 | ||
9º | 65 | FAK Stjepan | 1985 | JUN | CROAZIA | 26'56.0 | 4'32.6 | |||
10º | 64 | KRULJAK Pavle | 1986 | JUN | CROAZIA | 27'20.2 | 4'56.8 | |||
11º | 71 | 229292 | PANONTIN Mauro | 1985 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 29'34.4 | 7'11.0 | |
12º | 68 | BULGARELLA Luca | 1984 | JUN | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 32'13.2 | 9'49.8 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 512 | KUITUNEN Virpi | 1976 | SEN | FINLANDIA | 45'52.5 | 0.0 | |||
2º | 502 | SANTER Stephanie | 1981 | SEN | G.S. FF.GG. | 47'44.9 | 1'52.4 | |||
3º | 510 | RAJDLOVA Kamila | 1978 | SEN | CEKIA | 48'05.5 | 2'13.0 | |||
4º | 505 | RIGAMONTI Alessandra | 1981 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 49'08.4 | 3'15.9 | |||
5º | 516 | MORIGGL Barbara | 1982 | SEN | C.S. ESERCITO | 50'32.2 | 4'39.7 | |||
6º | 506 | 181938 | ROSA Anna Palmira | 1980 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 51'34.5 | 5'42.0 | ||
7º | 507 | BETTINESCHI Erika | 1981 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 51'56.8 | 6'04.3 | ||
8º | 509 | 900057 | LEONI Laura | 1972 | SEN | BO | CUS BOLOGNA | 53'42.9 | 7'50.4 | |
9º | 515 | 204328 | BOGATEC Mateja | 1982 | SEN | TS | 2352 S.D. MLADINA | 55'46.8 | 9'54.3 | |
10º | 504 | TONIOLO Marianna | 1981 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:22'41.7 | 36'49.2 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 1 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 36'12.1 | 0.0 | ||
2º | 40 | MAGAL Jiri | 1977 | SEN | CEKIA | 36'42.2 | 30.1 | |||
3º | 2 | DI CENTA Giorgio | 1972 | SEN | C.S. CARABINIERI | 36'57.3 | 45.2 | |||
4º | 36 | CLARA Roland | 1982 | SEN | G.S. FF.GG. | 37'43.6 | 1'31.5 | |||
5º | 47 | BAUER Lukas | 1977 | SEN | CEKIA | 37'48.5 | 1'36.4 | |||
6º | 41 | ZORZI Cristian | 1972 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 37'49.7 | 1'37.6 | ||
7º | 43 | DI SANTO Biagio | 1977 | SEN | G.S. FF.GG. | 37'50.5 | 1'38.4 | |||
8º | 39 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | SEN | FINLANDIA | 37'55.9 | 1'43.8 | |||
9º | 44 | CHECCHI Valerio | 1980 | SEN | G.S. FF.GG. | 38'07.4 | 1'55.3 | |||
10º | 4 | MORIGGL Thomas | 1981 | SEN | G.S. FF.GG. | 38'36.0 | 2'23.9 | |||
11º | 22 | 182073 | THEODULE Valerio | 1975 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 39'10.4 | 2'58.3 | ||
12º | 48 | KOSIZISEK Dusan | 1983 | SEN | CEKIA | 39'43.8 | 3'31.7 | |||
13º | 8 | ANTONIOL Simone | 1981 | SEN | BL | POL. SOVRAMONTE | 39'47.8 | 3'35.7 | ||
14º | 20 | PAREDI Simone | 1982 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 39'57.2 | 3'45.1 | |||
15º | 10 | MILAN Sperl | 1980 | SEN | CEKIA | 40'39.6 | 4'27.5 | |||
16º | 23 | PENASA Mirco | 1976 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 40'54.5 | 4'42.4 | |||
17º | 21 | TOVAGLIARI Manuel | 1981 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 41'01.7 | 4'49.6 | |||
18º | 35 | HOFER David | 1983 | SEN | C.S. CARABINIERI | 41'12.7 | 5'00.6 | |||
19º | 3 | KOSTNER Florian | 1979 | SEN | C.S. CARABINIERI | 41'13.8 | 5'01.7 | |||
20º | 28 | SCOLA Fulvio | 1982 | SEN | G.S. FF.GG. | 41'28.8 | 5'16.7 | |||
21º | 9 | LONGO Luca | 1982 | SEN | G.S. FF.GG. | 42'02.2 | 5'50.1 | |||
22º | 19 | FOLLADOR Alessandro | 1983 | SEN | G.S. FF.GG. | 42'02.8 | 5'50.7 | |||
23º | 24 | GIOVANNA Michele | 1980 | SEN | CENTRO ADD.ALPINO | 42'15.2 | 6'03.1 | |||
24º | 46 | TAUBER Martin | 1976 | SEN | AUSTRIA | 42'50.5 | 6'38.4 | |||
25º | 37 | BAU Antonio | 1972 | SEN | MI | 3122 S.C. LA NEVE | 43'22.5 | 7'10.4 | ||
26º | 30 | GABRIELLI Roberto | 1973 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 43'45.0 | 7'32.9 | ||
27º | 18 | VALERIO Massimo | 1974 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 44'34.9 | 8'22.8 | ||
28º | 6 | DAVORIN Skvaridlo | 1979 | SEN | SLOVACCHIA | 46'51.6 | 10'39.5 | |||
29º | 14 | MAINO Andrea | 1975 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 47'35.3 | 11'23.2 | ||
30º | 34 | TOMISA Kristijan | 1976 | SEN | S.K. RIJEKA | 47'38.1 | 11'26.0 | |||
31º | 5 | CECCATO Mirco | 1976 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 47'45.4 | 11'33.3 | ||
32º | 25 | MORA Walter | 1974 | SEN | GRONLAIT ORIENTERING | 49'39.1 | 13'27.0 | |||
33º | 15 | SALMASO Roberto | 1981 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 50'32.7 | 14'20.6 | ||
34º | 13 | FABRELLO Gianantonio | 1976 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 50'51.4 | 14'39.3 | ||
35º | 33 | SEGALA Massimiliano | 1978 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 51'15.4 | 15'03.3 | ||
36º | 45 | 204326 | BOGATEC David | 1978 | SEN | TS | 2352 S.D. MLADINA | 51'26.0 | 15'13.9 | |
37º | 38 | BITCHOUGOVA Dimitri | 1982 | SEN | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 51'58.2 | 15'46.1 | ||
38º | 50 | MARZOLI Simone | 1983 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 52'22.1 | 16'10.0 | ||
39º | 32 | DAL SANTO Roberto | 1981 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 53'56.3 | 17'44.2 | ||
40º | 49 | ANDICH Edo | 1976 | SEN | S.K. RIJEKA | 54'15.3 | 18'03.2 | |||
41º | 26 | CICCHETTI Antonio | 1977 | SEN | AQ | CENTO MONTI AQUILA | 55'53.0 | 19'40.9 | ||
42º | 12 | BEDESCHI Alberto | 1982 | SEN | CUS BOLOGNA | 56'01.2 | 19'49.1 | |||
43º | 16 | ROMANELLI Ivo | 1976 | SEN | PN | S.C. VALCELLINA | 58'14.3 | 22'02.2 | ||
44º | 17 | BARACCO Giuliano | 1973 | SEN | S.C. AURONZO | 59'00.4 | 22'48.3 | |||
45º | 29 | LORENZI Ruggero | 1981 | SEN | PN | S.C. VALCELLINA | 1:03'26.3 | 27'14.2 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 524 | DZIADKOWIEC Dorota | 1969 | DAM | POLONIA | 50'22.3 | 0.0 | |||
2º | 521 | BITCHOUGOVA Eugenia | 1958 | DAM | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 51'57.0 | 1'34.7 | ||
3º | 530 | 204038 | BASSAN Rosanna | 1950 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 52'28.9 | 2'06.6 | |
4º | 528 | 899694 | MODOLO Donata | 1956 | DAM | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:02'17.7 | 11'55.4 | |
5º | 522 | TURCHET Patrizia | 1955 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:03'11.9 | 12'49.6 | ||
6º | 526 | 204479 | ZORZI Antonia | 1954 | DAM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:05'48.4 | 15'26.1 | |
7º | 523 | BERTOCCO Annalisa | 1966 | DAM | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:06'07.0 | 15'44.7 | ||
8º | 525 | CARRARO Vally | 1954 | DAM | PD | S.C. TERME EUGANEE | 1:07'55.4 | 17'33.1 | ||
9º | 527 | 224448 | SEMENZIN Nicoletta | 1970 | DAM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:11'27.3 | 21'05.0 | |
10º | 529 | 899308 | DI LENARDO Chiara | 1961 | DAM | TS | 2352 S.D. MLADINA | 1:24'15.5 | 33'53.2 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 128 | 204402 | DI GREGORIO Alfio | 1970 | AMA | 3106 C.S. FORESTALE | 37'16.7 | 0.0 | ||
2º | 92 | PETR Michl | 1970 | AMA | CEKIA | 37'38.8 | 22.1 | |||
3º | 83 | FAUNER Silvio | 1968 | AMA | C.S. CARABINIERI | 37'41.6 | 24.9 | |||
4º | 84 | BOTWINOV Michael | 1967 | AMA | AUSTRIA | 40'41.2 | 3'24.5 | |||
5º | 105 | MERLINI Francesco | 1971 | AMA | PD | S.C. TERME EUGANEE | 41'33.5 | 4'16.8 | ||
6º | 127 | 204633 | MARINA Renato | 1971 | AMA | AO | SKI ROLL VERRAJES | 41'44.5 | 4'27.8 | |
7º | 86 | FILIPPIN Pietro | 1969 | AMA | UD | G.S.A. UDINE | 43'58.1 | 6'41.4 | ||
8º | 107 | 900072 | PAPA Pierluigi | 1968 | AMA | BO | CUS BOLOGNA | 44'42.6 | 7'25.9 | |
9º | 89 | AFFOLLATI Alberto | 1970 | AMA | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 47'23.8 | 10'07.1 | ||
10º | 123 | 350065 | NARDI Antonio | 1967 | AMA | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 47'28.3 | 10'11.6 | |
11º | 103 | 219369 | ARNOLDI Fabrizio | 1966 | AMA | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 48'31.3 | 11'14.6 | |
12º | 120 | ROSSI Domenico | 1965 | AMA | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 49'44.5 | 12'27.8 | ||
13º | 100 | FABBRO Roberto | 1967 | AMA | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 50'07.4 | 12'50.7 | ||
14º | 110 | FRIGO Aldo | 1963 | AMA | VI | G.S.A. ASIAGO | 50'13.3 | 12'56.6 | ||
15º | 90 | BUSIN Paolo | 1966 | AMA | WINTERTHUR TEAM | 50'33.2 | 13'16.5 | |||
16º | 97 | MANAIGO Claudio | 1965 | AMA | S.C. AURONZO | 51'10.8 | 13'54.1 | |||
17º | 108 | CAPETTI Ugo | 1966 | AMA | BO | CUS BOLOGNA | 51'56.4 | 14'39.7 | ||
18º | 117 | 204177 | SCREMIN Giovanni | 1964 | AMA | VI | 2342 C.S. BASSANO | 52'44.4 | 15'27.7 | |
19º | 122 | GIOPPO Marco | 1971 | AMA | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 52'54.8 | 15'38.1 | ||
20º | 101 | PETERLINI Maurizio | 1963 | AMA | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 53'02.6 | 15'45.9 | ||
21º | 88 | GALLI Armando | 1964 | AMA | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 53'30.0 | 16'13.3 | ||
22º | 119 | 261571 | MENEGATTO Roberto | 1969 | AMA | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 54'06.8 | 16'50.1 | |
23º | 102 | SACCHET Luca | 1964 | AMA | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 54'14.7 | 16'58.0 | ||
24º | 104 | BENAMATI Michele | 1970 | AMA | TN | TRIATHLON TRENTO | 54'31.7 | 17'15.0 | ||
25º | 126 | GIARDINA Corrado | 1966 | AMA | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 54'32.2 | 17'15.5 | ||
26º | 118 | GHENO Gabriele | 1970 | AMA | VI | 2342 C.S. BASSANO | 54'48.8 | 17'32.1 | ||
27º | 93 | DELLA LUCIA Luca | 1963 | AMA | G.S. FRASSENE | 55'26.3 | 18'09.6 | |||
28º | 124 | FILIPPIN Antonio | 1965 | AMA | PN | S.C. VALCELLINA | 56'06.8 | 18'50.1 | ||
29º | 111 | CENACCHI Marco | 1964 | AMA | BO | CUS BOLOGNA | 57'06.9 | 19'50.2 | ||
30º | 112 | SCOMAZZON Luca | 1963 | AMA | BO | CUS BOLOGNA | 57'07.1 | 19'50.4 | ||
31º | 116 | 999925 | SCREMIN Luciano | 1966 | AMA | VI | 2342 C.S. BASSANO | 58'34.4 | 21'17.7 | |
32º | 87 | GALLO Alessandro | 1965 | AMA | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 59'16.3 | 21'59.6 | ||
33º | 94 | GIOVANAZZI Marco | 1964 | AMA | PD | POL. ARCOBALENO | 1:01'10.7 | 23'54.0 | ||
34º | 121 | GUAITOLI Paolo | 1963 | AMA | MO | S.C. CARPI | 1:01'58.2 | 24'41.5 | ||
35º | 115 | UCCELLATORE Antonio | 1970 | AMA | VI | CASSOLA | 1:04'43.4 | 27'26.7 | ||
36º | 125 | ANGARAN Claudio | 1966 | AMA | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:05'13.7 | 27'57.0 | ||
37º | 98 | LUISE Massimo | 1963 | AMA | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:05'33.6 | 28'16.9 | ||
38º | 106 | CHECCHETTO Daniele | 1967 | AMA | PD | S.C. TERME EUGANEE | 1:08'50.8 | 31'34.1 | ||
39º | 114 | BERTOLO Andrea | 1964 | AMA | PD | S.C. TERME EUGANEE | 1:13'35.2 | 36'18.5 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
