TROFEO STYLGRAND

IVº PROVA COPPA ITALIA

MONTEBELLUNA 11/07/2004 Organizza: SCI CLUB MONTEBELLUNA

CLASSIFICA: GIOVANI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
138   TAGLIATI Angelica 300.00 95 GIO TV 2354 MONTEBELLUNA 7'12.0 0.0
136 356320 BOLZAN Lisa 115.35 95 GIO TV 3036 S.C. ORSAGO 7'16.6 4.6
135 356396 BOLZAN Anna 110.00 95 GIO TV 3036 S.C. ORSAGO 7'22.2 10.2
137   GHENO Claudia 300.00 96 GIO VI 2342 C.S. BASSANO 8'04.6 52.6

CLASSIFICA: GIOVANI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
130 356317 CARLET Alessandro 110.00 95 GIO TV 3036 S.C. ORSAGO 6'19.5 0.0
133   KERPAN Albert 300.00 95 GIO TS 2352 S.D. MLADINA 6'33.9 14.4
131 356296 GHENO Mattia 160.54 95 GIO VI 2342 C.S. BASSANO 6'37.4 17.9
134 359741 GIARDINA Jacopo 300.00 96 GIO TN 2347 CALEPPIOVINIL 6'59.4 39.9
132 359413 RIPAMONTI SIMONE 300.00 95 GIO MI 2350 S.C. LISSONE 7'12.6 53.1

CLASSIFICA: ESORDIENTI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
125 356441 LONGON Lucia 172.22 93 ESO TV 2354 MONTEBELLUNA 12'22.2 0.0
124 899253 GONTIER MARIE Claire 143.63 93 ESO AO 2367 S.ROLL VERRAYES 12'34.8 12.6
126 899228 MACCAGNAN Anna 201.87 93 ESO BL 2412 S.C. GATTO NEVI 13'46.2 1'24.0
128   BUKAVEC Sara 300.00 93 ESO TS 2352 S.D. MLADINA 14'11.1 1'48.9
127 74458 GOBBATO Anna 263.19 93 ESO BL 2412 S.C. GATTO NEVI 14'23.0 2'00.8
129   GHENO Giada 300.00 93 ESO VI 2342 C.S. BASSANO 15'46.5 3'24.3

CLASSIFICA: ESORDIENTI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
117 899267 PURICH Minej 138.10 93 ESO TS 2352 S.D. MLADINA 11'01.2 0.0
118 350831 SCREMIN Luca 151.99 93 ESO VI 2342 C.S. BASSANO 11'12.9 11.7
119 356440 LONGON Marco 205.78 94 ESO TV 2354 MONTEBELLUNA 12'28.7 1'27.5
120 899265 COSSUTTA Aleksander 212.45 93 ESO TS 2352 S.D. MLADINA 12'45.3 1'44.1
121 356313 BOLZAN Simone 242.53 93 ESO TV 3036 S.C. ORSAGO 13'07.5 2'06.3
123   BRESOLIN Fabio 300.00 94 ESO TV 2354 MONTEBELLUNA 13'54.6 2'53.4
122   PAULINA Sandi 275.15 93 ESO TS 2352 S.D. MLADINA 15'07.0 4'05.8

CLASSIFICA: RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
112 899323 PERTI Meri 134.74 91 RAG TS 2352 S.D. MLADINA 16'09.6 0.0
114   BEE Nicole 300.00 91 RAG BL 2412 S.C. GATTO NEVI 18'29.8 2'20.2
116   TENCE Veronica 300.00 91 RAG TS 2352 S.D. MLADINA 19'46.3 3'36.7

CLASSIFICA: RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
110 899271 KOSUTA Simon 283.03 91 RAG TS 2352 S.D. MLADINA 15'17.6 0.0
105 350832 ZANNONI Pietro 200.32 92 RAG VI 2342 C.S. BASSANO 16'46.7 1'29.1
111 356442 BRESOLIN Matteo 300.00 91 RAG TV 2354 MONTEBELLUNA 17'09.9 1'52.3
109   BOLDO Diego 275.41 91 RAG BL 2412 S.C. GATTO NEVI 17'19.6 2'02.0
106 356443 BRESOLIN Enrico 239.49 92 RAG TV 2354 MONTEBELLUNA 18'32.2 3'14.6
108 899264 BALZANO Rudy 272.69 92 RAG TS 2352 S.D. MLADINA 19'06.4 3'48.8

CLASSIFICA: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
178 247680 BRUGNEROTTO Giorgia 165.49 90 ALL VI 2342 C.S. BASSANO 29'36.5 0.0
179   BEE Gloria 190.00 90 ALL BL 2412 S.C. GATTO NEVI 29'58.5 22.0

CLASSIFICA: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
146 900051 PIZZUTTO Folco 84.36 90 ALL MI 2350 S.C. LISSONE 24'24.7 0.0
148 247631 KERPAN Ivan 204.40 90 ALL TS 2352 S.D. MLADINA 27'20.3 2'55.6
147 247507 CLAPIZ Denny 126.82 90 ALL UD 0627 A.P. TOLMEZZO 27'20.9 2'56.2
149   STOCCO Federico 276.08 89 ALL TV 2354 MONTEBELLUNA 28'48.7 4'24.0
150   MARINONI Gioele 300.00 90 ALL BL 2412 S.C. GATTO NEVI 34'09.2 9'44.5

CLASSIFICA: UNDER 21 FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
163 204325 PAULINA Mateja 15.49 85 UD2 TS 2352 S.D. MLADINA 27'10.9 0.0
166 254855 CHABLOZ Chantal 154.28 86 UD2 AO 2367 S.ROLL VERRAYES 28'05.9 55.0
164 230172 GRIVON Giada 75.52 85 UD2 AO 2367 S.ROLL VERRAYES 29'37.3 2'26.4
165 211376 BONDON Evelyn 117.39 86 UD2 AO 2367 S.ROLL VERRAYES 30'35.1 3'24.2

CLASSIFICA: UNDER 21 MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
10 899520 BALLABIO Gioele 98.46 86 UD2 MI 3122 S.C. LA NEVE 29'58.1 0.0
16   FONTANA Matteo 300.00 86 UD2 BO 3136 CUS BOLOGNA 31'35.4 1'37.3
20 204375 TRETIACH Alexander 52.15 84 UD2 TS 2352 S.D. MLADINA 31'38.6 1'40.5
19 228779 BARBISAN Federico 132.78 84 UD2 TV 2354 MONTEBELLUNA 31'47.9 1'49.8
21 229293 FANTUZ Stefano 236.18 86 UD2 TV 3036 S.C. ORSAGO 31'48.4 1'50.3
12 220454 CASAGRANDE Piero 94.97 86 UD2 BL 2412 S.C. GATTO NEVI 32'28.4 2'30.3
11 193389 SULLINI Eros 127.39 85 UD2 TS 2352 S.D. MLADINA 33'04.5 3'06.4
33 356463 PETRIS Michele 114.08 86 UD2 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 33'45.9 3'47.8
38 239519 CHECUZ Michele 136.30 84 UD2 TV 2354 MONTEBELLUNA 34'05.3 4'07.2
10º 40 999826 ARMELLIN Denis 146.51 85 UD2 TV 3036 S.C. ORSAGO 34'57.9 4'59.8
11º 56 219202 PRETTO Giovanni 144.42 86 UD2 VI 2342 C.S. BASSANO 35'14.5 5'16.4
12º 70 229292 PANONTIN Mauro 228.61 85 UD2 TV 3036 S.C. ORSAGO 36'29.3 6'31.2
13º 59 193331 CORTESE Matteo 224.81 85 UD2 VI 2342 C.S. BASSANO 36'37.5 6'39.4
14º 67 268600 VUARAN Alessandro 163.08 86 UD2 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 36'57.9 6'59.8

CLASSIFICA: JUNIORES FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
168 219405 KOSUTA Ana 64.65 87 JUN TS 2352 S.D. MLADINA 27'12.4 0.0
169 229064 PRETTO Maria 149.71 88 JUN VI 2342 C.S. BASSANO 32'17.4 5'05.0
170 356291 FRENCESCATO Giulia 230.73 88 JUN VI 2342 C.S. BASSANO 32'22.0 5'09.6
172   BUKAVEC Irina 300.00 87 JUN TS 2352 S.D. MLADINA 35'19.4 8'07.0
171 219406 BOGATEC Veronika 241.00 87 JUN TS 2352 S.D. MLADINA 36'10.9 8'58.5

CLASSIFICA: JUNIORES MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
139 899301 GIOIA Massimiliano 57.25 88 JUN MI 3192 BRIANZA S.CLUB 24'07.6 0.0
140 899850 PIZZUTTO Glauco 58.26 88 JUN MI 2350 S.C. LISSONE 24'09.6 2.0
141   MASSETTI Paolo 72.14 88 JUN MI 3192 BRIANZA S.CLUB 24'10.0 2.4
145   CARETTA Gabriele 300.00 87 JUN BL 2412 S.C. GATTO NEVI 26'16.1 2'08.5
143 253839 BERLESE Mattia 175.74 88 JUN TV 2354 MONTEBELLUNA 26'37.0 2'29.4

CLASSIFICA: D A M E

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
175 211865 BITCHOUGOVA Eugenia 43.31 58 DAM TN 2338 G.S. HARTMANN 27'21.1 0.0
176 181630 BONOLLO Vilma 89.80 57 DAM VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 29'56.1 2'35.0
177 181640 TURCHET Patrizia 179.46 55 DAM VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 31'51.8 4'30.7

CLASSIFICA: SENIORES FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
156 204328 BOGATEC Mateja 56.65 82 SEN TS 2352 S.D. MLADINA 25'24.0 0.0
152 239684 DRUIDI Viviana 9.68 75 SEN RM 3106 C.S. FORESTALE 25'24.3 0.3
155 204301 SARTOR Barbara 19.68 76 SEN VI 2342 C.S. BASSANO 25'25.0 1.0
153 899493 FRIGERIO Agnese 14.90 78 SEN MI 2350 S.C. LISSONE 26'47.0 1'23.0
154   D'INCAL Kezia 16.70 80 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 27'02.5 1'38.5
157   LEONI Laura 62.65 72 SEN BO 3136 CUS BOLOGNA 27'21.1 1'57.1
160 356508 BERTOCCO Analisa 160.51 66 SEN TN 2347 CALEPPIOVINIL 31'51.3 6'27.3
162   TONIOLO Marianna 268.48 81 SEN VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 34'53.0 9'29.0

CLASSIFICA: MASTER 1

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
14 181885 VILLA Roberto 65.33 56 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 31'39.4 0.0
29 263041 GIONTA Marcello 65.80 57 MA1 TN 2347 CALEPPIOVINIL 31'53.4 14.0
23 899838 PIZZUTTO Roberto 150.20 59 MA1 MI 2350 S.C. LISSONE 31'55.8 16.4
30 247509 CLAPIZ Enzo 93.53 63 MA1 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 31'57.5 18.1
36 239689 CORRADIN Stefano 80.74 62 MA1 VI 2342 C.S. BASSANO 32'30.8 51.4
34 14128 PISANO Sebastiano 88.08 62 MA1 MI 3192 BRIANZA S.CLUB 33'26.4 1'47.0
44 210756 MARCHETTO Claudio 162.39 54 MA1 TV 2354 MONTEBELLUNA 34'03.9 2'24.5
46 899259 GERONAZZO Bruno 99.16 63 MA1 BL 2412 S.C. GATTO NEVI 34'06.0 2'26.6
47 240127 TAVIAN Franco 105.65 58 MA1 TV 3036 S.C. ORSAGO 35'46.4 4'07.0
10º 53 899290 RUPNIK Roman 140.88 60 MA1 TS 2352 S.D. MLADINA 35'50.1 4'10.7
11º 66 182030 MASUT Leopoldo 228.99 59 MA1 TV 3036 S.C. ORSAGO 36'30.4 4'51.0
12º 65 248545 FESTI Luciano 146.21 56 MA1 TN 2338 G.S. HARTMANN 36'30.8 4'51.4
13º 58 204624 GRIVON Orlando 95.36 54 MA1 AO 2367 S.ROLL VERRAYES 37'58.9 6'19.5
14º 73 181628 MARMANI Stefano 198.08 62 MA1 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 38'17.6 6'38.2

CLASSIFICA: MASTER 2

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
24 181502 GNATA Antonio 132.63 46 MA2 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 32'00.7 0.0
51 356234 MICELI Giuseppe 235.81 53 MA2 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 35'11.0 3'10.3
49 204337 DI LENARDO Pierino 189.99 50 MA2 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 35'21.4 3'20.7
62 239527 AMBROSINI Sergio 109.52 50 MA2 VI 2342 C.S. BASSANO 36'30.0 4'29.3
63 204423 SIMONATO Valter 162.20 51 MA2 TV 2354 MONTEBELLUNA 37'21.7 5'21.0
71 204150 CADAMURO Bonifacio 270.91 44 MA2 VI 2342 C.S. BASSANO 37'58.3 5'57.6
74 204170 PAVAN Luigi 279.13 46 MA2 VI 2342 C.S. BASSANO 37'58.3 5'57.6
78 181629 BONAGURO Armando 141.40 52 MA2 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 40'07.9 8'07.2
83 193367 BRUSAFERRI Renato 262.96 44 MA2 TN 2347 CALEPPIOVINIL 40'15.0 8'14.3
10º 84 181758 CESANA Romeo 243.15 53 MA2 MI 2350 S.C. LISSONE 40'42.0 8'41.3
11º 89 181782 BOGATEC Boris 225.05 50 MA2 TS 2352 S.D. MLADINA 44'43.4 12'42.7

CLASSIFICA: MASTER 3

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
61 182435 COSSARO Enzo 103.55 42 MA3 TS 2352 S.D. MLADINA 35'50.9 0.0
60 204361 PINZANI Remigio 177.74 42 MA3 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 36'29.6 38.7
80 220023 SONNA Matteo 131.73 40 MA3 TN 2347 CALEPPIOVINIL 39'24.3 3'33.4
88 204598 BORETTAZ Guido 247.56 42 MA3 AO 2367 S.ROLL VERRAYES 43'11.2 7'20.3
91 356636 GHENO Bortolo 265.99 42 MA3 VI 2342 C.S. BASSANO 45'19.5 9'28.6

CLASSIFICA: SENIORES MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
2 193317 PERTILE Alberto 94.79 74 SEN RM 3106 C.S. FORESTALE 28'41.2 0.0
1   PILLER COTTRER Pietro 300.00 74 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 28'41.9 0.7
5 182092 PESSION Jules 46.21 82 SEN AO 2367 S.ROLL VERRAYES 28'44.0 2.8
3 204113 STELLA Andrea 35.44 73 SEN TN 2347 CALEPPIOVINIL 28'53.8 12.6
8   ZORZI Cristian 223.64 72 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 29'59.5 1'18.3
7 899959 FRIGERIO Giuseppe 47.64 70 SEN MI 2350 S.C. LISSONE 30'01.3 1'20.1
6 899269 FILIPPIN Pietro 25.17 69 SEN UD 0627 A.P. TOLMEZZO 30'12.7 1'31.5
9 204326 BOGATEC David 123.16 78 SEN TS 2352 S.D. MLADINA 30'15.9 1'34.7
17   CANELLO Silvio 100.46 67 SEN BL 2412 S.C. GATTO NEVI 31'33.0 2'51.8
10º 18 188310 TENCE Erik 63.16 75 SEN TS 2352 S.D. MLADINA 31'36.3 2'55.1
11º 13 211117 SBABO Emanuele 106.56 83 SEN VI 2342 C.S. BASSANO 31'37.0 2'55.8
12º 15 204424 TORRESAN Andrea 96.98 83 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 31'38.4 2'57.2
13º 22 248585 PAPA Pierluigi 61.24 68 SEN BO 3136 CUS BOLOGNA 31'50.6 3'09.4
14º 28 204418 ROFFARE' Stefano 67.98 75 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 31'52.9 3'11.7
15º 26 268819 RUARO Marco 300.00 78 SEN VI 2342 C.S. BASSANO 31'56.4 3'15.2
16º 27 356511 GABRIELLI Roberto 124.29 73 SEN TN 2347 CALEPPIOVINIL 32'23.9 3'42.7
17º 25   SALMASO Roberto 165.04 81 SEN VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 32'26.4 3'45.2
18º 35 220669 BOLZAN Alessandro 205.51 75 SEN TV 3036 S.C. ORSAGO 32'59.6 4'18.4
19º 31 228849 BERLANDA Alessio 163.66 79 SEN TN 2338 G.S. HARTMANN 33'24.9 4'43.7
20º 41 193330 CORTESE Alessio 167.04 82 SEN VI 2342 C.S. BASSANO 33'46.4 5'05.2
21º 32   NARDI Ivan 162.09 67 SEN BL 2412 S.C. GATTO NEVI 33'57.9 5'16.7
22º 43 248229 BITCHOUGOV Dimitri 172.29 82 SEN TN 2338 G.S. HARTMANN 34'38.8 5'57.6
23º 42 204523 PIZZUTTO Luciano 234.11 67 SEN MI 2350 S.C. LISSONE 34'48.7 6'07.5
24º 45 262824 FONTANAZZI Francesco 129.50 78 SEN BO 3136 CUS BOLOGNA 34'56.7 6'15.5
25º 52 204177 SCREMIN Giovanni 137.46 64 SEN VI 2342 C.S. BASSANO 35'15.5 6'34.3
26º 48 204443 MARIUZ Roberto 186.98 69 SEN VI 2342 C.S. BASSANO 35'16.4 6'35.2
27º 57 262956 CAPETTI Ugo 223.31 66 SEN BO 3136 CUS BOLOGNA 35'47.3 7'06.1
28º 69 356507 GIARDINA Corrado 232.88 66 SEN TN 2347 CALEPPIOVINIL 36'58.0 8'16.8
29º 64 182034 BUCCIOL Giuliano 300.00 64 SEN TV 3036 S.C. ORSAGO 37'21.0 8'39.8
30º 54 268814 FABRELLO Gianantonio 138.15 76 SEN VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 37'21.2 8'40.0
31º 68 204421 SCANDIUZZI Marco 196.07 77 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 37'21.4 8'40.2
32º 79 253840 BERLESE Alessio 220.07 77 SEN TV 2354 MONTEBELLUNA 40'20.7 11'39.5
33º 85 181881 DIACO Raffaele 234.74 72 SEN MI 2350 S.C. LISSONE 41'20.1 12'38.9

www.skiroll.it