[ La gara | Le foto della gara | Le foto delle premiazioni ]
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 156 | CARLET Alessandro | 300.00 | 95 | GIO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 0.0 | 10'22.9 | 0.0 | |
2º | 154 | GHENO Mattia | 300.00 | 95 | GIO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 0.0 | 11'03.5 | 40.6 | |
3º | 155 | LONGON Marco | 300.00 | 94 | GIO | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 0.0 | 12'26.4 | 2'03.5 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 151 | 899228 | MACCAGNAN Anna | 141.87 | 93 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 8'55.0 | 0.0 |
2º | 153 | 899227 | RIGA Monica | 130.00 | 92 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 9'16.5 | 21.5 |
3º | 149 | 899223 | PRADEL Meryl | 181.90 | 92 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 10'09.5 | 1'14.5 |
4º | 150 | 899224 | ANTONIOL Martina | 172.32 | 93 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 10'26.8 | 1'31.8 |
5º | 148 | 268863 | GOBBATO Anna | 195.82 | 93 | ESO | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 0.0 | 11'42.6 | 2'47.6 |
6º | 145 | LONGON Lucia | 300.00 | 93 | ESO | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 0.0 | 12'29.4 | 3'34.4 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 152 | 899266 | TENZE Manuel | 140.74 | 93 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 0.0 | 8'35.7 | 0.0 |
2º | 157 | D'INCAU Davide | 93 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 9'34.8 | 59.1 | ||
3º | 147 | 350831 | SCREMIN Luca | 217.19 | 93 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 0.0 | 10'20.6 | 1'44.9 |
4º | 143 | BRESOLIN Enrico | 300.00 | 92 | ESO | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 0.0 | 10'40.8 | 2'05.1 | |
5º | 146 | 899264 | BALZANO Rudy | 272.69 | 92 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 0.0 | 11'04.2 | 2'28.5 |
6º | 144 | PAULINA Sandi | 300.00 | 93 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 0.0 | 12'01.3 | 3'25.6 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 142 | 899222 | BEE Gloria | 130.00 | 90 | RAG | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 15'50.5 | 0.0 |
2º | 135 | BEE Nicole | 300.00 | 91 | RAG | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 16'24.7 | 34.2 | |
3º | 134 | D'INCAU Samantha | 300.00 | 90 | RAG | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 17'42.3 | 1'51.8 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 141 | 253550 | CASALI Igor | 147.39 | 91 | RAG | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 0.0 | 13'58.2 | 0.0 |
2º | 140 | 253497 | POZZA Sebastiano | 173.77 | 91 | RAG | VI | 2342 C.S. BASSANO | 0.0 | 14'37.4 | 39.2 |
3º | 139 | 899244 | MACCAGNAN Paolo | 182.10 | 91 | RAG | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 15'19.2 | 1'21.0 |
4º | 136 | 253461 | LESSI Stefano | 300.00 | 90 | RAG | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 0.0 | 15'25.8 | 1'27.6 |
5º | 130 | 247507 | CLAPIZ Denny | 300.00 | 90 | RAG | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 0.0 | 16'32.5 | 2'34.3 |
6º | 137 | 350458 | BOLDO Diego | 215.41 | 91 | RAG | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 16'33.0 | 2'34.8 |
7º | 133 | 350629 | MARINONI Gioele | 300.00 | 90 | RAG | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 0.0 | 18'32.1 | 4'33.9 |
8º | 132 | BRESOLIN Matteo | 300.00 | 91 | RAG | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 0.0 | 20'58.9 | 7'00.7 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 117 | 240138 | CASALI Ilenia | 96.28 | 88 | ALL | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 0.0 | 23'30.0 | 0.0 |
2º | 120 | 219405 | KOSUTA Ana | 120.69 | 87 | ALL | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 0.0 | 28'56.4 | 5'26.4 |
3º | 118 | 899218 | D'INCAU Valentina | 168.80 | 88 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 30'23.2 | 6'53.2 |
4º | 115 | 239513 | ROSSI Giulia | 119.78 | 89 | ALL | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 0.0 | 33'40.5 | 10'10.5 |
5º | 116 | 229064 | PRETTO Maria | 158.63 | 88 | ALL | VI | 2342 C.S. BASSANO | 0.0 | 34'37.5 | 11'07.5 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 123 | 3W79N | CARETTA Gabriele | 300.00 | 87 | ALL | BL | ENAL SPORT VILLAGA | 0.0 | 22'55.7 | 0.0 |
2º | 128 | LO PICCOLO Andrea | 300.00 | 87 | ALL | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 0.0 | 23'02.1 | 6.4 | |
3º | 124 | 247877 | CORRADO Giacomo | 88.11 | 87 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 0.0 | 23'30.3 | 34.6 |
4º | 121 | TODESCO Simone | 300.00 | 88 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 25'13.7 | 2'18.0 | |
5º | 127 | GRISOTTO Manuel | 300.00 | 89 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 25'31.3 | 2'35.6 | |
6º | 122 | 899239 | RIGA Enrico | 154.38 | 89 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 25'49.6 | 2'53.9 |
7º | 125 | MORETTO Allen | 300.00 | 89 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 0.0 | 30'02.2 | 7'06.5 | |
8º | 126 | STOCCO Federico | 300.00 | 89 | ALL | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 0.0 | 35'16.7 | 12'21.0 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 110 | 193392 | PAULINA Mateja | 33.85 | 85 | JUN | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 15'46.0 | 33'37.3 | 0.0 |
2º | 111 | ANTONIOL Valentina | 300.00 | 86 | JUN | BL | POL. SOVRAMONTE | 17'04.0 | 35'48.3 | 2'11.0 | |
3º | 108 | 230172 | GRIVON Giada | 86.71 | 85 | JUN | AO | 2367 C.M. CERVINO | 18'28.0 | 41'47.1 | 8'09.8 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 40 | BIANCHI Eugenio | 66.66 | 85 | JUN | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 12'26.0 | 26'42.2 | 0.0 | |
2º | 36 | ZANNINI Cristian | 300.00 | 84 | JUN | BL | POL. SOVRAMONTE | 13'13.0 | 28'28.6 | 1'46.4 | |
3º | 44 | 204375 | TRETIACH Alexander | 84 | JUN | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 13'41.0 | 30'22.9 | 3'40.7 | |
4º | 31 | DE CIA Fiore | 300.00 | 85 | JUN | BL | POL. SOVRAMONTE | 14'23.0 | 30'58.2 | 4'16.0 | |
5º | 33 | 229292 | PANONTIN Mauro | 300.00 | 85 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 14'44.0 | 32'13.5 | 5'31.3 |
6º | 37 | PETRIS Michele | 186.25 | 86 | JUN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 14'21.0 | 32'58.4 | 6'16.2 | |
7º | 41 | 220454 | CASAGRANDE Piero | 75.08 | 86 | JUN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 14'41.0 | 34'21.9 | 7'39.7 |
8º | 39 | 193331 | CORTESE Matteo | 97.45 | 85 | JUN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 15'36.0 | 34'32.1 | 7'49.9 |
9º | 38 | 999826 | ARMELLIN Denis | 297.00 | 85 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 15'46.0 | 35'43.2 | 9'01.0 |
10º | 42 | 219202 | PRETTO Giovanni | 84.30 | 86 | JUN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 15'18.0 | 35'53.0 | 9'10.8 |
11º | 43 | 228779 | BARBISAN Federico | 51.40 | 84 | JUN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 16'35.0 | 40'00.6 | 13'18.4 |
12º | 34 | FANTUZ Stefano | 300.00 | 86 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 16'16.0 | 40'04.8 | 13'22.6 | |
13º | 32 | 268600 | VUARAN Alessandro | 300.00 | 86 | JUN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 16'27.0 | 42'01.4 | 15'19.2 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 104 | 239684 | DRUIDI Viviana | 47.83 | 75 | SEN | 3106 C.S. FORESTALE | 14'34.0 | 31'42.9 | 0.0 | |
2º | 95 | BETTINESCHI Erika | 31.05 | 81 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 15'14.0 | 32'15.2 | 32.3 | |
3º | 103 | REBECCHI Francesca | 30.01 | 76 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 16'02.0 | 32'57.7 | 1'14.8 | |
4º | 102 | 204301 | SARTOR Barbara | 9.77 | 76 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 15'43.0 | 34'47.6 | 3'04.7 |
5º | 100 | STRAUB Elsbeth | 5.25 | 79 | SEN | ND | OLANDA | 15'23.0 | 34'54.0 | 3'11.1 | |
6º | 98 | ZANATTA Vania | 300.00 | 69 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 19'32.0 | 40'34.2 | 8'51.3 | |
7º | 96 | BERTOCCO Analisa | 300.00 | 66 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 19'39.0 | 41'39.3 | 9'56.4 | |
8º | 101 | 224448 | SEMENZIN Nicoletta | 207.38 | 70 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 21'57.0 | 49'05.0 | 17'22.1 |
9º | 97 | 268821 | TONIOLO Marianna | 300.00 | 81 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 22'46.0 | 51'36.0 | 19'53.1 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 22 | 263000 | FILIPPIN Pietro | 27.30 | 69 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 12'05.0 | 27'00.4 | 0.0 |
2º | 23 | ANTONIOL Simone | 81 | SEN | G.S. FF.GG. | 12'42.0 | 27'28.5 | 28.1 | |||
3º | 25 | 204633 | MARINA Renato | 38.92 | 71 | SEN | AO | 2367 C.M. CERVINO | 12'38.0 | 27'37.7 | 37.3 |
4º | 10 | 248230 | ODORIZZI Daniele | 188.00 | 64 | SEN | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 12'29.0 | 27'47.2 | 46.8 |
5º | 4 | MERLINI Francesco | 300.00 | 71 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 12'45.0 | 28'13.3 | 1'12.9 | |
6º | 21 | 186792 | RANALDI Marco | 79.40 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 12'36.0 | 28'17.2 | 1'16.8 |
7º | 14 | 220190 | CONTE Daniele | 231.00 | 72 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 12'49.0 | 29'01.6 | 2'01.2 |
8º | 19 | 204302 | SARTOR Paolo | 99.21 | 78 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 13'15.0 | 29'52.0 | 2'51.6 |
9º | 11 | 204090 | ZANGONI Marco | 243.00 | 66 | SEN | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 13'19.0 | 30'00.4 | 3'00.0 |
10º | 17 | 248232 | CASALI Maurizio | 74.25 | 64 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 13'26.0 | 30'16.0 | 3'15.6 |
11º | 12 | 350065 | NARDI Antonio | 129.37 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 14'07.0 | 30'36.9 | 3'36.5 |
12º | 13 | 211220 | FABBRO Roberto | 126.45 | 67 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 13'48.0 | 30'39.6 | 3'39.2 |
13º | 20 | 204113 | STELLA Andrea | 19.92 | 73 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 12'35.0 | 30'40.1 | 3'39.7 |
14º | 3 | 999854 | BOLZAN Alessandro | 300.00 | 75 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 13'47.0 | 31'11.0 | 4'10.6 |
15º | 26 | 262501 | FRENGUELLI Andrea | 85.04 | 79 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 14'10.0 | 31'17.1 | 4'16.7 |
16º | 9 | 204587 | RISPETTO Alberto | 199.48 | 73 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 14'44.0 | 32'07.8 | 5'07.4 |
17º | 27 | BUSIN Paolo | 66 | SEN | WINTERTHUR | 15'14.0 | 33'04.4 | 6'04.0 | |||
18º | 18 | 261571 | MENEGATTO Roberto | 111.84 | 69 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 14'30.0 | 33'22.8 | 6'22.4 |
19º | 8 | 204212 | RIZZATO Alberto | 134.14 | 72 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 15'58.0 | 35'53.1 | 8'52.7 |
20º | 5 | GIARDINA Corrado | 300.00 | 66 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 16'13.0 | 35'55.1 | 8'54.7 | |
21º | 2 | RIGONI Alessandro | 300.00 | 65 | SEN | MI | 3122 S.C. LA NEVE | 16'19.0 | 36'22.7 | 9'22.3 | |
22º | 7 | 204177 | SCREMIN Giovanni | 232.97 | 64 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 16'08.0 | 36'23.5 | 9'23.1 |
23º | 1 | FILIPPI Gianpaolo | 300.00 | 64 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 16'06.0 | 40'32.4 | 13'32.0 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 109 | 204038 | BASSAN Rosanna | 127.86 | 50 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 15'36.0 | 32'38.3 | 0.0 |
2º | 106 | 204186 | BONOLLO Wilma | 76.76 | 57 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 17'38.0 | 39'29.0 | 6'50.7 |
3º | 112 | 899308 | DI LENARDO Chiara | 198.00 | 61 | DAM | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 25'24.0 | 50'38.4 | 18'00.1 |
4º | 107 | 204189 | CEOLOTTO Alberta | 184.16 | 61 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 22'28.0 | 50'54.9 | 18'16.6 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 57 | 350067 | GERONAZZO Bruno | 59.29 | 63 | MA1 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 13'06.0 | 28'36.4 | 0.0 |
2º | 61 | 263041 | GIONTA Marcello | 69.72 | 57 | MA1 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 13'39.0 | 29'20.8 | 44.4 |
3º | 60 | 247506 | MECCHIA Leonardo | 101.39 | 62 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 13'28.0 | 29'36.4 | 1'00.0 |
4º | 59 | 239689 | CORRADIN Stefano | 66.47 | 62 | MA1 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 14'06.0 | 30'55.3 | 2'18.9 |
5º | 46 | 204055 | SAVIO Ennio | 201.56 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 14'00.5 | 30'55.5 | 2'19.1 |
6º | 53 | 204624 | GRIVON Orlando | 81.38 | 54 | MA1 | AO | 2367 C.M. CERVINO | 14'19.0 | 31'26.1 | 2'49.7 |
7º | 55 | 268812 | BISCEGLIE Francesco | 102.99 | 58 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 14'54.0 | 32'59.2 | 4'22.8 |
8º | 62 | 204054 | RIZZOTTO Maurizio | 130.62 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 15'34.0 | 33'43.8 | 5'07.4 |
9º | 65 | 247509 | CLAPIZ Enzo | 171.30 | 63 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 14'55.0 | 34'11.1 | 5'34.7 |
10º | 64 | 204164 | GAMBAROTTO Luca | 164.33 | 61 | MA1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 16'09.0 | 34'16.6 | 5'40.2 |
11º | 56 | 204210 | MAROLA Giovanni | 152.66 | 59 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 15'32.0 | 34'20.2 | 5'43.8 |
12º | 49 | MACULAN Marco | 300.00 | 60 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 16'12.0 | 34'43.9 | 6'07.5 | |
13º | 47 | 192204 | CROSILLA Luigi | 280.46 | 58 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 16'08.0 | 36'19.6 | 7'43.2 |
14º | 51 | CAREGNATO Dimitri | 300.00 | 63 | MA1 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 17'58.0 | 36'56.5 | 8'20.1 | |
15º | 90 | DELLA LUCIA Luca | MA1 | BL | G.S. FRASSENE' | 15'36.0 | 38'17.9 | 9'41.5 | |||
16º | 48 | 204188 | CALGARO Fernando | 202.54 | 61 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 17'56.0 | 38'21.0 | 9'44.6 |
17º | 52 | DENITTO Giuseppe | 300.00 | 54 | MA1 | MI | 3192 BRIANZA S.CLUB | 19'26.0 | 41'42.2 | 13'05.8 | |
18º | 50 | CRESTANI Moreno | 258.25 | 62 | MA1 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 17'10.0 | 42'24.3 | 13'47.9 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 82 | 204192 | CORSO Vittorino | 62.04 | 53 | MA2 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 13'28.0 | 29'29.4 | 0.0 |
2º | 76 | 247512 | TEDESCO Walter | 86.25 | 49 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 14'03.0 | 31'02.2 | 1'32.8 |
3º | 75 | CECCATO Gino | 300.00 | 52 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 15'01.0 | 31'24.1 | 1'54.7 | |
4º | 88 | 268817 | MATTIELLI Luigino | 121.45 | 48 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 15'54.0 | 34'59.4 | 5'30.0 |
5º | 83 | 204183 | BONAGURO Armando | 111.01 | 52 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 16'08.0 | 35'16.8 | 5'47.4 |
6º | 78 | 239527 | AMBROSINI Sergio | 77.16 | 50 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 16'04.0 | 35'47.6 | 6'18.2 |
7º | 79 | 193440 | BORTOLINI Severino | 138.73 | 49 | MA2 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 16'11.0 | 35'51.4 | 6'22.0 |
8º | 85 | 204423 | SIMONATO Valter | 154.21 | 51 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 17'03.0 | 39'11.4 | 9'42.0 |
9º | 81 | 204218 | TONUSSI Roberto | 216.56 | 49 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 18'20.0 | 44'34.4 | 15'05.0 |
10º | 74 | 193402 | SERENA Giuseppe | 300.00 | 44 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 22'03.0 | 47'24.6 | 17'55.2 |
T E M P I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. |
1º | 89 | 268816 | MARTINI Roberto | 173.08 | 41 | MA3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 15'12.0 | 32'55.4 | 0.0 |
2º | 72 | 204332 | COSSARO Enzo | 100.49 | 42 | MA3 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 15'07.0 | 33'21.7 | 26.3 |
3º | 86 | 204504 | SPREAFICO Egidio | 122.17 | 38 | MA3 | CO | 2361 BARZIO VALSASS. | 15'28.0 | 34'07.1 | 1'11.7 |
4º | 70 | 204361 | PINZANI Remigio | 300.00 | 42 | MA3 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 15'36.0 | 34'46.7 | 1'51.3 |
5º | 71 | 532552 | MAGRINI Egidio | 300.00 | 43 | MA3 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 16'06.0 | 37'05.9 | 4'10.5 |
6º | 80 | 204036 | ALLEGRO Nereo | 227.12 | 40 | MA3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 17'51.0 | 38'47.0 | 5'51.6 |
Cronometraggio - elaborazione dati F.I.Cr. Belluno digilander.iol.it/cronobl |