CLASSIFICA UFFICIALE
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 273 | BEE Gloria | 90 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 16'12.8 | - | ||
2º | 281 | BEE Nicole | 91 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 17'36.8 | 1'24.0 | ||
3º | 274 | SAVIC Dana | 90 | ESO | S.K. RIJEKA | 18'02.6 | 1'49.8 | |||
4º | 278 | BROZNIC Nina | 91 | ESO | S.K. RIJEKA | 18'09.3 | 1'56.5 | |||
5º | 269 | D'INCAU Samantha | 90 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 18'26.0 | 2'13.2 | ||
6º | 285 | RIGA Monica | 92 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 18'37.7 | 2'24.9 | ||
7º | 262 | SCARDONI Lucia | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 18'52.6 | 2'39.8 | |||
8º | 268 | D'INCAU Denise | 90 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 19'11.2 | 2'58.4 | ||
9º | 272 | RAVELLI Cinzia | 90 | ESO | TN | 2606 VAL DI SOLE | 19'13.8 | 3'01.0 | ||
10º | 280 | MACCAGNAN Anna | 93 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 19'14.6 | 3'01.8 | ||
11º | 284 | FIORENTINI Valentina | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 19'55.3 | 3'42.5 | |||
12º | 283 | DE GUIO Silvia | 90 | ESO | COM. VENETO FISI | 20'02.5 | 3'49.7 | |||
13º | 265 | ANTONIOL Martina | 93 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 20'10.4 | 3'57.6 | ||
14º | 271 | GRGURIC Sasa | 90 | ESO | S.K. RIJEKA | 20'30.1 | 4'17.3 | |||
15º | 277 | BIRTELE Elena | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 20'37.2 | 4'24.4 | |||
16º | 260 | SCARDONI Silvia | 90 | ESO | COM. VENETO FISI | 21'00.5 | 4'47.7 | |||
17º | 270 | ZANON Debora | 90 | ESO | TN | 2606 VAL DI SOLE | 21'28.2 | 5'15.4 | ||
18º | 286 | MIHELCIC Klara | 91 | ESO | S.K. RIJEKA | 21'51.0 | 5'38.2 | |||
19º | 276 | DAL SASSO Federica | 90 | ESO | COM. VENETO FISI | 25'03.3 | 8'50.5 | |||
20º | 263 | 74458 | GOBBATO Anna | 93 | ESO | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 29'22.8 | 13'10.0 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 254 | GAIO Nicolas | 90 | ESO | TN | U.S.PRIMIERO | 16'23.1 | - | ||
2º | 241 | 253497 | POZZA Sebastiano | 91 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 17'17.4 | 54.3 | |
3º | 240 | MACCAGNAN Paolo | 91 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 17'33.9 | 1'10.8 | ||
4º | 243 | BENETTI Andrea | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 17'49.9 | 1'26.8 | |||
5º | 247 | BOLDO Diego | 91 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 18'01.4 | 1'38.3 | ||
6º | 248 | SCOPEL Nicola | 91 | ESO | BL | ENAL SPORT VILLAGA | 18'08.0 | 1'44.9 | ||
7º | 242 | 253496 | CAMPAGNOLO Nicola | 91 | ESO | VI | 2342 C.S. BASSANO | 18'12.6 | 1'49.5 | |
8º | 255 | PEZZO Alessandro | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 18'16.6 | 1'53.5 | |||
9º | 252 | D'INCAU Davide | 93 | ESO | BL | POL. SOVRAMONTE | 18'23.3 | 2'00.2 | ||
10º | 244 | MAGNABOSCO Nicola | 90 | ESO | COM. VENETO FISI | 18'35.4 | 2'12.3 | |||
11º | 245 | DZIADKOWIEC Mariusz | 93 | ESO | POLONIA | 18'43.1 | 2'20.0 | |||
12º | 253 | 253461 | LESSI Stefano | 90 | ESO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 19'04.4 | 2'41.3 | |
13º | 250 | MENEGAZZI Claudio | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 19'11.2 | 2'48.1 | |||
14º | 249 | CORRADI Elia | 91 | ESO | COM. VENETO FISI | 20'59.5 | 4'36.4 | |||
15º | 251 | 253462 | PIN Federico | 90 | ESO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 21'27.3 | 5'04.2 | |
16º | 246 | MARINONI Gioele | 90 | ESO | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 23'40.4 | 7'17.3 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 321 | D'INCAU Valentina | 88 | CAD | BL | POL. SOVRAMONTE | 14'56.4 | - | ||
2º | 326 | FRLAN Valnea | 88 | CAD | S.K. RIJEKA | 16'23.1 | 1'26.7 | |||
3º | 332 | BARATTO Jamila | 89 | CAD | BL | ENAL SPORT VILLAGA | 16'25.1 | 1'28.7 | ||
4º | 324 | BRANDSTETTER Carlotta | 88 | CAD | TN | U.S.PRIMIERO | 16'29.0 | 1'32.6 | ||
5º | 329 | BETTEGA Giovanna | 88 | CAD | TN | U.S.PRIMIERO | 16'54.9 | 1'58.5 | ||
6º | 322 | DE BERTOLIS Ilaria | 89 | CAD | TN | U.S.PRIMIERO | 17'05.0 | 2'08.6 | ||
7º | 337 | BIRTELE Eleonora | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 17'11.6 | 2'15.2 | |||
8º | 325 | RIGONI Giulia | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 17'18.9 | 2'22.5 | |||
9º | 336 | GIRARDELLO Irene | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 17'41.1 | 2'44.7 | |||
10º | 334 | 239513 | ROSSI Giulia | 89 | CAD | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 18'57.6 | 4'01.2 | |
11º | 330 | CABRIJAN Eva | 88 | CAD | S.K. RIJEKA | 18'59.8 | 4'03.4 | |||
12º | 331 | PRETTO Maria | 88 | CAD | VI | 2342 C.S. BASSANO | 19'35.9 | 4'39.5 | ||
13º | 333 | RAVELLI Elisa | 89 | CAD | TN | 2606 VAL DI SOLE | 19'52.7 | 4'56.3 | ||
14º | 335 | LUNARDI Lucia | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 19'53.3 | 4'56.9 | |||
15º | 320 | FRIGO Sofia | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 21'01.1 | 6'04.7 | |||
16º | 328 | MOE' Maria Rosa | 88 | CAD | BL | S.N. MARMOLADA | 21'29.5 | 6'33.1 | ||
17º | 327 | FRANCAVILLA Sara | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 21'30.2 | 6'33.8 | |||
18º | 159 | KUBRIASHOVA Reghina | 89 | CAD | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 22'47.3 | 7'50.9 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 317 | 239686 | BERTACCO Denis | 89 | CAD | VI | 2342 C.S. BASSANO | 14'08.2 | - | |
2º | 293 | DE BORTOLI Antonio | 88 | CAD | BL | POL. SOVRAMONTE | 14'16.3 | 8.1 | ||
3º | 315 | BROZNIC Andre | 89 | CAD | S.K. RIJEKA | 14'18.4 | 10.2 | |||
4º | 306 | DUSO Alberto | 88 | CAD | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 14'19.4 | 11.2 | ||
5º | 302 | BERTAGNOLLI Luca | 88 | CAD | COM. VENETO FISI | 14'20.2 | 12.0 | |||
6º | 297 | SCANDOLA Silvio | 88 | CAD | COM. VENETO FISI | 14'28.7 | 20.5 | |||
7º | 307 | LUNARDI Angelo | 88 | CAD | COM. VENETO FISI | 14'45.0 | 36.8 | |||
8º | 291 | BENETTI Carlo | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 14'50.3 | 42.1 | |||
9º | 312 | POLLAZZON Patrik | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 14'52.6 | 44.4 | |||
10º | 310 | TODESCO Simone | 88 | CAD | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'08.2 | 1'00.0 | ||
11º | 304 | FORTE Filippo | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 15'11.6 | 1'03.4 | |||
12º | 295 | MORETTO Allen | 89 | CAD | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'12.8 | 1'04.6 | ||
13º | 292 | RIGA Enrico | 89 | CAD | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'18.2 | 1'10.0 | ||
14º | 300 | PAGANIN Lorenzo | 88 | CAD | COM. VENETO FISI | 15'50.7 | 1'42.5 | |||
15º | 316 | GRISOTTO Manuel | 89 | CAD | BL | POL. SOVRAMONTE | 15'59.0 | 1'50.8 | ||
16º | 301 | CENGIA Nicola | 88 | CAD | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 16'32.4 | 2'24.2 | ||
17º | 308 | BABIC Vlado | 88 | CAD | S.K. RIJEKA | 16'36.2 | 2'28.0 | |||
18º | 303 | SILVAGNI Daniele | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 16'41.2 | 2'33.0 | |||
19º | 313 | BENETTI Marco | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 16'45.5 | 2'37.3 | |||
20º | 298 | MURARO Alberto | 88 | CAD | COM. VENETO FISI | 17'10.5 | 3'02.3 | |||
21º | 290 | BARLESE Mattia | 88 | CAD | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 17'15.4 | 3'07.2 | ||
22º | 305 | DAL SASSO Enrico | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 17'33.9 | 3'25.7 | |||
23º | 309 | MOSELE Giuseppe | 88 | CAD | COM. VENETO FISI | 17'48.3 | 3'40.1 | |||
24º | 296 | CAMPEDELLI Alberto | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 19'04.4 | 4'56.2 | |||
25º | 314 | RIGONI Vittorio | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 19'26.7 | 5'18.5 | |||
26º | 299 | PIAZZA Stefano | 89 | CAD | COM. VENETO FISI | 20'42.0 | 6'33.8 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 349 | ABOS AGUARELOS Ines | 85 | ALL | SPAGNA | 14'23.8 | - | |||
2º | 345 | TORIENTE A.L. | 86 | ALL | SPAGNA | 14'45.8 | 22.0 | |||
3º | 257 | ANTONIOL Valentina | 86 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 14'52.6 | 28.8 | ||
4º | 287 | POLLAZZON Serena | 85 | ALL | COM. VENETO FISI | 15'32.4 | 1'08.6 | |||
5º | 348 | KUCZKO Malwina | 86 | ALL | POLONIA | 15'59.0 | 1'35.2 | |||
6º | 346 | DE BORTOLI Francesca | 86 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 16'12.8 | 1'49.0 | ||
7º | 258 | MAGNABOSCO Giulia | 85 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'18.0 | 1'54.2 | |||
8º | 259 | VALBUSA Eleonora | 86 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'37.8 | 2'14.0 | |||
9º | 341 | RIGONI Valentina | 87 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'50.5 | 2'26.7 | |||
10º | 340 | SCARDONI Giulia | 87 | ALL | COM. VENETO FISI | 16'53.7 | 2'29.9 | |||
11º | 256 | ANTONELLI Barbara | 86 | ALL | SKI ROLL APPIANO | 17'02.5 | 2'38.7 | |||
12º | 350 | GAIO Susanna | 87 | ALL | TN | U.S.PRIMIERO | 17'38.9 | 3'15.1 | ||
13º | 343 | PEZZO Luana | 87 | ALL | COM. VENETO FISI | 17'41.1 | 3'17.3 | |||
14º | 342 | SOSTER Daniela | 87 | ALL | COM. VENETO FISI | 17'59.8 | 3'36.0 | |||
15º | 347 | ROSSI Chiara | 85 | ALL | TN | 2606 VAL DI SOLE | 18'29.9 | 4'06.1 | ||
16º | 289 | PASQUALI Arianna | 87 | ALL | COM. VENETO FISI | 18'31.6 | 4'07.8 | |||
17º | 344 | 899700 | MOCHEN Simona | 85 | ALL | TN | 2606 VAL DI SOLE | 20'14.7 | 5'50.9 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 203 | FERNANDEZ CORCES C. | 85 | ALL | SPAGNA | 23'09.3 | - | |||
2º | 204 | WAGRODNY Woitek | 85 | ALL | POLONIA | 23'25.5 | 16.2 | |||
3º | 216 | DE CIA Fiore | 85 | ALL | BL | POL. SOVRAMONTE | 24'35.1 | 1'25.8 | ||
4º | 161 | KAMOSKI Victor | 85 | ALL | BIELORUSSIA | 24'47.2 | 1'37.9 | |||
5º | 212 | PEZZO Mirco | 85 | ALL | COM. VENETO FISI | 25'06.8 | 1'57.5 | |||
6º | 202 | OLIVEROS JIMENEZ M. | 85 | ALL | SPAGNA | 25'44.2 | 2'34.9 | |||
7º | 226 | BERTOLINI Augusto | 87 | ALL | TN | 2606 VAL DI SOLE | 26'12.5 | 3'03.2 | ||
8º | 211 | PEZZO Giovanni | 85 | ALL | COM. VENETO FISI | 26'13.1 | 3'03.8 | |||
9º | 205 | CARETTA Gabriele | 87 | ALL | BL | ENAL SPORT VILLAGA | 26'42.5 | 3'33.2 | ||
10º | 215 | CARRARO Lorenzo | 85 | ALL | TN | U.S.PRIMIERO | 26'46.5 | 3'37.2 | ||
11º | 200 | 999831 | CORRADO Giacomo | 87 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 26'47.8 | 3'38.5 | |
12º | 222 | RIGONI Michele | 86 | ALL | COM. VENETO FISI | 26'54.5 | 3'45.2 | |||
13º | 224 | ZUGLIANI Simone | 85 | ALL | TN | U.S.PRIMIERO | 27'25.2 | 4'15.9 | ||
14º | 223 | DE BERTOLIS Daniele | 85 | ALL | TN | U.S.PRIMIERO | 27'51.6 | 4'42.3 | ||
15º | 210 | ZULIAN Vanni | 85 | ALL | TN | U.S.PRIMIERO | 28'28.6 | 5'19.3 | ||
16º | 225 | MARCHIANDO Claudio | 85 | ALL | BL | U.S. CAMOSCI | 28'33.9 | 5'24.6 | ||
17º | 220 | RIGONI Sergio | 86 | ALL | COM. VENETO FISI | 28'40.8 | 5'31.5 | |||
18º | 209 | GUTIERREZ Javi | 85 | ALL | SPAGNA | 29'27.5 | 6'18.2 | |||
19º | 218 | BROGLIO Edy | 86 | ALL | COM. VENETO FISI | 29'42.6 | 6'33.3 | |||
20º | 207 | SCOPEL Alessio | 87 | ALL | BL | ENAL SPORT VILLAGA | 29'45.7 | 6'36.4 | ||
21º | 221 | 239331 | ARMELLIN Vanni | 87 | ALL | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 30'30.6 | 7'21.3 | |
22º | 208 | 220454 | CASAGRANDE Piero | 86 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 33'25.2 | 10'15.9 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 235 | PILLER Daniela | 82 | JUN | G.S. FF.GG. | 28'20.0 | - | |||
2º | 230 | MORIGGL Barbara | 82 | JUN | S.C. SESVENNA | 28'27.9 | 7.9 | |||
3º | 234 | 899699 | CAVALAR Veronica | 83 | JUN | TN | 2606 VAL DI SOLE | 30'05.1 | 1'45.1 | |
4º | 232 | DAL SASSO Irene | 84 | JUN | COM. VENETO FISI | 30'36.6 | 2'16.6 | |||
5º | 231 | CAMPEDELLI Federica | 84 | JUN | COM. VENETO FISI | 32'12.3 | 3'52.3 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 66 | FERRER MEGIAS David | 82 | JUN | SPAGNA | 37'33.6 | - | |||
2º | 71 | KLARA Roland | 82 | JUN | G.S. FF.GG. | 37'40.4 | 6.8 | |||
3º | 70 | RAINER Michel | 82 | JUN | C.S. CARABINIERI | 38'07.7 | 34.1 | |||
4º | 67 | LONGO Luca | 82 | JUN | G.S. FF.GG. | 39'36.6 | 2'03.0 | |||
5º | 74 | ORLANDI Luca | 84 | JUN | G.S. FF.O. MOENA | 41'32.2 | 3'58.6 | |||
6º | 69 | RUIZ RODRIGUEZ Alberto | 84 | JUN | SPAGNA | 41'47.7 | 4'14.1 | |||
7º | 59 | SCOLA Fulvio | 82 | JUN | G.S. FF.GG. | 42'14.7 | 4'41.1 | |||
8º | 58 | ZANNINI Cristian | 84 | JUN | BL | POL. SOVRAMONTE | 42'30.1 | 4'56.5 | ||
9º | 65 | MANEA Carlo | 82 | JUN | G.S. FF.GG. | 43'59.4 | 6'25.8 | |||
10º | 61 | MORANDINI Nicola | 84 | JUN | G.S. FF.O. MOENA | 44'13.5 | 6'39.9 | |||
11º | 64 | 204424 | TORRESAN Andrea | 83 | JUN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 45'24.9 | 7'51.3 | |
12º | 60 | PRADEL Nicola | 84 | JUN | BL | POL. SOVRAMONTE | 49'19.5 | 11'45.9 | ||
13º | 72 | LESO Alberto | 84 | JUN | COM. VENETO FISI | 52'11.6 | 14'38.0 | |||
14º | 63 | 228779 | BARBISAN Federico | 84 | JUN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 56'08.5 | 18'34.9 | |
15º | 68 | MENEGON Mauro | 83 | JUN | TN | 2606 VAL DI SOLE | 59'10.8 | 21'37.2 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 503 | SANTER Nathalie | 72 | SEN | G.S. FORESTALE | 44'32.6 | - | |||
2º | 511 | SANTER Saskia | 76 | SEN | G.S. FF.O. MOENA | 46'46.6 | 2'14.0 | |||
3º | 507 | SANTER Stephanie | 81 | SEN | G.S. FF.GG. | 47'31.5 | 2'58.9 | |||
4º | 513 | GENUIN Magda | 79 | SEN | G.S. FF.O. MOENA | 48'09.4 | 3'36.8 | |||
5º | 515 | KELDER Christina | 81 | SEN | G.S. FF.GG. | 50'33.7 | 6'01.1 | |||
6º | 505 | 181587 | D'INCAL Kezia | 80 | SEN | BL | 2402 VV.F. BELLUNO | 51'11.0 | 6'38.4 | |
7º | 516 | 181938 | ROSA Anna Palmira | 80 | SEN | C.S. ESERCITO | 51'28.2 | 6'55.6 | ||
8º | 514 | PALLUHBER Sigrid | 70 | SEN | G.S. FORESTALE | 51'32.8 | 7'00.2 | |||
9º | 501 | PONZA Michela | 79 | SEN | G.S. FF.GG. | 52'48.0 | 8'15.4 | |||
10º | 502 | HALLER Katja | 81 | SEN | G.S. FF.GG. | 53'01.4 | 8'28.8 | |||
11º | 504 | DEMETZ Romina | 80 | SEN | G.S. FF.GG. | 53'41.7 | 9'09.1 | |||
12º | 512 | 204301 | SARTOR Barbara | 76 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 53'53.2 | 9'20.6 | |
13º | 518 | 224448 | SEMENZIN Nicoletta | 70 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:18'52.4 | 34'19.8 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 9 | PILLER COTTRER Pietro | 74 | SEN | C.S. CARABINIERI | 36'24.6 | - | |||
1º | 16 | DI CENTA Giorgio | 72 | SEN | C.S. CARABINIERI | 36'24.6 | - | |||
3º | 31 | DI SANTO Biagio | 77 | SEN | G.S. FF.GG. | 36'31.4 | 6.8 | |||
4º | 11 | CHECCHI Valerio | 80 | SEN | G.S. FF.GG. | 36'34.7 | 10.1 | |||
5º | 2 | DI GREGORIO Alfio | 70 | SEN | G.S. FORESTALE | 36'40.1 | 15.5 | |||
6º | 18 | CATTANEO Marco | 74 | SEN | G.S. FF.O. MOENA | 36'51.5 | 26.9 | |||
7º | 20 | KOSTNER Florian | 79 | SEN | C.S. CARABINIERI | 37'12.8 | 48.2 | |||
8º | 15 | MARIOTTI Klaus | 75 | SEN | C.S. CARABINIERI | 37'22.0 | 57.4 | |||
9º | 37 | RUIZ A. Diego | 77 | SEN | SPAGNA | 37'26.1 | 1'01.5 | |||
10º | 12 | MORIGGL Thomas | 81 | SEN | G.S. FF.GG. | 37'28.7 | 1'04.1 | |||
11º | 28 | COSTANTIN Pierluigi | 71 | SEN | G.S. FF.O. MOENA | 37'53.0 | 1'28.4 | |||
12º | 32 | PENASA Mirco | 76 | SEN | C.S. CARABINIERI | 38'05.6 | 1'41.0 | |||
13º | 7 | CARRARA Bruno | 77 | SEN | C.S. CARABINIERI | 38'17.1 | 1'52.5 | |||
14º | 160 | WALKER Akim | 70 | SEN | AUSTRIA | 38'20.1 | 1'55.5 | |||
15º | 14 | SARACCO Cristian | 76 | SEN | G.S. FF.GG. | 38'25.7 | 2'01.1 | |||
16º | 43 | CATARINUSSI Rene' | 72 | SEN | G.S. FF.GG. | 39'02.1 | 2'37.5 | |||
17º | 1 | MAGAROLI Ivan | 78 | SEN | G.S. FF.GG. | 39'21.1 | 2'56.5 | |||
18º | 19 | DA CANAL Devis | 76 | SEN | G.S. FF.GG. | 39'22.2 | 2'57.6 | |||
19º | 21 | TOVAGLIARI Manuel | 81 | SEN | C.S. ESERCITO | 39'52.4 | 3'27.8 | |||
20º | 17 | VILARRUBLA Vincens | 81 | SEN | SPAGNA | 39'55.5 | 3'30.9 | |||
21º | 42 | BONALDI Sergio | 78 | SEN | C.S. ESERCITO | 39'59.1 | 3'34.5 | |||
22º | 8 | GRANDELIS Tullio | 77 | SEN | C.S. CARABINIERI | 40'26.3 | 4'01.7 | |||
23º | 35 | ANTONIOL Simone | 81 | SEN | G.S. FF.GG. | 40'33.5 | 4'08.9 | |||
24º | 36 | SANTUS Fabio | 76 | SEN | C.S. CARABINIERI | 40'44.9 | 4'20.3 | |||
25º | 25 | LONGO Paolo | 77 | SEN | G.S. FF.GG. | 40'46.7 | 4'22.1 | |||
26º | 4 | PUIGSUBIRA Marc | 81 | SEN | SPAGNA | 41'12.8 | 4'48.2 | |||
27º | 13 | BONINSEGNA Gianni | 80 | SEN | G.S. FF.GG. | 41'14.5 | 4'49.9 | |||
28º | 45 | HELFRICHT Kay | 81 | SEN | ROSSIGNOL T.GERMANIA | 41'51.8 | 5'27.2 | |||
29º | 5 | ROMANIN Ivan | 78 | SEN | G.S. FF.GG. | 42'13.9 | 5'49.3 | |||
30º | 55 | MERLINI Francesco | 71 | SEN | PD | S.C. TERME EUGANEE | 43'06.3 | 6'41.7 | ||
31º | 41 | OBEREGGER Patrick | 78 | SEN | C.S. ESERCITO | 43'07.4 | 6'42.8 | |||
32º | 48 | DIRK Grimm | 81 | SEN | ROSSIGNOL T.GERMANIA | 44'16.6 | 7'52.0 | |||
33º | 40 | DE BERTOLIS Bruno | 78 | SEN | G.S. FF.GG. | 44'50.3 | 8'25.7 | |||
34º | 39 | VALERIO Massimo | 74 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 44'52.8 | 8'28.2 | ||
35º | 34 | FRENGUELLI Andrea | 78 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 47'48.1 | 11'23.5 | ||
36º | 53 | AFFOLLATI Alberto | 70 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 47'53.3 | 11'28.7 | ||
37º | 51 | 211141 | SVAIZER Roberto | 71 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 48'08.3 | 11'43.7 | |
38º | 47 | SCHULLENBERG Michael | 77 | SEN | ROSSIGNOL T.GERMANIA | 49'01.7 | 12'37.1 | |||
39º | 57 | 185010 | RIZZATO Alberto | 72 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 50'37.6 | 14'13.0 | |
40º | 49 | FABRELLO Gianantonio | 76 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 52'47.3 | 16'22.7 | ||
41º | 56 | BOLZAN Franco | 71 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 55'09.8 | 18'45.2 | ||
42º | 52 | ROMANELLI Ivo | 76 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:00'27.6 | 24'03.0 | ||
43º | 54 | BETTONI Massimiliano | 72 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:06'45.0 | 30'20.4 | ||
44º | 50 | 240807 | SCANDIUZZI Marco | 77 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:12'11.3 | 35'46.7 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 519 | 186902 | DZIADKOWIEC Dorota | 69 | DAM | POLONIA | 48'44.9 | - | ||
2º | 520 | 899715 | BITCHOUGOVA Eugenia | 58 | DAM | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 49'33.6 | 48.7 | |
3º | 162 | A | DAM | 50'52.0 | 2'07.1 | |||||
4º | 524 | 181490 | BASSAN Rosanna | 50 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 54'01.2 | 5'16.3 | |
5º | 527 | CARRARO Vally | 54 | DAM | PD | S.C. TERME EUGANEE | 1:07'56.5 | 19'11.6 | ||
6º | 525 | BERTUCCO Annalisa | 66 | DAM | PD | S.C. TERME EUGANEE | 1:09'32.0 | 20'47.1 | ||
7º | 521 | 181640 | TURCHET Patrizia | 55 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:11'26.6 | 22'41.7 | |
8º | 523 | 188302 | CEOLOTTO Alberta | 61 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:15'40.9 | 26'56.0 | |
9º | 526 | 900101 | DI LENARDO Chiara | 61 | DAM | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:16'15.2 | 27'30.3 |
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 78 | GUTIEREZ Juan Jesus | 69 | AMA | SPAGNA | 36'37.7 | - | |||
2º | 75 | ZANETEL G. Antonio | 69 | AMA | G.S. FF.O. MOENA | 37'43.6 | 1'05.9 | |||
3º | 77 | FAUNER Silvio | 68 | AMA | C.S. CARABINIERI | 38'10.3 | 1'32.6 | |||
4º | 76 | BOTVINOV Michael | 67 | AMA | AUSTRIA | 39'08.0 | 2'30.3 | |||
5º | 93 | FILIPPIN Pietro | 69 | AMA | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 40'58.5 | 4'20.8 | ||
6º | 81 | 204155 | CRESTANI Marco | 64 | AMA | S.C. LA NEVE | 41'54.4 | 5'16.7 | ||
7º | 83 | HEINRICH Hau | 61 | AMA | ROSSIGNOL T.GERMANIA | 41'59.8 | 5'22.1 | |||
8º | 80 | KOUKRUSS Andrey | 69 | AMA | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 42'12.6 | 5'34.9 | ||
9º | 84 | VALLAZZA Valter | 65 | AMA | BL | S.N. SPORTFUL | 42'51.7 | 6'14.0 | ||
10º | 82 | DILLEMOTH JAHRGANG A. | 69 | AMA | ROSSIGNOL T.GERMANIA | 43'00.6 | 6'22.9 | |||
11º | 99 | GERONAZZO Bruno | 63 | AMA | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 43'27.9 | 6'50.2 | ||
12º | 97 | ZARANTONELLO Andrea | 63 | AMA | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 46'39.3 | 10'01.6 | ||
13º | 79 | CASTAGNA Vittorio | 68 | AMA | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 48'39.4 | 12'01.7 | ||
14º | 101 | FABBRO Roberto | 67 | AMA | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 48'50.8 | 12'13.1 | ||
15º | 102 | NARDI Antonio | 67 | AMA | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 48'57.4 | 12'19.7 | ||
