T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 202 | 73P24 | MACCAGNAN Anna | 93 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 11'15.4 | - | 0.00 | 124.0 | ||
2º | 209 | 73P1Y | ANTONIOL Martina | 93 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 12'58.6 | 1'43.2 | 93.0 | |||
3º | 204 | 74458 | GOBBATO Anna | 300.00 | 93 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 14'34.1 | 3'18.7 | 62.0 | ||
4º | 210 | 262152 | PIZZOLATO Martina | 300.00 | 92 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 14'38.2 | 3'22.8 | 31.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 214 | TENZE Manuel | 300.00 | 93 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 10'01.9 | - | 0.00 | 123.0 | ||
2º | 217 | PURICH Minej | 300.00 | 93 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 11'44.7 | 1'42.8 | 82.0 | |||
3º | 216 | PAULINA Sandi | 300.00 | 93 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 13'48.7 | 3'46.8 | 41.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 207 | 41HP6 | BEE Gloria | 90 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 9'34.9 | - | 0.00 | 126.0 | ||
2º | 205 | 549LH | D'INCAU Samantha | 90 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 10'17.9 | 43.0 | 105.0 | |||
3º | 208 | 247680 | BRUGNEROTTO Giorgia | 193.83 | 90 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 10'24.3 | 49.4 | 84.0 | ||
4º | 206 | 549LE | BEE Nicole | 91 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 10'24.9 | 50.0 | 63.0 | |||
5º | 203 | 900046 | ANDREATTA Federica | 167.07 | 90 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 10'43.1 | 1'08.2 | 42.0 | ||
6º | 201 | 549LF | D'INCAU Denise | 90 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 10'43.7 | 1'08.8 | 21.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 211 | 253461 | LESSI Stefano | 300.00 | 90 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 9'27.1 | - | 0.00 | 124.0 | |
2º | 212 | 253496 | CAMPAGNOLO Nicola | 193.02 | 91 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 9'39.2 | 12.1 | 93.0 | ||
3º | 215 | 635LW | MACCAGNAN Paolo | 91 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 9'47.5 | 20.4 | 62.0 | |||
4º | 213 | 635LV | BOLDO Diego | 91 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 10'24.7 | 57.6 | 31.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 221 | 240138 | CASALI Ilenia | 72.11 | 88 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 14'04.4 | - | 0.00 | 124.0 | |
2º | 220 | 3W7TH | D'INCAU Valentina | 88 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 15'08.2 | 1'03.8 | 93.0 | |||
3º | 218 | 239513 | ROSSI Giulia | 154.65 | 89 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 18'16.6 | 4'12.2 | 62.0 | ||
4º | 219 | 229064 | PRETTO Maria | 166.25 | 88 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 19'27.7 | 5'23.3 | 31.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 226 | 35ER3 | MORETTO Allen | 89 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 14'50.9 | - | 0.00 | 125.0 | ||
2º | 224 | 3W7TX | DE BORTOLI Antonio | 88 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 14'51.6 | 0.7 | 100.0 | |||
3º | 225 | 549NC | TODESCO Simone | 88 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 15'45.1 | 54.2 | 75.0 | |||
4º | 223 | 3W7TM | RIGA Enrico | 89 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 15'57.1 | 1'06.2 | 50.0 | |||
5º | 222 | 3W7TV | GRISOTTO Manuel | 89 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 17'05.9 | 2'15.0 | 25.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 230 | 193392 | PAULINA Mateja | 45.15 | 85 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 39'51.4 | - | 0.00 | 124.0 | |
2º | 228 | 3WYHT | DE BORTOLI Francesca | 84.33 | 86 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 41'46.2 | 1'54.8 | 93.0 | ||
3º | 231 | KUCZKO Malwina | 15.00 | 86 | POL | 9999 POLONIA | 44'18.5 | 4'27.1 | 62.0 | |||
4º | 227 | MARCINKOWSKA Ula | 15.00 | 86 | POL | 9999 POLONIA | 47'42.0 | 7'50.6 | 31.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 241 | BIANCHI Eugenio | 67.46 | 85 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 28'22.3 | - | 0.00 | 131.0 | ||
2º | 238 | WAGRODNY Wojtek | 15.00 | 85 | POL | 9999 POLONIA | 31'56.2 | 3'33.9 | 119.0 | |||
3º | 232 | 19KHC | DE CIA Fiore | 59.33 | 85 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 33'00.9 | 4'38.6 | 107.0 | ||
4º | 236 | 220454 | CASAGRANDE Piero | 73.65 | 86 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 35'07.3 | 6'45.0 | 95.0 | ||
5º | 239 | 999831 | CORRADO Giacomo | 125.60 | 87 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 35'19.8 | 6'57.5 | 83.0 | ||
6º | 350 | SULLINI Eros | ALL | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 35'37.1 | 7'14.8 | 71.0 | ||||
7º | 237 | 219202 | PRETTO Giovanni | 87.40 | 86 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 38'03.2 | 9'40.9 | 60.0 | ||
8º | 233 | ZANIER Michele | 300.00 | 86 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 38'09.2 | 9'46.9 | 48.0 | |||
9º | 240 | VUARAN Alessandro | 300.00 | 86 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 42'18.9 | 13'56.6 | 36.0 | |||
10º | 235 | 240139 | CASALI Ivan | 163.35 | 87 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 45'11.0 | 16'48.7 | 24.0 | ||
11º | 234 | MION Stefano | 300.00 | 86 | PN | 1055 PORCIA | 46'54.4 | 18'32.1 | 12.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 242 | 204328 | BOGATEC Mateja | 86.02 | 82 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 36'59.3 | - | 0.00 | 123.0 | |
2º | 244 | 248186 | RIBOLZI Ester | 62.83 | 84 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 39'50.7 | 2'51.4 | 82.0 | ||
3º | 243 | 204174 | RIGONI Martina | 79.67 | 82 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 42'11.7 | 5'12.4 | 41.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 245 | PAREDI Simone | 42.77 | 82 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 28'01.9 | - | 0.00 | 131.0 | ||
2º | 248 | BUTTI Simone | 64.85 | 83 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 29'56.9 | 1'55.0 | 119.0 | |||
3º | 255 | 261126 | ROMANIN Oscar | 300.00 | 83 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 30'07.4 | 2'05.5 | 107.0 | ||
4º | 246 | 204424 | TORRESAN Andrea | 73.03 | 83 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 30'18.8 | 2'16.9 | 95.0 | ||
5º | 249 | 3W7TF | ZANNINI Cristian | 49.00 | 84 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 30'39.0 | 2'37.1 | 83.0 | ||
6º | 247 | 204375 | TRETIACH Alexander | 63.49 | 84 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 31'25.0 | 3'23.1 | 71.0 | ||
7º | 250 | 211118 | FERRACIN Roberto | 52.56 | 83 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 32'12.3 | 4'10.4 | 60.0 | ||
8º | 251 | 0TC0V | ANTONIOL Matteo | 95.10 | 82 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 33'56.7 | 5'54.8 | 48.0 | ||
9º | 253 | 193330 | CORTESE Alessio | 148.89 | 82 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 34'45.8 | 6'43.9 | 36.0 | ||
10º | 252 | 228779 | BARBISAN Federico | 142.42 | 84 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 38'05.7 | 10'03.8 | 24.0 | ||
11º | 256 | 239519 | CHECUZ Michele | 169.40 | 84 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 38'23.5 | 10'21.6 | 12.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 257 | BETTINESCHI Erika | 38.31 | 81 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 34'27.8 | - | 0.00 | 129.0 | ||
2º | 262 | 186902 | DZIADKOWIEC Dorota | 5.00 | 69 | POL | 9999 POLONIA | 34'47.8 | 20.0 | 115.0 | ||
3º | 259 | 181587 | D'INCAL Kezia | 20.63 | 80 | BL | 2402 VV.F. BELLUNO | 34'49.4 | 21.6 | 100.0 | ||
4º | 260 | 900184 | STRAUB A. Marie | 5.25 | 77 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 35'35.9 | 1'08.1 | 86.0 | ||
5º | 264 | 239313 | FRIGERIO Agnese | 36.76 | 78 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 37'31.1 | 3'03.3 | 72.0 | ||
6º | 269 | REBECCHI Francesca | 118.22 | 78 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 37'42.2 | 3'14.4 | 57.0 | |||
7º | 258 | 204301 | SARTOR Barbara | 16.70 | 76 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 40'03.6 | 5'35.8 | 43.0 | ||
8º | 267 | RIGOTT Hildegard | 300.00 | 62 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 50'48.6 | 16'20.8 | 29.0 | |||
9º | 266 | TONIOLO Marianna | 300.00 | 81 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:10'18.5 | 35'50.7 | 14.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 342 | 204402 | DI GREGORIO Alfio | 11.44 | 70 | BL | GM03 G.S. FORESTALE | 25'33.1 | - | 0.00 | 150.0 | |
2º | 276 | FILIPPIN Pietro | 300.00 | 69 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 26'59.8 | 1'26.7 | 145.0 | |||
3º | 347 | 204793 | COLLAVO Mirco | 9.14 | 70 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 27'23.3 | 1'50.2 | 140.0 | ||
4º | 314 | 220190 | CONTE Daniele | 171.00 | 72 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 29'28.4 | 3'55.3 | 135.0 | ||
5º | 346 | 204113 | STELLA Andrea | 14.42 | 73 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 29'36.7 | 4'03.6 | 130.0 | ||
6º | 340 | 204302 | SARTOR Paolo | 58.06 | 78 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 30'00.3 | 4'27.2 | 125.0 | ||
7º | 322 | CASTAGNA Vittorio | 100.97 | 68 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 30'59.1 | 5'26.0 | 120.0 | |||
8º | 336 | 4HC8L | GERONAZZO Bruno | 77.31 | 63 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 31'07.8 | 5'34.7 | 115.0 | ||
9º | 339 | 1HPVH | FLORIO Paolo | 90.40 | 63 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 31'54.2 | 6'21.1 | 110.0 | ||
10º | 310 | 3665P | MAINO Andrea | 155.53 | 75 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 31'55.7 | 6'22.6 | 105.0 | ||
11º | 344 | 900072 | PAPA Pierluigi | 70.71 | 68 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 31'55.8 | 6'22.7 | 100.0 | ||
12º | 337 | 239689 | CORRADIN Stefano | 65.10 | 62 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 32'15.8 | 6'42.7 | 95.0 | ||
13º | 338 | 363W1 | RUARO Marco | 74.35 | 78 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 32'23.4 | 6'50.3 | 90.0 | ||
14º | 348 | 204418 | ROFFARE' Stefano | 97.45 | 75 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 32'33.9 | 7'00.8 | 85.0 | ||
15º | 328 | 211141 | SVAIZER Roberto | 128.55 | 71 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 33'06.7 | 7'33.6 | 80.0 | ||
16º | 279 | CAPETTI Ugo | 300.00 | 66 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 33'23.8 | 7'50.7 | 75.0 | |||
17º | 334 | MENEGATTO Roberto | 158.78 | 69 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 33'32.7 | 7'59.6 | 70.0 | |||
18º | 301 | 247508 | MECCHIA Leonardo | 218.00 | 62 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 33'41.2 | 8'08.1 | 65.0 | ||
19º | 333 | 4H802 | DALLA VALLE Loris | 114.12 | 78 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 34'07.6 | 8'34.5 | 60.0 | ||
20º | 327 | 185010 | RIZZATO Alberto | 126.47 | 72 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 35'10.9 | 9'37.8 | 55.0 | ||
21º | 286 | FABRELLO Antonio | 300.00 | 76 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 35'12.6 | 9'39.5 | 50.0 | |||
22º | 296 | 220669 | BOLZAN Alessandro | 279.00 | 75 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 36'13.0 | 10'39.9 | 45.0 | ||
23º | 298 | 187273 | MORTAGNA Edi | 264.00 | 66 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 36'41.8 | 11'08.7 | 40.0 | ||
24º | 325 | 181628 | ZORDAN Patrizio | 168.22 | 63 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 38'25.9 | 12'52.8 | 35.0 | ||
25º | 299 | BOLZAN Franco | 232.00 | 71 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 38'42.6 | 13'09.5 | 30.0 | |||
26º | 287 | BARBANO Alessandro | 300.00 | 69 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 42'15.4 | 16'42.3 | 25.0 | |||
27º | 280 | CRESTANI Moreno | 300.00 | 62 | BL | 2402 VV.F. BELLUNO | 42'52.0 | 17'18.9 | 20.0 | |||
28º | 274 | 240807 | SCANDIUZZI Marco | 300.00 | 77 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 43'12.5 | 17'39.4 | 15.0 | ||
29º | 306 | 204571 | BUCCIOL Giuliano | 300.00 | 64 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 44'31.0 | 18'57.9 | 10.0 | ||
30º | 295 | 41Y76 | PIZZIOLA Stefano | 201.06 | 67 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 46'19.7 | 20'46.6 | 5.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 261 | 899715 | BITCHOUGOVA Eugenia | 45.52 | 58 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 33'04.4 | - | 0.00 | 125.0 | |
2º | 268 | 181490 | BASSAN Rosanna | 300.00 | 50 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 37'01.5 | 3'57.1 | 100.0 | ||
3º | 265 | BONOLO Wilma | 268.35 | 57 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 53'07.0 | 20'02.6 | 75.0 | |||
4º | 271 | 900101 | DI LENARDO Chiara | 277.61 | 61 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 54'11.3 | 21'06.9 | 50.0 | ||
5º | 270 | LIMONTA Celestina | 300.00 | 61 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 59'39.8 | 26'35.4 | 25.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 313 | 181627 | CORSO Vittorino | 102.62 | 53 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 30'31.1 | - | 0.00 | 142.0 | |
2º | 308 | 247692 | DA RIN PISTER Giuseppe | 192.00 | 56 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 31'26.8 | 55.7 | 136.0 | ||
3º | 319 | 1KHHN | MINCHIO Giorgio | 190.00 | 61 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 32'18.6 | 1'47.5 | 129.0 | ||
4º | 324 | 229314 | BROZ Augusto | 118.71 | 58 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 32'29.5 | 1'58.4 | 123.0 | ||
5º | 318 | 4L4YD | BISCEGLIE Francesco | 110.10 | 58 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 32'59.8 | 2'28.7 | 116.0 | ||
6º | 309 | 181510 | SAVIO Ennio | 141.56 | 55 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 33'56.0 | 3'24.9 | 110.0 | ||
7º | 317 | 240127 | TAVIAN Franco | 148.01 | 58 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 34'02.3 | 3'31.2 | 103.0 | ||
8º | 278 | 181619 | DUSO Mario | 214.50 | 59 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 34'14.4 | 3'43.3 | 97.0 | ||
9º | 331 | 181517 | RIZZOTTO Maurizio | 130.75 | 55 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 35'35.2 | 5'04.1 | 90.0 | ||
10º | 315 | 181629 | BONAGURO Armando | 116.33 | 52 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 36'01.9 | 5'30.8 | 84.0 | ||
11º | 290 | 210756 | MARCHETTO Claudio | 207.11 | 54 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 36'09.8 | 5'38.7 | 77.0 | ||
12º | 320 | 220806 | MOLTENI Sergio | 165.34 | 61 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 36'50.2 | 6'19.1 | 71.0 | ||
13º | 311 | 204582 | MASUT Leopoldo | 189.00 | 59 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 37'10.6 | 6'39.5 | 65.0 | ||
14º | 300 | 181637 | MAROLA Giovanni | 240.66 | 59 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 37'13.2 | 6'42.1 | 58.0 | ||
15º | 281 | 181584 | PAIS Fabio | 218.96 | 59 | BL | 2402 VV.F. BELLUNO | 39'51.2 | 9'20.1 | 52.0 | ||
16º | 294 | CROSILLA Luigi | 283.00 | 58 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 40'02.8 | 9'31.7 | 45.0 | |||
17º | 284 | BUZIOL Renzo | 300.00 | 59 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 40'18.6 | 9'47.5 | 39.0 | |||
18º | 283 | PERUZZO Daniele | 300.00 | 59 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 41'50.1 | 11'19.0 | 32.0 | |||
19º | 275 | 239520 | SARTOR Rino | 300.00 | 55 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 43'39.8 | 13'08.7 | 26.0 | ||
20º | 288 | 237046 | DE SALVADOR Rinaldo | 300.00 | 56 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 46'06.9 | 15'35.8 | 19.0 | ||
21º | 297 | 4H6C3 | FAVRETTI Luciano | 227.00 | 55 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 47'19.3 | 16'48.2 | 13.0 | ||
22º | 292 | 74358 | LESSI Adriano | 265.00 | 56 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 53'32.1 | 23'01.0 | 6.0 |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 326 | 02HT0 | ZENI Gianfranco | 144.00 | 51 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 30'05.7 | - | 0.00 | 137.0 | |
2º | 345 | GNATA Antonio | 78.46 | 46 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 32'21.3 | 2'15.6 | 129.0 | |||
3º | 341 | 247512 | TEDESCO Walter | 91.82 | 49 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 32'41.9 | 2'36.2 | 121.0 | ||
4º | 335 | 1HRRH | SEGAFREDO Diego | 98.49 | 51 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 34'00.5 | 3'54.8 | 113.0 | ||
5º | 343 | 204332 | COSSARO Enzo | 92.49 | 42 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 34'11.4 | 4'05.7 | 105.0 | ||
6º | 332 | 239527 | AMBROSINI Sergio | 102.89 | 50 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 34'21.0 | 4'15.3 | 97.0 | ||
7º | 323 | 181940 | SPREAFICO Egidio | 126.28 | 38 | CO | 2361 BARZIO VALSASS. | 34'43.4 | 4'37.7 | 89.0 | ||
8º | 303 | MATTIELLI Luigino | 300.00 | 48 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 36'43.6 | 6'37.9 | 81.0 | |||
9º | 316 | 900002 | BORTOLINI Severino | 146.20 | 49 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 37'23.0 | 7'17.3 | 73.0 | ||
10º | 329 | 204150 | CADAMURO Bonifacio | 124.52 | 44 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 37'56.1 | 7'50.4 | 64.0 | ||
11º | 321 | 240126 | BUTTIGNOL Giorgio | 119.65 | 50 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 37'56.2 | 7'50.5 | 56.0 | ||
12º | 305 | 181633 | TONUSSI Roberto | 300.00 | 49 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 39'16.7 | 9'11.0 | 48.0 | ||
13º | 291 | SBALCHIERO Daniele | 300.00 | 46 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 39'40.5 | 9'34.8 | 40.0 | |||
14º | 330 | 204423 | SIMONATO Valter | 144.49 | 51 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 41'17.4 | 11'11.7 | 32.0 | ||
15º | 289 | 181489 | ALLEGRO Nereo | 280.00 | 40 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 43'52.8 | 13'47.1 | 24.0 | ||
16º | 277 | 181512 | TADIOTTO Luigi | 300.00 | 42 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 46'23.6 | 16'17.9 | 16.0 | ||
17º | 293 | 193402 | SERENA Giuseppe | 300.00 | 44 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 47'53.2 | 17'47.5 | 8.0 |
Cronometraggio - elaborazione dati F.I.Cr. Belluno digilander.iol.it/cronobl |