C.O.N.I. F.I.H.P. 1º trofeo COMUNE DI SOVRAMONTE GARA PROMOZIONALE DI SKIROLL A CRONOMETRO LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : Thomas ANTONIOL Lunghezza percorso km 2/3/8 Direttore di gara : Luigi COLLAVO Dislivello complessivo m 450 Direttore di pista : Elvezio ANTONIOL Giudice di partenza : Luca PANTE Giudice di arrivo : Ilenia GAIO Giudice di controllo: Juan Jose' HONORIO MENDEZ -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: singolo a 30" C L A S S I F I C A ASSOLUTA FEMMINILE
T E M P I | P U N T I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Inter. | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 261 | 899715 | BITCHOUGOVA Eugenia | 45.52 | 58 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 15'24.8 | 33'04.4 | - | 0.00 | 125.0 | |
2º | 257 | BETTINESCHI Erika | 38.31 | 81 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 16'18.3 | 34'27.8 | 1'23.4 | 129.0 | |||
3º | 262 | 186902 | DZIADKOWIEC Dorota | 5.00 | 69 | POL | 9999 POLONIA | 15'15.2 | 34'47.8 | 1'43.4 | 115.0 | ||
4º | 259 | 181587 | D'INCAL Kezia | 20.63 | 80 | BL | 2402 VV.F. BELLUNO | 15'27.6 | 34'49.4 | 1'45.0 | 100.0 | ||
5º | 260 | 900184 | STRAUB A. Marie | 5.25 | 77 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 15'37.0 | 35'35.9 | 2'31.5 | 86.0 | ||
6º | 242 | 204328 | BOGATEC Mateja | 86.02 | 82 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 16'35.5 | 36'59.3 | 3'54.9 | 123.0 | ||
7º | 268 | 181490 | BASSAN Rosanna | 300.00 | 50 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 17'27.6 | 37'01.5 | 3'57.1 | 100.0 | ||
8º | 264 | 239313 | FRIGERIO Agnese | 36.76 | 78 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 16'26.5 | 37'31.1 | 4'26.7 | 72.0 | ||
9º | 269 | REBECCHI Francesca | 118.22 | 78 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 17'26.8 | 37'42.2 | 4'37.8 | 57.0 | |||
10º | 244 | 248186 | RIBOLZI Ester | 62.83 | 84 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 17'06.8 | 39'50.7 | 6'46.3 | 82.0 | ||
11º | 230 | 193392 | PAULINA Mateja | 45.15 | 85 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 18'06.1 | 39'51.4 | 6'47.0 | 124.0 | ||
12º | 258 | 204301 | SARTOR Barbara | 16.70 | 76 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 16'57.9 | 40'03.6 | 6'59.2 | 43.0 | ||
13º | 228 | 3WYHT | DE BORTOLI Francesca | 84.33 | 86 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 19'28.0 | 41'46.2 | 8'41.8 | 93.0 | ||
14º | 243 | 204174 | RIGONI Martina | 79.67 | 82 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 19'02.1 | 42'11.7 | 9'07.3 | 41.0 | ||
15º | 231 | KUCZKO Malwina | 15.00 | 86 | POL | 9999 POLONIA | 19'34.7 | 44'18.5 | 11'14.1 | 62.0 | |||
16º | 227 | MARCINKOWSKA Ula | 15.00 | 86 | POL | 9999 POLONIA | 20'41.1 | 47'42.0 | 14'37.6 | 31.0 | |||
17º | 267 | RIGOTT Hildegard | 300.00 | 62 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 22'50.0 | 50'48.6 | 17'44.2 | 29.0 | |||
18º | 265 | BONOLO Wilma | 268.35 | 57 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 21'11.6 | 53'07.0 | 20'02.6 | 75.0 | |||
19º | 271 | 900101 | DI LENARDO Chiara | 277.61 | 61 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 26'04.5 | 54'11.3 | 21'06.9 | 50.0 | ||
20º | 270 | LIMONTA Celestina | 300.00 | 61 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 26'12.8 | 59'39.8 | 26'35.4 | 25.0 | |||
21º | 266 | TONIOLO Marianna | 300.00 | 81 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 26'56.9 | 1:10'18.5 | 37'14.1 | 14.0 |
ISCRITTI nr. 23
NON PARTITI nr. 1 | ||||||
229 | 219406 | BOGATEC Veronika | 224.00 | 87 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS |
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
263 | 181938 | ROSA Anna Palmira | 5.00 | 80 | CO | 2361 BARZIO VALSASS. |
SQUALIFICATI nr. 0 |
Cronometraggio - elaborazione dati F.I.Cr. Belluno digilander.iol.it/cronobl |