C.O.N.I. F.I.H.P. CAMPIONATO ITLIANO GRAN FONDO S K I R O L O N G A MINISKIROLONGA Societ Orgnizzatrice :SCI CLUB ORSAGO Data e luogo Svolgimento:CORDIGNANO 20/10/2002 LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : Annamaria CAPORALI Lunghezza percorso km.50 Direttore di percorso : Giacomo ROSOLEN Dislivello complessivo m 450 Direttore Controllo : Massimo MASE' Giudice di partenza : Marco SPERNAZATI Giudice di arrivo : Giovanni LESCHIUTTA Servizio Sanitario : Alberto dott.ZANETTE -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: IN LINEA ORARIO DI PARTENZA: ore 9,30 TUTTE LE CATEGORIE CLSSIFICA UFFICIALE CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA: M A S C H I L E (SENIOR-MASTER 1-MASTER 2)
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 1 | 204402 | DI GREGORIO Alfio | 11.73 | 70 | SEN | BL | 3106 G.S. FORESTALE | 1:25'26.1 | - | 0.00 | 157.0 |
2º | 60 | 204364 | RUPIL Gianni | 213.00 | 67 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:27'38.4 | 2'12.3 | 153.0 | |
3º | 22 | 263000 | FILIPPIN Pietro | 93.38 | 69 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:27'46.3 | 2'20.2 | 149.0 | |
4º | 14 | 220313 | FRIGERIO Giuseppe | 71.86 | 70 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:28'22.3 | 2'56.2 | 144.0 | |
5º | 38 | 900089 | CASALI Maurizio | 133.82 | 64 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:28'24.0 | 2'57.9 | 140.0 | |
6º | 4 | 204323 | VILLA Roberto | 52.92 | 56 | MA1 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:28'28.0 | 3'01.9 | 140.0 | |
7º | 13 | 900072 | PAPA Pierluigi | 70.71 | 68 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:28'29.8 | 3'03.7 | 136.0 | |
8º | 12 | 239689 | CORRADIN Stefano | 65.10 | 62 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:28'31.0 | 3'04.9 | 132.0 | |
9º | 6 | 230148 | PIZZUTTO Roberto | 53.01 | 59 | MA1 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:28'32.1 | 3'06.0 | 133.0 | |
10º | 29 | 229134 | BROZ Augusto | 118.71 | 58 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:28'34.0 | 3'07.9 | 126.0 | |
11º | 3 | 204633 | MARINA Renato | 47.06 | 71 | SEN | AO | 2367 C.M. CERVINO | 1:28'42.4 | 3'16.3 | 127.0 | |
12º | 24 | 239690 | CASTAGNA Vittorio | 100.87 | 68 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:28'43.3 | 3'17.2 | 123.0 | |
13º | 17 | 204046 | GNATA Antonio | 78.46 | 46 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:28'45.1 | 3'19.0 | 141.0 | |
14º | 89 | 262390 | SORMANI Innocente | 300.00 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:31'37.2 | 6'11.1 | 119.0 | |
15º | 72 | FABBRO Roberto | 300.00 | 67 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:31'59.8 | 6'33.7 | 115.0 | ||
16º | 27 | 901002 | GIONTA Marcello | 116.31 | 57 | MA1 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:32'03.5 | 6'37.4 | 119.0 | |
17º | 62 | 247508 | MECCHIA Leonardo | 218.00 | 62 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'11.8 | 6'45.7 | 110.0 | |
18º | 82 | 201427 | MAINO PAOLO | 300.00 | 61 | MA1 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 1:32'17.0 | 6'50.9 | 112.0 | |
19º | 86 | 350067 | GERONAZZO Bruno | 300.00 | 63 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:32'19.4 | 6'53.3 | 106.0 | |
20º | 26 | 239527 | AMBROSINI Sergio | 102.89 | 50 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:32'21.6 | 6'55.5 | 134.0 | |
21º | 25 | 261569 | AFFOLLATI Alberto | 102.18 | 70 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:32'29.3 | 7'03.2 | 102.0 | |
22º | 51 | 261570 | ZARANTONELLO Andrea | 158.74 | 63 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:32'30.3 | 7'04.2 | 98.0 | |
23º | 41 | 204587 | RISPETTO Alberto | 139.48 | 73 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:32'33.8 | 7'07.7 | 93.0 | |
24º | 35 | 204630 | LIBERATI Daniele | 128.46 | 62 | SEN | AO | 2367 C.M. CERVINO | 1:32'36.0 | 7'09.9 | 89.0 | |
25º | 36 | 211141 | SVAIZER Roberto | 128.55 | 71 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:32'41.7 | 7'15.6 | 85.0 | |
26º | 21 | 229870 | RIBONI Maurizio | 92.56 | 59 | MA1 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'42.6 | 7'16.5 | 105.0 | |
27º | 16 | 229872 | MARAGNO Luigi | 73.168 | 59 | MA1 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | 1:32'50.2 | 7'24.1 | 98.0 | |
28º | 73 | 204337 | DI LENARDO Pierino | 300.00 | 50 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'52.3 | 7'26.2 | 128.0 | |
29º | 54 | 204221 | ZORDAN Patrizio | 168.62 | 63 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:33'39.4 | 8'13.3 | 81.0 | |
30º | 31 | 899292 | FRENGUELLI Andrea | 122.74 | 79 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:35'39.8 | 10'13.7 | 76.0 | |
31º | 99 | 268812 | BISEGLIE Francesco | 300.00 | 61 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:35'41.7 | 10'15.6 | 91.0 | |
32º | 52 | 261571 | MENEGATTO Roberto | 158.78 | 69 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:35'42.7 | 10'16.6 | 72.0 | |
33º | 57 | 247692 | DA RIN PISTER Giuseppe | 192.00 | 56 | MA1 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:35'48.7 | 10'22.6 | 84.0 | |
34º | 20 | 204332 | COSSARO Enzo | 92.49 | 42 | MA2 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:35'50.7 | 10'24.6 | 121.0 | |
35º | 47 | 240127 | TAVIAN Franco | 148.01 | 58 | MA1 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:35'51.6 | 10'25.5 | 77.0 | |
36º | 104 | DELFABBRO Gabriele | 300.00 | 78 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:35'53.9 | 10'27.8 | 68.0 | ||
37º | 97 | 268814 | FABRELLO Gianantonio | 300.00 | 76 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:35'56.3 | 10'30.2 | 64.0 | |
38º | 75 | CENACCHI Marco | 300.00 | 64 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:35'58.6 | 10'32.5 | 59.0 | ||
39º | 28 | 181629 | BONAGURO Armando | 116.33 | 52 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:36'03.5 | 10'37.4 | 70.0 | |
40º | 45 | 193440 | BORTOLINI Severino | 146.20 | 49 | MA2 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:36'06.7 | 10'40.6 | 114.0 | |
41º | 30 | 240156 | BUTTIGNOL Giogio | 119.65 | 50 | MA2 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:36'10.2 | 10'44.1 | 107.0 | |
42º | 32 | 204150 | CADAMURO Bonifacio | 124.52 | 44 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:36'16.9 | 10'50.8 | 101.0 | |
43º | 46 | 204697 | SOBBERI Giancarlo | 147.74 | 41 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:36'21.1 | 10'55.0 | 94.0 | |
44º | 58 | 210756 | MARCHETTO Claudio | 207.11 | 54 | MA1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:36'34.9 | 11'08.8 | 63.0 | |
45º | 76 | SCOMAZZON Luca | 300.00 | 63 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:36'41.5 | 11'15.4 | 55.0 | ||
46º | 69 | 253467 | BOLZAN Alessandro | 279.00 | 75 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:36'47.2 | 11'21.1 | 51.0 | |
47º | 39 | 204529 | BECCHIS Gianpaolo | 137.28 | 54 | MA1 | TO | 2365 CEDAS AS FIAT | 1:36'54.7 | 11'28.6 | 56.0 | |
48º | 74 | QUADRI Luigi | 300.00 | 70 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:37'10.8 | 11'44.7 | 47.0 | ||
49º | 83 | 350065 | NARDI Antonio | 300.00 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:39'07.2 | 13'41.1 | 42.0 | |
50º | 85 | MADALOZZO Mauro | 300.00 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:39'30.0 | 14'03.9 | 38.0 | ||
51º | 56 | 182030 | MASUT Leopoldo | 189.00 | 59 | MA1 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:39'35.1 | 14'09.0 | 49.0 | |
52º | 44 | 204423 | SIMONATO Walter | 144.49 | 51 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:40'01.8 | 14'35.7 | 87.0 | |
53º | 65 | MARDOCCA Maurizio | 234.84 | 68 | SEN | TO | 2345 S.C. ANGROGNA | 1:40'06.0 | 14'39.9 | 34.0 | ||
54º | 101 | 268813 | MARTINI Roberto | 300.00 | 41 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:41'21.0 | 15'54.9 | 81.0 | |
55º | 34 | 899706 | SONNA Matteo | 127.63 | 40 | MA2 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:41'31.6 | 16'05.5 | 74.0 | |
56º | 37 | 204054 | RIZZOTTO Maurizio | 13075 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:41'33.4 | 16'07.3 | 42.0 | |
57º | 100 | 268817 | MATTIELLI Luigino | 300.00 | 48 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:41'40.6 | 16'14.5 | 67.0 | |
58º | 63 | 204170 | PAVAN Luigi | 211.87 | 46 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:41'55.1 | 16'29.0 | 60.0 | |
59º | 40 | 204309 | BRIVIO Mario | 135.39 | 40 | MA2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:41'58.9 | 16'32.8 | 54.0 | |
60º | 61 | 899309 | MARINO Luigi | 214.97 | 64 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:42'06.0 | 16'39.9 | 30.0 | |
61º | 79 | VERNACCHIA Massimo | 300.00 | 45 | MA2 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:42'10.3 | 16'44.2 | 47.0 | ||
62º | 66 | 204210 | MAROLA Gianni | 240.66 | 59 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:43'04.8 | 17'38.7 | 35.0 | |
63º | 49 | 261568 | SEGAFREDO Diego | 155.79 | 51 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:45'04.8 | 19'38.7 | 40.0 | |
64º | 92 | 182034 | BUCCIOL Giuliano | 300.00 | 64 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:45'29.5 | 20'03.4 | 25.0 | |
65º | 43 | 181758 | CESANA Romeo | 143.92 | 53 | MA1 | MI | 3122 S.C.LA NEVE | 1:45'46.5 | 20'20.4 | 28.0 | |
66º | 33 | 204212 | RIZZATTO Alberto | 126.47 | 72 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:45'59.9 | 20'33.8 | 21.0 | |
67º | 50 | 228750 | ZULIAN Daniele | 158.20 | 53 | MA1 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:47'20.4 | 21'54.3 | 21.0 | |
68º | 64 | 253467 | BOLZAN Franco | 232.95 | 71 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:48'26.9 | 23'00.8 | 17.0 | |
69º | 70 | 204036 | ALLEGRO Nereo | 280.00 | 40 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:52'39.9 | 27'13.8 | 34.0 | |
70º | 98 | 268820 | SBALGHIERO Daniele | 300.00 | 61 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:53'44.5 | 28'18.4 | 14.0 | |
71º | 84 | SANTOMASO Stefano | 300.00 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:55'26.9 | 30'00.8 | 13.0 | ||
72º | 53 | 204598 | BORETTAZ Guido | 167.91 | 42 | MA2 | AO | 2367 C.M. CERVINO | 1:55'32.3 | 30'06.2 | 27.0 | |
73º | 71 | 204800 | TAUFER Aldo | 281.85 | 41 | MA2 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:56'03.3 | 30'37.2 | 20.0 | |
74º | 88 | 255453 | FOLLADOR Livio | 300.00 | 55 | MA1 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 2:00'35.5 | 35'09.4 | 7.0 | |
75º | 68 | BARBANO Alesasndro | 267.17 | 69 | SEN | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 2:01'09.6 | 35'43.5 | 8.0 | ||
76º | 77 | CASTAGNOLI Massimiliao | 300.00 | 49 | MA2 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 2:02'05.7 | 36'39.6 | 13.0 | ||
77º | 67 | 253840 | BERLESE Alessio | 248.79 | 77 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 2:02'33.2 | 37'07.1 | 4.0 | |
78º | 78 | GIORDANI Pierluigi | 300.00 | 47 | MA2 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 2:06'42.5 | 41'16.4 | 7.0 |
ISCRITTI nr. 90
NON PARTITI nr. 5 | ||||||
2 | 181761 | CORDONI Stefano | 29.68 | 69 | BL | 9997 S.C. LA NEVE |
8 | 230148 | PIZZUTTO Luciano | 53.01 | 59 | MI | 2350 S.C. LISSONE |
59 | 204188 | CALGARO Fernando | 207.69 | 61 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
93 | 234414 | FAVRETTI Luciano | 300.00 | 55 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
102 | 350346 | CRESTANI Moreno | 300.00 | 62 | BL | 2402 VV.F. BELLUNO |
NON ARRIVATI nr. 7 | ||||||
18 | 181627 | CORSO Vittorio | 102.62 | 38 | TN | 2338 G.S. HARTMANN |
19 | 14128 | PISANO Sebastiano | 88.73 | 62 | MI | 2364 BRIANZA S.K. |
23 | 204418 | ROFFARE' Stefano | 97.45 | 75 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
80 | SCOMAZZON Giovanni | 300.00 | 36 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | |
81 | CHIAPPIN Gabriele | 300.00 | 33 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | |
87 | 350066 | BUZIOL Renzo | 300.00 | 59 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI |
94 | 250268 | DA RE Leonello | 300.00 | 51 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
SQUALIFICATI nr. 0 |