C.O.N.I. F.I.H.P. CAMPIONATO ITLIANO GRAN FONDO S K I R O L O N G A MINISKIROLONGA Societ Orgnizzatrice :SCI CLUB ORSAGO Data e luogo Svolgimento:CORDIGNANO 20/10/2002 LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice arbitro : Annamaria CAPORALI Lunghezza percorso km.50 Direttore di percorso : Giacomo ROSOLEN Dislivello complessivo m 450 Direttore Controllo : Massimo MASE' Giudice di partenza : Marco SPERNAZATI Giudice di arrivo : Giovanni LESCHIUTTA Servizio Sanitario : Alberto dott.ZANETTE -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: IN LINEA ORARIO DI PARTENZA: ore 9,30 TUTTE LE CATEGORIE CLSSIFICA UFFICIALE CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA: F E M M I N I L E (SENIOR-DAME)
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
1º | 112 | DRUIDI Viviana | 28.85 | 75 | SEN | BL | 3106 CORPO FORESTALE | 55'45.4 | - | 0.00 | 128.0 | |
2º | 113 | 239313 | FRIGERIO Agnese | 36.76 | 78 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 56'08.6 | 23.2 | 112.0 | |
3º | 110 | 204301 | SARTOR Barbara | 16.70 | 76 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 57'25.7 | 1'40.3 | 96.0 | |
4º | 116 | 900403 | PILLER HOFFER Licia | 107.17 | 77 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 58'25.1 | 2'39.7 | 80.0 | |
5º | 111 | 181587 | D'INCAL Kezia | 20.60 | 80 | SEN | BL | 2402 VV.F. BELLUNO | 1:00'56.6 | 5'11.2 | 64.0 | |
6º | 114 | 204479 | ZORZI Antonia | 51.40 | 54 | DAM | BZ | 2360 SKIROLL APPIANO | 1:05'30.0 | 9'44.6 | 123.0 | |
7º | 115 | 248586 | LEONI Laura | 68.894 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:05'52.0 | 10'06.6 | 48.0 | |
8º | 121 | PATTUELLI Francesca | 300.00 | 77 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:12'07.9 | 16'22.5 | 32.0 | ||
9º | 118 | 204220 | TURCHET Patrizia | 214.00 | 55 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:21'27.9 | 25'42.5 | 82.0 | |
10º | 119 | DI LEONARDO Chiara | 277.61 | 61 | DAM | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:23'30.3 | 27'44.9 | 41.0 | ||
11º | 120 | 268821 | TONIOLO Marianna | 300.00 | 81 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:24'51.7 | 29'06.3 | 16.0 |
ISCRITTI nr. 12
NON PARTITI nr. 1 | ||||||
117 | REBECCHI Francesca | 118.22 | 76 | MI | 2364 BRIANZA S.K. | |
NON ARRIVATI nr. 0 | ||||||
SQUALIFICATI nr. 0 |