1ª COPPA COMUNE DI VILLA MINOZZO
VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE EMILIANO
DOMENICA 16 GIUGNO
Villa Minozzo
CLASSIFICA UFFICIALE
Piazzamento | Categoria | Cognome e nome | Società | Tempo | Distacco |
1 | Giovani | REDESCHI FRANCESCO | S.C. BISMANTOVA | 19'10" | |
1 | Esordienti | FIORI DIEGO | PIAN DE LAGOTTI | 18'07" | |
1 | Ragazzi | CORNALI GABRIELE | S.C. BISMANTOVA | 12'52" | |
2 | Ragazzi | CRESTANI FEDERICA | C.S. BASSANO | 14'03" | |
3 | Ragazzi | CORTESE MARIA | C.S. BASSANO | 14'22" | |
4 | Ragazzi | GIANNASI MIRCO | FRASSINORO | 15'22" | |
5 | Ragazzi | PRETTO MARIA | C.S. BASSANO | 15'37" |
Piazzamento | Categoria | Cognome e nome | Società | Tempo | Distacco |
1 | Senior | COLLAVO MIRCO | GATTO DELLE NEVI | 27'55" | |
2 | Senior | PAPA PIERLUIGI | CUS BOLOGNA | 2'35" | |
3 | Senior | BIONDINI ALESSANDRO | FRASSINORO | 3'02" | |
4 | Senior | GABARBO DAVIDE | C.S. BASSANO | 4'05" | |
5 | Master 1 | GRAZIANO ROCCHI | CUS BOLOGNA | 4'41" | |
6 | Master 2 | SEGAFREDO DIEGO | SAV VICENZA | 4'54" | |
7 | Senior | GALASSINI ALESSANDRO | CUS BOLOGNA | 5'10" | |
8 | Senior | COPETTI UGO | CUS BOLOGNA | 6'30" | |
9 | Senior | CROVETTI MASSIMO | CUS BOLOGNA | 6'40" | |
10 | Allievi | FONTANA MATTEO | OLIMPIC LAMAM. | 8'07" | |
11 | Allievi | BUSI RICCARDO | CUS BOLOGNA | 8'07" | |
12 | Master 1 | AGUZZOLI LUCIANO | PICCADILLI RE | 8'20" | |
13 | Senior | CROVETTI DORIANO | CUS BOLOGNA | 8'23" | |
14 | Master 2 | FERRARI FERNANDO | S.C. BOBBIO PC | 8'25" | |
15 | Master 2 | MORANDI ITALO | S.C. BOBBIO PC | 8'33" | |
16 | Senior | MONFASANI ANDREA | S.C. BOBBIO PC | 8'45" | |
17 | Femminile | SARTOR BARBARA | C.S. BASSANO | 9'07" | |
18 | Master 1 | RIZZOTTO MAURIZIO | SAV VICENZA | 9'10" | |
19 | Allievi | PRETTO GIOVANNI | C.S. BASSANO | 9'23" | |
20 | Allievi | GALLERI PAOLO | C.S. BASSANO | 9'30" | |
21 | Senior | CENACCHI MARCO | CUS BOLOGNA | 10'15" | |
22 | Master 2 | SOBBERI GIANCARLO | CUS BOLOGNA | 10'30" | |
23 | Master 2 | TONIONI ROLANDO | CUS BOLOGNA | 10'37 | |
24 | Senior | MURDOCCA MAURIZIO | BRIANZA SKIROLL | 11'45" | |
25 | Master 2 | VERNACCHIA MASSIMO | CUS BOLOGNA | 12'50" | |
26 | Senior | BIONDINI ANDREA | S.C. FRASSINORO | 13'55" | |
27 | Junior | PALANDRI DAVIDE | PIAN DE LAGOTTI | 15'17 | |
28 | Master 1 | PAGANINI AVIO | S.C. BAGNOLO | 15'31" | |
29 | Allievi | BIONDINI FRANCESCO | S.C. FRASSINORO | 15'45" | |
30 | Master 2 | ALLEGRO NEREO | SAV VICENZA | 15'54" | |
31 | Junior | BERNARDI DARIO | PIAN DE LAGOTTI | 19'35" | |
32 | Junior | LEVRINI MARCO | CUS BOLOGNA | 20'00" | |
33 | Master 2 | SCOMAZZON GIOVANNI | CUS BOLOGNA | 21'55" | |
34 | Master 2 | GIORDANI PIERLUIGI | CUS BOLOGNA | 23'15" | |
35 | Master 1 | AGOSTI PIERLUIGI | S.C. BOBBIO | 25'30" | |
36 | Master 1 | ORLANDINI GIACOMO | CUS BOLOGNA | 25'31" | |
37 | Master 1 | FONTANA IGOR | S.C. BAGNOLO | 28'40" | |
38 | Senior | MASI RICCARDO | CUS BOLOGNA | 30'00" | |
39 | Femminile | CORRA' LAURA | SAV VICENZA | 35'20" |
IN ROSSO I CAMPIONI REGIONALI