Results:
FIS World Cup Prologue 2002-08-02
   
Senior Men 9 000 meter
  

1 Alfio Di Gregorio ITA 0 17:01.3

2 Daniel Cornelius SWE +17.2 17:18.5

3 Tobias Westman SWE +28.6 17:29.9

4 Sune Thomsen DEN +37.4 17:38.7

5 Igor Gloushkov RUS +39.8 17:41.1

6 Dirk Grimm GER +41.0 17:42.3

7 Aleksi Rauhanen FIN +42.6 17:43.9

8 Mika Koponen FIN +44.3 17:45.6

9 Jari Joutsen FIN +44.4 17:45.7

10 Mirco Collavo ITA +53.0 17:54.3

11 Daniel Sjödin SWE +1:01.5 18:02.8

12 Damien Minder FRA +1:10.1 18:11.4

13 Zoltan Tagscherer HUN +1:12.8 18:14.1

14 Stefano Cordoni ITA +1:26.7 18:28.0

15 Andrea Stella ITA +1:28.2 18:29.5

16 Markus Huber GER +1:28.7 18:30.0

17 Alexandre Domenge FRA +1:32.0 18:33.3

18 Tomasz Kaluzny POL +1:37.5 18:38.8

19 Peter Andersson SWE +1:47.1 18:48.4

20 Sijbrand Verkerk NED +1:58.2 18:59.5

21 Laurent Montfort FRA +2:03.3 19:04.6

22 Michael Schulenberg GER +2:06.9 19:08.2

23 Bjarne Andersson SWE +2:08.0 19:09.3

24 Michael Puderbach GER +2:12.4 19:13.7

25 Erik Sandgren SWE +2:18.5 19:19.8

26 Jes Knudsen DEN +2:19.0 19:20.3

27 Konstatin Poslednichenko RUS +2:20.2 19:21.5

28 Kay Helfricht GER +2:25.7 19:27.0

29 Andreas Dillemuth GER +2:26.4 19:27.7

30 Ronny Fehrm SWE +2:29.0 19:30.3

31 Jonas Thor Olsen DEN +2:29.4 19:30.7

32 Jacob Ghisler DEN +2:33.0 19:34.3

33 Esben Thomsen DEN +2:41.3 19:42.6

34 Thomas Grimbs GER +2:58.6 19:59.9

35 Alexei Palekhov RUS +3:05.0 20:06.3

36 Strephane Vaxelaire FRA +3:09.1 20:10.4

37 Leonid Golubkov RUS +3:40.5 20:41.8

38 Valery Zaytsev RUS +4:29.3 21:30.6
  

Ulrich Ghisler DEN NOT STARTED

Juha Bäck FIN NOT STARTED

Andrey Koukrous RUS NOT STARTED

 
www.skiroll.it

 

den 2 augusti 2002 Time-IT 1.0,1 1999 S-E Nilsson OK GYNGE Box 88 283 22 Sida 3 av 9