Results:
FIS World Cup Prologue 2002-08-02
   
Senior Ladies 9 000 meter
  

1 Elsbeth Straub NED 0 20:18.9

2 Ilka Ostermeier-Neuman GER +12.0 20:30.9

3 Marina Firsova RUS +22.4 20:41.3

4 Michaela Riesen GER +1:09.4 21:28.3

5 Agnese Frigero ITA +1:10.1 21:29.0

6 Annemarie Straub NED +1:11.1 21:30.0

7 Kezia DŽincal ITA +1:12.2 21:31.1

8 Inna Souevalova RUS +1:18.2 21:37.1

9 Barbara Sartor ITA +1:24.2 21:43.1

10 Peggy Wagenführ GER +1:53.7 22:12.6

11 Zoofia Gottschall HUN +2:06.0 22:24.9

12 Klara Hlavackova CZE +2:10.7 22:29.6

13 Erika Bettineschi ITA +2:22.4 22:41.3

14 Viktoria Zambo HUN +3:05.7 23:24.6

15 Inger Plum DEN +3:40.8 23:59.7
  

www.skiroll.it

 

den 2 augusti 2002 Time-IT 1.0,1 1999 S-E Nilsson OK GYNGE Box 88 283 22