FIS WORLD CUP
STAFFETTA
SPRINT VERRAYES (AO) - PISTA RAPY 28 LUGLIO 2001
|
CLASSIFICA UFFICIALE |
GIOVANI FEMMINILE
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 35 | OLANDA | NL | 26'39.81 |
2 | 33 | REPUBBLICA CECA | CZ | 26'49.45 |
3 | 38 | GERMANIA 2 | D | 28'37.64 |
4 | 34 | GERMANIA 1 | D | 28'41.55 |
5 | 36 | ITALIA 1 | I | 28'45.97 |
6 | 39 | ITALIA 2 | I | 30'01.16 |
7 | 37 | TURCHIA | TK | 34'37.39 |
GIOVANI MASCHILE
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 12 | ITALIA 1 | I | 24'31.23 |
2 | 10 | OLANDA 1 | NL | 24'31.88 |
3 | 13 | DANIMARCA | DK | 24'31.88 |
4 | 18 | GERMANIA 2 | D | 24'34.28 |
5 | 14 | SVEZIA | S | 24'34.29 |
6 | 11 | GERMANIA 1 | D | 24'34.37 |
7 | 17 | ITALIA 2 | I | 24'43.28 |
8 | 19 | OLANDA 2 | NL | 26'29.05 |
9 | 20 | GERMANIA 3 | D | 26'34.78 |
10 | 15 | REPUBBLICA CECA | CZ | 27'47.10 |
11 | 16 | TURCHIA | TK | 32'16.51 |
12 | 21 | MISTA | 33'34.36 |
JUNIOR FEMMINILE
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 30 | ITALIA 1 | I | 27'21.84 |
2 | 29 | GERMANIA | D | 27'47.41 |
3 | 31 | UNGHERIA | H | 28'42.60 |
4 | 32 | MISTA 1 | 30'34.60 |
JUNIOR MASCHILE
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 58 | SVEZIA | S | 38'03.82 |
2 | 54 | DANIMARCA | DK | 38'23.60 |
3 | 55 | LETTONIA | LV | 40'51.28 |
4 | 56 | GERMANIA | D | 41'23.22 |
5 | 57 | ITALIA 1 | I | 41'39.59 |
6 | 59 | RUSSIA | RUS | 44'15.77 |
SENIOR FEMMINILE
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 23 | OLANDA | NL | 26'38.22 |
2 | 24 | ITALIA 1 | I | 26'38.87 |
3 | 27 | RUSSIA 1 | RUS | 26'47.62 |
4 | 22 | GERMANIA | D | 27'11.99 |
5 | 26 | CROAZIA | HR | 28'15.64 |
6 | 25 | UNGHERIA | H | 28'15.77 |
7 | 28 | RUSSIA 2 | RUS | 28'28.50 |
SENIOR MASCHILE
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 40 | ITALIA 1 | I | 37'58.42 |
2 | 47 | UNGHERIA | H | 37'58.53 |
3 | 41 | GERMANIA 1 | D | 37'58.68 |
4 | 43 | RUSSIA 1 | RUS | 37'59.01 |
5 | 48 | GERMANIA 3 | D | 38'29.23 |
6 | 51 | GERMANIA 2 | D | 38'46.49 |
7 | 53 | UNGHERIA 2 | H | 38'53.22 |
8 | 44 | FRANCIA | F | 39'49.42 |
9 | 42 | DANIMARCA | DK | 41'16.96 |
10 | 46 | CROAZIA | HR | 42'45.75 |
11 | 50 | UNGHERIA 3 | H | 42'49.97 |
12 | 52 | RUSSIA 2 | RUS | 43'00.80 |
MASTER 1
Pos. | Pett. | Squadra | Nazione | Tempo |
1 | 1 | ITALIA 1 | I | 24'31.91 |
2 | 2 | GERMANIA 1 | D | 25'41.50 |
3 | 4 | OLANDA 1 | NL | 26'28.52 |
4 | 6 | OLANDA 2 | NL | 26'38.89 |
5 | 3 | RUSSIA | RUS | 26'50.53 |
6 | 8 | GERMANIA 3 | D | 27'05.36 |
7 | 7 | DANIMARCA 1 | DK | 27'08.78 |
8 | 5 | GERMANIA 2 | D | 27'49.89 |
9 | 9 | DANIMARCA 2 | DK | 34'20.19 |