2° ROLL PARC VALSAVARENCHE
Valsavarenche
10 GIUGNO 2001
CLASSIFICA UFFICIALE
Località: | Valsavarenche (AO) Data: 10 Giugno 2001 |
Società organizzatrice: | GRUPPO SCI DI FONDO dei Ce.d.A.S. FIAT |
Direttore di gara: | Luciano Pillone |
Direttore di pista: | Adriano Chabod |
Direttore controlli: | Guido Favre |
Capo zona partenza: | Giuseppe Grassi |
Capo zona arrivo: | Maurizio de Stefani |
Giudice arbitro: | Caporali Annamaria |
Giudice partenza: | Spernazzati Marco |
Giudice arrivo: | Costa Maria Grazie |
Giudice percorso: | Repetto Maria Rosa |
Categoria: Giovani Femminile - km 1.5
Categoria: Esordienti Femminile - km 2.3
Categoria: Ragazze Femminile - km 3.5
Categoria: Allievi Femminile - km 5
Categoria: Juniores Femminile - km 5
Categoria: Seniores Femminile - km 5
Categoria: Giovani Maschile - km 1.5
Categoria: Esordienti Maschile - km 2.3
Categoria: Ragazzi Maschile - km 3.5
Categoria: Allievi Maschile - km 5
Categoria: Juniores Maschile - km 13.5
Categoria: Seniores Maschile - km 13.5
Categoria: Master 1 - km 13.5
Categoria: Master 2 - km 13.5
CLASSIFICA PER SOCIETA'
1 | BASSANO | 1008 |
2 | CEDAS - FIAT | 940 |
3 | CERVINO | 927 |
4 | MLADINA | 457 |
5 | BOVISIO | 452 |
6 | CALEPPIOVINIL | 307 |
7 | LISSONE | 248 |
8 | GATTO DELLE NEVI | 221 |
9 | ANGROGNA | 219 |
10 | SAV VICENZA CALTRANO | 153 |
11 | LA NEVE | 108 |
12 | FAVARO | 77 |
12 | VALSASSINA | 77 |
14 | VIGILI DEL FUOCO BELLUNO | 74 |
15 | HARTMANN | 60 |
15 | LIBERTAS - SESTO | 60 |
Foto sono di Gianluca Codemo