logo_valloire.gif (7406 byte) 3/4/5 Agosto 2001 FIS
WORLD CUP

4 agosto 2001 - KO Sprint

Categoria:


5 agosto 2001 - Gara in salita

CLASSIFICA UFFICIALE MASCHILE

Distanza 9,994 km
Dislivello    578 m

Pos. Pett. Nome Anno Nazione Tempo
1 42 DEFRASNE VINCENT 1977 FRA 31:30'3
2 11 VERDENIUS JAN JACOB 1973 NOR 31:43'4
3 6 COLLAVO MIRCO 1970 ITA 31:46'4'
4 44 PASSERON STEPHANE 1968 FRA 32:05'4
5 1 PERTILE ALBERTO 1974 ITA 32:24'2
6 5 KALUZNY TOMASZ 1980 POL 32:42'4
7 2 PERUZZO OMAR 1975 ITA 33:11'4
8 49 PAREDI SIMONE 1982 ITA 33:24'3
9 18 MARGUET GILLES 1967 FRA 33:39'9
10 3 TAGSCHERER ZOLTAN 1976 HUN 34:20'7
11 142 ARNOULD J. SEBASTIEN 1974 FRA 34:48'8
12 12 STELLA ANDREA 1973 ITA 34:52'8
13 4 TREUDE HARALD 1977 GER 34:53'6
14 13 THOMSEN SUNE 1973 DAN 34:54'4
15 38 NIOGRET OLIVIER 1975 FRA 35:05'3
16 21 CORDONI STEFANO 1969 ITA 35:10'5
17 55 COOL HERBERT 1985 NED 35:37'7
18 47 SANDGREN ERIK 1981 SWE 35:42'0
19 149 LUKASZ OLEGNIK 1984 POL 35:50'3
20 45 HEBSGAARD THOMAS 1982 DAN 35:54'1
21 8 KUKRUS A. 1969 RUS 35:55'4
22 16 OLSEN JONAS THOR 1978 DAN 36:07'3
23 26 MINDER DAMIEN 1980 FRA 36:15'9
24 65 VALOUSEK ZBYNEK 1984 CZE 36:17'1
25 27 TAGSCHERER IMRE 1972 HUN 36:18'6
26 143 DOMENGE ALEXANDRE 1978 FRA 36:23'9
27 81 ROHDE FLORIAN 1984 GER 36:27'6
28 39 VERKERK SIJBRAND 1978 NED 36:33'2
29 78 CUAZ ROLANDO 1957 ITA 36:39'2
30 69 SANDSTEDT JOHAN 1983 SWE 36:43'6
31 19 GLUSHKOV I. 1968 RUS 36:47'6
32 76 BARKALOV N. 1958 RUS 36:56'9
33 57 STOLL OLIVER 1985 GER 37:01'8
34 25 HOLLO MATYAS 1977 HUN 37:04'4'
35 23 BUISSON NICOLAS 1979 FRA 37:05'4
36 10 GROGER THOMAS 1967 GER 37:19'7
37 9 JOUTSEN JARI 1978 FIN 37:27'3
38 22 THOMSEN ESBEN 1977 DAN 37:32'3

HOME