INSEGUIMENTO - PURSUIT                             
                             CROSS-COUNTRY  - (FT)                              
                         Castion (BL) - 01 Settembre 2001                       
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS                          
                             YOUTH FEMMINILE/FEMALE                             
                                                                                
 GIURIA                      JURY                                               
 Delegato tecnico            T. Delegate              George  BROUWER    (NED)  
 Manager Coppa del Mondo FIS Manager Cup Word FIS     Reine   JOHANSON   (SVE)  
 Direttore di gara           Chief of race            Gianluca CODEMO    (ITA)  
 Direttore di gara           Chief of race            Enzo     BORTOT    (ITA)  
                                                                                
 Giudice F.I.H.P.            Referee F.I.H.P.         Roberta VISCHI     (ITA)  
 Direttore di percorso di CASTION                     Fabio   DAL PONT   (ITA)  
 Chief of course of CASTION                           Daniele D'INCAL    (ITA)  
 Capo controlli              Chief of Controlers      Claudio VIEL       (ITA)  
                                                                                
 DATI TECNICI                TECHNICALS DATES                                   
 Lunghezza del percorso      Lenght of Course         m 4200                    
 Dislivello                  Height Diference         m   12                    
  
====================================================================================================================================
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS
                              YOUTH FEMMINILE/FEMALE                               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    3          SMUTNA Katerina              2   83   CEC  0622830613018            17.26   43.44.5  1:01.10.5     00.0 
       2    7          VAN PUTTEN Nicky             1   84   NED  1582840829034            17.43   43.35.2  1:01.18.2     07.7 
       3    9          HLAVACKOVA Klara             1   83   CEC  0622831105008            17.58   46.25.8  1:04.23.8   3.13.3 
       4   12          PAULINA Mateja               2   85   ITA  1132850728001            18.25   45.59.0  1:04.24.0   3.13.5 
       5   14          RISSEMA Nathalie             2   86   NED  1582860423033            18.32   45.55.6  1:04.27.6   3.17.1 
       6   22          CSONKA Brigitta              2   86   HUN  1042860912037            19.37   48.18.6  1:07.55.6   6.45.1 
       7   21          ANKE Daniela                 1   85   GER  0872850301029            19.28   48.29.1  1:07.57.1   6.46.6 
       8   26          HELFICHT Angela              1   84   GER  0872821228024            19.58   49.51.9  1:09.49.9   8.39.4 
       9   24          HUBER Ulrike                 2   84   GER  0872821002025            19.43   50.52.5  1:10.35.5   9.25.0 
      10   23          BONDON Evelyn                1   86   ITA  1132861130050            19.41   51.37.4  1:11.18.4  10.07.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :n.  12            
Non partiti :n. 1  
           27         POPIELUCH Agnieszka          1  83  POL                     
 
Non arrivati:n. 1  
           25         RIBOLZI Ester                2  84  ITA 1132840709002       
 
Squalificati:n. 0  
  
  
==================================================================================================================================== 
                          CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS                          
                            JUNIOR FEMMINILE/FEMALE                             
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   10          BOGATEC Mateja               1   82   ITA  1132820513007            18.05   45.38.1  1:03.43.1     00.0 
       2   18          RIGONI Martina               1   82   ITA  1132820413009            18.42   49.07.7  1:07.49.7   4.06.6 
       3   20          PERSIC Romana                1   81   CRO  0592811119003            19.28   48.37.0  1:08.05.0   4.21.9 
       4   28          ZEMMRICH Tina                1   82   GER  0872820312026            20.14   51.04.1  1:11.18.1   7.35.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :n.   4           
  
  
==================================================================================================================================== 
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS                          
                            SENIOR FEMMINILE/FEMALE                             
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    1          STRAUB Elsbeth               2   79   NED  1582791028031            16.58   43.33.0  1:00.31.0     00.0 
       2    2          DZIADKOWIEC Dorota           2   69   POL  1822690608003            17.24   43.43.4  1:01.07.4     36.4 
       3    6          DRUIDI Viviana               2   75   ITA  1132751219018            17.41   43.27.1  1:01.08.1     37.1 
       4    5          SARTOR Barbara               1   76   ITA  1132760424017            17.36   43.40.9  1:01.16.9     45.9 
       5    4          D'INCAL Kezia                2   80   ITA  1132801026071            17.29   43.53.9  1:01.22.9     51.9 
       6   15          GOTTSCHALL Zsofia            2   78   HUN  1042780407030            18.34   45.47.6  1:04.21.6   3.50.6 
       7   11          SOUEVALOVA Inna              1   80   RUS  1882850101011            18.17   46.05.9  1:04.22.9   3.51.9 
       8   13          PAVIC Claudija               1   78   CRO  0592780821002            18.30   45.55.0  1:04.25.0   3.54.0 
       9   17          BITCHOUGOVA Eugenia          1   58   RUS                           18.37   45.49.2  1:04.26.2   3.55.2 
      10   16          ZAMBO Viktoria               1   77   HUN  1042770606029            18.35   46.18.9  1:04.53.9   4.22.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :nø  12           
 
Non partiti :nø 1  
            8         GRUDICEK Dijana              1  78  CRO 0592780604001       
 
Non arrivati:nø 1  
           19         STRAB Annemarie              2  77  NED 1582770522029       
 
Squalificati:nø 0  

 

 

====================================================================================================================================
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS
                              YOUTH MASCHILE/MALE                               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   71          SBABO Emanuele               2   83   ITA  1131830522073            16.21   39.42.2    56.03.2     00.0 
       2   60          VERBOORT Desmond             2   86   NED  1581860308012            15.57   40.06.8    56.03.8     00.6 
       3   61          STOLL Oliver                 2   85   GER  0871851219051            16.06   39.58.2    56.04.2     01.0 
       4   70          TORRESAN Andrea              3   83   ITA  1131830409077            16.21   39.44.3    56.05.3     02.1 
       5   57          COOL Herbert                 3   85   NED  1581850209011            15.53   40.13.1    56.06.1     02.9 
       6   66          CSONKA Laszlo                3   84   HUN  1041840310017            16.14   39.52.5    56.06.5     03.3 
       7   65          PREUSSLER Lutz               3   85   GER  0871850405050            16.10   39.58.1    56.08.1     04.9 
       8   64          WULF Kristian                2   85   DAN  0631850611013            16.10   40.00.0    56.10.0     06.8 
       9   53          SORENSEN Sebastian           3   84   DAN  0631840814012            15.40   40.51.7    56.31.7     28.5 
      10   56          SULLINI Eros                 3   85   ITA  1131850905020            15.51   41.52.3    57.43.3   1.40.1 
      11   75          BUTTI Simone                     83   ITA  1131830920               16.39   41.06.3    57.45.3   1.42.1 
      12   80          HOGERWERF Joost              1   85   NED  1581850117014            16.48   40.58.9    57.46.9   1.43.7 
      13   82          CAMPAGNOLO Carlo             2   85   ITA  1131850509072            17.03   42.46.7    59.49.7   3.46.5 
      14   84          CASAGRANDE Piero             2   86   ITA  1131860211064            17.26   44.52.7  1:02.18.7   6.15.5 
      15   85          PIZZUTTO Glauco              1   88   ITA  1131880503056            17.36   44.43.2  1:02.19.2   6.16.0 
      16   87          PRETTO Giovanni              1   86   ITA  1131860921062            18.37   47.31.9  1:06.08.9  10.05.7 
      17   55          HOFMAN Maurits               3   85   NED  1581850225013            15.48   51.11.2  1:06.59.2  10.56.0 
      18   89          MISKOLCZI Tamas              1   87   HUN  104187                   22.57 1:01.06.7  1:24.03.7  28.00.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :nø  20           
 
Non partiti :nø 1  
           88         HLAVACEK Arnost                 87  CEC 0621870331021       
 
Non arrivati:nø 1  
           63         FERRACIN Roberto             3  83  ITA 1131831025075       
 
Squalificati:nø 0  

 

 

====================================================================================================================================
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS
                              JUNIOR MASCHILE/MALE                              
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   51          HEBSGAARD Thomas             2   82   DAN  0631821002010            15.03   39.01.8    54.04.8     00.0 
       2   54          PAREDI Simone                2   82   ITA  1131820919023            15.43   39.56.3    55.39.3   1.34.5 
       3   52          PESSION Jules                2   82   ITA  1131820416026            15.35   40.11.8    55.46.8   1.42.0 
       4   58          HELFICHT Kay                 2   81   GER  0871830905035            15.53   40.13.9    56.06.9   2.02.1 
       5   72          TRETRIACH Alexander          1   84   ITA  1131840322067            16.26   41.18.8    57.44.8   3.40.0 
       6   77          BITCHOUGOV Dimitri           2   82   RUS  1881820101008            16.44   41.01.6    57.45.6   3.40.8 
       7   67          TREUDE Jurgen                1   83   GER  0871831201036            16.18   41.47.5    58.05.5   4.00.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :nø   7           

 

 

==================================================================================================================================== 
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS                          
                                    MASTER 1                                    
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   59          BERLANDA Silvano             1   53   ITA  113153                   15.54   40.10.5    56.04.5     00.0 
       2   69          VILLA Roberto                2   56   ITA  1131560312039            16.20   39.44.8    56.04.8     00.3 
       3   62          HOFS Herman                  2   56   NED  1581570119016            16.06   39.59.7    56.05.7     01.2 
       4   78          PIZZUTTO Roberto             2   59   ITA  1131590922039            16.44   40.59.6    57.43.6   1.39.1 
       5   73          VAN SOEST Bertram            2   58   NED  1581580810019            16.30   41.13.9    57.43.9   1.39.4 
       6   76          KAISER Lutz                  2   53   GER  0871530101041            16.40   41.07.1    57.47.1   1.42.6 
       7   79          JORISSEN Ronald              1   53   NED  1581530611017            16.46   43.10.1    59.56.1   3.51.6 
       8   86          MISKOLCZI Laszlo             2   60   HUN  1041600814002            18.24   49.45.7  1:08.09.7  12.05.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :nø   8           

 

 

==================================================================================================================================== 
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS                          
                                    MASTER 2                                    
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   68          GNATA Antonio                1   46   ITA  1131460716044            16.20   39.49.9    56.09.9     00.0 
       2   74          RIESEN Uwe                   1   50   GER  0871501105042            16.39   41.10.9    57.49.9   1.40.0 
       3   81          COOL Albert                  1   47   NED  1581471021024            16.52   41.28.2    58.20.2   2.10.3 
       4   83          RIECKHOFF Siegfied           1   49   GER  0871490821043            17.23   45.47.3  1:03.10.3   7.00.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :nø   4          

 

 

==================================================================================================================================== 
                         CLASSIFICA - OFFICIAL RESULTS                          
                              SENIOR MASCHILE/MALE                              
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                       Concorrente            Lista                                        --------  Tempo  -------- 
     CLS   NR          Cognome e Nome         Base      AA        Codice Atleta           1^ Pr.    2^ Pr.     Totale    Dist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1  101          PERTILE Alberto              4   74   ITA  1131740110032            14.29   52.48.1  1:07.17.1     00.0 
       2  102          COLLAVO Mirco                4   70   ITA  1131700513034            14.41   52.37.7  1:07.18.7     01.6 
       3  103          TAGSCHERER Zoltan            4   76   HUN  1041760503008            14.46   53.40.9  1:08.26.9   1.09.8 
       4  106          PERUZZO Omar                 4   75   ITA  1131750613031            15.00   53.27.6  1:08.27.6   1.10.5 
       5  105          CORDONI Stefano              1   69   ITA  1131690411036            15.00   53.28.0  1:08.28.0   1.10.9 
       6  104          THOMSEN Sune                 1   73   DAN  0631731011001            14.57   53.31.3  1:08.28.3   1.11.2 
       7  109          STELLA Andrea                3   73   ITA  1131731007033            15.12   55.09.9  1:10.21.9   3.04.8 
       8  107          ZAMPIERI Paolo               2   70   ITA  1131700404074            15.08   55.14.4  1:10.22.4   3.05.3 
       9  114          HUBER Markus                 4   78   GER  0871780718004            15.29   54.54.4  1:10.23.4   3.06.3 
      10  110          MONFORT Laurent              1   72   FRA  0801720726008            15.14   55.09.7  1:10.23.7   3.06.6 
      11  113          GHISLER Ulrich               2   67   DAN  063167                   15.29   54.55.1  1:10.24.1   3.07.0 
      12  111          TAGSCHERER Imre              2   72   HUN  1041720525005            15.22   55.02.4  1:10.24.4   3.07.3 
      13  112          VERKERK Sijbrand             3   78   NED  1581780427004            15.23   55.01.7  1:10.24.7   3.07.6 
      14  108          TREUDE Harald                4   77   GER  0871771026009            15.11   56.22.5  1:11.33.5   4.16.4 
      15  119          BROUWER Alewijh              2   76   NED  1581760713003            15.58   57.33.9  1:13.31.9   6.14.8 
      16  116          GUISSON Nicolas              1   78   FRA  0801790620024            15.40   57.52.5  1:13.32.5   6.15.4 
      17  117          DOMENGE Alexandre            3   78   FRA  080178                   15.42   57.51.0  1:13.33.0   6.15.9 
      18  118          HOLLO Matyas                 3   77   HUN  1041770514010            15.52   57.41.3  1:13.33.3   6.16.2 
      19  122          THOR OLSEN Jonas             2   78   DAN  0631780103006            16.08   57.25.7  1:13.33.7   6.16.6 
      20  121          MINDER Damien                2   80   FRA  0801800502011            16.07   57.31.4  1:13.38.4   6.21.3 
      21  125          GRIMBS Thomas                3   78   GER  0871780410008            16.33   58.34.1  1:15.07.1   7.50.0 
      22  123          GJURASSEVIC Pierre           2   80   FRA  0801800326022            16.20   58.47.9  1:15.07.9   7.50.8 
      23  124          LESSAU Jochen                2   80   GER  0871800307014            16.33   58.37.2  1:15.10.2   7.53.1 
      24  120          GALJANIC Zarko               3   78   CRO  0591781012012            16.06   59.38.1  1:15.44.1   8.27.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Iscritti    :nø  25           
 
Non partiti :nø 1  
          115         KALUZNY Tomasz               4  80  POL 1821800101001       
 
Non arrivati:nø 0  
 
Squalificati:nø 0  
 
CASTION-BELLUNO / 01.09.2001                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cronometraggio - elaborazione dati
 F.I.Cr. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BELLUNO

HOME