C.O.N.I.                                                             F.I.H.P.   
                                                                                
                      CAMPIONATO ITALIANO GRAN FONDO                            
                          S K I R O L L O N G A                                 
                       M I N I S K I R O L L O N G A                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
     LA GIURIA                                CARATTERISTICHE TECNICHE          
Giudice arbitro     : Roberta VISCHI          Lunghezza percorso 5-10-15-30-    
Direttore di gara   : Fabrizio BASSO          Dislivello complessivo  2 m       
Direttore di pista  : Giacomo  ROSOLEN                                          
Giudice di partenza : Massimo  MASE'                                            
Giudice di arrivo   : Marco    SPERNAZZATI                                      
Giudice di controllo: M.Grazia DOSSENA                                          
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA  : In linea                                                  
PARTENZA SECONDO GRUPPO ore 10.00                                               
                                                                                
                    C L A S S I F I C A    U F F I C I A L E                    
                             S K I R O L L O N G A                              
                         CAMPIONATO ITALIANO GRAN FONDO                         
     Categoria: M A S T E R  1         giri 8  Km.48                            
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
       Num  Numero  Concorrente              Punti                   Societa'                 TEMPO                  --- PUNTI ---
 POS   Pet  Codice  Cognome e Nome           L.B.   Anno  CAT   PR   Cod. e Denominazione     FINALE        Dist.    Gara    Grad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1)   7  230148  PIZZUTTO Roberto         60.30   59   MA1   MI   2364 CAI BOVISIO      1:35'02.4           -      0.00    80.0
    2)  29  210756  MARCHETTO Claudio       123.64   54   MA1   TV   2354 MONTEBELLUNA     1:35'02.6        00.2              76.0
    3)  34  181584  PAIS Fabio              146.80   59   MA1   BL   2341 G.S. CASTIONESE  1:35'04.9        02.5              72.0
    4)  33  181494  BROZ Augusto             63.48   58   MA1   VI   2337 S.ALP.VICENTINI  1:35'05.2        02.8              68.0
    5)  38  240127  TAVIAN Franco           155.48   58   MA1   TV   3036 S.C. ORSAGO      1:35'06.1        03.7              64.0
    6)  40  247692  DA RIN PISTER Giuseppe  157.28   56   MA1   TS   2352 MLADINA S.S. TS  1:35'11.1        08.7              60.0
    7)  37  240126  BUTTIGNOL Giorgio       155.22   50   MA1   TV   3036 S.C. ORSAGO      1:35'19.8        17.4              56.0
    8)  13  181629  BONAGURO Armando         77.63   52   MA1   VI   2344 CALTRANO         1:40'32.0      5'29.6              52.0
    9)  56  204337  DI LENARDO Pierino      300.00   50   MA1   TS   2352 MLADINA S.S. TS  1:41'04.5      6'02.1              48.0
   10)  28  239527  AMBROSINI Sergio        119.11   50   MA1   VI   2342 C.S. BASSANO     1:44'56.1      9'53.7              44.0
   11)  58  900128  GIOIA Stefano           300.00   54   MA1   MI   2364 CAI BOVISIO      1:45'36.2     10'33.8              40.0
   12)  44  181758  CESANA Romeo            204.87   53   MA1   MI   2350 S.C. LISSONE     1:45'37.5     10'35.1              36.0
   13)  42  204582  MASUT Leopoldo          193.60   59   MA1   TV   3036 S.C. ORSAGO      1:45'38.2     10'35.8              32.0
   14)  49  204529  BECCHIS Gianpaolo       246.50   54   MA1   TO   2365 CEDAS AS FIAT    1:45'39.8     10'37.4              28.0
   15)  35  900075  TROI Nevio              147.88   53   MA1   BL   2341 G.S. CASTIONESE  1:45'40.2     10'37.8              24.0
   16)  19  899727  DALL'ALBA Maurizio       90.83   55   MA1   VI   2344 CALTRANO         1:49'57.3     14'54.9              20.0
   17)  48  231994  QUATELA Claudio         245.06   57   MA1   UD   0627 A.P.TOLMEZZO     1:52'21.4     17'19.0              16.0
   18)  51  234414  FAVRETTI Luciano        300.00   55   MA1   TV   3036 S.C. ORSAGO      1:52'28.1     17'25.7              12.0
   19)  36  181517  RIZZOTTO Maurizio       149.77   55   MA1   VI   2337 S.ALP.VICENTINI  1:59'31.2     24'28.8               8.0
   20)  65  250268  DA RE Leonello          300.00   51   MA1   TV   3036 S.C. ORSAGO      2:12'50.7     37'48.3               4.0
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Iscritti    :nø  23          
 
Non partiti :nø 0  
Non arrivati:nø 3  
              30  229870 RIBONI Maurizio         126.12  59  MI  2364 CAI BOVISIO    
              62  253466 PANONTIN Roberto        300.00  55  TV  3036 S.C. ORSAGO    
              63  253465 GOTTARDI Claudio        300.00  58  TV  3036 S.C. ORSAGO    
Squalificati:nø 0