CLASSIFICA UFFICIALE FEMMINILE
GARA INTERNAZIONALE DI SKI-ROLL - 1ª PROVA GRAN PREMIO D'ITALIA
Trofeo SKI SKETT
FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
21 Maggio 2000
Pos Pett Concorrente Anno Società' Tempo Distacco

1

154 KAMENSKAIA Olga 77 ITALIA 31,21,1 0,0,0

2

157 CONFORTOLA Antonella 75 ITALIA 31,23,4 0,2,3

3

152 NAGEIKINA Svetiana 65 RUSSIA 31,51,3 0,30,2

4

151 GAVRILLJUK Mina 65 RUSSIA 32,24,3 1,03,2

5

155 DAL SASSO Guidina 58 ORNAVASSO 32,34,4 1,13,2

6

181 DRUIDI Viviana 75 CS BASSANO 33,09,1 1,48,0

7

153 BITCHOUGOVA Eugenia 58 GS BARTMANN 33,14,2 1,53,1

8

159 ROSA Anna 80 BARZIO VALSASSINA 33,19,7 1,58,1

9

163 GRUDICEK Dijana 78 CROAZIA 33,34,0 2,12,9

10

167 STRAUB Annemarie 77 GATTO DELLE NEVI 33,38,5 2,17,4

11

158 COMI Monica 65 CAI BOVISIO MASCIAGO 34,00,2 2,39,1

12

160 D'INCAL Kezia 80 BARZIO VALSASSINA 34,15,1 2,54,0

13

156 DZIADKOWIEC Dhorota 69 POLONIA 35,00,6 3,39,5

14

174 SARTOR Barbara 76 CS BASSANO 35,18,6 3,57,5

15

178 PAVIC Klaudiija 79 CROAZIA 36,36,2 5,15,1

16

161 PASCAL Susy 82 SPORT CLUB ANGROGNA 37,39,3 6,18,2

17

168 ARRIGONI Alessandra 77 BARZIO VALSASSINA 38,07,0 6,45,9

18

173 RIBOLZI Ester 84 CAI BOVISIO MASCIAGO 38,15,6 6,54,5

19

169 CHIAVIA Antonella 80 SPORT CLUB ANGROGNA 38,41,6 7,20,5

20

162 ABATI Leda 75 BARZIO VALSASSINA 39,11,9 7,50,8

21

186 PERSIC Romana 81 CROAZIA 39,50,2 8,29,1

22

191 FRIGERIO Agnese 78 LISSONE 40,00,3 8,29,2

23

165 LEONI Laura 72 LISSONE 40,35,0 9,13,9

24

190 RESENTERRA Silvia 78 CS BASSANO 41,20,6 9,59,5

25

170 GHIRARDI Milena 74 SPORT CLUB ANGROGNA 41,54,1 10,33,0

26

184 BARLASSINA Flora 83 CAI BOVISIO MASCIAGO 42,47,1 11,26,0

27

193 CIMA Prisca 86 SVIZZERA 43,21,2 12,00,1

28

192 DOCRELLINGER Manuela 85 SVIZZERA 43,22,6 12,01,5

29

175 MONTAGNER Elisa 82 CAI BOVISIO MASCIAGO 45,47,5 14,26,4

30

172 REBECCHI Francesca 76 DAMENO SPORT 48,41,1 17,20,0

31

194 FORNI Rina 54 RUOTA LIBERA 49,46,4 18,25,3

32

176 KOSTER Paola 39 DAMENO SPORT 57,29,6 26,08,5

33

171 PAPASSIDERO Anna 63 DAMENO SPORT 1,00,27,8 29,06,7

 

CLASSIFICA UFFICIALE MASCHILE
GARA INTERNAZIONALE DI SKI-ROLL - 1ª PROVA GRAN PREMIO D'ITALIA
Trofeo SKI SKETT - FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA

21 Maggio 2000

Pos. Pett Concorrente Anno Società Tempo Distacco
1 2 MUHLLEG Johann 70 SKI SKETT 26,50,7 0,0
2 3 BOTVINOV Michail 73 AUSTRIA 27,06,9 16,2
3 10 COLLAVO Mirco 70 GATTO DELLE NEVI 27,15,7 25,0
4 1 DI CENTA Giorgio 72 ITALIA 27,38,7 48,0
5 4 VANZETTA Giorgio 59 ITALIA 27,48,4 57,7
6 7 CATTANEO Marco 74 ITALIA 27,52,8 1,02,1
7 134 CORDONI Stefano 69 LISSONE 27,58,2 1,07,5
8 9 PERTILE Alberto 74 VV FF BELLUNO 28,12,7 1,22,0
9 123 MAI Fabio 72 ITALIA 28,22,2 1,31,5
10 26 STELLA Andrea 73 LISSONE 28,24,4 1,33,7
11 8 BROGGINI Pietro 75 ITALIA 28,37,7 1,47,0
12 18 RUPIL Gianni 67 VV FF BELLUNO 28,42,9 1,52,2
13 25 RINALDI Marco 72 LISSONE 28,51,5 2,00,8
14 19 BORTOT Luca 75 GS CASTIONESE 28,59,7 2,09,0
15 11 BUBER Markus 78 GATTO DELLE NEVI 29,05,0 2,14,3
16 74 BERTIN Andrea 69 CAI BOVISIO MASCIAGO 29,36,5 2,45,8
17 22 CUAZ Rolando 57 CM MONTE CERVINO 29,40,2 2,49,5
18 106 VILLA Roberto 56 LISSONE 29,42,8 2,52,1
19 41 TREUDE Harald 77 GERMANIA 29,58,5 3,07,8
20 101 MARINA Renato 71 CM MONTE CERVINO 30,04,7 3,14,0
21 6 PROKUROROV Alexei 61 RUSSIA 30,06,1 3,15,4
22 28 BUBER Swbastian 69 SKI SKETT DEUTSCRLAND 30,17,7 3,27,0
23 69 SORMANI Mauro 76 CAI BOVISIO MASCIAGO 30,22,1 3,31,4
24 105 GALBIATI Saul 79 LISSONE 30,37,2 3,46,5
25 34 GRIMBS Thouas 78 GATTO DELLE NEVI 30,41,9 3,51,2
26 68 PAREDI Sinione 82 CAI BOVISIO MASCIAGO 30,47,8 3,57,1
27 133 MARGAROLI Ivan 78 SC VAL VIGEZZO 30,52,8 4,02,1
28 108 PAPA Pierluigi 68 LISSONE 30,56,1 4,05,4
29 16 PIZZUTTO Roberto 59 CAI BOVISIO MASCIAGO 30,58,8 4,08,1
30 20 GALJANIC Zarko 78 CROAZIA 31,07,7 4,17,0
31 71 SCANDELLA Stefano 70 CAI BOVISIO MASCIAGO 31,22,0 4,31,3
32 44 SPREAFICO Danilo 82 BARZIO VALSASSINA 31,23,1 4,32,4
33 93 CHAPELLU Diego 74 CM MONTE CERVINO 31,30,4 4,39,7
34 116 MANCINI Fausto 71 MADONNA DEL MONTE PIGLIO 31,34,7 4,44,0
35 129 LIBERATI Daniele 62 CM MONTE CERVINO 31,45,5 4,54,8
36 73 PISANO Sebastiano 62 CAI BOVISIO MASCIAGO 31,48,3 4,57,6
37 100 FORNASIERO Nicola 82 CM MONTE CERVINO 31,49,1 4,58,4
38 55 FORNASIERO Lorenzo 53 GSA TRIVERO 31,58,8 5,08,1
39 21 SCBMID Remo 56 GS HARTMANN 32,13,6 5,22,9
40 60 SORESI Fabio 72 DAMENO SPORT 32,46,4 5,55,7
41 12 GIRARDI Giorgio 57 CARONNO PERTUSELLA 32,48,5 5,55,8
42 29 BITCBOUGOV Dimitri 82 GS BARTMANN 32,49,1 5,58,4
43 54 STORTI Fabio 76 FONDO RECOARO 32,52,0 6,01,3
44 98 GRIVON Orlando 54 CM MONTE CERVINO 33,00,0 6,09,3
45 65 BUTTI Simone 83 CAI BOVISIO MASCIAGO 33,08,7 6,18,0
46 37 RUBER Stephan 74 SRI SKETT DEUTSCRLAND 33,09,0 6,18,3
47 30 PIZZUTTO Luciano 67 CAI BOVISIO MASCIAGO 33,14,7 6,24,0
48 53 STORTI Paolo 76 FONDO RECOARO 33,17,2 6,26,5
49 24 PRIAMO Claudio 78 CS BASSANO 33,29,6 6,38,9
50 89 MICHELI Massimo 70 GS HARTMANN 33,44,6 6,53,9
51 62 PUPPIN Eros 68 DAMENO SPORT 33,48,7 6,58,0
52 31 ROSA Marco 85 BARZIO VALSASSINA 33,53,6 7,02,9
53 109 GHISLE Simone 83 SVIZZERA 34,08,2 7,17,5
54 23 MASSONI Natalino 47 CM MONTE CERVINO 34,19,0 7,28,3
55 128 BRUSAFERRO Luigi 71 CM MONTE CERVINO 34,20,0 7,29,3
56 81 RIBONI Maurizio 59 CAI BOVISIO MASCIAGO 34,20,7 7,30,0
57 112 BONZANI Alessandro 75 SC VAL VIGEZZO 34,23,0 7,32,3
58 32 COLLAVO Luigi 43 GATTO DELLE NEVI 34,46,6 7,55,9
59 50 MONTANARI Andrea 84 SPORT CLUB ANGROGNA 34,49,9 7,59,2
60 49 PASTRE Simone 84 SPORT CLUB ANGROGNA 34,50,5 7,59,8
61 46 SPREAFICO Egidio 38 BARZIO VALSASSINA 35,10,7 8,20,0
62 130 BRIVIO Mario 40 LISSONE 35,38,0 8,47,3
63 77 GIOIA Stefano 54 CAI BOVISIO MASCIAGO 35,41,8 8,51,1
64 88 ROCCHI Graziano 58 GSA TRIVERO 35,45,7 8,55,0
65 80 MARAGNO Luigi 59 CAI BOVISIO MASCIAGO 36,07,3 9,16,6
66 90 BATTISTI Luciano 46 GS BARTMANN 36,08,1 9,17,4
67 66 BIANCHI Eugenio 85 CAI BOVISIO MASCIAGO 36,12,8 9,22,1
68 96 RINAUDO Andrea 79 CM MONTE CERVINO 36,28,5 9,37,8
69 51 CHIAVIA Alfredo 46 SPORT CLUB ANGROGNA 36,40,9 9,50,2
70 70 DIACO Raffaele 72 CAI BOVISIO MASCIAGO 37,04,3 10,13,6
71 45 MAZZOLENI Paolo 84 BARZIO VALSASSINA 37,04,9 10,14,2
72 97 PAGLIORO Alfonso 46 CM MONTE CERVINO 37,06,3 10,15,6
73 120 D'ALESSANDRO Giulio 45 MADONNA DEL MONTE PIGLIO 37,21,5 10,30,8
74 131 ZULIAN Daniele 53 LISSONE 37,24,1 10,33,4
75 38 FORNI Amrtonio 45 RUOTA LIBERA 37,25,3 10,34,6
76 14 COUCOURDE Enrico 49 SPORT CLUB ANGROGNA 37,32,9 10,42,2
77 13 MENESATTI Mai 68 RUOTA LIBERA 37,45,9 10,55,2
78 102 SOBBERI Giancarlo 41 CS BASSANO 38,05,2 11,14,5
79 40 GRUNERT Peter 80 GERMANIA 38,20,7 11,30,0
80 75 ZOTTI Giovanni 55 CAI BOVISIO MASCIAGO 38,34,0 11,43,3
81 124 ROSA Felice 47 BARZIO VALSASSINA 38,34,6 11,43,9
82 64 MORIGGI Vittorio 83 CAI BOVISIOMASCIAGO 38,44,1 11,53,4
83 126 MORUZZI Carlo 54 CAI BOVISIO MASCIAGO 38,55,7 12,05,0
84 67 PEREGO Davide 84 CAI BOVISIO MASCIAGO 39,38,0 12,47,3
85 99 DELLA SCHIAVA Lionello 45 CM MONTE CERVINO 39,58,6 13,07,9
86 118 BRUNI Emanuele 77 MADONNA DEL MONTE PIGLIO 40,08,5 13,17,8
87 92 BORETTAZ Guido 42 CM MONTE CERVINO 40,11,9 13,21,2
88 39 TAVANI Mirlw 51 RUOTA LIBERA 40,17,0 13,26,3
89 72 DI CRISTOFORO Vincenzo 64 CAI BOVISIO MASCIAGO 40,39,7 13,49,0
90 122 ROMAGNA Giovanni 53 MADONNA DEL MONTE PIGLIO 41,14,7 14,24,0
91 113 MARCHETTI Pierangelo 38 GS FAVARO BIELLA 41,24,6 14,33,9
92 42 RANICE Massimo 66 SC ZOGNO 41,38,6 14,47,9
93 78 MONTAGNER Sergio 51 CAI BOVISIO MASCIAGO 42,03,9 15,13,2
94 91 BONETTI Alessandro 58 CM MONTE CERVINO 42,25,9 15,35,2
95 79 MONTAGNER Pierantonio 58 CAI BOVISIO MASCIAGO 42,32,3 15,41,6
96 58 GARGIULO Vincenzo 44 DAMENO SPORT 42,56,2 16,05,5
97 125 MAGHA Martino 47 BARZIO VALSASSINA 44,32,0 17,41,3
98 27 CHIAPPUCCI Claudio 63 MADONNA DEL MONTE PIGLIO 44,47,5 17,56,8
99 15 CIAPPONI Mario 46 DAMENO SPORT 45,40,0 18,49,3
100 63 POZZI Paolo 61 DAMENO SPORT 47,27,7 20,37,0
101 43 BUSMELLI Cesare 39 CM MONTE CERVINO 49,03,9 22,13,2
102 56 GANDOLFI Alberto 38 DAMENO SPORT 49,04,3 22,13,6
103 57 NIRMI Carlo 48 DAMENO SPORT 49,28,2 22,37,5
104 59 FRASCHINI Angelo 41 DAMENO SPORT 49,28,5 22,37,8
105 82 MAGLIA Renato 30 CAI BOVISIO MASCIAGO 52,24,5 25,33,8
106 52 CERINI Sergio 23 SPORT CLUB ANGROGNA 54,16,1 27,25,4
107 36 LONGODORNI Silvio 50 ORNAVASSO 54,28,2 27,37,5

www.skiroll.it