Herre Junior (19 - 20 år) | 2x2 omg | ||
Nr. |
Land | Resultat |
Efter |
1 | Sverige I | 0:24:48,5 | |
2 | Italien I | 0:25:11,8 | 0:00:23,3 |
3 | Danmark I | 0:25:13,7 | 0:00:25,2 |
Thomas Hebsgaard og Troels Bünger | |||
12 | Danmark III | 0:27:24,3 | 0:02:35,8 |
Kristian Skou og Kristian Wulff | |||
13 | Danmark II | 0:28:30,2 | 0:03:41,7 |
Sebastian Sørensen og Simon Olsen | |||
Master (40-59 år) | 2x2 omg | ||
Nr. |
Land | Resultat |
Efter |
1 | Tyskland I | 0:26:33,8 | |
2 | Holland I | 0:27:24,4 | 0:00:50,6 |
3 | Italien II | 0:27:25,8 | 0:00:52,0 |
4 | Danmark I | 0:28:17,1 | 0:01:43,3 |
Carl Otto Sørensen og Mogens Johansen | |||
7 | Danmark II | 0:29:37,1 | 0:03:03,3 |
Hans Arleth og Henning Østergaard | |||
8 | Danmark III | 0:29:49,5 | 0:03:15,7 |
Søren Sørensen og Michael Schmidt | |||
Herre Senior (21-39 år) | 2x3 omg | ||
Nr. |
Land | Resultat |
Efter |
1 | Sverige I | 0:35:45,7 | |
2 | Italien I | 0:36:10,0 | 0:00:24,3 |
3 | Tyskland I | 0:36:11,1 | 0:00:25,4 |
7 | Danmark I | 0:37:10,5 | 0:01:24,8 |
Jonas Olsen og Esben Thomsen | |||
Dame Senior (21-39 år) | 2x2 omg | ||
Nr. |
Land | Resultat |
Efter |
1 | Holland I | 0:27:21,1 | |
2 | Sverige I | 0:27:22,9 | 0:00:01,8 |
3 | Kroatien I | 0:27:32,3 | 0:00:11,2 |
6 | Danmark I | 0:29:18,3 | 0:01:57,2 |
Maja Thiele og Inger Plum | |||