DM Lang distance, Kolding den 22/8 1999

Navn Klub Omg Sluttid Km/t % Nr. 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg 7.omg 8.omg 9.omg 10.omg
Dame elite 21-39,  25,2 km                            
Inger Plum Holte 6 0:59:07 25,577   1 10:13 09:53 09:42 09:50 09:52 09:37        
Lene Pedersen Vejen 6 1:03:14 23,911 6,5% 2 10:21 10:19 10:17 10:34 10:49 10:54        
Annette Grindsted Odense 6 1:17:44 19,451 23,9% 3 12:30 12:45 12:44 12:59 13:35 13:11        
Dame åben 0-12  4,2 km                            
Kathrine Bünger Ganløse 1 0:17:36 14,318   1 17:36                  
Herre elite 13-16, 25,2 km                            
Kristian Wulff Odense 6 0:56:39 26,690   1 09:23 09:16 09:24 09:27 09:43 09:26        
Sebastian Sørensen Holte 6 0:57:09 26,457 0,9% 2 09:09 09:22 09:35 09:16 09:59 09:48        
Christian Skou Odense 6 0:59:10 25,555 4,3% 3 09:51 09:54 09:28 09:32 10:07 10:18        
Simon Thor Olsen Holbæk 6 1:01:07 24,740 7,3% 4 09:47 09:37 10:15 10:33 10:43 10:12        
Simon Andersen Odense 6 1:15:51 19,934 25,3% 5 11:50 12:31 12:40 12:50 12:58 13:02        
Herre elite 17-20, 33,6 km                            
Troels Bünger Ganløse 8 1:09:09 29,154   1 08:26 08:24 08:23 08:38 08:53 08:49 08:57 08:39    
Thomas Hebsgaard Odense 8 1:11:56 28,026 3,9% 2 08:38 08:37 08:37 09:06 09:10 09:18 09:19 09:11    
Rasmus Madsen Vejle 8 1:12:43 27,724 4,9% 3 08:54 08:58 08:54 09:12 09:12 09:17 09:12 09:04    
Herre elite 21-39, 42,0 km                            
Troels H. Nielsen Holte 10 1:27:41 28,740   1 08:42 08:29 08:29 08:48 08:43 08:53 08:43 08:39 09:04 09:11
Jonas Thor Olsen Kbh 10 1:30:59 27,697 3,6% 2 08:53 09:02 09:20 08:59 09:02 09:07 09:08 09:22 09:07 08:59
Søren Steffesen Odense 10 1:40:02 25,192 12,3% 3 09:21 09:28 09:41 10:09 10:05 09:56 10:07 10:11 10:24 10:40
Herre elite 40-49, 33,6 km                            
Michael Smith Kbh 8 1:17:52 25,890   1 09:34 09:22 09:46 09:53 09:59 09:58 09:48 09:32    
Niels Peder Nielsen Vejen 8 1:18:07 25,808 0,3% 2 10:01 09:47 09:36 09:38 09:40 09:42 09:55 09:48    
Ulf Ingerslev Kbh 8 1:22:39 24,392 5,8% 3 10:05 10:08 09:54 10:23 10:30 10:30 10:41 10:28    
Søren Sørensen Holte 8 1:25:37 23,547 9,1% 4 10:50 10:34 10:32 10:35 10:47 10:49 11:00 10:30    
Bent Aakjær Odense 8 1:27:01 23,168 10,5% 5 10:42 10:44 10:53 10:53 10:42 11:09 11:10 10:48    
Hans Thor Olsen Holbæk 8 1:27:53 22,940 11,4% 6 10:49 10:37 10:36 10:53 11:10 11:08 11:31 11:09    
Jørgen Christoffersen Horsens 8 1:29:19 22,571 12,8% 7 10:30 10:47 10:55 11:12 11:27 11:25 11:42 11:21    
Herre elite 50-59, 33,6 km                            
Carl Otto Sørensen Århus 8 1:17:02 26,170   1 09:35 09:32 09:31 09:38 09:37 09:57 09:46 09:26    
Mogens Johansen Odense 8 1:19:51 25,247 3,5% 2 09:56 09:40 09:48 10:12 10:06 10:02 10:03 10:04    
Henning Østergård Kbh 8 1:23:39 24,100 7,9% 3 10:15 10:22 10:15 10:26 10:26 10:34 10:40 10:41    
Jørn Jensen Århus 8 1:29:34 22,508 14,0% 4 11:24 10:57 10:59 11:19 11:07 11:19 11:28 11:01    
Freddy Johansen Fåborg 8 2:03:07 16,375 37,4% 5 12:10 12:20 12:51 31:29 13:10 13:27 13:46 13:54    
Herre åben 13-20, 16,8 km                            
Rasmus Uth Andersen Kolding 4 0:54:54 18,361   1 13:37 13:41 13:36 14:00            
Dennis Riis Kolding 4 1:03:04 15,983 12,9% 2 14:03 15:19 16:10 17:32            
Herre åben 50, 16,8 km                            
Gert Olsen Ganløse 4 0:49:12 20,488   1 12:12 12:22 12:05 12:33            

HOME