C.O.N.I. F.I.H.P.

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY-PATTINAGGIO

SOTTOCOMISSIONE SKI-ROLL

ORDINE DI PARTENZA

5^ Prova Coppa "ITALIA" 1999

17^ Coppa S.A.V.

Località: Montecchio Maggiore (VI) Data: 26 settembre 1999

Circuito su percorso piano di mt. 4150

Società organizzatrice: Società Alpinisti Vicentini Codice n°: 2337

Classifica ufficiale

Categoria: GIOVANI MASCHILE n° giri: 1 Km: 4,150

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 128 900069 PIZZUTTO FOLCO 90 GM 300,00 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.11.08.8 60
2 121 999843 BERTACCO DENIS 89 GM 184,59 2342 C.S. BASSANO 0.11.47.1 45
3 124 247631 KERPAN IVAN 90 GM 300,00 2352 S.S.MLADINA 0.14.01.7 30
4 123 899919 GALIMBERTI STEFANO 89 GM 272,96 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.14.05.8 15

Non partiti:

129 247681 CORRADIN PAOLO 90 300,00 GM 2342 C.S. BASSANO

Categoria: GIOVANI FEMMINILE n° giri: 1 Km: 4,150

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 130 247682 CRESTANI FEDERICA 89 GF 300,00 2342 C.S. BASSANO 0.13.23.5 60
2 122 999846 ROSSI GIULIA 89 GF 187,94 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.13.56.6 48
3 131 247680 BRUGNEROTTO GIORGIA 90 GF 300,00 2342 C.S. BASSANO 0.15.37.5 36
4 127 900070 MARAGNO FEDERICA 90 GF 300,00 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.15.45.1 24
5 125 247633 COSLOVI MARTINA 90 GF 300,00 2352 S.S.MLADINA 0.18.33.2 12

Non partiti:

126 247689 PURICH ASIRA 90 300,00 GF 2352 S.S.MLADINA

Categoria: ESORDIENTI MASCHILE n° giri: 2 Km: 8,300

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 111 219205 GALLERI PAOLO 87 EM 117,19 2342 C.S. BASSANO 0.21.22.2 60
2 115 899849 PAVAN ANDREA 88 EM 143,80 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI 0.22.47.4 40
3 117 999831 CORRADO GIACOMO 87 EM 195,99 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI 0.25.52.1 20

Categoria: ESORDIENTI FEMMINILE n° giri: 2 Km: 8,300

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 116 219405 KOSUTA ANA 87 EF 146,68 2352 S.S.MLADINA 0.24.34.7 60
2 113 220452 GOBBATO STEFANIA 87 EF 129,31 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI 0.26.40.0 48
3 112 229064 PRETTO MARIA 88 EF 123,33 2342 C.S. BASSANO 0.27.05.3 36
4 114 899546 BOLZAN STEFANIA 88 EF 130,00 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.27.43.9 24
5 119 900073 GEISER MARTINA 88 EF 300,00 2338 G. S. HARTMAN 0.41.50.6 12

Non partiti:

118 219406 BOGATEC VERONIKA 87 198,60 EF 2352 S.S.MLADINA

Categoria: CADETTI MASCHILE n° giri: 3 Km: 12,450

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 100 193389 SULLINI EROS 85 CM 42,77 2352 S.S.MLADINA 0.27.34.1 60
2 103 999827 CAMPAGNOLO CARLO 85 CM 109,62 2342 C.S. BASSANO 0.29.24.8 50
3 102 193331 CORTESE MATTEO 85 CM 78,13 2342 C.S. BASSANO 0.30.32.2 40
4 104 220454 CASAGRANDE PIERO 86 CM 130,00 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI 0.32.57.1 30
5 106 900016 GEISER ANDREAS 85 CM 300,00 2338 G. S. HARTMAN 0.34.44.0 20
6 105 219202 PRETTO GIOVANNI 86 CM 163,51 2342 C.S. BASSANO 0.39.45.5 10

Categoria: CADETTI FEMMINILE n° giri: 3 Km: 12,450

Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
101 204345 PAULINA MATEJA 85 CF 73,38 2352 S.S.MLADINA 0.32.51.1 60

Non partiti:

107 239418 CAMPAGNER SABRINA 86 300,00 CF 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI

Categoria: ALLIEVI MASCHILE n° giri: 4 Km: 16,600

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 84 204178 TOALDO CRISTIAN 82 AM 50,57 2342 C.S. BASSANO 0.36.49.9 60
2 79 193330 CORTESE ALESSIO 82 AM 80,24 2342 C.S. BASSANO 0.38.51.9 54
3 82 900023 BITCHOUGOV DIMITRI 82 AM 300,00 2338 G. S. HARTMAN 0.39.24.5 48
4 78 204366 SCHIRRA LORENZO 84 AM 53,02 2352 S.S.MLADINA 0.39.26.7 42
5 75 211118 FERRACIN ROBERTO 83 AM 112,18 2342 C.S. BASSANO 0.39.38.1 36
6 72 211112 GALLERI DANIELE 84 AM 60,68 2342 C.S. BASSANO 0.39.59.1 30
7 77 204465 PEER ANDREA 82 AM 93,38 2360 S.S. SKIROLL APPIANO 0.41.24.4 24
8 71 999828 CHECUZ MICHELE 84 AM 97,36 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.42.19.2 18
9 80 181848 BOLZAN ENRICO 82 AM 152,26 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.42.20.5 12
10 81 181876 DE PICCOLI SILVIO 83 AM 277,47 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.44.48.8 6

Non partiti:

76 204375 TRETIACH ALEXANDER 84 50,37 AM 2352 S.S.MLADINA
83 185772 TORRESAN ANDREA 83 300,00 AM 2354 S.C. MONTEBELLUNA

Ritirati:

73 228779 BARBISAN FEDERICO 84 91,27 AM 2354 S.C. MONTEBELLUNA

Squalificati:

74 211117 SBABO EMANUELE 83 181,31 AM 2338 G. S. HARTMAN

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE n° giri: 4 Km: 16,600

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 91 204328 BOGATEC MATEJA 82 AF 22,45 2352 S.S.MLADINA 0.40.31.0 60
2 92 181654 RIGONI MARTINA 82 AF 36,22 2342 C.S. BASSANO 0.42.56.7 45
3 93 999970 VESCOVI ARIANNA 82 AF 72,13 2342 C.S. BASSANO 0.42.57.4 30
4 94 181875 MONTAGNER ELISA 82 AF 185,09 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.42.57.8 15

Categoria: JUNIORES MASCHILE n° giri: 4 Km: 16,600

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 61 200450 GERONAZZO DAVIDE 79 JM 98,33 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI 0.37.56.6 60
2 62 999815 GABARDO DAVIDE 80 JM 106,69 2342 C.S. BASSANO 0.39.42.6 30

Categoria: SENIORES MASCHILE n° giri: 6 Km: 24,900

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 6 181666 PERUZZO OMAR 75 SM 18,07 2342 C.S. BASSANO 0.51.18.8 60
2 9 899838 PIZZUTTO ROBERTO 59 SM 58,40 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.52.59.8 55
3 1 182422 SIRONI MATTEO 73 SM 96,23 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.53.50.6 50
4 4 899597 PISANO SEBASTIANO 60 SM 86,01 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.55.47.1 45
5 10 204418 ROFFARE' STEFANO 75 SM 89,03 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.56.42.7 40
6 3 220806 MOLTENI SERGIO 61 SM 105,03 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.57.52.8 35
7 7 181628 ZORDAN PATRIZIO 63 SM 102,67 2344 SKIROLL CALTRANO 0.58.09.9 30
8 11 204523 PIZZUTTO LUCIANO 67 SM 108,16 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.58.29.7 25
9 12 899826 MARAGNO LUIGI 59 SM 163,18 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.58.48.8 20
10 14 899723 ZORTEA DENNI 64 SM 187,56 2338 G. S. HARTMAN 0.59.06.0 15
11 16 899528 DISEGNA LUCA 76 SM 281,56 2342 C.S. BASSANO 1.02.15.6 10
12 13 899728 MANCINI DAVIDE 78 SM 178,62 2337 S.A.V. SUPERMERCATI 1.05.57.7 5

Non partiti:

2 999852 CORRADIN STEFANO 62 76,69 SM 2342 C.S. BASSANO
5 204177 SCREMIN GIOVANNI 64 93,83 SM 2342 C.S. BASSANO
15 999980 FORTUNA ALESSANDRO 75 229,22 SM 2337 S.A.V. SUPERMERCATI
17 248546 STANZIAL STEFANO 66 300,00 SM 2338 G. S. HARTMAN
18 900071 STORTI FABIO 76 300,00 SM 2344 SKIROLL CALTRANO

Ritirati:

8 181895 MARIUZ ROBERTO 69 81,17 SM 6666 SKI ROLL TEAM

Categoria: SENIORES FEMMINILE n° giri: 4 Km: 16,600

Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
58 181753 SARTOR BARBARA 76 SF 14,11 2342 C.S. BASSANO 0.41.44.9 60

Categoria: MASTER 1 MASCHILE n° giri: 4 Km: 16,600

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 35 181494 BROZ AUGUSTO 58 MS1 145,95 2337 S.A.V. SUPERMERCATI 0.36.56.0 60
2 40 899727 DALL'ALBA MAURIZIO 55 MS1 171,08 2851 G.S. ALPINI VAL LEOGRA 0.39.07.2 55
3 44 900036 GEISER RICHARD 58 MS1 300,00 2338 G. S. HARTMAN 0.39.14.7 50
4 37 181629 BONAGURO ARMANDO 52 MS1 120,69 2344 SKIROLL CALTRANO 0.40.13.1 45
5 33 181840 SIMONATO VALTER 51 MS1 132,10 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.41.21.8 40
6 34 999808 AMBROSINI SERGIO 50 MS1 166,40 2342 C.S. BASSANO 0.41.28.4 35
7 36 900041 ZUECCO FRANCESCO 57 MS1 214,43 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.41.42.1 30
8 41 181675 ZORDAN DANIELE 54 MS1 234,00 2342 C.S. BASSANO 0.42.14.5 25
9 32 181886 MONTAGNER SERGIO 51 MS1 182,16 2364 SCI CAI BOVISIO MASCIAGO 0.42.59.0 20
10 31 181850 BOLZAN STEFANO 49 MS1 160,96 2354 S.C. MONTEBELLUNA 0.44.16.0 15
11 42 205531 BOGATEC BORIS 50 MS1 300,00 2352 S.S.MLADINA 0.48.17.3 10
12 39 181758 CESANA ROMEO 53 MS1 148,01 2350 S.C. LISSONE 0.51.34.4 5

Non partiti:

38 181517 RIZZOTTO MAURIZIO 55 150,56 MS1 2337 S.A.V. SUPERMERCATI
43 239428 CAMPAGNER MAURO 57 300,00 MS1 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI

Categoria: MASTER FEMMINILE n° giri: 4 Km: 16,600

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 51 899715 BITCHOUGOVA EUGENIA 58 MS 10,44 2338 G. S. HARTMAN 0.40.05.8 60
2 54 181630 BONOLLO WILMA 57 MS 77,94 2344 SKIROLL CALTRANO 0.44.30.2 40
3 53 185953 ZORZI ANTONIA 54 MS 50,51 2360 S.S. SKIROLL APPIANO 0.44.49.8 20

Non partiti:

52 899694 CMODOLO DONATA 56 47,47 MS 2347 G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE

Categoria: MASTER 2 MASCHILE n° giri: 4 Km: 16,600

Cl. Pett. Cod. Atl. Cognome Nome Ann Cat. Punti Atl Cod. Società Tempo Punti
1 21 181502 GNATA ANTONIO 46 MS2 53,23 2337 S.A.V. SUPERMERCATI 0.37.41.9 60
2 24 181698 PAVAN LUIGI 46 MS2 103,46 2342 C.S. BASSANO 0.39.35.2 48
3 22 182435 COSSERO ENZO 42 MS2 92,04 2352 S.S.MLADINA 0.40.02.2 36
4 25 181764 BRIVIO MARIO 40 MS2 108,64 2350 S.C. LISSONE 0.41.55.0 24
5 26 899650 BATTISTI LUCIANO 46 MS2 158,50 2338 G. S. HARTMAN 0.42.11.3 12

Non partiti:

23 187264 COLLAVO LUIGI 43 92,95 MS2 2412 S.C. GATTO DELLE NEVI

HOME